今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文太谷教育信息网小编帮大家整理了在宁夏招生录取最低分数线为467分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于太谷教育信息网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢聚志愿为我们提供宝贵的宁夏高考467分能上什么大学2020文理科数据。
宁夏高考文科467分能报考哪些大学
1、昆明理工大学津桥学院在宁夏本二批最低录取分数线为476分;昆明理工大学津桥学院招生批次本二批控制线为455分;宁夏文科467分的位次为8922。
2、西安欧亚学院在宁夏本二批最低录取分数线为467分;西安欧亚学院招生批次本二批控制线为455分;宁夏文科467分的位次为8922。
3、中北大学信息商务学院在宁夏本二批最低录取分数线为474分;中北大学信息商务学院招生批次本二批控制线为455分;宁夏文科467分的位次为8922。
4、烟台南山学院在宁夏本二批最低录取分数线为477分;烟台南山学院招生批次本二批控制线为455分;宁夏文科467分的位次为8922。
5、成都信息工程大学银杏酒店管理学院在宁夏本二批最低录取分数线为476分;成都信息工程大学银杏酒店管理学院招生批次本二批控制线为455分;宁夏文科467分的位次为8922。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 宁夏高考467分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宁夏 | 2019 | 宁夏医科大学 | 文科 | 468 | 8827 | 200 | 专科批 | 宁夏 |
2 | 宁夏 | 2019 | 长春中医药大学 | 文科 | 470 | 8642 | 455 | 本二批 | 吉林 |
3 | 宁夏 | 2019 | 河北外国语学院 | 文科 | 470 | 8642 | 455 | 本二批 | 河北 |
4 | 宁夏 | 2019 | 南阳理工学院 | 文科 | 468 | 8827 | 455 | 本二批 | 河南 |
5 | 宁夏 | 2019 | 甘肃医学院 | 文科 | 472 | 8471 | 200 | 专科批 | 甘肃 |
6 | 宁夏 | 2019 | 北京工业大学耿丹学院 | 文科 | 476 | 8129 | 455 | 本二批 | 北京 |
7 | 宁夏 | 2019 | 云南大学旅游文化学院 | 文科 | 466 | 9003 | 455 | 本二批 | 云南 |
8 | 宁夏 | 2019 | 西安信息职业大学 | 文科 | 465 | 9087 | 455 | 本二批 | 陕西 |
9 | 宁夏 | 2019 | 辽宁对外经贸学院 | 文科 | 468 | 8827 | 455 | 本二批 | 辽宁 |
10 | 宁夏 | 2019 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 文科 | 465 | 9087 | 455 | 本二批 | 陕西 |
11 | 宁夏 | 2019 | 昆明理工大学津桥学院 | 文科 | 476 | 8129 | 455 | 本二批 | 云南 |
12 | 宁夏 | 2019 | 陕西国际商贸学院 | 文科 | 475 | 8212 | 455 | 本二批 | 陕西 |
13 | 宁夏 | 2019 | 山东英才学院 | 文科 | 463 | 9254 | 455 | 本二批 | 山东 |
14 | 宁夏 | 2019 | 齐鲁理工学院 | 文科 | 470 | 8642 | 455 | 本二批 | 山东 |
15 | 宁夏 | 2019 | 西安欧亚学院 | 文科 | 467 | 8922 | 455 | 本二批 | 陕西 |
16 | 宁夏 | 2019 | 江西科技学院 | 文科 | 471 | 8573 | 455 | 本二批 | 江西 |
17 | 宁夏 | 2019 | 宁夏理工学院 | 文科 | 464 | 9167 | 455 | 本二批 | 宁夏 |
18 | 宁夏 | 2019 | 山东协和学院 | 文科 | 465 | 9087 | 455 | 本二批 | 山东 |
19 | 宁夏 | 2019 | 长春大学旅游学院 | 文科 | 473 | 8372 | 455 | 本二批 | 吉林 |
20 | 宁夏 | 2019 | 中北大学信息商务学院 | 文科 | 474 | 8272 | 455 | 本二批 | 山西 |
21 | 宁夏 | 2019 | 烟台南山学院 | 文科 | 477 | 8039 | 455 | 本二批 | 山东 |
22 | 宁夏 | 2019 | 郑州工业应用技术学院 | 文科 | 465 | 9087 | 455 | 本二批 | 河南 |
23 | 宁夏 | 2019 | 海南科技职业大学 | 文科 | 467 | 8922 | 455 | 本二批 | 海南 |
24 | 宁夏 | 2019 | 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 | 文科 | 476 | 8129 | 455 | 本二批 | 四川 |
25 | 宁夏 | 2019 | 青岛工学院 | 文科 | 472 | 8471 | 455 | 本二批 | 山东 |
26 | 宁夏 | 2019 | 青岛黄海学院 | 文科 | 467 | 8922 | 455 | 本二批 | 山东 |
27 | 宁夏 | 2019 | 华北理工大学轻工学院 | 文科 | 467 | 8922 | 455 | 本二批 | 河北 |
28 | 宁夏 | 2019 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 文科 | 472 | 8471 | 455 | 本二批 | 广东 |
29 | 宁夏 | 2019 | 武汉生物工程学院 | 文科 | 467 | 8922 | 455 | 本二批 | 湖北 |
30 | 宁夏 | 2019 | 海口经济学院 | 文科 | 461 | 9417 | 455 | 本二批 | 海南 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。