今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
中药学专业代码是国标代码100801(不可用于填报),学习课程有高等数学、医用物理学、英语、形态学概论、生理学、生物化学、病原学概论、医学生物学、药理学、无机化学、定量分析、有机化学、仪器分析、物理化学、中医学基础、中药学等。
中药学是研究中药的基本理论和临床应用的学科,是中医药各专业的基础学科之一。内容包括中药、中药学的概念,中药的起源和发展;中药的产地与采集,药材的概念,以及在保证药效的前提下,如何发展道地药材;中药炮制的概念、目的与方法;中药药性的概念、中药治病的机理,中药配伍的目的、原则及药物“七情”的概念、中药配合应用规律;用药禁忌的概念及主要内容;用药剂量与用法,剂量与疗效的关系,确定剂量的依据及中药煎服法等内容。
中药学专业开设院校名单
中药学开设大学名单一览表 | ||||
全国排名 | 大学名称 | 大学省份 | 大学层次 | 大学类型 |
---|---|---|---|---|
39 | 兰州大学 | 甘肃 | 本科 | 综合类 |
44 | 苏州大学 | 江苏 | 本科 | 综合类 |
52 | 南京农业大学 | 江苏 | 本科 | 农林类 |
57 | 暨南大学 | 广东 | 本科 | 综合类 |
64 | 西北大学 | 陕西 | 本科 | 综合类 |
73 | 浙江工业大学 | 浙江 | 本科 | 理工类 |
115 | 河北大学 | 河北 | 本科 | 综合类 |
134 | 河南农业大学 | 河南 | 本科 | 农林类 |
157 | 浙江农林大学 | 浙江 | 本科 | 农林类 |
160 | 吉林农业大学 | 吉林 | 本科 | 农林类 |
165 | 石河子大学 | 新疆 | 本科 | 综合类 |
178 | 河北农业大学 | 河北 | 本科 | 农林类 |
180 | 青海大学 | 青海 | 本科 | 综合类 |
225 | 大连大学 | 辽宁 | 本科 | 综合类 |
303 | 临沂大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
359 | 安徽科技学院 | 安徽 | 本科 | 综合类 |
420 | 皖西学院 | 安徽 | 本科 | 综合类 |
423 | 通化师范学院 | 吉林 | 本科 | 师范类 |
466 | 南阳理工学院 | 河南 | 本科 | 理工类 |
499 | 吉林农业科技学院 | 吉林 | 本科 | 农林类 |
557 | 文山学院 | 云南 | 本科 | 综合类 |
578 | 亳州学院 | 安徽 | 本科 | 综合类 |
586 | 上海中医药大学 | 上海 | 本科 | 医药类 |
587 | 重庆医科大学 | 重庆 | 本科 | 医药类 |
604 | 西南民族大学 | 四川 | 本科 | 民族类 |
608 | 中国药科大学 | 江苏 | 本科 | 医药类 |
612 | 中央民族大学 | 北京 | 本科 | 民族类 |
613 | 北京中医药大学 | 北京 | 本科 | 医药类 |
630 | 成都中医药大学 | 四川 | 本科 | 医药类 |
632 | 河北医科大学 | 河北 | 本科 | 医药类 |
633 | 首都医科大学 | 北京 | 本科 | 医药类 |
634 | 山西医科大学 | 山西 | 本科 | 医药类 |
639 | 山东中医药大学 | 山东 | 本科 | 医药类 |
643 | 西南医科大学 | 四川 | 本科 | 医药类 |
644 | 山东第一医科大学 | 山东 | 本科 | 医药类 |
646 | 西安医学院 | 陕西 | 本科 | 医药类 |
647 | 南方医科大学 | 广东 | 本科 | 医药类 |
649 | 天津中医药大学 | 天津 | 本科 | 医药类 |
650 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本科 | 财经类 |
651 | 潍坊医学院 | 山东 | 本科 | 医药类 |
656 | 广东医科大学 | 广东 | 本科 | 医药类 |
661 | 滨州医学院 | 山东 | 本科 | 医药类 |
664 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 本科 | 医药类 |
665 | 河南中医药大学 | 河南 | 本科 | 医药类 |
668 | 安徽医科大学 | 安徽 | 本科 | 医药类 |
673 | 广州中医药大学 | 广东 | 本科 | 医药类 |
679 | 湖南中医药大学 | 湖南 | 本科 | 医药类 |
680 | 成都医学院 | 四川 | 本科 | 医药类 |
683 | 南京中医药大学 | 江苏 | 本科 | 医药类 |
686 | 济宁医学院 | 山东 | 本科 | 医药类 |
689 | 珠海科技学院 | 广东 | 本科 | 综合类 |
693 | 贵州医科大学 | 贵州 | 本科 | 医药类 |
694 | 北京城市学院 | 北京 | 本科 | 综合类 |
700 | 温州医科大学 | 浙江 | 本科 | 医药类 |
704 | 海南医学院 | 海南 | 本科 | 医药类 |
707 | 长沙医学院 | 湖南 | 本科 | 医药类 |
710 | 陕西中医药大学 | 陕西 | 本科 | 医药类 |
712 | 厦门医学院 | 福建 | 本科 | 医药类 |
716 | 中国人民解放军海军军医大学 | 上海 | 本科 | 军事类 |
727 | 湖北民族大学 | 湖北 | 本科 | 综合类 |
730 | 江西中医药大学 | 江西 | 本科 | 医药类 |
734 | 赣南医学院 | 江西 | 本科 | 医药类 |
736 | 内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 本科 | 医药类 |
738 | 广东药科大学 | 广东 | 本科 | 医药类 |
744 | 长春中医药大学 | 吉林 | 本科 | 医药类 |
749 | 辽宁中医药大学 | 辽宁 | 本科 | 医药类 |
751 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 本科 | 医药类 |
754 | 湖北医药学院 | 湖北 | 本科 | 医药类 |
760 | 黑龙江中医药大学 | 黑龙江 | 本科 | 医药类 |
766 | 福建中医药大学 | 福建 | 本科 | 医药类 |
768 | 承德医学院 | 河北 | 本科 | 医药类 |
771 | 新疆医科大学 | 新疆 | 本科 | 医药类 |
773 | 皖南医学院 | 安徽 | 本科 | 医药类 |
783 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 本科 | 医药类 |
787 | 桂林医学院 | 广西 | 本科 | 医药类 |
788 | 广西中医药大学 | 广西 | 本科 | 医药类 |
790 | 齐鲁医药学院 | 山东 | 本科 | 医药类 |
809 | 安徽中医药大学 | 安徽 | 本科 | 医药类 |
812 | 山西中医药大学 | 山西 | 本科 | 医药类 |
829 | 湖南医药学院 | 湖南 | 本科 | 医药类 |
832 | 武汉生物工程学院 | 湖北 | 本科 | 理工类 |
846 | 云南中医药大学 | 云南 | 本科 | 医药类 |
850 | 北京中医药大学东方学院 | 河北 | 本科 | 综合类 |
856 | 甘肃中医药大学 | 甘肃 | 本科 | 医药类 |
861 | 长治医学院 | 山西 | 本科 | 医药类 |
873 | 齐齐哈尔医学院 | 黑龙江 | 本科 | 医药类 |
885 | 广州华商学院 | 广东 | 本科 | 财经类 |
886 | 昆明医科大学海源学院 | 云南 | 本科 | 医药类 |
889 | 贵州中医药大学 | 贵州 | 本科 | 医药类 |
927 | 长春科技学院 | 吉林 | 本科 | 综合类 |
931 | 宁夏医科大学 | 宁夏 | 本科 | 医药类 |
940 | 右江民族医学院 | 广西 | 本科 | 医药类 |
958 | 山东协和学院 | 山东 | 本科 | 医药类 |
978 | 河北中医学院 | 河北 | 本科 | 医药类 |
995 | 河北外国语学院 | 河北 | 本科 | 语言类 |
1003 | 云南经济管理学院 | 云南 | 本科 | 财经类 |
1007 | 南昌医学院 | 江西 | 本科 | 医药类 |
1014 | 山东现代学院 | 山东 | 本科 | 其他 |
1143 | 辽宁中医药大学杏林学院 | 辽宁 | 本科 | 医药类 |
1325 | 陕西国际商贸学院 | 陕西 | 本科 | 财经类 |
1332 | 广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 广西 | 本科 | 医药类 |
1428 | 浙江中医药大学滨江学院 | 浙江 | 本科 | 医药类 |
1505 | 浙江农林大学暨阳学院 | 浙江 | 本科 | 农林类 |
1606 | 甘肃医学院 | 甘肃 | 本科 | 医药类 |
1655 | 湖南中医药大学湘杏学院 | 湖南 | 本科 | 医药类 |
1799 | 贵州中医药大学时珍学院 | 贵州 | 本科 | 医药类 |
1847 | 南京中医药大学翰林学院 | 江苏 | 本科 | 医药类 |
2402 | 滇西应用技术大学 | 云南 | 本科 | 综合类 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。