今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
很多高考考生只关注福建农林大学金山学院的录取最低分数线,其实福建农林大学金山学院的各个专业录取分数线不同,有高有低!本文太谷教育信息网小编整理了福建农林大学金山学院的各个专业历年录取分数线,考生在填报志愿的时候选择福建农林大学金山学院专业时,可参考该专业分数线数据。
专业代码 | 专业名称 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|
020401 | 国际经济与贸易 | 理科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 422 |
020401 | 国际经济与贸易 | 文科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 489 |
050201 | 英语(需口试) | 理科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 424 |
050201 | 英语(需口试) | 文科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 492 |
050303 | 广告学 | 理科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 424 |
050303 | 广告学 | 文科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 491 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 419 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 419 |
080701 | 电子信息工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 420 |
080901 | 计算机科学与技术 | 理科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 427 |
081001 | 土木工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 419 |
081301 | 化学工程与工艺 | 理科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 419 |
081802 | 交通工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 419 |
082701 | 食品科学与工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 419 |
082702 | 食品质量与安全 | 理科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 419 |
090101 | 农学 | 理科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 419 |
090401 | 动物医学 | 理科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 420 |
090501 | 林学 | 理科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 419 |
090502 | 园林 | 理科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 419 |
120103 | 工程管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 419 |
120201 | 工商管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 489 |
120201 | 工商管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 421 |
120204 | 财务管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 492 |
120204 | 财务管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 425 |
120206 | 人力资源管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 489 |
120206 | 人力资源管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 419 |
120302 | 农村区域发展 | 文科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 489 |
120401 | 公共事业管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 489 |
120401 | 公共事业管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 419 |
120402 | 行政管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 489 |
120402 | 行政管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 419 |
120901 | 旅游管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 489 |
120901 | 旅游管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 福建 | 420 |
福建农林大学金山学院2018年本省专业录取分数线
专业代码 | 专业名称 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|
020401 | 国际经济与贸易 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 412 |
020401 | 国际经济与贸易 | 文科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 477 |
050201 | 英语 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 418 |
050201 | 英语(需参加全省统一组织的口语考试) | 文科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 478 |
050303 | 广告学 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 416 |
050303 | 广告学 | 文科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 478 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 404 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 405 |
080701 | 电子信息工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 404 |
080901 | 计算机科学与技术 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 414 |
081001 | 土木工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 404 |
081301 | 化学工程与工艺 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 404 |
081802 | 交通工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 404 |
082701 | 食品科学与工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 404 |
082702 | 食品质量与安全 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 404 |
090101 | 农学 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 404 |
090401 | 动物医学 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 404 |
090501 | 林学 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 407 |
090502 | 园林 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 404 |
120103 | 工程管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 404 |
120201 | 工商管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 476 |
120201 | 工商管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 411 |
120204 | 财务管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 481 |
120204 | 财务管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 421 |
120206 | 人力资源管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 476 |
120206 | 人力资源管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 409 |
120302 | 农村区域发展 | 文科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 476 |
120401 | 公共事业管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 476 |
120401 | 公共事业管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 404 |
120402 | 行政管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 476 |
120402 | 行政管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 405 |
120901 | 旅游管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 476 |
120901 | 旅游管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 福建 | 404 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。