今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
高考志愿选择一个好的专业,可能影响以后一生的就业方向,但是相同的专业在不同的学校,毕业后出来找工作的结果可就不同了,因为同一个专业在不同的大学排名和认可度不一样。本文整理了就新闻采编与制作专业,在社会上比较认可的大学排名的名单,仅供大家参考。
以下是新闻采编与制作专业大学排名一览表数据,考生可以根据自己的分数选择适合自己的院校报考。
新闻采编与制作开设大学名单一览表 | ||||
全国排名 | 大学名称 | 大学省份 | 大学层次 | 大学类型 |
---|---|---|---|---|
303 | 临沂大学 | 山东 | 本科 | 综合类 |
343 | 南昌工程学院 | 江西 | 本科 | 理工类 |
373 | 九江学院 | 江西 | 本科 | 综合类 |
459 | 郑州师范学院 | 河南 | 本科 | 师范类 |
477 | 山东管理学院 | 山东 | 本科 | 综合类 |
518 | 衡水学院 | 河北 | 本科 | 师范类 |
525 | 山东女子学院 | 山东 | 本科 | 综合类 |
529 | 百色学院 | 广西 | 本科 | 综合类 |
536 | 安阳工学院 | 河南 | 本科 | 理工类 |
670 | 西安外事学院 | 陕西 | 本科 | 综合类 |
691 | 开封大学 | 河南 | 专科 | 综合类 |
701 | 西安欧亚学院 | 陕西 | 本科 | 综合类 |
746 | 黄河科技学院 | 河南 | 本科 | 理工类 |
777 | 西安翻译学院 | 陕西 | 本科 | 语言类 |
795 | 郑州财经学院 | 河南 | 本科 | 财经类 |
827 | 吉林工商学院 | 吉林 | 本科 | 财经类 |
897 | 四川传媒学院 | 四川 | 本科 | 综合类 |
921 | 湖南大众传媒职业技术学院 | 湖南 | 专科 | 综合类 |
933 | 河北传媒学院 | 河北 | 本科 | 艺术类 |
943 | 烟台科技学院 | 山东 | 本科 | 综合类 |
1003 | 云南经济管理学院 | 云南 | 本科 | 财经类 |
1004 | 四川职业技术学院 | 四川 | 专科 | 综合类 |
1081 | 焦作师范高等专科学校 | 河南 | 专科 | 师范类 |
1138 | 安徽警官职业学院 | 安徽 | 专科 | 政法类 |
1147 | 保定职业技术学院 | 河北 | 专科 | 综合类 |
1157 | 武汉传媒学院 | 湖北 | 本科 | 艺术类 |
1160 | 湖北大学知行学院 | 湖北 | 本科 | 理工类 |
1177 | 内蒙古鸿德文理学院 | 内蒙古 | 本科 | 综合类 |
1180 | 重庆电讯职业学院 | 重庆 | 专科 | 理工类 |
1221 | 福建商学院 | 福建 | 本科 | 财经类 |
1226 | 郑州职业技术学院 | 河南 | 专科 | 理工类 |
1256 | 四川文化产业职业学院 | 四川 | 专科 | 综合类 |
1260 | 南宁职业技术学院 | 广西 | 专科 | 综合类 |
1277 | 安徽新华学院 | 安徽 | 本科 | 综合类 |
1302 | 焦作大学 | 河南 | 专科 | 综合类 |
1320 | 山东传媒职业学院 | 山东 | 专科 | 综合类 |
1351 | 武汉城市职业学院 | 湖北 | 专科 | 综合类 |
1360 | 上海工商外国语职业学院 | 上海 | 专科 | 语言类 |
1384 | 北京青年政治学院 | 北京 | 专科 | 语言类 |
1392 | 广东文理职业学院 | 广东 | 专科 | 综合类 |
1394 | 河南经贸职业学院 | 河南 | 专科 | 财经类 |
1437 | 江西应用科技学院 | 江西 | 本科 | 综合类 |
1461 | 邯郸职业技术学院 | 河北 | 专科 | 理工类 |
1468 | 珠海城市职业技术学院 | 广东 | 专科 | 综合类 |
1489 | 信阳职业技术学院 | 河南 | 专科 | 综合类 |
1517 | 扬州市职业大学 | 江苏 | 专科 | 理工类 |
1522 | 陕西青年职业学院 | 陕西 | 专科 | 综合类 |
1553 | 福建信息职业技术学院 | 福建 | 专科 | 综合类 |
1579 | 哈尔滨科学技术职业学院 | 黑龙江 | 专科 | 综合类 |
1586 | 南昌职业大学 | 江西 | 本科 | 综合类 |
1603 | 赣州师范高等专科学校 | 江西 | 专科 | 师范类 |
1647 | 北京培黎职业学院 | 北京 | 专科 | 财经类 |
1678 | 广西职业技术学院 | 广西 | 专科 | 农林类 |
1684 | 重庆文化艺术职业学院 | 重庆 | 专科 | 艺术类 |
1697 | 广州华立科技职业学院 | 广东 | 专科 | 综合类 |
1713 | 马鞍山师范高等专科学校 | 安徽 | 专科 | 师范类 |
1750 | 上海电影艺术职业学院 | 上海 | 专科 | 艺术类 |
1758 | 成都艺术职业大学 | 四川 | 本科 | 艺术类 |
1771 | 呼和浩特职业学院 | 内蒙古 | 专科 | 综合类 |
1779 | 江西司法警官职业学院 | 江西 | 专科 | 政法类 |
1781 | 河源职业技术学院 | 广东 | 专科 | 综合类 |
1793 | 江西旅游商贸职业学院 | 江西 | 专科 | 财经类 |
1803 | 郑州信息科技职业学院 | 河南 | 专科 | 理工类 |
1868 | 云南司法警官职业学院 | 云南 | 专科 | 政法类 |
1892 | 山东服装职业学院 | 山东 | 专科 | 综合类 |
1916 | 丽江师范高等专科学校 | 云南 | 专科 | 师范类 |
1917 | 黑龙江农业经济职业学院 | 黑龙江 | 专科 | 农林类 |
1918 | 漳州职业技术学院 | 福建 | 专科 | 理工类 |
1961 | 德州科技职业学院 | 山东 | 专科 | 综合类 |
1963 | 重庆传媒职业学院 | 重庆 | 专科 | 综合类 |
1975 | 河南艺术职业学院 | 河南 | 专科 | 艺术类 |
1991 | 贵州城市职业学院 | 贵州 | 专科 | 综合类 |
2002 | 浙江横店影视职业学院 | 浙江 | 专科 | 艺术类 |
2006 | 新疆职业大学 | 新疆 | 专科 | 综合类 |
2039 | 铁岭师范高等专科学校 | 辽宁 | 专科 | 师范类 |
2075 | 湖南艺术职业学院 | 湖南 | 专科 | 艺术类 |
2095 | 宁波幼儿师范高等专科学校 | 浙江 | 专科 | 师范类 |
2108 | 江西工程职业学院 | 江西 | 专科 | 综合类 |
2109 | 四川文化传媒职业学院 | 四川 | 专科 | 综合类 |
2110 | 长白山职业技术学院 | 吉林 | 专科 | 理工类 |
2124 | 安徽广播影视职业技术学院 | 安徽 | 专科 | 艺术类 |
2127 | 苏州高博软件技术职业学院 | 江苏 | 专科 | 理工类 |
2154 | 山东文化产业职业学院 | 山东 | 专科 | 综合类 |
2170 | 广西体育高等专科学校 | 广西 | 专科 | 体育类 |
2207 | 广西城市职业大学 | 广西 | 本科 | 综合类 |
2226 | 仙桃职业学院 | 湖北 | 专科 | 理工类 |
2243 | 福建林业职业技术学院 | 福建 | 专科 | 农林类 |
2262 | 天津广播影视职业学院 | 天津 | 专科 | 艺术类 |
2263 | 新疆天山职业技术大学 | 新疆 | 本科 | 综合类 |
2308 | 昆明艺术职业学院 | 云南 | 专科 | 艺术类 |
2319 | 厦门安防科技职业学院 | 福建 | 专科 | 综合类 |
2331 | 曹妃甸职业技术学院 | 河北 | 专科 | 综合类 |
2386 | 武汉信息传播职业技术学院 | 湖北 | 专科 | 理工类 |
2421 | 拉萨师范高等专科学校 | 西藏 | 专科 | 综合类 |
2426 | 广西职业师范学院 | 广西 | 本科 | 师范类 |
2458 | 正德职业技术学院 | 江苏 | 专科 | 理工类 |
2479 | 安徽新闻出版职业技术学院 | 安徽 | 专科 | 理工类 |
2496 | 云南体育运动职业技术学院 | 云南 | 专科 | 体育类 |
2499 | 哈尔滨传媒职业学院 | 黑龙江 | 专科 | 综合类 |
2527 | 江西传媒职业学院 | 江西 | 专科 | 综合类 |
2539 | 闽北职业技术学院 | 福建 | 专科 | 综合类 |
2595 | 云南商务职业学院 | 云南 | 专科 | 财经类 |
2625 | 内蒙古美术职业学院 | 内蒙古 | 专科 | 艺术类 |
2629 | 北京网络职业学院 | 北京 | 专科 | 理工类 |
新闻采编与制作专业介绍
新闻采编与制作主要研究报纸、杂志、广播和电视等媒体的新闻专业知识,培养学生能够在各级报社、广播电台、电视台和其它新闻宣传部门从事新闻采访、写作、编排、摄影、摄像、编辑制作、策划等专业技术工作,以及从事各级政府部门、企事业单位的文秘、公关、DV摄制,例如人们熟悉的报社的记者,幕后的摄像师等。
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。