今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
1、湖南农业大学在海南录取分数线如下:文科录取批次本科A批657分,最低录取位次为2681名、理科录取批次本科A批549分,最低录取位次为16494名;
2、湖南农业大学在内蒙古录取分数线如下:文科录取批次本一批561分,最低录取位次为3008名、理科录取批次本一批528分,最低录取位次为14447名;
3、湖南农业大学在山西录取分数线如下:文科录取批次本二批532分,最低录取位次为7861名、理科录取批次本二批432分,最低录取位次为85954名;
4、湖南农业大学在天津录取分数线如下:文科录取批次本科A段487分,最低录取位次为6012名、理科录取批次本科A段458分,最低录取位次为23711名;
5、湖南农业大学在江西录取分数线如下:文科录取批次本一批568分,最低录取位次为6802名、理科录取批次本一批542分,最低录取位次为28768名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 549 | 16494 | 657 | 2681 |
2 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 487 | 51013 | 553 | 9047 |
3 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 348 | 67450 | 342 | 15669 |
4 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 526 | 39477 | - | - |
4 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 513 | 46156 | 534 | 12241 |
5 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 528 | 14447 | 561 | 3008 |
5 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 459 | 29997 | 508 | 8661 |
6 | 2019 | 云南 | 本一批 | 536 | 33201 | - | - |
6 | 2019 | 云南 | 本二批 | 513 | 43419 | 554 | 11205 |
7 | 2019 | 山东 | 本科批 | 508 | 100499 | 547 | 21263 |
8 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 457 | 11574 | 545 | 2320 |
9 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 481 | - | 530 | - |
9 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 430 | - | 505 | - |
10 | 2019 | 四川 | 本一批 | 567 | 59189 | - | - |
10 | 2019 | 四川 | 本二批 | 540 | 84708 | 540 | 17984 |
11 | 2019 | 山西 | 本二批 | 432 | 85954 | 532 | 7861 |
12 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 505 | 68145 | - | - |
12 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 485 | 88438 | 553 | 17118 |
13 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 458 | 23711 | 487 | 6012 |
14 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 527 | 40846 | 563 | 6897 |
14 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 493 | 60081 | 538 | 13041 |
15 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 490 | 33011 | - | - |
15 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 402 | 62632 | 505 | 7070 |
16 | 2019 | 河北 | 本一批 | 540 | 54856 | 581 | 8300 |
16 | 2019 | 河北 | 本二批 | 497 | 92558 | 556 | 16076 |
17 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 488 | 35373 | - | - |
17 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 448 | 58420 | - | - |
18 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 475 | 58180 | 533 | 10370 |
19 | 2019 | 广西 | 本一批 | 534 | 27235 | - | - |
19 | 2019 | 广西 | 本二批 | 377 | 108328 | 444 | 29533 |
20 | 2019 | 北京 | 本科批 | 478 | 23011 | 505 | 7678 |
21 | 2019 | 江西 | 本一批 | 542 | 28768 | 568 | 6802 |
21 | 2019 | 江西 | 本二批 | 502 | 54270 | 559 | 9202 |
22 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 518 | 44739 | 568 | 10002 |
23 | 2019 | 广东 | 本科批 | 495 | 76977 | 546 | 20667 |
24 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 438 | 40960 | 514 | 6133 |
25 | 2019 | 青海 | 本一批 | 409 | 9557 | 502 | 1425 |
26 | 2019 | 福建 | 本一批 | 497 | 33400 | 552 | 6876 |
26 | 2019 | 福建 | 本二批 | 454 | 53905 | - | - |
27 | 2019 | 河南 | 本一批 | 501 | 108397 | 550 | 14816 |
28 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 466 | 39176 | 519 | 7748 |
2018年湖南农业大学各省录取分数线及录取位次统计表
1、湖南农业大学2018年在江西录取分数线如下:文科录取批次本一批579分,最低录取位次为6884名、理科录取批次本一批544分,最低录取位次为28859名;
2、湖南农业大学2018年在陕西录取分数线如下:文科录取批次本一批528分,最低录取位次为8731名、理科录取批次本一批492分,最低录取位次为42744名;
3、湖南农业大学2018年在广东录取分数线如下:文科录取批次本科批543分,最低录取位次为20888名、理科录取批次本科批488分,最低录取位次为80637名;
4、湖南农业大学2018年在湖南录取分数线如下:文科录取批次本一批590分,最低录取位次为7873名、理科录取批次本一批529分,最低录取位次为44106名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 461 | 24102 | 501 | 6263 |
2 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 544 | 29628 | - | - |
2 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 509 | 45219 | 511 | 12616 |
3 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 540 | 37669 | 586 | 6841 |
3 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 504 | 55740 | 557 | 12775 |
4 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 534 | 18381 | 530 | 3213 |
4 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 470 | 35195 | 485 | 7681 |
5 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 538 | 15725 | - | - |
5 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 428 | 40941 | 481 | 8802 |
6 | 2018 | 江西 | 本一批 | 544 | 28859 | 579 | 6884 |
6 | 2018 | 江西 | 本二批 | 526 | 38505 | 569 | 9354 |
7 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 546 | 11243 | 539 | 3268 |
7 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 444 | 32025 | 495 | 7522 |
8 | 2018 | 河南 | 本一批 | 548 | 50647 | 574 | 11428 |
9 | 2018 | 青海 | 本一批 | 427 | 6529 | 476 | 1497 |
10 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 508 | 31159 | 593 | 6222 |
11 | 2018 | 广西 | 本一批 | 533 | 26101 | 559 | 5713 |
11 | 2018 | 广西 | 本二批 | 503 | 38112 | 546 | 7919 |
12 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 492 | 42744 | 528 | 8731 |
13 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 506 | 22808 | - | - |
13 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 477 | 36077 | 496 | 8163 |
14 | 2018 | 北京 | 本二批 | 476 | 23757 | 511 | 8175 |
15 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 492 | 49157 | 540 | 8834 |
16 | 2018 | 山西 | 本二批 | 497 | 41503 | 533 | 8242 |
17 | 2018 | 福建 | 本一批 | 497 | 31890 | 562 | 5841 |
18 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 549 | 38428 | 578 | 8785 |
18 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 506 | 74393 | 554 | 16748 |
19 | 2018 | 云南 | 本一批 | 534 | 30122 | 588 | 6355 |
19 | 2018 | 云南 | 本二批 | 505 | 43613 | 565 | 11756 |
20 | 2018 | 广东 | 本科批 | 488 | 80637 | 543 | 20888 |
21 | 2018 | 四川 | 本一批 | 569 | 52972 | 568 | 10505 |
21 | 2018 | 四川 | 本二批 | 546 | 75149 | 550 | 19907 |
22 | 2018 | 山东 | 本科批 | 517 | 92299 | 562 | 18359 |
23 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 338 | 62874 | 340 | 14575 |
24 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 507 | 11057 | - | - |
24 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 467 | 16570 | 493 | 4185 |
25 | 2018 | 海南 | 本一批 | 593 | 10567 | 628 | 3832 |
26 | 2018 | 河北 | 本一批 | 551 | 52297 | 592 | 9018 |
26 | 2018 | 河北 | 本二批 | 507 | 84243 | 560 | 17238 |
27 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 529 | 44106 | 590 | 7873 |
28 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 465 | 10639 | 533 | 2446 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。