今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
很多高考考生只关注湖北中医药高等专科学校的录取最低分数线,其实湖北中医药高等专科学校的各个专业录取分数线不同,有高有低!本文太谷教育信息网小编整理了湖北中医药高等专科学校的各个专业历年录取分数线,考生在填报志愿的时候选择湖北中医药高等专科学校专业时,可参考该专业分数线数据。
专业代码 | 专业名称 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|
590208 | 中药制药技术 | 文科 | 2018 | 专科批 | 湖北 | 313 |
590208 | 中药制药技术 | 理科 | 2018 | 专科批 | 湖北 | 286 |
590301 | 药品经营与管理 | 文科 | 2018 | 专科批 | 湖北 | 298 |
590301 | 药品经营与管理 | 理科 | 2018 | 专科批 | 湖北 | 288 |
620101 | 临床医学 | 文科 | 2018 | 专科批 | 湖北 | 298 |
620101 | 临床医学 | 理科 | 2018 | 专科批 | 湖北 | 280 |
620102 | 口腔医学 | 理科 | 2018 | 专科批 | 湖北 | 279 |
620103 | 中医学 | 文科 | 2018 | 专科批 | 湖北 | 300 |
620103 | 中医学 | 理科 | 2018 | 专科批 | 湖北 | 281 |
620104 | 中医骨伤 | 文科 | 2018 | 专科批 | 湖北 | 304 |
620104 | 中医骨伤 | 理科 | 2018 | 专科批 | 湖北 | 294 |
620105 | 针灸推拿 | 文科 | 2018 | 专科批 | 湖北 | 297 |
620105 | 针灸推拿 | 理科 | 2018 | 专科批 | 湖北 | 280 |
620201 | 护理 | 文科 | 2018 | 专科批 | 湖北 | 297 |
620201 | 护理 | 理科 | 2018 | 专科批 | 湖北 | 281 |
620202 | 助产 | 文科 | 2018 | 专科批 | 湖北 | 301 |
620202 | 助产 | 理科 | 2018 | 专科批 | 湖北 | 284 |
620301 | 药学 | 文科 | 2018 | 专科批 | 湖北 | 305 |
620301 | 药学 | 理科 | 2018 | 专科批 | 湖北 | 286 |
620302 | 中药学 | 文科 | 2018 | 专科批 | 湖北 | 298 |
620302 | 中药学 | 理科 | 2018 | 专科批 | 湖北 | 284 |
620401 | 医学检验技术 | 文科 | 2018 | 专科批 | 湖北 | 297 |
620401 | 医学检验技术 | 理科 | 2018 | 专科批 | 湖北 | 281 |
620404 | 医学美容技术 | 文科 | 2018 | 专科批 | 湖北 | 300 |
620404 | 医学美容技术 | 理科 | 2018 | 专科批 | 湖北 | 282 |
620501 | 康复治疗技术 | 文科 | 2018 | 专科批 | 湖北 | 298 |
620501 | 康复治疗技术 | 理科 | 2018 | 专科批 | 湖北 | 286 |
6208 | 健康管理与促进类(健康管理、中医保养保健、老年保健管理) | 文科 | 2018 | 专科批 | 湖北 | 297 |
6208 | 健康管理与促进类(健康管理、中医养生保健、老年保健与管理) | 理科 | 2018 | 专科批 | 湖北 | 279 |
620805 | 医疗设备应用技术 | 文科 | 2018 | 专科批 | 湖北 | 297 |
620805 | 医疗设备应用技术 | 理科 | 2018 | 专科批 | 湖北 | 279 |
湖北中医药高等专科学校2017年本省专业录取分数线
专业代码 | 专业名称 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|
590202 | 药品生产技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 湖北 | 239 |
590202 | 药品生产技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 湖北 | 256 |
590301 | 药品经营与管理 | 理科 | 2017 | 专科批 | 湖北 | 248 |
590301 | 药品经营与管理 | 文科 | 2017 | 专科批 | 湖北 | 257 |
620101 | 临床医学 | 理科 | 2017 | 专科批 | 湖北 | 240 |
620101 | 临床医学 | 文科 | 2017 | 专科批 | 湖北 | 257 |
620102 | 口腔医学 | 理科 | 2017 | 专科批 | 湖北 | 239 |
620103 | 中医学 | 理科 | 2017 | 专科批 | 湖北 | 241 |
620103 | 中医学 | 文科 | 2017 | 专科批 | 湖北 | 259 |
620104 | 中医骨伤 | 理科 | 2017 | 专科批 | 湖北 | 254 |
620104 | 中医骨伤 | 文科 | 2017 | 专科批 | 湖北 | 263 |
620105 | 针灸推拿 | 理科 | 2017 | 专科批 | 湖北 | 240 |
620105 | 针灸推拿 | 文科 | 2017 | 专科批 | 湖北 | 256 |
620201 | 护理 | 理科 | 2017 | 专科批 | 湖北 | 241 |
620201 | 护理 | 文科 | 2017 | 专科批 | 湖北 | 256 |
620202 | 助产 | 理科 | 2017 | 专科批 | 湖北 | 244 |
620202 | 助产 | 文科 | 2017 | 专科批 | 湖北 | 260 |
620301 | 药学 | 理科 | 2017 | 专科批 | 湖北 | 246 |
620301 | 药学 | 文科 | 2017 | 专科批 | 湖北 | 264 |
620302 | 中药学 | 理科 | 2017 | 专科批 | 湖北 | 255 |
620302 | 中药学 | 文科 | 2017 | 专科批 | 湖北 | 259 |
620401 | 医学检验技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 湖北 | 241 |
620401 | 医学检验技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 湖北 | 256 |
620404 | 医学美容技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 湖北 | 249 |
620404 | 医学美容技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 湖北 | 264 |
620501 | 康复治疗技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 湖北 | 246 |
620501 | 康复治疗技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 湖北 | 257 |
6208 | 健康管理与促进类(含健康管理、中医养生保健、老年保健与管理) | 理科 | 2017 | 专科批 | 湖北 | 239 |
6208 | 健康管理与促进类(含健康管理、中医养生保健、老年保健与管理) | 文科 | 2017 | 专科批 | 湖北 | 256 |
620805 | 医疗设备应用技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 湖北 | 239 |
620805 | 医疗设备应用技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 湖北 | 256 |
620808 | 康复工程技术 | 理科 | 2017 | 专科批 | 湖北 | 239 |
620808 | 康复工程技术 | 文科 | 2017 | 专科批 | 湖北 | 256 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。