今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
1、沈阳农业大学在青海录取分数线如下:文科录取批次本一批-分,最低录取位次为-名、理科录取批次本一批409分,最低录取位次为9557名;
2、沈阳农业大学在江西录取分数线如下:文科录取批次本一批-分,最低录取位次为-名、理科录取批次本一批535分,最低录取位次为32813名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 青海 | 本一批 | 409 | 9557 | - | - |
2 | 2019 | 四川 | 本一批 | 566 | 60085 | - | - |
3 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 519 | 45204 | - | - |
4 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 468 | - | - | - |
5 | 2019 | 福建 | 本一批 | 493 | 35152 | - | - |
6 | 2019 | 云南 | 本一批 | 535 | 33572 | - | - |
7 | 2019 | 江西 | 本一批 | 535 | 32813 | - | - |
8 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 503 | 19765 | 552 | 3767 |
9 | 2019 | 河北 | 本一批 | 532 | 61563 | - | - |
10 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 503 | 29000 | - | - |
11 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 511 | 21626 | - | - |
12 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 485 | 29531 | - | - |
13 | 2019 | 河南 | 本一批 | 513 | 93105 | 535 | 22657 |
14 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 510 | 63697 | - | - |
15 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 462 | 62232 | 551 | 9418 |
16 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 485 | 51682 | - | - |
17 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 511 | 49626 | - | - |
18 | 2019 | 北京 | 本科批 | 487 | 21949 | - | - |
19 | 2019 | 山东 | 本科批 | 495 | 117709 | - | - |
20 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 460 | 23475 | - | - |
21 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 474 | 42559 | - | - |
22 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 345 | 74258 | - | - |
23 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 457 | 11574 | - | - |
24 | 2019 | 广西 | 本一批 | 513 | 35938 | - | - |
25 | 2019 | 山西 | 本一批 | 507 | 32471 | - | - |
26 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 531 | 37034 | - | - |
27 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 562 | 14684 | - | - |
2018年沈阳农业大学各省录取分数线及录取位次统计表
1、沈阳农业大学2018年在湖南录取分数线如下:文科录取批次本一批-分,最低录取位次为-名、理科录取批次本一批527分,最低录取位次为45313名;
2、沈阳农业大学2018年在新疆录取分数线如下:文科录取批次本一批-分,最低录取位次为-名、理科录取批次本一批496分,最低录取位次为12506名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 334 | 70894 | - | - |
2 | 2018 | 海南 | 本一批 | 555 | 15577 | - | - |
3 | 2018 | 河南 | 本一批 | 520 | 77679 | 559 | 16708 |
4 | 2018 | 云南 | 本一批 | 531 | 31378 | - | - |
5 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 527 | 45313 | - | - |
6 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 534 | 16507 | - | - |
7 | 2018 | 青海 | 本一批 | 404 | 8623 | - | - |
8 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 483 | 48084 | - | - |
9 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 496 | 12506 | - | - |
10 | 2018 | 河北 | 本一批 | 537 | 62233 | - | - |
11 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 407 | 30447 | - | - |
12 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 531 | 35210 | - | - |
13 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 487 | 40711 | - | - |
14 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 526 | 44592 | - | - |
15 | 2018 | 广西 | 本一批 | 513 | 33965 | - | - |
16 | 2018 | 北京 | 本一批 | 537 | 16339 | - | - |
17 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 500 | 26939 | - | - |
18 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 495 | 20764 | 526 | 4363 |
19 | 2018 | 四川 | 本一批 | 563 | 58602 | - | - |
20 | 2018 | 福建 | 本一批 | 490 | 34535 | - | - |
21 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 369 | 95275 | 542 | 8601 |
22 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 523 | 59128 | - | - |
23 | 2018 | 山西 | 本一批 | 516 | 31344 | - | - |
24 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 490 | 29644 | - | - |
25 | 2018 | 山东 | 本科批 | 489 | 124225 | - | - |
26 | 2018 | 江西 | 本一批 | 537 | 32402 | - | - |
27 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 463 | 10955 | - | - |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。