今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
1、华中师范大学在新疆2021年文科招生录取最低分数线为534分, 对应的最低录取位次为-;
2、上海海事大学在新疆2021年文科招生录取最低分数线为532分, 对应的最低录取位次为-;
3、华北电力大学在新疆2021年理科招生录取最低分数线为532分, 对应的最低录取位次为-;
4、辽宁大学在新疆2021年文科招生录取最低分数线为534分, 对应的最低录取位次为-;
5、南京师范大学在新疆2021年理科招生录取最低分数线为526分, 对应的最低录取位次为-;
2021新疆高考529可以上什么大学 | |||||||
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京财经大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 532 | - | 普通类 |
2 | 华中师范大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 534 | - | 普通类 |
3 | 上海师范大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 527 | - | 普通类 |
4 | 东华大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 530 | - | 普通类 |
5 | 河北工业大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 533 | - | 普通类 |
6 | 北京工商大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 529 | - | 普通类 |
7 | 武汉理工大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 532 | - | 普通类 |
8 | 上海海事大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 532 | - | 普通类 |
9 | 广州大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 534 | - | 普通类 |
10 | 华北电力大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 532 | - | 普通类 |
11 | 辽宁大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 534 | - | 普通类 |
12 | 北京中医药大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 529 | - | 普通类 |
13 | 上海对外经贸大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 532 | - | 普通类 |
14 | 南京邮电大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 525 | - | 普通类 |
15 | 中央民族大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 530 | - | 普通类 |
16 | 中国民航大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 527 | - | 普通类 |
17 | 北京工业大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 533 | - | 普通类 |
18 | 安徽大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 532 | - | 普通类 |
19 | 南京师范大学 | 2021 | 理科 | 新疆 | 526 | - | 普通类 |
20 | 浙江工商大学 | 2021 | 文科 | 新疆 | 529 | - | 普通类 |
数据来源太谷教育信息网,查看完整数据请参考醉学网其他文章Www.CreDitsaiLing.Com |
2020新疆高考529分左右录取的大学名单表
1、天津师范大学在新疆2020年文科招生录取最低分数线为529分, 对应的最低录取位次为-;
2、南昌大学在新疆2020年理科招生录取最低分数线为531分, 对应的最低录取位次为-;
3、北京联合大学在新疆2020年文科招生录取最低分数线为529分, 对应的最低录取位次为-;
4、上海理工大学在新疆2020年理科招生录取最低分数线为530分, 对应的最低录取位次为-;
5、南京信息工程大学在新疆2020年理科招生录取最低分数线为528分, 对应的最低录取位次为-;
2020新疆高考529可以上什么大学 | |||||||
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 招生类型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 成都理工大学 | 2020 | 文科 | 新疆 | 529 | - | 普通类 |
2 | 中国石油大学(北京) | 2020 | 理科 | 新疆 | 527 | - | 普通类 |
3 | 华侨大学 | 2020 | 文科 | 新疆 | 531 | - | 普通类 |
4 | 上海电力大学 | 2020 | 文科 | 新疆 | 529 | - | 普通类 |
5 | 西南医科大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 527 | - | 普通类 |
6 | 海南大学 | 2020 | 文科 | 新疆 | 531 | - | 普通类 |
7 | 中国民航大学 | 2020 | 文科 | 新疆 | 531 | - | 普通类 |
8 | 天津师范大学 | 2020 | 文科 | 新疆 | 529 | - | 普通类 |
9 | 辽宁大学 | 2020 | 文科 | 新疆 | 531 | - | 普通类 |
10 | 南昌大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 531 | - | 普通类 |
11 | 广东医科大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 531 | - | 普通类 |
12 | 湖南师范大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 531 | - | 普通类 |
13 | 北京联合大学 | 2020 | 文科 | 新疆 | 529 | - | 普通类 |
14 | 上海理工大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 530 | - | 普通类 |
15 | 河北工业大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 527 | - | 普通类 |
16 | 东北大学秦皇岛分校 | 2020 | 理科 | 新疆 | 530 | - | 普通类 |
17 | 南京信息工程大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 528 | - | 普通类 |
18 | 南京林业大学 | 2020 | 文科 | 新疆 | 529 | - | 普通类 |
19 | 扬州大学 | 2020 | 文科 | 新疆 | 530 | - | 普通类 |
20 | 重庆邮电大学 | 2020 | 理科 | 新疆 | 530 | - | 普通类 |
数据来源太谷教育信息网,查看完整数据请参考醉学网其他文章Www.CreDitsaiLing.Com |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。