今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文太谷教育信息网小编帮大家整理了在辽宁招生录取最低分数线为522分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于太谷教育信息网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢聚志愿为我们提供宝贵的辽宁高考522分能上什么大学2020文理科数据。
辽宁高考文科522分能报考哪些大学
1、青海民族大学在辽宁本科批最低录取分数线为528分;青海民族大学招生批次本科批控制线为482分;辽宁文科522分的位次为15491。
2、新疆财经大学在辽宁本科批最低录取分数线为530分;新疆财经大学招生批次本科批控制线为482分;辽宁文科522分的位次为15491。
3、广东医科大学在辽宁本科批最低录取分数线为530分;广东医科大学招生批次本科批控制线为482分;辽宁文科522分的位次为15491。
4、黑龙江工程学院在辽宁本科批最低录取分数线为532分;黑龙江工程学院招生批次本科批控制线为482分;辽宁文科522分的位次为15491。
5、楚雄师范学院在辽宁本科批最低录取分数线为521分;楚雄师范学院招生批次本科批控制线为482分;辽宁文科522分的位次为15491。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 辽宁高考522分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 辽宁 | 2019 | 南昌大学 | 文科 | 513 | 17493 | 150 | 专科批 | 江西 |
2 | 辽宁 | 2019 | 哈尔滨医科大学 | 文科 | 522 | 15491 | 482 | 本科批 | 黑龙江 |
3 | 辽宁 | 2019 | 新疆师范大学 | 文科 | 530 | 13782 | 482 | 本科批 | 新疆 |
4 | 辽宁 | 2019 | 西藏大学 | 文科 | 528 | 14192 | 482 | 本科批 | 西藏 |
5 | 辽宁 | 2019 | 中国民航大学 | 文科 | 517 | 16581 | 150 | 专科批 | 天津 |
6 | 辽宁 | 2019 | 沈阳体育学院 | 文科 | 530 | 13782 | 482 | 本科批 | 辽宁 |
7 | 辽宁 | 2019 | 青海民族大学 | 文科 | 528 | 14192 | 482 | 本科批 | 青海 |
8 | 辽宁 | 2019 | 新疆财经大学 | 文科 | 530 | 13782 | 482 | 本科批 | 新疆 |
9 | 辽宁 | 2019 | 中原工学院 | 文科 | 532 | 13305 | 482 | 本科批 | 河南 |
10 | 辽宁 | 2019 | 内蒙古民族大学 | 文科 | 528 | 14192 | 482 | 本科批 | 内蒙古 |
11 | 辽宁 | 2019 | 海南医学院 | 文科 | 526 | 14615 | 482 | 本科批 | 海南 |
12 | 辽宁 | 2019 | 锦州医科大学 | 文科 | 529 | 13974 | 482 | 本科批 | 辽宁 |
13 | 辽宁 | 2019 | 浙江万里学院 | 文科 | 525 | 14851 | 482 | 本科批 | 浙江 |
14 | 辽宁 | 2019 | 广东医科大学 | 文科 | 530 | 13782 | 482 | 本科批 | 广东 |
15 | 辽宁 | 2019 | 九江学院 | 文科 | 530 | 13782 | 482 | 本科批 | 江西 |
16 | 辽宁 | 2019 | 四川轻化工大学 | 文科 | 531 | 13533 | 482 | 本科批 | 四川 |
17 | 辽宁 | 2019 | 河北外国语学院 | 文科 | 526 | 14615 | 482 | 本科批 | 河北 |
18 | 辽宁 | 2019 | 洛阳师范学院 | 文科 | 530 | 13782 | 482 | 本科批 | 河南 |
19 | 辽宁 | 2019 | 黑龙江工程学院 | 文科 | 532 | 13305 | 482 | 本科批 | 黑龙江 |
20 | 辽宁 | 2019 | 沈阳工程学院 | 文科 | 531 | 13533 | 482 | 本科批 | 辽宁 |
21 | 辽宁 | 2019 | 吉林外国语大学 | 文科 | 526 | 14615 | 482 | 本科批 | 吉林 |
22 | 辽宁 | 2019 | 曲靖师范学院 | 文科 | 528 | 14192 | 482 | 本科批 | 云南 |
23 | 辽宁 | 2019 | 湖南工程学院 | 文科 | 530 | 13782 | 482 | 本科批 | 湖南 |
24 | 辽宁 | 2019 | 湖南城市学院 | 文科 | 530 | 13782 | 482 | 本科批 | 湖南 |
25 | 辽宁 | 2019 | 南阳师范学院 | 文科 | 527 | 14407 | 482 | 本科批 | 河南 |
26 | 辽宁 | 2019 | 武汉学院 | 文科 | 519 | 16142 | 482 | 本科批 | 湖北 |
27 | 辽宁 | 2019 | 乐山师范学院 | 文科 | 526 | 14615 | 482 | 本科批 | 四川 |
28 | 辽宁 | 2019 | 楚雄师范学院 | 文科 | 521 | 15693 | 482 | 本科批 | 云南 |
29 | 辽宁 | 2019 | 徐州工程学院 | 文科 | 532 | 13305 | 482 | 本科批 | 江苏 |
30 | 辽宁 | 2019 | 长春工程学院 | 文科 | 531 | 13533 | 482 | 本科批 | 吉林 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。