今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
石家庄二本大学排名 | 学校名称 |
1 | 河北金融学院 |
2 | 河北医科大学 |
3 | 河北经贸大学 |
4 | 石家庄铁道大学 |
5 | 华北科技学院 |
6 | 承德医学院 |
7 | 北华航天工业学院 |
8 | 石家庄经济学院 |
9 | 河北建筑工程学院 |
10 | 河北科技大学 |
11 | 河北农业大学 |
12 | 防灾科技学院 |
13 | 河北师范大学 |
14 | 河北工程大学 |
15 | 唐山学院 |
16 | 河北科技师范学院 |
17 | 廊坊师范学院 |
18 | 河北北方学院 |
19 | 石家庄学院 |
20 | 邯郸学院 |
21 | 唐山师范学院 |
22 | 邢台学院 |
23 | 保定学院 |
24 | 河北民族师范学院 |
25 | 沧州师范学院 |
26 | 衡水学院 |
27 | 河北体育学院 |
部分石家庄二本理科大学录取分数线
1、2020年河北工程大学最低录取分数线
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 504 | 16219 | - | - |
1 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 389 | 43129 | - | - |
2 | 2020 | 广东 | 本科批 | 509 | 97154 | - | - |
3 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 339 | 101280 | - | - |
4 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 459 | 58679 | 535 | 12477 |
5 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 484 | 49027 | - | - |
6 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 554 | 31840 | - | - |
6 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 522 | 53086 | 543 | 12344 |
7 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 496 | 83184 | 547 | 21064 |
8 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 431 | 47039 | 476 | 9171 |
9 | 2020 | 山西 | 本二批 | 506 | 51255 | 528 | 8580 |
10 | 2020 | 河北 | 本科批 | 528 | 90612 | 526 | 26379 |
11 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 449 | 66110 | - | - |
12 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 455 | 37383 | - | - |
13 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 379 | 52408 | 427 | 17185 |
14 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 425 | 14208 | 521 | 3373 |
15 | 2020 | 云南 | 本二批 | 511 | 46874 | - | - |
16 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 446 | 66034 | 507 | 16549 |
17 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 423 | - | 472 | - |
18 | 2020 | 青海 | 本一批 | 396 | 9382 | - | - |
19 | 2020 | 河南 | 本一批 | 585 | 59698 | - | - |
19 | 2020 | 河南 | 本二批 | 549 | 104116 | 557 | 21554 |
20 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 485 | 49362 | - | - |
21 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 505 | 63787 | 516 | 16484 |
22 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 515 | 82712 | - | - |
23 | 2020 | 四川 | 本二批 | 448 | 166177 | 524 | 19092 |
24 | 2020 | 福建 | 本科批 | 491 | 47659 | 529 | 10667 |
2、2020年保定学院最低录取分数线
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 河北 | 本科批 | 511 | 106395 | 523 | 27795 |
1 | 2020 | 河北 | 专科批 | 441 | 168185 | 472 | 54859 |
2 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 435 | 73735 | 497 | 19481 |
3 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 439 | 45721 | 505 | 11397 |
4 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 506 | 65595 | 530 | 17733 |
5 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 488 | 90009 | 546 | 21578 |
6 | 2020 | 福建 | 本科批 | 469 | 57493 | 520 | 12599 |
7 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 420 | 83394 | 431 | 28812 |
8 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 507 | 89795 | 535 | 23705 |
9 | 2020 | 河南 | 本二批 | 523 | 140403 | 543 | 30010 |
10 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 366 | 49031 | 469 | 13926 |
11 | 2020 | 四川 | 本二批 | 496 | 115094 | 508 | 27900 |
12 | 2020 | 云南 | 本二批 | 487 | 60941 | 529 | 18792 |
13 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 474 | 80734 | 450 | 36755 |
14 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 445 | 69845 | 507 | 22118 |
15 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 433 | 46383 | 466 | 10515 |
16 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 403 | 46206 | 495 | 7808 |
17 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 487 | 47702 | 541 | 11392 |
18 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 475 | 54303 | 513 | 16725 |
3、2020年邢台学院最低录取分数线
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 477 | 117789 | 521 | 33507 |
2 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 455 | 61882 | 522 | 15062 |
3 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 460 | 61473 | 510 | 17508 |
4 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 413 | 60736 | 497 | 13491 |
5 | 2020 | 河北 | 本科批 | 491 | 124953 | 512 | 33258 |
5 | 2020 | 河北 | 专科批 | 441 | 168185 | 474 | 53744 |
6 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 463 | 86652 | 485 | 25528 |
7 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 433 | 79750 | 506 | 22282 |
8 | 2020 | 广西 | 本科二批 | - | - | 429 | 29537 |
9 | 2020 | 云南 | 本二批 | 479 | 65959 | 517 | 23761 |
10 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 408 | 54962 | 435 | 15227 |
11 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 440 | 36216 | 475 | 10352 |
12 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 411 | 16556 | 508 | 4424 |
13 | 2020 | 广东 | 本科批 | - | - | 492 | 48159 |
14 | 2020 | 青海 | 本一批 | 388 | 10300 | 450 | 3180 |
15 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 421 | 34945 | 489 | 10996 |
16 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 434 | 74058 | 490 | 22009 |
17 | 2020 | 河南 | 本二批 | 519 | 146141 | - | - |
18 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 330 | 120728 | 319 | 34490 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。