今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文太谷教育信息网小编帮大家整理了在贵州招生录取最低分数线为545分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于太谷教育信息网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢聚志愿为我们提供宝贵的贵州高考545分能上什么大学2020文理科数据。
贵州高考文科545分能报考哪些大学
1、福建师范大学在贵州本二批最低录取分数线为543分;福建师范大学招生批次本二批控制线为453分;贵州文科545分的位次为9174。
2、西北师范大学在贵州本二批最低录取分数线为541分;西北师范大学招生批次本二批控制线为453分;贵州文科545分的位次为9174。
3、河北师范大学在贵州本二批最低录取分数线为546分;河北师范大学招生批次本二批控制线为453分;贵州文科545分的位次为9174。
4、江苏师范大学在贵州本二批最低录取分数线为547分;江苏师范大学招生批次本二批控制线为453分;贵州文科545分的位次为9174。
5、温州大学在贵州本二批最低录取分数线为546分;温州大学招生批次本二批控制线为453分;贵州文科545分的位次为9174。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 贵州高考545分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 贵州 | 2019 | 昆明理工大学 | 文科 | 546 | 8986 | 453 | 本二批 | 云南 |
2 | 贵州 | 2019 | 福建师范大学 | 文科 | 543 | 9564 | 453 | 本二批 | 福建 |
3 | 贵州 | 2019 | 北京师范大学- | 文科 | 545 | 9174 | 542 | 本一批 | 广东 |
4 | 贵州 | 2019 | 天津师范大学 | 文科 | 548 | 8600 | 453 | 本二批 | 天津 |
5 | 贵州 | 2019 | 西交利物浦大学 | 文科 | 542 | 9784 | 542 | 本一批 | 江苏 |
6 | 贵州 | 2019 | 温州肯恩大学 | 文科 | 546 | 8986 | 542 | 本一批 | 浙江 |
7 | 贵州 | 2019 | 西北师范大学 | 文科 | 541 | 10009 | 453 | 本二批 | 甘肃 |
8 | 贵州 | 2019 | 哈尔滨医科大学 | 文科 | 549 | 8406 | 542 | 本一批 | 黑龙江 |
9 | 贵州 | 2019 | 广西师范大学 | 文科 | 546 | 8986 | 453 | 本二批 | 广西 |
10 | 贵州 | 2019 | 海南大学 | 文科 | 540 | 10232 | 453 | 本二批 | 海南 |
11 | 贵州 | 2019 | 河北师范大学 | 文科 | 546 | 8986 | 453 | 本二批 | 河北 |
12 | 贵州 | 2019 | 浙江工商大学 | 文科 | 554 | 7442 | 453 | 本二批 | 浙江 |
13 | 贵州 | 2019 | 河南师范大学 | 文科 | 537 | 10894 | 453 | 本二批 | 河南 |
14 | 贵州 | 2019 | 云南师范大学 | 文科 | 545 | 9174 | 453 | 本二批 | 云南 |
15 | 贵州 | 2019 | 石河子大学 | 文科 | 551 | 8016 | 542 | 本一批 | 新疆 |
16 | 贵州 | 2019 | 大连大学 | 文科 | 545 | 9174 | 453 | 本二批 | 辽宁 |
17 | 贵州 | 2019 | 兰州交通大学 | 文科 | 540 | 10232 | 453 | 本二批 | 甘肃 |
18 | 贵州 | 2019 | 山东财经大学 | 文科 | 542 | 9784 | 453 | 本二批 | 山东 |
19 | 贵州 | 2019 | 江苏师范大学 | 文科 | 547 | 8800 | 453 | 本二批 | 江苏 |
20 | 贵州 | 2019 | 桂林电子科技大学 | 文科 | 538 | 10669 | 453 | 本二批 | 广西 |
21 | 贵州 | 2019 | 济南大学 | 文科 | 549 | 8406 | 453 | 本二批 | 山东 |
22 | 贵州 | 2019 | 辽宁工程技术大学 | 文科 | 553 | 7642 | 542 | 本一批 | 辽宁 |
23 | 贵州 | 2019 | 曲阜师范大学 | 文科 | 537 | 10894 | 453 | 本二批 | 山东 |
24 | 贵州 | 2019 | 辽宁师范大学 | 文科 | 537 | 10894 | 453 | 本二批 | 辽宁 |
25 | 贵州 | 2019 | 天津科技大学 | 文科 | 541 | 10009 | 453 | 本二批 | 天津 |
26 | 贵州 | 2019 | 兰州理工大学 | 文科 | 554 | 7442 | 542 | 本一批 | 甘肃 |
27 | 贵州 | 2019 | 重庆师范大学 | 文科 | 547 | 8800 | 453 | 本二批 | 重庆 |
28 | 贵州 | 2019 | 温州大学 | 文科 | 546 | 8986 | 453 | 本二批 | 浙江 |
29 | 贵州 | 2019 | 安徽农业大学 | 文科 | 535 | 11389 | 453 | 本二批 | 安徽 |
30 | 贵州 | 2019 | 东北石油大学 | 文科 | 550 | 8211 | 542 | 本一批 | 黑龙江 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。