今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
曲靖师范学院经济学专业的学费为4000元、小学教育(师范类)专业的学费为3400元、人文地理与城乡规划专业的学费为4500元、国际商务专业的学费为4000元、审计学专业的学费为4000元等。
曲靖师范学院学费标准多少钱
专业名称 | 文理科 | 招生批次 | 学制(年) | 学费(学年/元) |
---|---|---|---|---|
经济学 | 理科 | 本二批 | 4 | 4000元 |
经济学 | 文科 | 本二批 | 4 | 4000元 |
经济统计学 | 理科 | 本二批 | 4 | 4000元 |
经济统计学 | 文科 | 本二批 | 4 | 4000元 |
金融工程 | 理科 | 本二批 | 4 | 4000元 |
金融工程 | 文科 | 本二批 | 4 | 4000元 |
法学 | 文科 | 本二批 | 4 | 4000元 |
社会工作 | 文科 | 本二批 | 4 | 4000元 |
思想政治教育(师范类) | 文科 | 本二批 | 4 | 4000元 |
教育技术学(师范类) | 理科 | 本二批 | 4 | 4500元 |
学前教育(师范类) | 理科 | 本二批 | 4 | 3400元 |
学前教育(师范类) | 文科 | 本二批 | 4 | 3400元 |
小学教育(师范类) | 理科 | 本二批 | 4 | 3400元 |
小学教育(师范类) | 文科 | 本二批 | 4 | 3400元 |
汉语言文学(师范类) | 文科 | 本一批 | 4 | 3400元 |
汉语国际教育(师范类) | 文科 | 本二批 | 4 | 3400元 |
秘书学(师范类) | 文科 | 本二批 | 4 | 3400元 |
英语(师范类加试外语口试,只招英语语种) | 理科 | 本一批 | 4 | 3400元 |
英语(师范类加试外语口试,只招英语语种) | 文科 | 本一批 | 4 | 3400元 |
印度尼西亚语 | 理科 | 本二批 | 4 | 3400元 |
印度尼西亚语 | 文科 | 本二批 | 4 | 3400元 |
泰语 | 理科 | 本二批 | 4 | 3400元 |
泰语 | 文科 | 本二批 | 4 | 3400元 |
商务英语(加试外语口试,只招英语语种) | 理科 | 本二批 | 4 | 3400元 |
商务英语(加试外语口试) | 文科 | 本二批 | 4 | 3400元 |
广告学 | 理科 | 本二批 | 4 | 3400元 |
广告学 | 文科 | 本二批 | 4 | 3400元 |
历史学(师范类) | 文科 | 本二批 | 4 | 3400元 |
数学与应用数学(师范类) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
信息与计算科学 | 理科 | 本二批 | 4 | 4500元 |
物理学(师范类) | 理科 | 本二批 | 4 | 4500元 |
化学(师范类) | 理科 | 本二批 | 4 | 4500元 |
应用化学 | 理科 | 本二批 | 4 | 4500元 |
地理科学(师范类) | 理科 | 本二批 | 4 | 4500元 |
地理科学(师范类) | 文科 | 本二批 | 4 | 4500元 |
人文地理与城乡规划 | 理科 | 本二批 | 4 | 4500元 |
人文地理与城乡规划 | 文科 | 本二批 | 4 | 4500元 |
生物科学(师范类) | 理科 | 本二批 | 4 | 4500元 |
生物技术 | 理科 | 本二批 | 4 | 4500元 |
电子信息工程 | 理科 | 本二批 | 4 | 4500元 |
电子信息科学与技术 | 理科 | 本二批 | 4 | 4500元 |
计算机科学与技术(师范类) | 理科 | 本二批 | 4 | 4500元 |
软件工程 | 理科 | 本二批 | 4 | 4500元 |
物联网工程 | 理科 | 本二批 | 4 | 4500元 |
化学工程与工艺 | 理科 | 本二批 | 4 | 4500元 |
制药工程 | 理科 | 本二批 | 4 | 4500元 |
食品科学与工程 | 理科 | 本二批 | 4 | 4500元 |
食品质量与安全 | 理科 | 本二批 | 4 | 4500元 |
信息管理与信息系统 | 理科 | 本二批 | 4 | 4000元 |
工程管理 | 理科 | 本二批 | 4 | 4000元 |
工程管理 | 文科 | 本二批 | 4 | 4000元 |
房地产开发与管理 | 理科 | 本二批 | 4 | 4000元 |
房地产开发与管理 | 文科 | 本二批 | 4 | 4000元 |
工程造价 | 理科 | 本二批 | 4 | 4000元 |
工程造价 | 文科 | 本二批 | 4 | 4000元 |
工商管理 | 理科 | 本二批 | 4 | 4000元 |
工商管理 | 文科 | 本二批 | 4 | 4000元 |
市场营销 | 理科 | 本二批 | 4 | 4000元 |
市场营销 | 文科 | 本二批 | 4 | 4000元 |
会计学 | 理科 | 本二批 | 4 | 4000元 |
会计学 | 文科 | 本二批 | 4 | 4000元 |
国际商务 | 理科 | 本二批 | 4 | 4000元 |
国际商务 | 文科 | 本二批 | 4 | 4000元 |
审计学 | 理科 | 本二批 | 4 | 4000元 |
审计学 | 文科 | 本二批 | 4 | 4000元 |
物流管理 | 理科 | 本二批 | 4 | 4000元 |
物流管理 | 文科 | 本二批 | 4 | 4000元 |
酒店管理 | 理科 | 本二批 | 4 | 4000元 |
酒店管理 | 文科 | 本二批 | 4 | 4000元 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。