今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
每年重庆高考成绩公布时,很多考生刚好达到本科线或超过本科分数线几分,这时在志愿填报时选择什么样的大学就非常困难了,此类考生可以登入太谷教育信息网站的知分选大学系统,选择自己最优报考大学。本文主要为大家介绍重庆分数线最低的本科大学名单,重庆本地本科大学的各省录取分数线相关知识。
以下是重庆本科大学名单及排名,考生可以选择排名比较靠后的大学报考。
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 重庆大学 | 教育部 | 重庆市 | 本科 | |
2 | 重庆邮电大学 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
3 | 重庆交通大学 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
4 | 重庆医科大学 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
5 | 西南大学 | 教育部 | 重庆市 | 本科 | |
6 | 重庆师范大学 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
7 | 重庆文理学院 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
8 | 重庆三峡学院 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
9 | 长江师范学院 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
10 | 四川外国语大学 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
11 | 西南政法大学 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
12 | 四川美术学院 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
13 | 重庆科技学院 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
14 | 重庆理工大学 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
15 | 重庆工商大学 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
16 | 重庆机电职业技术大学 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
17 | 重庆工程学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
18 | 重庆大学城市科技学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
19 | 重庆警察学院 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 | |
20 | 重庆人文科技学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
21 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
22 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
23 | 重庆工商大学融智学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
24 | 重庆工商大学派斯学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
25 | 重庆邮电大学移通学院 | 重庆市教委 | 重庆市 | 本科 | 民办 |
26 | 重庆第二师范学院 | 重庆市 | 重庆市 | 本科 |
重庆本科大学分数线排名表
1、重庆工商大学融智学院最低投档录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津市 | 本科A段 | 413 | 439 | 29408 | 9247 |
辽宁省 | 本科批 | 433 | 520 | 75087 | 15908 |
海南省 | 本一批 | 534 | 585 | 18597 | 7039 |
宁夏回族自治区 | 本二批 | 409 | 503 | 19375 | 5636 |
甘肃省 | 本二批 | 427 | 474 | 62422 | 19650 |
陕西省 | 本二批 | 427 | 480 | 92826 | 27363 |
云南省 | 本二批 | 467 | 506 | 69244 | 28890 |
贵州省 | 本二批 | 430 | 501 | 71777 | 22263 |
四川省 | 本二批 | 488 | 505 | 138681 | 40129 |
重庆市 | 本二批 | 464 | 487 | 69960 | 26296 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 376 | 430 | 108910 | 34506 |
湖北省 | 本二批 | 457 | 507 | 81160 | 22394 |
河南省 | 本二批 | 445 | 475 | 190661 | 71426 |
江西省 | 本二批 | 477 | 526 | 75729 | 24643 |
福建省 | 本二批 | 422 | 492 | 70722 | 21501 |
安徽省 | 本二批 | 458 | 522 | 118378 | 38985 |
江苏省 | 本二批 | 312 | 296 | 140812 | 45500 |
吉林省 | 本二批 | 408 | 448 | 48967 | 14387 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 355 | 449 | 55886 | 17681 |
河北省 | 本二批 | 457 | 509 | 129096 | 36829 |
2、重庆邮电大学移通学院最低投档录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
天津市 | 本科A段 | 416 | 434 | 29093 | 9588 |
辽宁省 | 本科批 | 439 | 72410 | ||
海南省 | 本一批 | 528 | 577 | 19405 | 7673 |
河北省 | 本二批 | 451 | 497 | 134512 | 42787 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 358 | 447 | 55251 | 17987 |
吉林省 | 本二批 | 403 | 50161 | ||
江苏省 | 本二批 | 313 | 291 | 139332 | 47572 |
安徽省 | 本二批 | 470 | 105105 | ||
福建省 | 本二批 | 421 | 478 | 71271 | 25733 |
江西省 | 本二批 | 473 | 512 | 79288 | 33280 |
河南省 | 本二批 | 446 | 488 | 189057 | 59071 |
湖北省 | 本二批 | 465 | 76409 | ||
广西壮族自治区 | 本二批 | 359 | 403 | 119477 | 45314 |
重庆市 | 本二批 | 444 | 464 | 78349 | 33566 |
四川省 | 本二批 | 499 | 500 | 127176 | 44112 |
贵州省 | 本二批 | 404 | 482 | 94811 | 31109 |
云南省 | 本二批 | 460 | 498 | 73537 | 32978 |
陕西省 | 本二批 | 432 | 473 | 89292 | 29720 |
甘肃省 | 本二批 | 419 | 461 | 67214 | 23537 |
宁夏回族自治区 | 本二批 | 411 | 489 | 19037 | 6928 |
3、重庆第二师范学院最低投档录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山东省 | 本科批 | 483 | 529 | 134583 | 33325 |
海南省 | 本一批 | 547 | 16775 | ||
陕西省 | 本二批 | 460 | 512 | 69229 | 16459 |
云南省 | 本二批 | 513 | 545 | 43419 | 13771 |
贵州省 | 本二批 | 433 | 531 | 69372 | 12407 |
四川省 | 本二批 | 544 | 537 | 80712 | 19375 |
重庆市 | 本二批 | 496 | 523 | 54802 | 15291 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 447 | 485 | 67340 | 16993 |
湖南省 | 本二批 | 456 | 549 | 96015 | 17197 |
河南省 | 本二批 | 493 | 531 | 119172 | 25044 |
江西省 | 本二批 | 499 | 544 | 57253 | 15339 |
福建省 | 本二批 | 462 | 513 | 49900 | 15605 |
安徽省 | 本二批 | 494 | 544 | 79453 | 22787 |
山西省 | 本二批 | 477 | 521 | 51119 | 10718 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。