今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 |
566 | 长春师范高等专科学校 | 3622000335 | 吉林省 | 长春市 | 专科 |
567 | 辽源职业技术学院 | 4122010847 | 吉林省 | 辽源市 | 专科 |
568 | 四平职业大学 | 4122011044 | 吉林省 | 四平市 | 专科 |
569 | 长春汽车工业高等专科学校 | 4122011436 | 吉林省 | 长春市 | 专科 |
570 | 长春金融高等专科学校 | 4122011440 | 吉林省 | 长春市 | 专科 |
571 | 长春医学高等专科学校 | 4122011823 | 吉林省 | 长春市 | 专科 |
572 | 吉林交通职业技术学院 | 4122012049 | 吉林省 | 长春市 | 专科 |
574 | 吉林司法警官职业学院 | 4122012901 | 吉林省 | 长春市 | 专科 |
575 | 吉林电子信息职业技术学院 | 4122012902 | 吉林省 | 吉林市 | 专科 |
576 | 吉林工业职业技术学院 | 4122012903 | 吉林省 | 吉林市 | 专科 |
577 | 吉林工程职业学院 | 4122012904 | 吉林省 | 四平市 | 专科 |
578 | 长春职业技术学院 | 4122013161 | 吉林省 | 长春市 | 专科 |
579 | 白城医学高等专科学校 | 4122013743 | 吉林省 | 白城市 | 专科 |
581 | 松原职业技术学院 | 4122013917 | 吉林省 | 松原市 | 专科 |
582 | 吉林铁道职业技术学院 | 4122014052 | 吉林省 | 吉林市 | 专科 |
583 | 白城职业技术学院 | 4122014107 | 吉林省 | 白城市 | 专科 |
584 | 长白山职业技术学院 | 4122014190 | 吉林省 | 白山市 | 专科 |
586 | 延边职业技术学院 | 4122014340 | 吉林省 | 延边朝鲜族自治州 | 专科 |
589 | 吉林水利电力职业学院 | 4122014602 | 吉林省 | 长春市 | 专科 |
部分吉林专科录取分数线
1、2020年长春师范高等专科学校各省投档及最低录取分数线
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 228 | 81163 | 285 | 34233 |
2 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | - | - | 339 | 32435 |
3 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 329 | 82236 | 358 | 29997 |
4 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 398 | 154020 | 437 | 80510 |
5 | 2020 | 广西 | 专科批 | 285 | 171067 | 269 | 110309 |
6 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 425 | 75307 | 504 | 18896 |
7 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 351 | 161563 | 431 | 71339 |
8 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 260 | 216042 | 413 | 114146 |
9 | 2020 | 青海 | 专科批 | 265 | 23078 | 344 | 8530 |
10 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 289 | - | 333 | - |
11 | 2020 | 四川 | 专科批 | 343 | 231582 | 355 | 146167 |
12 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | - | - | 288 | - |
13 | 2020 | 江西 | 专科批 | 294 | 149467 | 331 | 73977 |
14 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | - | - | 319 | 79930 |
15 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | 296 | 111687 | 390 | 49748 |
16 | 2020 | 山西 | 专科批 | 222 | 91539 | 130 | 78696 |
17 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 405 | 114347 | 455 | 60131 |
18 | 2020 | 河南 | 高职专科 | 329 | 374862 | 311 | 260118 |
2、2020年长春汽车工业高等专科学校各省投档及最低录取分数线
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 371 | 95210 | - | - |
2 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | 238 | 120484 | 288 | 78662 |
3 | 2020 | 山西 | 专科批 | 173 | 96191 | 149 | 78334 |
4 | 2020 | 四川 | 专科批 | 229 | 255692 | 222 | 202875 |
5 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | 284 | 156123 | - | - |
6 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 191 | 74513 | 263 | 37549 |
7 | 2020 | 湖北 | 专科批 | 363 | 135685 | - | - |
8 | 2020 | 福建 | 专科批 | 303 | 118610 | - | - |
9 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 235 | 158702 | 331 | 120716 |
10 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 186 | 214825 | 313 | 127364 |
11 | 2020 | 江西 | 专科批 | 215 | 203799 | 164 | 168296 |
12 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 370 | 97937 | 417 | 39072 |
13 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 200 | 212592 | 259 | 144733 |
14 | 2020 | 河北 | 专科批 | 374 | 213812 | - | - |
15 | 2020 | 安徽 | 专科批 | 240 | 218265 | 326 | 166174 |
16 | 2020 | 广西 | 专科批 | 247 | 186713 | 274 | 108273 |
17 | 2020 | 青海 | 专科批 | 228 | 24497 | - | - |
18 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 283 | - | - | - |
19 | 2020 | 广东 | 专科批 | 350 | 276293 | - | - |
20 | 2020 | 新疆 | 高职专科 | 225 | - | - | - |
21 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 135 | 89971 | 168 | 42501 |
22 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 282 | 95635 | 265 | 51668 |
23 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 260 | 47097 | - | - |
24 | 2020 | 河南 | 高职专科 | 183 | 459583 | 193 | 343756 |
3、2020年吉林交通职业技术学院各省投档及最低录取分数线
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 江西 | 专科批 | 150 | 203799 | 150 | 168296 |
2 | 2020 | 宁夏 | 专科批 | 312 | - | - | - |
3 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 201 | 212501 | 200 | 148117 |
4 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 130 | 90116 | 232 | 39029 |
5 | 2020 | 河北 | 专科批 | 327 | 235536 | 245 | 169367 |
6 | 2020 | 广西 | 专科批 | 188 | 199627 | - | - |
7 | 2020 | 青海 | 专科批 | 191 | 25012 | - | - |
8 | 2020 | 内蒙古 | 专科批 | 171 | 74985 | 330 | 33311 |
9 | 2020 | 陕西 | 高职专科 | - | - | - | - |
10 | 2020 | 山西 | 专科批 | 130 | 97430 | 130 | 78696 |
11 | 2020 | 河南 | 高职专科 | - | - | - | - |
12 | 2020 | 安徽 | 专科批 | - | - | 278 | 182419 |
13 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 228 | 211976 | 298 | 129542 |
14 | 2020 | 江苏 | 高职专科 | 260 | 47097 | 230 | 13382 |
15 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 270 | 156845 | 302 | 124160 |
16 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
17 | 2020 | 甘肃 | 专科批 | - | - | - | - |
18 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 256 | 101424 | 260 | 52721 |
19 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 364 | 100042 | 441 | 33589 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。