今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
很多高考考生只关注广西财经学院的录取最低分数线,其实广西财经学院的各个专业录取分数线不同,有高有低!本文太谷教育信息网小编整理了广西财经学院的各个专业历年录取分数线,考生在填报志愿的时候选择广西财经学院专业时,可参考该专业分数线数据。
专业代码 | 专业名称 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|
020101 | 经济学(在相思湖校区办学) | 理科 | 2019 | 本二批 | 广西 | 501 |
020101 | 经济学(在相思湖校区办学) | 文科 | 2019 | 本二批 | 广西 | |
020102 | 经济统计学(在明秀校区办学) | 理科 | 2019 | 本二批 | 广西 | 473 |
020105 | 商务经济学(在相思湖校区办学) | 理科 | 2019 | 本二批 | 广西 | 488 |
020105 | 商务经济学(在相思湖校区办学) | 文科 | 2019 | 本二批 | 广西 | |
020201 | 财政学(在相思湖校区办学) | 理科 | 2019 | 本二批 | 广西 | 497 |
020201 | 财政学(在相思湖校区办学) | 文科 | 2019 | 本二批 | 广西 | |
020202 | 税收学(在相思湖校区办学) | 理科 | 2019 | 本二批 | 广西 | 489 |
020202 | 税收学(在相思湖校区办学) | 文科 | 2019 | 本二批 | 广西 | |
020301 | 金融学(在相思湖校区办学) | 理科 | 2019 | 本二批 | 广西 | 505 |
020301 | 金融学(在相思湖校区办学) | 文科 | 2019 | 本二批 | 广西 | |
020302 | 金融工程(在相思湖校区办学) | 理科 | 2019 | 本二批 | 广西 | 479 |
020303 | 保险学(在相思湖校区办学) | 理科 | 2019 | 本二批 | 广西 | 473 |
020303 | 保险学(在相思湖校区办学) | 文科 | 2019 | 本二批 | 广西 | |
020304 | 投资学(在相思湖校区办学) | 理科 | 2019 | 本二批 | 广西 | 472 |
020304 | 投资学(在相思湖校区办学) | 文科 | 2019 | 本二批 | 广西 | |
020305 | 金融数学(在明秀校区办学) | 理科 | 2019 | 本二批 | 广西 | 476 |
020401 | 国际经济与贸易(在相思湖校区办学) | 理科 | 2019 | 本二批 | 广西 | 487 |
020401 | 国际经济与贸易(在相思湖校区办学) | 文科 | 2019 | 本二批 | 广西 | |
030101 | 法学(在明秀校区办学) | 理科 | 2019 | 本二批 | 广西 | 486 |
030101 | 法学(经济法方向)(在明秀校区办学) | 理科 | 2019 | 本二批 | 广西 | 481 |
030101 | 法学(民商法方向)(在明秀校区办学) | 理科 | 2019 | 本二批 | 广西 | 481 |
030101 | 法学(在明秀校区办学) | 文科 | 2019 | 本二批 | 广西 | |
030101 | 法学(经济法方向)(在明秀校区办学) | 文科 | 2019 | 本二批 | 广西 | |
030101 | 法学(民商法方向)(在明秀校区办学) | 文科 | 2019 | 本二批 | 广西 | |
050107 | 秘书学(经济文秘方向)(在相思湖校区办学) | 文科 | 2019 | 本二批 | 广西 | |
050201 | 英语(需外语口试,在明秀校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上,英语单科成绩须达到105分及以上) | 理科 | 2019 | 本二批 | 广西 | 504 |
050201 | 英语(需外语口试,在明秀校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上,英语单科成绩须达到105分及以上) | 文科 | 2019 | 本二批 | 广西 | |
050204 | 法语(需外语口试,在明秀校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上,英语单科成绩须达到105分及以上) | 理科 | 2019 | 本二批 | 广西 | 497 |
050204 | 法语(需外语口试,在明秀校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上,英语单科成绩须达到105分及以上) | 文科 | 2019 | 本二批 | 广西 | |
050262 | 商务英语(需外语口试,在明秀校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上,英语单科成绩须达到105分及以上) | 理科 | 2019 | 本二批 | 广西 | 485 |
050262 | 商务英语(需外语口试,在明秀校区办学,外语口试成绩达“C等级”及以上,英语单科成绩须达到105分及以上) | 文科 | 2019 | 本二批 | 广西 | |
050301 | 新闻学(在相思湖校区办学) | 理科 | 2019 | 本二批 | 广西 | 472 |
050301 | 新闻学(在相思湖校区办学) | 文科 | 2019 | 本二批 | 广西 | |
050303 | 广告学(在相思湖校区办学) | 理科 | 2019 | 本二批 | 广西 | 476 |
050303 | 广告学(在相思湖校区办学) | 文科 | 2019 | 本二批 | 广西 | |
070503 | 人文地理与城乡规划(在相思湖校区办学) | 理科 | 2019 | 本二批 | 广西 | 473 |
070503 | 人文地理与城乡规划(在相思湖校区办学) | 文科 | 2019 | 本二批 | 广西 | |
071201 | 统计学(在明秀校区办学) | 理科 | 2019 | 本二批 | 广西 | 474 |
071202 | 应用统计学(在明秀校区办学) | 理科 | 2019 | 本二批 | 广西 | 472 |
080901 | 计算机科学与技术(在明秀校区办学) | 理科 | 2019 | 本二批 | 广西 | 490 |
080906 | 数字媒体技术(在明秀校区办学) | 理科 | 2019 | 本二批 | 广西 | 477 |
080910 | 数据科学与大数据技术(在明秀校区办学) | 理科 | 2019 | 本二批 | 广西 | 474 |
120102 | 信息管理与信息系统(在明秀校区办学) | 理科 | 2019 | 本二批 | 广西 | 472 |
120103 | 工程管理(在相思湖校区办学) | 理科 | 2019 | 本二批 | 广西 | 472 |
120104 | 房地产开发与管理(在相思湖校区办学) | 理科 | 2019 | 本二批 | 广西 | 473 |
120104 | 房地产开发与管理(在相思湖校区办学) | 文科 | 2019 | 本二批 | 广西 | |
120105 | 工程造价(在相思湖校区办学) | 理科 | 2019 | 本二批 | 广西 | 480 |
120201 | 工商管理(在相思湖校区办学) | 理科 | 2019 | 本二批 | 广西 | 488 |
120201 | 工商管理(在相思湖校区办学) | 文科 | 2019 | 本二批 | 广西 | |
120202 | 市场营销(在相思湖校区办学) | 理科 | 2019 | 本二批 | 广西 | 476 |
120202 | 市场营销(在相思湖校区办学) | 文科 | 2019 | 本二批 | 广西 | |
120203 | 会计学(在明秀校区办学) | 理科 | 2019 | 本二批 | 广西 | 515 |
120203 | 会计学(在明秀校区办学) | 文科 | 2019 | 本二批 | 广西 | |
120204 | 财务管理(在明秀校区办学) | 理科 | 2019 | 本二批 | 广西 | 510 |
120204 | 财务管理(在明秀校区办学) | 文科 | 2019 | 本二批 | 广西 | |
120205 | 国际商务(在相思湖校区办学) | 理科 | 2019 | 本二批 | 广西 | 472 |
120205 | 国际商务(在相思湖校区办学) | 文科 | 2019 | 本二批 | 广西 | |
120206 | 人力资源管理(在相思湖校区办学) | 理科 | 2019 | 本二批 | 广西 | 479 |
120206 | 人力资源管理(在相思湖校区办学) | 文科 | 2019 | 本二批 | 广西 | |
120207 | 审计学(在明秀校区办学) | 理科 | 2019 | 本二批 | 广西 | 511 |
120207 | 审计学(在明秀校区办学) | 文科 | 2019 | 本二批 | 广西 | |
120208 | 资产评估(在明秀校区办学) | 理科 | 2019 | 本二批 | 广西 | 473 |
120208 | 资产评估(在明秀校区办学) | 文科 | 2019 | 本二批 | 广西 | |
120213 | 财务会计教育(在明秀校区办学) | 理科 | 2019 | 本二批 | 广西 | 487 |
120213 | 财务会计教育(在明秀校区办学) | 文科 | 2019 | 本二批 | 广西 | |
120401 | 公共事业管理(在相思湖校区办学) | 理科 | 2019 | 本二批 | 广西 | 474 |
120401 | 公共事业管理(在相思湖校区办学) | 文科 | 2019 | 本二批 | 广西 | |
120403 | 劳动与社会保障(在相思湖校区办学) | 理科 | 2019 | 本二批 | 广西 | 473 |
120403 | 劳动与社会保障(在相思湖校区办学) | 文科 | 2019 | 本二批 | 广西 | |
120404 | 土地资源管理(在相思湖校区办学) | 理科 | 2019 | 本二批 | 广西 | 473 |
120404 | 土地资源管理(在相思湖校区办学) | 文科 | 2019 | 本二批 | 广西 | |
120601 | 物流管理(在相思湖校区办学) | 理科 | 2019 | 本二批 | 广西 | 480 |
120601 | 物流管理(在相思湖校区办学) | 文科 | 2019 | 本二批 | 广西 | |
120801 | 电子商务(在明秀校区办学) | 理科 | 2019 | 本二批 | 广西 | 474 |
120901 | 旅游管理(在相思湖校区办学) | 理科 | 2019 | 本二批 | 广西 | 472 |
120901 | 旅游管理(在相思湖校区办学) | 文科 | 2019 | 本二批 | 广西 | |
120902 | 酒店管理(在相思湖校区办学) | 理科 | 2019 | 本二批 | 广西 | 474 |
120902 | 酒店管理(在相思湖校区办学) | 文科 | 2019 | 本二批 | 广西 |
广西财经学院2018年本省专业录取分数线
专业代码 | 专业名称 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|
020101 | 经济学(在相思湖校区办学) | 理科 | 2018 | 本二批 | 广西 | 493 |
020101 | 经济学(在相思湖校区办学) | 文科 | 2018 | 本二批 | 广西 | 525 |
020102 | 经济统计学(在明秀校区办学) | 理科 | 2018 | 本二批 | 广西 | 452 |
020102 | 经济统计学(民族班,在明秀校区办学) | 理科 | 2018 | 本二批 | 广西 | |
020105 | 商务经济学(在相思湖校区办学) | 理科 | 2018 | 本二批 | 广西 | 482 |
020105 | 商务经济学(在相思湖校区办学) | 文科 | 2018 | 本二批 | 广西 | 515 |
020201 | 财政学(在相思湖校区办学) | 理科 | 2018 | 本二批 | 广西 | 454 |
020201 | 财政学(在相思湖校区办学) | 文科 | 2018 | 本二批 | 广西 | 508 |
020201 | 财政学(民族班,在相思湖校区办学) | 理科 | 2018 | 本二批 | 广西 | |
020201 | 财政学(民族班)(在相思湖校区办学) | 文科 | 2018 | 本二批 | 广西 | |
020202 | 税收学(在相思湖校区办学) | 理科 | 2018 | 本二批 | 广西 | 466 |
020202 | 税收学(在相思湖校区办学) | 文科 | 2018 | 本二批 | 广西 | 519 |
020301 | 金融学(在相思湖校区办学) | 理科 | 2018 | 本二批 | 广西 | 494 |
020301 | 金融学(在相思湖校区办学) | 文科 | 2018 | 本二批 | 广西 | 527 |
020302 | 金融工程(在相思湖校区办学) | 理科 | 2018 | 本二批 | 广西 | 467 |
020303 | 保险学(在相思湖校区办学) | 理科 | 2018 | 本二批 | 广西 | 454 |
020303 | 保险学(在相思湖校区办学) | 文科 | 2018 | 本二批 | 广西 | 508 |
020303 | 保险学(民族班,在相思湖校区办学) | 理科 | 2018 | 本二批 | 广西 | |
020303 | 保险学(民族班)(在相思湖校区办学) | 文科 | 2018 | 本二批 | 广西 | |
020304 | 投资学(在相思湖校区办学) | 理科 | 2018 | 本二批 | 广西 | 452 |
020304 | 投资学(在相思湖校区办学) | 文科 | 2018 | 本二批 | 广西 | 514 |
020305 | 金融数学(在明秀校区办学) | 理科 | 2018 | 本二批 | 广西 | 456 |
020401 | 国际经济与贸易(在相思湖校区办学) | 理科 | 2018 | 本二批 | 广西 | 455 |
020401 | 国际经济与贸易(在相思湖校区办学) | 文科 | 2018 | 本二批 | 广西 | 508 |
020401 | 国际经济与贸易(民族班,在相思湖校区办学) | 理科 | 2018 | 本二批 | 广西 | |
020401 | 国际经济与贸易(民族班)(在相思湖校区办学) | 文科 | 2018 | 本二批 | 广西 | |
030101 | 法学(经济法)(在明秀校区办学) | 理科 | 2018 | 本二批 | 广西 | 465 |
030101 | 法学(民商法)(在明秀校区办学) | 理科 | 2018 | 本二批 | 广西 | 461 |
030101 | 法学(经济法)(在明秀校区办学) | 文科 | 2018 | 本二批 | 广西 | 524 |
030101 | 法学(民商法)(在明秀校区办学) | 文科 | 2018 | 本二批 | 广西 | 521 |
050107 | 秘书学(在相思湖校区办学) | 文科 | 2018 | 本二批 | 广西 | 508 |
050201 | 英语(在明秀校区办学,外语口试成绩达"C等级"及以上。英语单科成绩须达到105分及以上) | 理科 | 2018 | 本二批 | 广西 | 497 |
050201 | 英语(在明秀校区办学,外语口试成绩达"C等级"及以上。英语单科成绩须达到105分及以上) | 文科 | 2018 | 本二批 | 广西 | 522 |
050204 | 法语(在明秀校区办学,外语口试成绩达"C等级"及以上。英语单科成绩须达到105分及以上) | 理科 | 2018 | 本二批 | 广西 | 471 |
050204 | 法语(在明秀校区办学,外语口试成绩达"C等级"及以上。英语单科成绩须达到105分及以上) | 文科 | 2018 | 本二批 | 广西 | 508 |
050262 | 商务英语(在明秀校区办学,外语口试成绩达"C等级"及以上。英语单科成绩须达到105分及以上) | 理科 | 2018 | 本二批 | 广西 | 467 |
050262 | 商务英语(在明秀校区办学,外语口试成绩达"C等级"及以上。英语单科成绩须达到105分及以上) | 文科 | 2018 | 本二批 | 广西 | 510 |
050301 | 新闻学(在相思湖校区办学) | 理科 | 2018 | 本二批 | 广西 | 455 |
050301 | 新闻学(在相思湖校区办学) | 文科 | 2018 | 本二批 | 广西 | 519 |
050303 | 广告学(广告策划)(在相思湖校区办学) | 理科 | 2018 | 本二批 | 广西 | 456 |
050303 | 广告学(广告设计)(在相思湖校区办学) | 理科 | 2018 | 本二批 | 广西 | 452 |
050303 | 广告学(广告策划)(在相思湖校区办学) | 文科 | 2018 | 本二批 | 广西 | 512 |
050303 | 广告学(广告设计)(在相思湖校区办学) | 文科 | 2018 | 本二批 | 广西 | 508 |
070503 | 人文地理与城乡规划(在相思湖校区办学) | 理科 | 2018 | 本二批 | 广西 | 452 |
070503 | 人文地理与城乡规划(在相思湖校区办学) | 文科 | 2018 | 本二批 | 广西 | 511 |
071201 | 统计学(在明秀校区办学) | 理科 | 2018 | 本二批 | 广西 | 452 |
071202 | 应用统计学(在明秀校区办学) | 理科 | 2018 | 本二批 | 广西 | 452 |
080901 | 计算机科学与技术(在明秀校区办学) | 理科 | 2018 | 本二批 | 广西 | 480 |
080906 | 数字媒体技术(在明秀校区办学) | 理科 | 2018 | 本二批 | 广西 | 463 |
120102 | 信息管理与信息系统(在明秀校区办学) | 理科 | 2018 | 本二批 | 广西 | 465 |
120102 | 信息管理与信息系统(在明秀校区办学) | 文科 | 2018 | 本二批 | 广西 | 516 |
120103 | 工程管理(在相思湖校区办学) | 理科 | 2018 | 本二批 | 广西 | 452 |
120104 | 房地产开发与管理(在相思湖校区办学) | 理科 | 2018 | 本二批 | 广西 | 453 |
120104 | 房地产开发与管理(在相思湖校区办学) | 文科 | 2018 | 本二批 | 广西 | 509 |
120105 | 工程造价(在相思湖校区办学) | 理科 | 2018 | 本二批 | 广西 | 471 |
120201 | 工商管理(在相思湖校区办学) | 理科 | 2018 | 本二批 | 广西 | 461 |
120201 | 工商管理(在相思湖校区办学) | 文科 | 2018 | 本二批 | 广西 | 518 |
120201 | 工商管理(民族班,在相思湖校区办学) | 理科 | 2018 | 本二批 | 广西 | |
120201 | 工商管理(民族班)(在相思湖校区办学) | 文科 | 2018 | 本二批 | 广西 | |
120202 | 市场营销(在相思湖校区办学) | 理科 | 2018 | 本二批 | 广西 | 453 |
120202 | 市场营销(在相思湖校区办学) | 文科 | 2018 | 本二批 | 广西 | 510 |
120203 | 会计学(在明秀校区办学) | 理科 | 2018 | 本二批 | 广西 | 519 |
120203 | 会计学(在明秀校区办学) | 文科 | 2018 | 本二批 | 广西 | 543 |
120204 | 财务管理(在明秀校区办学) | 理科 | 2018 | 本二批 | 广西 | 512 |
120204 | 财务管理(在明秀校区办学) | 文科 | 2018 | 本二批 | 广西 | 539 |
120205 | 国际商务(在相思湖校区办学) | 理科 | 2018 | 本二批 | 广西 | 452 |
120205 | 国际商务(在相思湖校区办学) | 文科 | 2018 | 本二批 | 广西 | 508 |
120206 | 人力资源管理(在相思湖校区办学) | 理科 | 2018 | 本二批 | 广西 | 461 |
120206 | 人力资源管理(在相思湖校区办学) | 文科 | 2018 | 本二批 | 广西 | 514 |
120207 | 审计学(在明秀校区办学) | 理科 | 2018 | 本二批 | 广西 | 512 |
120207 | 审计学(在明秀校区办学) | 文科 | 2018 | 本二批 | 广西 | 540 |
120208 | 资产评估(在明秀校区办学) | 理科 | 2018 | 本二批 | 广西 | 468 |
120208 | 资产评估(在明秀校区办学) | 文科 | 2018 | 本二批 | 广西 | 523 |
120213 | 财务会计教育(在明秀校区办学) | 理科 | 2018 | 本二批 | 广西 | 486 |
120213 | 财务会计教育(在明秀校区办学) | 文科 | 2018 | 本二批 | 广西 | 524 |
120401 | 公共事业管理(在相思湖校区办学) | 理科 | 2018 | 本二批 | 广西 | 452 |
120401 | 公共事业管理(在相思湖校区办学) | 文科 | 2018 | 本二批 | 广西 | 508 |
120404 | 土地资源管理(在相思湖校区办学) | 理科 | 2018 | 本二批 | 广西 | 453 |
120404 | 土地资源管理(在相思湖校区办学) | 文科 | 2018 | 本二批 | 广西 | 510 |
120601 | 物流管理(在相思湖校区办学) | 理科 | 2018 | 本二批 | 广西 | 466 |
120601 | 物流管理(在相思湖校区办学) | 文科 | 2018 | 本二批 | 广西 | 511 |
120601 | 物流管理(民族班,在相思湖校区办学) | 理科 | 2018 | 本二批 | 广西 | |
120601 | 物流管理(民族班)(在相思湖校区办学) | 文科 | 2018 | 本二批 | 广西 | |
120801 | 电子商务(在明秀校区办学) | 理科 | 2018 | 本二批 | 广西 | 460 |
120801 | 电子商务(在明秀校区办学) | 文科 | 2018 | 本二批 | 广西 | 520 |
120801 | 电子商务(民族班,在明秀校区办学) | 理科 | 2018 | 本二批 | 广西 | |
120901 | 旅游管理(在相思湖校区办学) | 理科 | 2018 | 本二批 | 广西 | 453 |
120901 | 旅游管理(在相思湖校区办学) | 文科 | 2018 | 本二批 | 广西 | 510 |
120902 | 酒店管理(在相思湖校区办学) | 理科 | 2018 | 本二批 | 广西 | 459 |
120902 | 酒店管理(在相思湖校区办学) | 文科 | 2018 | 本二批 | 广西 | 509 |
540701 | 房地产经营与管理(高职专科)(在防城港校区办学) | 理科 | 2018 | 高职专科 | 广西 | 307 |
540701 | 房地产经营与管理(高职专科)(在防城港校区办学) | 文科 | 2018 | 高职专科 | 广西 | 347 |
610201 | 计算机应用技术(高职专科)(在防城港校区办学) | 理科 | 2018 | 高职专科 | 广西 | 317 |
610201 | 计算机应用技术(高职专科)(在防城港校区办学) | 文科 | 2018 | 高职专科 | 广西 | 360 |
630201 | 金融管理(高职专科)(在防城港校区办学) | 理科 | 2018 | 高职专科 | 广西 | 318 |
630201 | 金融管理(高职专科)(在防城港校区办学) | 文科 | 2018 | 高职专科 | 广西 | 361 |
630302 | 会计(高职专科)(在防城港校区办学) | 理科 | 2018 | 高职专科 | 广西 | 325 |
630302 | 会计(高职专科)(在防城港校区办学) | 文科 | 2018 | 高职专科 | 广西 | 370 |
630503 | 国际商务(高职专科)(在防城港校区办学) | 理科 | 2018 | 高职专科 | 广西 | 309 |
630503 | 国际商务(高职专科)(在防城港校区办学) | 文科 | 2018 | 高职专科 | 广西 | 353 |
630601 | 工商企业管理(高职专科)(在防城港校区办学) | 理科 | 2018 | 高职专科 | 广西 | 310 |
630601 | 工商企业管理(高职专科)(在防城港校区办学) | 文科 | 2018 | 高职专科 | 广西 | 361 |
630701 | 市场营销(高职专科)(在防城港校区办学) | 理科 | 2018 | 高职专科 | 广西 | 308 |
630701 | 市场营销(高职专科)(在防城港校区办学) | 文科 | 2018 | 高职专科 | 广西 | 346 |
630801 | 电子商务(高职专科)(在防城港校区办学) | 理科 | 2018 | 高职专科 | 广西 | 317 |
630801 | 电子商务(高职专科)(在防城港校区办学) | 文科 | 2018 | 高职专科 | 广西 | 365 |
630903 | 物流管理(高职专科)(在防城港校区办学) | 理科 | 2018 | 高职专科 | 广西 | 307 |
630903 | 物流管理(高职专科)(在防城港校区办学) | 文科 | 2018 | 高职专科 | 广西 | 346 |
640101 | 旅游管理(高职专科)(在防城港校区办学) | 理科 | 2018 | 高职专科 | 广西 | 308 |
640101 | 旅游管理(高职专科)(在防城港校区办学) | 文科 | 2018 | 高职专科 | 广西 | 347 |
670202 | 商务英语(高职专科)(在防城港校区办学,英语单科成绩须达到75分及以上) | 理科 | 2018 | 高职专科 | 广西 | 314 |
670202 | 商务英语(高职专科)(在防城港校区办学,英语单科成绩须达到75分及以上) | 文科 | 2018 | 高职专科 | 广西 | 347 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。