今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
内蒙古科技大学包头师范学院学前教育(师范类)(办学地点:校本部)专业的学费为4200元、历史学(师范类)(办学地点:校本部)专业的学费为4200元、化学(师范类)(办学地点:校本部)专业的学费为4600元、会计学(办学地点:校本部)专业的学费为4400元、会计学(办学地点:校本部)专业的学费为4400元等。
内蒙古科技大学包头师范学院学费标准多少钱
专业名称 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 学制(年) | 学费(学年/元) |
---|---|---|---|---|---|
金融学(办学地点:校本部) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4400元 |
法学(办学地点:校本部) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4200元 |
政治学与行政学(办学地点:校本部) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4200元 |
思想政治教育(师范类)(办学地点:校本部) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4200元 |
学前教育(师范类)(办学地点:校本部) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4200元 |
学前教育(师范类)(办学地点:校本部) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4200元 |
小学教育(师范类)(办学地点:校本部) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4200元 |
小学教育(师范类)(办学地点:校本部) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4200元 |
汉语言文学(师范类)(办学地点:校本部)(语文不低于90分) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4200元 |
汉语国际教育(师范类)(办学地点:校本部)(语文不低于90分,英语不低于85分) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4200元 |
英语(师范类)(外语语种:英语)(口试)(办学地点:校本部)(英语不低于100分,且口试合格) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4200元 |
英语(师范类)(外语语种:英语)(口试)(办学地点:校本部)(英语不低于100分,且口试合格) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4200元 |
翻译(师范类)(外语语种:英语)(口试)(办学地点:校本部)(英语不低于100分,且口试合格) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4200元 |
翻译(师范类)(外语语种:英语)(口试)(办学地点:校本部)(英语不低于100分,且口试合格) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4200元 |
新闻学(办学地点:校本部) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4200元 |
新闻学(办学地点:校本部) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4200元 |
历史学(师范类)(办学地点:校本部) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4200元 |
数学与应用数学(师范类)(办学地点:校本部)(数学不低于90分) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4600元 |
物理学(师范类)(办学地点:校本部) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4600元 |
化学(师范类)(办学地点:校本部) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4600元 |
应用化学(办学地点:校本部) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4600元 |
地理科学(师范类)(办学地点:校本部) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4600元 |
人文地理与城乡规划(办学地点:校本部) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4600元 |
地理信息科学(办学地点:校本部) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4600元 |
生物科学(师范类)(办学地点:校本部) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4600元 |
生物技术(办学地点:校本部) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4600元 |
应用心理学(师范类)(办学地点:校本部) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4200元 |
应用心理学(师范类)(办学地点:校本部) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4200元 |
电子信息科学与技术(办学地点:校本部) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4600元 |
会计学(办学地点:校本部) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4400元 |
会计学(办学地点:校本部) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4400元 |
人力资源管理(办学地点:校本部) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4400元 |
人力资源管理(办学地点:校本部) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4400元 |
公共事业管理(办学地点:校本部) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4400元 |
公共事业管理(办学地点:校本部) | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4400元 |
图书馆学(办学地点:校本部) | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 4400元 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。