今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
吉林高考考生在填报志愿时,每个考生都想以最低的分数考入最好的大学,发挥分数的最大效能,即把分数用足。那么以博弈论的观点,就是要研究其间的相互作用做出优化策略,使考生利益最大化。于是准确地预测高校的调档线与报考的竞争程度就成为报考成功的关键,太谷教育信息网大数据查询系统,根据往年的院校最低分和最低位次,查询2020年吉林高考411分能上哪些大学,包含吉林高考411分左右的大学名单、大学往年最低分数线、最低录取位次数据,具体院校概率考生可以去太谷教育信息网站知分选大学系统查询。
根据全国院校在吉林高考投档线数据分析,吉林高考理科411分能上的大学有河西学院、泰山学院、安康学院、天津商业大学宝德学院、青岛理工大学琴岛学院;吉林高考文科411分能上的大学有河西学院、泰山学院、安康学院、天津商业大学宝德学院、青岛理工大学琴岛学院等。
吉林高考理科411分能上什么大学
1、河西学院在吉林本二批最低录取分数线为414分;河西学院招生批次本二批控制线为350分;吉林理科411分的位次为48162。
2、泰山学院在吉林本二批最低录取分数线为410分;泰山学院招生批次本二批控制线为350分;吉林理科411分的位次为48162。
3、安康学院在吉林本二批最低录取分数线为407分;安康学院招生批次本二批控制线为350分;吉林理科411分的位次为48162。
4、天津商业大学宝德学院在吉林本二批最低录取分数线为414分;天津商业大学宝德学院招生批次本二批控制线为350分;吉林理科411分的位次为48162。
5、青岛理工大学琴岛学院在吉林本二批最低录取分数线为406分;青岛理工大学琴岛学院招生批次本二批控制线为350分;吉林理科411分的位次为48162。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 吉林高考411分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林 | 2019 | 中国民航大学 | 理科 | 412 | 47875 | 150 | 专科批 | 天津 |
2 | 吉林 | 2019 | 新疆农业大学 | 理科 | 408 | 48967 | 350 | 本二批 | 新疆 |
3 | 吉林 | 2019 | 南宁师范大学 | 理科 | 416 | 46866 | 350 | 本二批 | 广西 |
4 | 吉林 | 2019 | 吉林体育学院 | 理科 | 412 | 47875 | 350 | 本二批 | 吉林 |
5 | 吉林 | 2019 | 海南医学院 | 理科 | 412 | 47875 | 350 | 本二批 | 海南 |
6 | 吉林 | 2019 | 浙江万里学院 | 理科 | 412 | 47875 | 350 | 本二批 | 浙江 |
7 | 吉林 | 2019 | 九江学院 | 理科 | 413 | 47640 | 350 | 本二批 | 江西 |
8 | 吉林 | 2019 | 吉林外国语大学 | 理科 | 406 | 49455 | 350 | 本二批 | 吉林 |
9 | 吉林 | 2019 | 河西学院 | 理科 | 414 | 47376 | 350 | 本二批 | 甘肃 |
10 | 吉林 | 2019 | 武夷学院 | 理科 | 412 | 47875 | 350 | 本二批 | 福建 |
11 | 吉林 | 2019 | 北部湾大学 | 理科 | 413 | 47640 | 350 | 本二批 | 广西 |
12 | 吉林 | 2019 | 伊犁师范大学 | 理科 | 414 | 47376 | 350 | 本二批 | 新疆 |
13 | 吉林 | 2019 | 泰山学院 | 理科 | 410 | 48428 | 350 | 本二批 | 山东 |
14 | 吉林 | 2019 | 吉林艺术学院 | 理科 | 414 | 47376 | 350 | 本二批 | 吉林 |
15 | 吉林 | 2019 | 贺州学院 | 理科 | 406 | 49455 | 350 | 本二批 | 广西 |
16 | 吉林 | 2019 | 安康学院 | 理科 | 407 | 49211 | 350 | 本二批 | 陕西 |
17 | 吉林 | 2019 | 萍乡学院 | 理科 | 414 | 47376 | 350 | 本二批 | 江西 |
18 | 吉林 | 2019 | 吕梁学院 | 理科 | 410 | 48428 | 350 | 本二批 | 山西 |
19 | 吉林 | 2019 | 黑龙江工业学院 | 理科 | 412 | 47875 | 350 | 本二批 | 黑龙江 |
20 | 吉林 | 2019 | 南京航空航天大学金城学院 | 理科 | 409 | 48702 | 350 | 本二批 | 江苏 |
21 | 吉林 | 2019 | 大连理工大学城市学院 | 理科 | 409 | 48702 | 350 | 本二批 | 辽宁 |
22 | 吉林 | 2019 | 北京城市学院 | 理科 | 411 | 48162 | 350 | 本二批 | 北京 |
23 | 吉林 | 2019 | 南京邮电大学通达学院 | 理科 | 416 | 46866 | 350 | 本二批 | 江苏 |
24 | 吉林 | 2019 | 华北电力大学科技学院 | 理科 | 413 | 47640 | 350 | 本二批 | 河北 |
25 | 吉林 | 2019 | 天津商业大学宝德学院 | 理科 | 414 | 47376 | 350 | 本二批 | 天津 |
26 | 吉林 | 2019 | 集美大学诚毅学院 | 理科 | 413 | 47640 | 350 | 本二批 | 福建 |
27 | 吉林 | 2019 | 南京理工大学泰州科技学院 | 理科 | 415 | 47102 | 350 | 本二批 | 江苏 |
28 | 吉林 | 2019 | 青岛理工大学琴岛学院 | 理科 | 406 | 49455 | 350 | 本二批 | 山东 |
29 | 吉林 | 2019 | 重庆工商大学融智学院 | 理科 | 408 | 48967 | 350 | 本二批 | 重庆 |
30 | 吉林 | 2019 | 东北师范大学人文学院 | 理科 | 407 | 49211 | 350 | 本二批 | 吉林 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。