今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
高考志愿填报的时候很多学生和家长都在纠结选择报考什么大学,在此小编提醒各位考生一定要在了解你想报考的地方有哪些大学。做到心中有一个选择学校名单及范围这样不至于像无头苍蝇一样乱选。比如说你想报考石家庄地区的二本大学,你必须要了解石家庄地区有哪些二本大学?石家庄地区二本大学名单及分数线排名。太谷教育信息网本文整理了关于石家庄地区的二本大学名单及排名,希望对你选择志愿的时候有帮助。
序号 | 学校名称 | 院校隶属 | 学历层次 | 院校分类 | 办学类型 |
---|---|---|---|---|---|
河北师范大学 | 河北省 | 本科/本科一批(一本) | 师范类 | 大学 | |
河北医科大学 | 河北省 | 本科一批(一本)/本科 | 医药类 | 大学 | |
石家庄铁道大学 | 河北省 | 本科一批(一本)/本科 | 理工类 | 大学 | |
河北科技大学 | 河北省 | 本科一批(一本)/本科 | 理工类 | 大学 | |
河北经贸大学 | 河北省 | 本科/本科一批(一本) | 财经类 | 大学 | |
河北地质大学 | 河北省 | 本科一批(一本)/本科 | 财经类 | 大学 | |
河北中医学院 | 河北省 | 本科/本科二批(二本) | 医药类 | 学院 | |
石家庄学院 | 河北省 | 本科二批(二本)/本科 | 师范类 | 学院 | |
河北体育学院 | 河北省 | 本科 | 体育类 | 学院 | |
河北传媒学院 | 河北省教育厅 | 本科 | 艺术类 | 学院 |
1、河北传媒学院,简称“河传”,位于河北省石家庄市,是一所以传媒、艺术类专业为主,艺术学、文学、工学、管理学等多学科兼容的普通全日制民办本科院校。
学校建于2000年,2007年3月经教育部批准升为本科院校,更名为河北传媒学院,2009年6月获得学士学位授予权。2011年10月经国家学位委员会批准获得全日制硕士研究生招生资格。
2、河北外国语学院,位于河北省会石家庄,是河北省唯一一所独立建制的民办本科外语类大学,其前身是创建于1998年的石家庄外语翻译职业学院,2012年升格为本科院校并更名为河北外国语学院。截至2013年9月,学院有在校生10000人,专任教师501人。
3、石家庄铁道大学
石家庄铁道大学是河北省重点大学,河北省人民政府与教育部、国家国防科工局、国家铁路局共建高校,入选中西部高校基础能力建设工程,入选教育部“卓越工程师教育培养计划”,2016年被河北省列为重点支持的一流大学和一流学科建设高校。石家庄铁道大学的前身是创建于1950年的中国人民解放军铁道兵工程学院,系当时全军重点院校;1979年被列为全国重点高等院校;1984年转属铁道部,更名为石家庄铁道学院;2000年划转河北省,实行中央与地方共建,为河北省重点骨干大学;2010年3月更名为石家庄铁道大学。
河北省大学名单 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 河北大学 | 河北省 | 保定市 | 本科 | |
2 | 河北工程大学 | 河北省 | 邯郸市 | 本科 | |
3 | 河北地质大学 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
4 | 河北工业大学 | 河北省 | 天津市 | 本科 | |
5 | 华北理工大学 | 河北省 | 唐山市 | 本科 | |
6 | 河北科技大学 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
7 | 河北建筑工程学院 | 河北省 | 张家口市 | 本科 | |
8 | 河北水利电力学院 | 河北省 | 沧州市 | 本科 | |
9 | 河北农业大学 | 河北省 | 保定市 | 本科 | |
10 | 河北医科大学 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
11 | 河北北方学院 | 河北省 | 张家口市 | 本科 | |
12 | 承德医学院 | 河北省 | 承德市 | 本科 | |
13 | 河北师范大学 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
14 | 保定学院 | 河北省 | 保定市 | 本科 | |
15 | 河北民族师范学院 | 河北省 | 承德市 | 本科 | |
16 | 唐山师范学院 | 河北省 | 唐山市 | 本科 | |
17 | 廊坊师范学院 | 河北省 | 廊坊市 | 本科 | |
18 | 衡水学院 | 河北省 | 衡水市 | 本科 | |
19 | 石家庄学院 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
20 | 邯郸学院 | 河北省 | 邯郸市 | 本科 | |
21 | 邢台学院 | 河北省 | 邢台市 | 本科 | |
22 | 沧州师范学院 | 河北省 | 沧州市 | 本科 | |
23 | 石家庄铁道大学 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
24 | 燕山大学 | 河北省 | 秦皇岛市 | 本科 | |
25 | 河北科技师范学院 | 河北省 | 秦皇岛市 | 本科 | |
26 | 唐山学院 | 河北省 | 唐山市 | 本科 | |
27 | 华北科技学院 | 国家安全生产监督管理总局 | 廊坊市 | 本科 | |
28 | 中国人民武装警察部队学院 | 公安部 | 廊坊市 | 本科 | |
29 | 河北体育学院 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
30 | 河北金融学院 | 河北省 | 保定市 | 本科 | |
31 | 北华航天工业学院 | 河北省 | 廊坊市 | 本科 | |
32 | 防灾科技学院 | 中国地震局 | 廊坊市 | 本科 | |
33 | 河北经贸大学 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
34 | 中央司法警官学院 | 司法部 | 保定市 | 本科 | |
35 | 河北传媒学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
36 | 河北工程技术学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
37 | 河北美术学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
38 | 河北科技学院 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
39 | 河北外国语学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
40 | 河北大学工商学院 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
41 | 华北理工大学轻工学院 | 河北省教育厅 | 唐山市 | 本科 | 民办 |
42 | 河北科技大学理工学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
43 | 河北师范大学汇华学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
44 | 河北经贸大学经济管理学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
45 | 河北医科大学临床学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
46 | 华北电力大学科技学院 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
47 | 河北工程大学科信学院 | 河北省教育厅 | 邯郸市 | 本科 | 民办 |
48 | 河北工业大学城市学院 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 | 民办 |
49 | 燕山大学里仁学院 | 河北省教育厅 | 秦皇岛市 | 本科 | 民办 |
50 | 石家庄铁道大学四方学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
51 | 河北地质大学华信学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 本科 | 民办 |
52 | 河北农业大学现代科技学院 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
53 | 华北理工大学冀唐学院 | 河北省教育厅 | 唐山市 | 本科 | 民办 |
54 | 中国地质大学长城学院 | 河北省教育厅 | 保定市 | 本科 | 民办 |
55 | 燕京理工学院 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 | 民办 |
56 | 北京中医药大学东方学院 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 | 民办 |
57 | 北京交通大学海滨学院 | 河北省教育厅 | 沧州市 | 本科 | 民办 |
58 | 河北东方学院 | 河北省教育厅 | 廊坊市 | 本科 | 民办 |
59 | 河北中医学院 | 河北省 | 石家庄市 | 本科 | |
60 | 张家口学院 | 河北省 | 张家口市 | 本科 | |
61 | 河北环境工程学院 | 河北省 | 秦皇岛市 | 本科 | |
62 | 河北工业职业技术学院 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
63 | 邯郸职业技术学院 | 河北省 | 邯郸市 | 专科 | |
64 | 石家庄职业技术学院 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
65 | 张家口职业技术学院 | 河北省 | 张家口市 | 专科 | |
66 | 承德石油高等专科学校 | 河北省 | 承德市 | 专科 | |
67 | 邢台职业技术学院 | 河北省 | 邢台市 | 专科 | |
68 | 河北软件职业技术学院 | 河北省 | 保定市 | 专科 | |
69 | 河北石油职业技术学院 | 河北省 | 廊坊市 | 专科 | |
70 | 河北建材职业技术学院 | 河北省 | 秦皇岛市 | 专科 | |
71 | 河北政法职业学院 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
72 | 沧州职业技术学院 | 河北省 | 沧州市 | 专科 | |
73 | 河北能源职业技术学院 | 河北省 | 唐山市 | 专科 | |
74 | 石家庄铁路职业技术学院 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
75 | 保定职业技术学院 | 河北省 | 保定市 | 专科 | |
76 | 秦皇岛职业技术学院 | 河北省 | 秦皇岛市 | 专科 | |
77 | 石家庄工程职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
78 | 石家庄城市经济职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
79 | 唐山职业技术学院 | 河北省 | 唐山市 | 专科 | |
80 | 衡水职业技术学院 | 河北省 | 衡水市 | 专科 | |
81 | 唐山工业职业技术学院 | 河北省 | 唐山市 | 专科 | |
82 | 邢台医学高等专科学校 | 河北省 | 邢台市 | 专科 | |
83 | 河北省艺术职业学院 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
84 | 河北旅游职业学院 | 河北省 | 承德市 | 专科 | |
85 | 石家庄财经职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
86 | 河北交通职业技术学院 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
87 | 河北化工医药职业技术学院 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
88 | 石家庄信息工程职业学院 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
89 | 河北对外经贸职业学院 | 河北省 | 秦皇岛市 | 专科 | |
90 | 保定电力职业技术学院 | 河北省 | 保定市 | 专科 | |
91 | 河北机电职业技术学院 | 河北省 | 邢台市 | 专科 | |
92 | 渤海石油职业学院 | 河北省 | 沧州市 | 专科 | |
93 | 廊坊职业技术学院 | 河北省 | 廊坊市 | 专科 | |
94 | 唐山科技职业技术学院 | 河北省 | 唐山市 | 专科 | |
95 | 石家庄邮电职业技术学院 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
96 | 河北公安警察职业学院 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
97 | 石家庄工商职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
98 | 石家庄理工职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
99 | 石家庄科技信息职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
100 | 河北司法警官职业学院 | 河北省 | 邯郸市 | 专科 | |
101 | 沧州医学高等专科学校 | 河北省 | 沧州市 | 专科 | |
102 | 河北女子职业技术学院 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
103 | 石家庄医学高等专科学校 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
104 | 石家庄经济职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
105 | 冀中职业学院 | 河北省 | 保定市 | 专科 | |
106 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
107 | 石家庄科技工程职业学院 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
108 | 河北劳动关系职业学院 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
109 | 石家庄科技职业学院 | 河北省教育厅 | 石家庄市 | 专科 | 民办 |
110 | 泊头职业学院 | 河北省 | 沧州市 | 专科 | |
111 | 宣化科技职业学院 | 河北省 | 张家口市 | 专科 | |
112 | 廊坊燕京职业技术学院 | 河北省 | 廊坊市 | 专科 | |
113 | 承德护理职业学院 | 河北省 | 承德市 | 专科 | |
114 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
115 | 廊坊卫生职业学院 | 河北省 | 廊坊市 | 专科 | |
116 | 河北轨道运输职业技术学院 | 河北省 | 石家庄市 | 专科 | |
117 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 河北省 | 保定市 | 专科 | |
118 | 河北工艺美术职业学院 | 河北省 | 保定市 | 专科 | |
119 | 渤海理工职业学院 | 河北省教育厅 | 沧州市 | 专科 | 民办 |
120 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 河北省 | 唐山市 | 专科 | |
121 | 曹妃甸职业技术学院 | 河北省教育厅 | 唐山市 | 专科 | 民办 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。