今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
云南财经大学金融工程专业的学费为4000元、英语(加试外语口试,只招英语语种)专业的学费为3400元、国际商务专业的学费为4000元、物流管理专业的学费为4000元、会展经济与管理专业的学费为4000元等。
云南财经大学学费标准多少钱
专业名称 | 文理科 | 招生批次 | 学制(年) | 学费(学年/元) |
---|---|---|---|---|
经济学 | 理科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
经济学 | 文科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
经济统计学 | 理科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
经济统计学 | 文科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
财政学 | 理科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
财政学 | 文科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
税收学 | 理科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
税收学 | 文科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
金融学 | 理科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
金融学 | 文科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
金融工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
保险学 | 理科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
投资学 | 理科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
投资学 | 文科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
金融数学 | 理科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
精算学 | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
互联网金融 | 理科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
国际经济与贸易 | 理科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
国际经济与贸易 | 文科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
贸易经济 | 理科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
贸易经济 | 文科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
法学 | 理科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
法学 | 文科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
政治学与行政学 | 理科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
政治学与行政学 | 文科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
国际事务与国际关系 | 理科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
国际事务与国际关系 | 文科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
汉语言 | 理科 | 本一批 | 4 | 3400元 |
汉语言 | 文科 | 本一批 | 4 | 3400元 |
英语(加试外语口试,只招英语语种) | 理科 | 本一批 | 4 | 3400元 |
英语(加试外语口试,只招英语语种) | 文科 | 本一批 | 4 | 3400元 |
缅甸语(加试外语口试,只招英语语种) | 理科 | 本一批 | 4 | 3400元 |
缅甸语(加试外语口试,只招英语语种) | 文科 | 本一批 | 4 | 3400元 |
泰语(加试外语口试,只招英语语种) | 理科 | 本一批 | 4 | 3400元 |
泰语(加试外语口试,只招英语语种) | 文科 | 本一批 | 4 | 3400元 |
越南语(加试外语口试,只招英语语种) | 理科 | 本一批 | 4 | 3400元 |
越南语(加试外语口试,只招英语语种) | 文科 | 本一批 | 4 | 3400元 |
商务英语(加试外语口试,只招英语语种) | 理科 | 本一批 | 4 | 3400元 |
商务英语(加试外语口试,只招英语语种) | 文科 | 本一批 | 4 | 3400元 |
新闻学 | 理科 | 本一批 | 4 | 3400元 |
新闻学 | 文科 | 本一批 | 4 | 3400元 |
广告学 | 理科 | 本一批 | 4 | 3400元 |
广告学 | 文科 | 本一批 | 4 | 3400元 |
数学与应用数学 | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
信息与计算科学 | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
自然地理与资源环境 | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
自然地理与资源环境 | 文科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
统计学 | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
应用统计学 | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
计算机科学与技术 | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
信息安全 | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
物联网工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
数据科学与大数据技术 | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
城乡规划 | 理科 | 本一批 | 5 | 4500元 |
城乡规划 | 文科 | 本一批 | 5 | 4500元 |
管理科学 | 理科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
信息管理与信息系统 | 理科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
工程管理 | 理科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
房地产开发与管理 | 理科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
房地产开发与管理 | 文科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
工商管理 | 理科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
工商管理 | 文科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
市场营销 | 理科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
市场营销 | 文科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
会计学 | 理科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
会计学 | 文科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
财务管理 | 理科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
财务管理 | 文科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
国际商务 | 理科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
国际商务 | 文科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
人力资源管理 | 理科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
人力资源管理 | 文科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
审计学 | 理科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
审计学 | 文科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
资产评估 | 理科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
资产评估 | 文科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
文化产业管理 | 理科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
文化产业管理 | 文科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
公共事业管理 | 理科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
公共事业管理 | 文科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
行政管理 | 理科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
行政管理 | 文科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
劳动与社会保障 | 理科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
劳动与社会保障 | 文科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
物流管理 | 理科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
物流管理 | 文科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
物流工程 | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
电子商务 | 理科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
旅游管理 | 理科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
旅游管理 | 文科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
酒店管理 | 理科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
酒店管理 | 文科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
会展经济与管理 | 理科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
会展经济与管理 | 文科 | 本一批 | 4 | 4000元 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。