今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
江西工程学院商务英语专业的学费为15800元、工程造价专业的学费为15800元、数控技术专业的学费为9900元、智能控制技术专业的学费为9900元、投资与理财专业的学费为9900元等。
江西工程学院学费标准多少钱
专业名称 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 学制(年) | 学费(学年/元) |
---|---|---|---|---|---|
金融工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15800元 |
金融工程 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15800元 |
贸易经济 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15800元 |
贸易经济 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15800元 |
学前教育 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15800元 |
学前教育 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15800元 |
商务英语 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15800元 |
商务英语 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15800元 |
网络与新媒体 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15800元 |
网络与新媒体 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15800元 |
机械设计制造及其自动化 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15800元 |
工业设计 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15800元 |
工业设计 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15800元 |
车辆工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15800元 |
新能源科学与工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15800元 |
电子信息工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15800元 |
通信工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15800元 |
光电信息科学与工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15800元 |
自动化 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15800元 |
轨道交通信号与控制 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15800元 |
机器人工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15800元 |
软件工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15800元 |
软件工程 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15800元 |
网络工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15800元 |
网络工程 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15800元 |
物联网工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15800元 |
物联网工程 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15800元 |
数据科学与大数据技术 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15800元 |
数据科学与大数据技术 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15800元 |
土木工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15800元 |
工程造价 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15800元 |
工程造价 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15800元 |
财务管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15800元 |
财务管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15800元 |
国际商务 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15800元 |
国际商务 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15800元 |
人力资源管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15800元 |
人力资源管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15800元 |
电子商务 | 理科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15800元 |
电子商务 | 文科 | 2019 | 本二批 | 4 | 15800元 |
光伏发电技术与应用 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9900元 |
光伏发电技术与应用 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9900元 |
建筑工程技术 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9900元 |
建筑工程技术 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9900元 |
工程造价 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9900元 |
工程造价 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9900元 |
机械制造与自动化 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9900元 |
机械制造与自动化 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9900元 |
数控技术 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9900元 |
数控技术 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9900元 |
新能源装备技术 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9900元 |
新能源装备技术 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9900元 |
机电一体化技术 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9900元 |
机电一体化技术 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9900元 |
电气自动化技术 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9900元 |
电气自动化技术 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9900元 |
智能控制技术 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9900元 |
智能控制技术 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9900元 |
工业机器人技术 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9900元 |
工业机器人技术 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9900元 |
无人机应用技术 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9900元 |
无人机应用技术 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9900元 |
汽车检测与维修技术 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9900元 |
汽车检测与维修技术 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9900元 |
食品营养与检测 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9900元 |
食品营养与检测 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9900元 |
铁道交通运营管理 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9900元 |
铁道交通运营管理 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9900元 |
道路桥梁工程技术 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9900元 |
道路桥梁工程技术 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9900元 |
国际邮轮乘务管理 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9900元 |
国际邮轮乘务管理 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9900元 |
城市轨道交通车辆技术 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9900元 |
城市轨道交通车辆技术 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9900元 |
电子信息工程技术 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9900元 |
电子信息工程技术 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9900元 |
应用电子技术 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9900元 |
应用电子技术 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9900元 |
智能产品开发 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9900元 |
智能产品开发 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9900元 |
物联网应用技术 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9900元 |
物联网应用技术 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9900元 |
计算机应用技术 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9900元 |
计算机应用技术 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9900元 |
计算机网络技术 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9900元 |
计算机网络技术 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9900元 |
软件技术 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9900元 |
软件技术 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9900元 |
大数据技术与应用 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9900元 |
大数据技术与应用 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9900元 |
通信技术 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9900元 |
通信技术 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9900元 |
护理 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9900元 |
护理 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9900元 |
投资与理财 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9900元 |
投资与理财 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9900元 |
会计 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9900元 |
会计 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9900元 |
国际贸易实务 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9900元 |
国际贸易实务 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9900元 |
工商企业管理 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9900元 |
工商企业管理 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9900元 |
市场营销 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9900元 |
市场营销 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9900元 |
电子商务 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9900元 |
电子商务 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9900元 |
物流管理 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9900元 |
物流管理 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9900元 |
网络新闻与传播 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9900元 |
网络新闻与传播 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9900元 |
商务英语 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9900元 |
商务英语 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9900元 |
应用英语 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9900元 |
应用英语 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9900元 |
人力资源管理 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9900元 |
人力资源管理 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 3 | 9900元 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。