今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
高考志愿填报时候,很多四川高考考生咨询太谷教育信息网的小编这样的一个问题,四川有哪些比较好的文科大学,其实这个问题很简单找到答案,国内著名的志愿填报数据提供网站:聚志愿,这个网站上有每所大学的历年录取分数线和专业分数线,考生只要按照录取分数线从高到低的文科大学排序,就知道四川哪些文科大学分数线较高,分数线越高代表该校排名越高。本文小编也整理了一些关于四川高考文科比较好的大学相关资料,可供参考。
四川一本大学排名文科 | 学校名称 | 所在地 | 录取批次 | 平均分 |
1 | 四川大学 | 四川 | 本科一批 | 598 |
2 | 西南财经大学 | 四川 | 本科一批 | 594 |
3 | 电子科技大学 | 四川 | 本科一批 | 582 |
4 | 西南交通大学 | 四川 | 本科一批 | 573 |
5 | 成都中医药大学 | 四川 | 本科一批 | 572 |
6 | 四川农业大学 | 四川 | 本科一批 | 566 |
7 | 四川师范大学 | 四川 | 本科一批 | 562 |
8 | 西南医科大学 | 四川 | 本科一批 | 556 |
9 | 成都理工大学 | 四川 | 本科一批 | 555 |
10 | 西南科技大学 | 四川 | 本科一批 | 552 |
11 | 西华大学 | 四川 | 本科一批 | 552 |
12 | 西南民族大学 | 四川 | 本科一批 | 552 |
13 | 西南石油大学 | 四川 | 本科一批 | 551 |
14 | 成都信息工程大学 | 四川 | 本科一批 | 548 |
15 | 西华师范大学 | 四川 | 本科一批 | 548 |
16 | 川北医学院 | 四川 | 本科一批 | 546 |
17 | 成都体育学院 | 四川 | 本科一批 | 546 |
18 | 成都大学 | 四川 | 本科一批 | 544 |
19 | 四川大学锦城学院 | 四川 | 本科一批 | 544 |
20 | 四川轻化工大学 | 四川 | 本科一批 | 542 |
四川好的文科大学录取分数线统计
1、四川大学2019各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 633 | 621 | 3948 | 1014 |
天津市 | 本科A段 | 636 | 592 | 2690 | 672 |
河北省 | 本一批 | 633 | 638 | 5579 | 723 |
山西省 | 本一批 | 596 | 594 | 4095 | 584 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 600 | 626 | 3507 | 255 |
辽宁省 | 本科批 | 636 | 629 | 2819 | 577 |
吉林省 | 本一批 | 623 | 605 | 2643 | 423 |
黑龙江省 | 本一批 | 604 | 595 | 5341 | 581 |
江苏省 | 本一批 | 390 | 382 | 5770 | 1181 |
安徽省 | 本一批 | 624 | 621 | 4555 | 792 |
福建省 | 本一批 | 600 | 608 | 4388 | 819 |
江西省 | 本一批 | 618 | 615 | 4038 | 629 |
山东省 | 本科批 | 630 | 613 | 5582 | 1091 |
河南省 | 本一批 | 624 | 615 | 6877 | 840 |
湖北省 | 本一批 | 621 | 606 | 5427 | 1130 |
湖南省 | 本一批 | 610 | 622 | 5505 | 906 |
广东省 | 本科批 | 588 | 603 | 11448 | 1788 |
广西壮族自治区 | 本一批 | 630 | 610 | 3223 | 476 |
海南省 | 本一批 | 720 | 774 | 1283 | 213 |
重庆市 | 本一批 | 624 | 619 | 4787 | 596 |
四川省 | 本一批 | 649 | 614 | 8936 | 1110 |
贵州省 | 本一批 | 603 | 634 | 3576 | 510 |
云南省 | 本一批 | 637 | 633 | 3643 | 622 |
陕西省 | 本一批 | 622 | 632 | 4559 | 499 |
甘肃省 | 本一批 | 596 | 606 | 2605 | 341 |
青海省 | 本一批 | 553 | 583 | 946 | 172 |
宁夏回族自治区 | 本一批 | 583 | 620 | 996 | 46 |
2、西南财经大学2019各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 632 | 615 | 4070 | 1259 |
天津市 | 本科A段 | 628 | 586 | 3315 | 859 |
河北省 | 本一批 | 608 | 630 | 13248 | 1105 |
山西省 | 本一批 | 567 | 575 | 9593 | 1548 |
内蒙古自治区 | 本一批 | 550 | 571 | 10523 | 2291 |
辽宁省 | 本科批 | 635 | 630 | 2936 | 543 |
吉林省 | 本一批 | 620 | 593 | 2927 | 722 |
黑龙江省 | 本一批 | 623 | 600 | 3039 | 451 |
江苏省 | 本一批 | 386 | 376 | 8190 | 1975 |
安徽省 | 本一批 | 592 | 613 | 12960 | 1282 |
福建省 | 本一批 | 562 | 592 | 11362 | 1811 |
江西省 | 本一批 | 603 | 605 | 6836 | 1176 |
山东省 | 本科批 | 618 | 602 | 9114 | 2112 |
河南省 | 本一批 | 596 | 600 | 18059 | 1980 |
湖北省 | 本一批 | 602 | 595 | 9706 | 2000 |
湖南省 | 本一批 | 597 | 613 | 8431 | 1508 |
广东省 | 本科批 | 579 | 596 | 14771 | 2683 |
广西壮族自治区 | 本一批 | 613 | 587 | 5471 | 1345 |
海南省 | 本一批 | 714 | 754 | 1463 | 370 |
重庆市 | 本一批 | 609 | 606 | 7790 | 1147 |
四川省 | 本一批 | 644 | 605 | 10697 | 1774 |
贵州省 | 本一批 | 598 | 623 | 4160 | 844 |
云南省 | 本一批 | 597 | 615 | 11691 | 1578 |
陕西省 | 本一批 | 553 | 627 | 19660 | 624 |
甘肃省 | 本一批 | 580 | 594 | 4213 | 612 |
青海省 | 本一批 | 541 | 546 | 1238 | 494 |
宁夏回族自治区 | 本一批 | 458 | 608 | 11388 | 274 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。