今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文太谷教育信息网小编帮大家整理了在云南招生录取最低分数线为582分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于太谷教育信息网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢聚志愿为我们提供宝贵的云南高考582分能上什么大学2020文理科数据。
云南高考文科582分能报考哪些大学
1、天津师范大学在云南本一批最低录取分数线为592分;天津师范大学招生批次本一批控制线为560分;云南文科582分的位次为5336。
2、东北农业大学在云南本一批最低录取分数线为579分;东北农业大学招生批次本一批控制线为560分;云南文科582分的位次为5336。
3、大连海事大学在云南本一批最低录取分数线为583分;大连海事大学招生批次本一批控制线为560分;云南文科582分的位次为5336。
4、江西师范大学在云南本一批最低录取分数线为579分;江西师范大学招生批次本一批控制线为560分;云南文科582分的位次为5336。
5、成都理工大学在云南本一批最低录取分数线为585分;成都理工大学招生批次本一批控制线为560分;云南文科582分的位次为5336。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 云南高考582分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 云南 | 2019 | 西南大学(荣昌校区) | 文科 | 580 | 5680 | 560 | 本一批 | 重庆 |
2 | 云南 | 2019 | 合肥工业大学 | 文科 | 590 | 4152 | 560 | 本一批 | 安徽 |
3 | 云南 | 2019 | 合肥工业大学(宣城校区) | 文科 | 586 | 4708 | 560 | 本一批 | 安徽 |
4 | 云南 | 2019 | 华南农业大学 | 文科 | 589 | 4304 | 560 | 本一批 | 广东 |
5 | 云南 | 2019 | 北京师范大学- | 文科 | 575 | 6591 | 560 | 本一批 | 广东 |
6 | 云南 | 2019 | 天津师范大学 | 文科 | 592 | 3890 | 560 | 本一批 | 天津 |
7 | 云南 | 2019 | 山西大学 | 文科 | 583 | 5190 | 560 | 本一批 | 山西 |
8 | 云南 | 2019 | 南京工业大学 | 文科 | 585 | 4862 | 560 | 本一批 | 江苏 |
9 | 云南 | 2019 | 西交利物浦大学 | 文科 | 575 | 6591 | 560 | 本一批 | 江苏 |
10 | 云南 | 2019 | 宁波诺丁汉大学 | 文科 | 591 | 4018 | 560 | 本一批 | 浙江 |
11 | 云南 | 2019 | 黑龙江大学 | 文科 | 578 | 6044 | 560 | 本一批 | 黑龙江 |
12 | 云南 | 2019 | 新疆大学 | 文科 | 577 | 6217 | 560 | 本一批 | 新疆 |
13 | 云南 | 2019 | 内蒙古大学 | 文科 | 583 | 5190 | 560 | 本一批 | 内蒙古 |
14 | 云南 | 2019 | 东北林业大学 | 文科 | 583 | 5190 | 560 | 本一批 | 黑龙江 |
15 | 云南 | 2019 | 福建农林大学 | 文科 | 574 | 6786 | 560 | 本一批 | 福建 |
16 | 云南 | 2019 | 东北农业大学 | 文科 | 579 | 5863 | 560 | 本一批 | 黑龙江 |
17 | 云南 | 2019 | 山东师范大学 | 文科 | 583 | 5190 | 560 | 本一批 | 山东 |
18 | 云南 | 2019 | 华侨大学 | 文科 | 581 | 5504 | 560 | 本一批 | 福建 |
19 | 云南 | 2019 | 长沙理工大学 | 文科 | 586 | 4708 | 560 | 本一批 | 湖南 |
20 | 云南 | 2019 | 山东农业大学 | 文科 | 574 | 6786 | 560 | 本一批 | 山东 |
21 | 云南 | 2019 | 安徽师范大学 | 文科 | 587 | 4576 | 560 | 本一批 | 安徽 |
22 | 云南 | 2019 | 大连海事大学 | 文科 | 583 | 5190 | 560 | 本一批 | 辽宁 |
23 | 云南 | 2019 | 江西师范大学 | 文科 | 579 | 5863 | 560 | 本一批 | 江西 |
24 | 云南 | 2019 | 广州大学 | 文科 | 591 | 4018 | 560 | 本一批 | 广东 |
25 | 云南 | 2019 | 河北工业大学 | 文科 | 588 | 4441 | 560 | 本一批 | 天津 |
26 | 云南 | 2019 | 山东科技大学 | 文科 | 581 | 5504 | 560 | 本一批 | 山东 |
27 | 云南 | 2019 | 湖北大学 | 文科 | 592 | 3890 | 560 | 本一批 | 湖北 |
28 | 云南 | 2019 | 重庆邮电大学 | 文科 | 589 | 4304 | 560 | 本一批 | 重庆 |
29 | 云南 | 2019 | 成都理工大学 | 文科 | 585 | 4862 | 560 | 本一批 | 四川 |
30 | 云南 | 2019 | 南京林业大学 | 文科 | 590 | 4152 | 560 | 本一批 | 江苏 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。