今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
很多学生搜索太原最差的本科大学,其实不管哪所本科大学都要好坏之分,所以不能单单评价哪所本科大学最差。但是考生可以根据往年最低录取分数线来判断该校的招生质量,下面太谷教育信息网小编为大家整理了关于太原本科大学的相关录取时间,可供家长参考。
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 山西大学 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
2 | 太原科技大学 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
3 | 中北大学 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
4 | 太原理工大学 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
5 | 山西医科大学 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
6 | 太原师范学院 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
7 | 山西财经大学 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
8 | 山西中医药大学 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
9 | 太原学院 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
10 | 山西警察学院 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
11 | 山西应用科技学院 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
12 | 山西大学商务学院 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
13 | 太原理工大学现代科技学院 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
14 | 中北大学信息商务学院 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
15 | 太原科技大学华科学院 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
16 | 山西医科大学晋祠学院 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
17 | 山西财经大学华商学院 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
18 | 山西工商学院 | 山西省教育厅 | 太原市 | 本科 | 民办 |
19 | 太原工业学院 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
20 | 山西传媒学院 | 山西省 | 太原市 | 本科 | |
21 | 山西农业大学 | 山西省 | 太原市 | 本科 |
太原比较低的本科大学历年录取分数线
1、山西医科大学晋祠学院历年录取分数线
山西医科大学晋祠学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 458 | 118163 | 505 | 53094 |
2 | 2019 | 福建 | 本二批 | 440 | 61088 | 475 | 26660 |
3 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 409 | 24987 | 470 | 5941 |
4 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 439 | 84297 | 478 | 28023 |
5 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 438 | 92255 | 486 | 29320 |
2017年山西医科大学晋祠学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2017 | 山西 | 本科二批C类 | 360 | - | 436 | - |
2016年山西医科大学晋祠学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016 | 山西 | 本科二批C类 | 384 | - | 439 | - |
2、山西财经大学华商学院历年录取分数线
山西财经大学华商学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 428 | 91463 | 465 | 32167 |
2 | 2019 | 山西 | 本二批C类 | 400 | 31394 | 451 | 12925 |
3 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 428 | 27705 | 439 | 9247 |
4 | 2019 | 河北 | 本二批 | 479 | 109232 | 505 | 38803 |
5 | 2019 | 河南 | 本二批 | 437 | 203316 | 483 | 63611 |
6 | 2019 | 山东 | 本科批 | 460 | 166426 | 513 | 46843 |
7 | 2019 | 北京 | 本科批 | 441 | 26813 | 480 | 9124 |
8 | 2019 | 四川 | 本二批 | 471 | 155730 | 483 | 58325 |
9 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 443 | 134383 | 518 | 42153 |
2018年山西财经大学华商学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 河南 | 本二批 | 434 | 186172 | 478 | 64827 |
2 | 2018 | 四川 | 本二批 | 477 | 148136 | 502 | 59752 |
3 | 2018 | 山西 | 二批C | 389 | 31347 | 431 | 14485 |
4 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 430 | 28044 | 439 | 9581 |
5 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 459 | 123004 | 503 | 43815 |
6 | 2018 | 北京 | 本二批 | 460 | 25471 | 487 | 9490 |
7 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 406 | 97249 | 428 | 39019 |
8 | 2018 | 山东 | 本科批 | 449 | 167752 | 508 | 50469 |
9 | 2018 | 河北 | 本二批 | 471 | 110427 | 494 | 39344 |
2016年山西财经大学华商学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2016 | 安徽 | 本三批 | 461 | 128944 | 452 | 52036 |
2 | 2016 | 陕西 | 本三批 | 400 | 98848 | 396 | 48653 |
3 | 2016 | 天津 | 本三批 | 381 | 31744 | 382 | 11227 |
4 | 2016 | 山西 | 本科二批C类 | 389 | - | 413 | - |
5 | 2016 | 河南 | 本三批 | 427 | 188441 | 427 | 72281 |
6 | 2016 | 四川 | 本二批 | - | - | 483 | 61453 |
7 | 2016 | 山东 | 本二批 | 458 | 169483 | 474 | 53020 |
8 | 2016 | 河北 | 本二批 | 474 | 106521 | 475 | 36046 |
3、山西农业大学历年录取分数线
山西农业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 458 | 70275 | 510 | 16939 |
2 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 498 | 53788 | 477 | 29446 |
3 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 566 | 14116 | 631 | 3987 |
4 | 2019 | 福建 | 本二批 | 448 | 56972 | 517 | 14541 |
5 | 2019 | 广东 | 本科批 | 458 | 121184 | 522 | 37435 |
6 | 2019 | 北京 | 本科批 | 468 | 24146 | 506 | 7612 |
7 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 327 | 114111 | 324 | 28423 |
8 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 452 | 24563 | 481 | 6422 |
9 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 454 | 46106 | 510 | 9669 |
10 | 2019 | 河南 | 本二批 | 491 | 121907 | 532 | 24466 |
11 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 457 | 64101 | 538 | 11915 |
12 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 434 | 15322 | 528 | 3484 |
13 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 433 | 68865 | 522 | 14631 |
14 | 2019 | 山西 | 本一批 | 500 | 36307 | 545 | 5229 |
14 | 2019 | 山西 | 本二批 | 447 | 74039 | 517 | 11969 |
15 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 405 | 43749 | 514 | 8017 |
16 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 425 | 20898 | - | - |
17 | 2019 | 云南 | 本二批 | 479 | 61977 | 524 | 20844 |
18 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 433 | 42299 | 491 | 8766 |
19 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 476 | 78056 | 543 | 19998 |
20 | 2019 | 山东 | 本科批 | 487 | 129727 | 538 | 27483 |
21 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 483 | 90159 | 546 | 21622 |
22 | 2019 | 四川 | 本二批 | 528 | 96956 | 532 | 22032 |
23 | 2019 | 河北 | 本二批 | 496 | 93501 | 545 | 20398 |
24 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 449 | 46597 | 484 | 9730 |
25 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 471 | 72888 | 523 | 17406 |
26 | 2019 | 江西 | 本二批 | 499 | 56979 | 550 | 12661 |
27 | 2019 | 青海 | 本二批 | 377 | 13230 | 462 | 2821 |
28 | 2019 | 广西 | 本二批 | 430 | 76634 | 485 | 16993 |
2018年山西农业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 314 | 108538 | 321 | 27984 |
2 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 439 | 14634 | 511 | 3932 |
3 | 2018 | 福建 | 本二批 | 437 | 56297 | 504 | 15839 |
4 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 493 | 86646 | 544 | 21334 |
5 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 442 | 20436 | 476 | 5345 |
6 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 468 | 58853 | 523 | 12238 |
7 | 2018 | 云南 | 本二批 | 481 | 56319 | 553 | 15182 |
8 | 2018 | 海南 | 本一批 | 565 | 14217 | 617 | 4446 |
9 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 477 | 69261 | 539 | 17087 |
10 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 459 | 24382 | 499 | 6379 |
11 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 437 | 45222 | 468 | 9778 |
12 | 2018 | 四川 | 本二批 | 527 | 94868 | 546 | 22530 |
13 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 443 | 68311 | 554 | 14609 |
14 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 389 | 44978 | 449 | 13471 |
15 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 490 | 53800 | 505 | 14148 |
16 | 2018 | 北京 | 本二批 | 473 | 24117 | 513 | 8082 |
17 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 482 | 76247 | 554 | 18496 |
18 | 2018 | 江西 | 本二批 | 499 | 55808 | 558 | 12479 |
19 | 2018 | 广西 | 本二批 | 442 | 65179 | 495 | 19011 |
20 | 2018 | 青海 | 本二批 | 381 | 10891 | 456 | 2124 |
21 | 2018 | 广东 | 本科批 | 448 | 123570 | 516 | 36917 |
22 | 2018 | 西藏 | 本二批 | - | - | - | - |
23 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 407 | 46022 | 436 | 13797 |
24 | 2018 | 河南 | 本二批 | 485 | 117903 | 541 | 24734 |
25 | 2018 | 山东 | 本科批 | 484 | 129292 | 545 | 27056 |
26 | 2018 | 河北 | 本二批 | 499 | 90109 | 556 | 18445 |
27 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 448 | 70026 | 495 | 16768 |
28 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 461 | 44925 | 485 | 10521 |
29 | 2018 | 山西 | 本一批 | 514 | 32331 | 548 | 5500 |
29 | 2018 | 山西 | 本二批 | 453 | 69436 | 516 | 12326 |
2020年山西农业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 山西 | 本一批 | 537 | 32871 | 549 | 4794 |
1 | 2020 | 山西 | 本二批 | 473 | 74342 | 508 | 13642 |
2 | 2020 | 重庆 | 本科二批 | 467 | 58141 | 521 | 14721 |
3 | 2020 | 江苏 | 本二批 | 333 | 114430 | 330 | 27715 |
4 | 2020 | 青海 | 本一批 | 376 | 11718 | 458 | 2789 |
5 | 2020 | 广西 | 本科二批 | 440 | 71122 | 467 | 17261 |
6 | 2020 | 河北 | 本科批 | 530 | 88738 | 550 | 16358 |
7 | 2020 | 江西 | 本科二批 | 501 | 69909 | 538 | 14451 |
8 | 2020 | 湖北 | 本二批 | 487 | 73721 | 516 | 16484 |
9 | 2020 | 云南 | 本二批 | 484 | 62816 | 527 | 19581 |
10 | 2020 | 河南 | 本二批 | 538 | 119222 | 553 | 23819 |
11 | 2020 | 新疆 | 本二批 | 408 | - | - | - |
12 | 2020 | 湖南 | 本二批 | 493 | 85702 | 544 | 22538 |
13 | 2020 | 黑龙江 | 本二批 | 421 | 50377 | 470 | 9991 |
14 | 2020 | 福建 | 本科批 | 472 | 56096 | 517 | 13266 |
15 | 2020 | 宁夏 | 本二批 | 414 | 16044 | 512 | 4088 |
16 | 2020 | 甘肃 | 本二批 | 440 | 45172 | 443 | 31013 |
17 | 2020 | 吉林 | 本二批 | 419 | 41840 | 482 | 9410 |
18 | 2020 | 贵州 | 本二批 | 445 | 69984 | 533 | 13004 |
19 | 2020 | 广东 | 本科批 | 486 | 123551 | 515 | 32484 |
20 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 456 | 61396 | 538 | 11956 |
21 | 2020 | 陕西 | 本二批 | 439 | 71064 | 505 | 16950 |
22 | 2020 | 内蒙古 | 本二批 | 383 | 44680 | 474 | 13171 |
23 | 2020 | 四川 | 本二批 | 485 | 126960 | 519 | 21625 |
24 | 2020 | 安徽 | 本二批 | 504 | 92737 | 537 | 22170 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。