今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
重庆本科压线大学名单有重庆移通学院、重庆外语外事学院、重庆工程学院、重庆城市科技学院、重庆工商大学派斯学院、重庆对外经贸学院、重庆财经学院等。
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
重庆移通学院 | 综合 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 415 | 36392 |
重庆外语外事学院 | 语言 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 419 | 35290 |
重庆工程学院 | 理工 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 419 | 35290 |
重庆城市科技学院 | 综合 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 419 | 35290 |
重庆工商大学派斯学院 | 财经 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 422 | 34479 |
重庆对外经贸学院 | 财经 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 436 | 74186 |
重庆财经学院 | 财经 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 440 | 72350 |
重庆文理学院 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 443 | 70956 |
重庆人文科技学院 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 448 | 68528 |
长江师范学院 | 师范 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 454 | 65701 |
重庆第二师范学院 | 师范 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 454 | 65701 |
重庆三峡学院 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 461 | 62370 |
重庆科技学院 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 464 | 60872 |
四川外国语大学 | 语言 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 470 | 57750 |
重庆工商大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 473 | 56254 |
重庆师范大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 486 | 49632 |
重庆理工大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 489 | 48092 |
重庆交通大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 493 | 46109 |
四川美术学院 | 艺术 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 499 | 43124 |
重庆医科大学 | 医药 | 重庆 | 2022 | 历史 | 本科 | 509 | 11555 |
西南大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 516 | 34813 |
西南政法大学 | 政法 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 523 | 31574 |
重庆邮电大学 | 理工 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 527 | 29760 |
西南大学(荣昌校区) | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 530 | 28457 |
重庆大学 | 综合 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 538 | 25053 |
陆军军医大学 | 医药 | 重庆 | 2022 | 物理 | 本科 | 574 | 12251 |
部分大学的历年录取分数线
1、西南大学2022年录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 698 | 1589 |
2022 | 西南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 683 | 2239 |
2022 | 西南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 681 | 2345 |
2022 | 西南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 676 | 2605 |
2022 | 西南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 665 | 3283 |
2022 | 西南大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 661 | 3558 |
2022 | 西南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 650 | 4913 |
2022 | 西南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 649 | 5070 |
2022 | 西南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 647 | 5404 |
2022 | 西南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 646 | 5557 |
2022 | 西南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 640 | 6555 |
2022 | 西南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 640 | 6555 |
2022 | 西南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 638 | 6890 |
2022 | 西南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 633 | 7774 |
2022 | 西南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 633 | 7774 |
2022 | 西南大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 632 | 1477 |
2022 | 西南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 626 | 9010 |
2022 | 西南大学(中外合作) | 云南 | 文科 | 本一 | 624 | 2268 |
2022 | 西南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 620 | 10116 |
2022 | 西南大学(定向西藏就业) | 云南 | 文科 | 本一 | 619 | 2845 |
2022 | 西南大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 618 | 10469 |
2022 | 西南大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 615 | 32887 |
2022 | 西南大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 615 | 1308 |
2022 | 西南大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 611 | 7169 |
2022 | 西南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 608 | 16486 |
2022 | 西南大学(定向) | 贵州 | 文科 | 本一 | 608 | 1749 |
2022 | 西南大学(预科) | 云南 | 文科 | 本一 | 606 | 4665 |
2022 | 西南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 604 | 19277 |
2022 | 西南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 602 | 20280 |
2022 | 西南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 600 | 21944 |
2022 | 西南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 600 | 21950 |
2022 | 西南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 599 | 22166 |
2022 | 西南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 598 | 23511 |
2022 | 西南大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 597 | 10190 |
2022 | 西南大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 597 | 9452 |
2022 | 西南大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 597 | 19849 |
2022 | 西南大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 596 | 1686 |
2022 | 西南大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 594 | 1543 |
2022 | 西南大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 593 | 1647 |
2022 | 西南大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 593 | 1647 |
2022 | 西南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 593 | 10493 |
2022 | 西南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 593 | 10493 |
2022 | 西南大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 592 | 9842 |
2022 | 西南大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 592 | 18698 |
2022 | 西南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 592 | 27588 |
2022 | 西南大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 591 | 1781 |
2022 | 西南大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 591 | 11105 |
2022 | 西南大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 590 | 2710 |
2022 | 西南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 590 | 29319 |
2022 | 西南大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 590 | 2956 |
2022 | 西南大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 588 | 22462 |
2022 | 西南大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 588 | 1820 |
2022 | 西南大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 587 | 3672 |
2022 | 西南大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 587 | 22060 |
2022 | 西南大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 587 | 2077 |
2022 | 西南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 587 | 12709 |
2022 | 西南大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 586 | 2572 |
2022 | 西南大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 586 | 1992 |
2022 | 西南大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 586 | 3540 |
2022 | 西南大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 585 | 10921 |
2022 | 西南大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 585 | 17226 |
2022 | 西南大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 585 | 1731 |
2022 | 西南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 585 | 13478 |
2022 | 西南大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 585 | 12155 |
2022 | 西南大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 584 | 2685 |
2022 | 西南大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 583 | 1664 |
2022 | 西南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 583 | 13663 |
2022 | 西南大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 583 | 2275 |
2022 | 西南大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 582 | 2891 |
2022 | 西南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 582 | 14061 |
2022 | 西南大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 582 | 3910 |
2022 | 西南大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 581 | 2989 |
2022 | 西南大学(定向) | 四川 | 理科 | 本一 | 581 | 28859 |
2022 | 西南大学(预科) | 云南 | 理科 | 本一 | 581 | 13224 |
2022 | 西南大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 580 | 11702 |
2022 | 西南大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 580 | 27305 |
2022 | 西南大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 580 | 3110 |
2022 | 西南大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 579 | 14921 |
2022 | 西南大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 579 | 29182 |
2022 | 西南大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 579 | 3247 |
2022 | 西南大学(定向西藏就业) | 云南 | 理科 | 本一 | 579 | 13780 |
2022 | 西南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 578 | 16439 |
2022 | 西南大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 577 | 3902 |
2022 | 西南大学(经济类)(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 577 | 5190 |
2022 | 西南大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 576 | 3613 |
2022 | 西南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 576 | 16499 |
2022 | 西南大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 575 | 4286 |
2022 | 西南大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 575 | 2838 |
2022 | 西南大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 575 | 11484 |
2022 | 西南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 575 | 16936 |
2022 | 西南大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 574 | 3332 |
2022 | 西南大学(经济类)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 574 | 33280 |
2022 | 西南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 573 | 17855 |
2022 | 西南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 573 | 17855 |
2022 | 西南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 573 | 44301 |
2022 | 西南大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 573 | 44564 |
2022 | 西南大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 572 | 4107 |
2022 | 西南大学(农科类) | 四川 | 理科 | 本一 | 572 | 34613 |
2022 | 西南大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 570 | 25269 |
2022 | 西南大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 570 | 5373 |
2022 | 西南大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 569 | 38099 |
2022 | 西南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 569 | 19667 |
2022 | 西南大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 569 | 6460 |
2022 | 西南大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 568 | 37468 |
2022 | 西南大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 568 | 9892 |
2022 | 西南大学(定向) | 四川 | 文科 | 本一 | 568 | 7311 |
2022 | 西南大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 567 | 1663 |
2022 | 西南大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 566 | 7196 |
2022 | 西南大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 565 | 28431 |
2022 | 西南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 565 | 22773 |
2022 | 西南大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 564 | 40268 |
2022 | 西南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 563 | 22633 |
2022 | 西南大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 563 | 18874 |
2022 | 西南大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 561 | 1478 |
2022 | 西南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 560 | 24176 |
2022 | 西南大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 560 | 24176 |
2022 | 西南大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 559 | 48073 |
2022 | 西南大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 552 | 25465 |
2022 | 西南大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 550 | 4618 |
2022 | 西南大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 548 | 13611 |
2022 | 西南大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 548 | 927 |
2022 | 西南大学(A1) | 山西 | 文科 | 本一A1 | 547 | 2625 |
2022 | 西南大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 543 | 14007 |
2022 | 西南大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 540 | 10127 |
2022 | 西南大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 540 | 717 |
2022 | 西南大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 539 | 38992 |
2022 | 西南大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 538 | 6978 |
2022 | 西南大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 538 | 12597 |
2022 | 西南大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 537 | 9620 |
2022 | 西南大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 537 | 9620 |
2022 | 西南大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 536 | 9851 |
2022 | 西南大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 536 | 18044 |
2022 | 西南大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 534 | 10296 |
2022 | 西南大学(定向) | 贵州 | 理科 | 本一 | 533 | 13807 |
2022 | 西南大学(中外合作) | 广西 | 理科 | 本一 | 529 | 21301 |
2022 | 西南大学(B) | 内蒙古 | 文科 | 本一B | 524 | 2099 |
2022 | 西南大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 521 | 22944 |
2022 | 西南大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 520 | 8775 |
2022 | 西南大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 519 | 2400 |
2022 | 西南大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 519 | 11773 |
2022 | 西南大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 516 | 34813 |
2022 | 西南大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 516 | 804 |
2022 | 西南大学(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 513 | 27954 |
2022 | 西南大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本一 | 513 | 19843 |
2022 | 西南大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 504 | 647 |
2022 | 西南大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 491 | 5461 |
2022 | 西南大学(B) | 黑龙江 | 文科 | 本一B | 486 | 5220 |
2022 | 西南大学(B) | 内蒙古 | 理科 | 本一B | 482 | 17060 |
2022 | 西南大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 458 | 6730 |
2022 | 西南大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 431 | 5151 |
2022 | 西南大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 429 | 37717 |
2、西南政法大学2022年录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西南政法大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 696 | 1667 |
2022 | 西南政法大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 650 | 4913 |
2022 | 西南政法大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 643 | 11897 |
2022 | 西南政法大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 638 | 1049 |
2022 | 西南政法大学(中外合作) | 云南 | 文科 | 本一 | 638 | 1049 |
2022 | 西南政法大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 623 | 869 |
2022 | 西南政法大学(中外合作) | 云南 | 理科 | 本一 | 623 | 4244 |
2022 | 西南政法大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 618 | 6248 |
2022 | 西南政法大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 617 | 5231 |
2022 | 西南政法大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 616 | 12184 |
2022 | 西南政法大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 612 | 6652 |
2022 | 西南政法大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 608 | 14720 |
2022 | 西南政法大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 607 | 1049 |
2022 | 西南政法大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 605 | 7475 |
2022 | 西南政法大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 604 | 11739 |
2022 | 西南政法大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 603 | 1839 |
2022 | 西南政法大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 602 | 9065 |
2022 | 西南政法大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 601 | 14739 |
2022 | 西南政法大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 601 | 20958 |
2022 | 西南政法大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 598 | 14927 |
2022 | 西南政法大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 598 | 11756 |
2022 | 西南政法大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 596 | 1413 |
2022 | 西南政法大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 595 | 9995 |
2022 | 西南政法大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 595 | 20900 |
2022 | 西南政法大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 594 | 1585 |
2022 | 西南政法大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 594 | 18630 |
2022 | 西南政法大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 593 | 19260 |
2022 | 西南政法大学(中外合作) | 四川 | 文科 | 本一 | 593 | 2539 |
2022 | 西南政法大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 592 | 1717 |
2022 | 西南政法大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 592 | 2504 |
2022 | 西南政法大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 590 | 11574 |
2022 | 西南政法大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 589 | 11950 |
2022 | 西南政法大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 589 | 3080 |
2022 | 西南政法大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 588 | 1820 |
2022 | 西南政法大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 586 | 2426 |
2022 | 西南政法大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 584 | 2717 |
2022 | 西南政法大学(中外合作) | 安徽 | 文科 | 本一 | 584 | 1812 |
2022 | 西南政法大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 584 | 2836 |
2022 | 西南政法大学(较高收费) | 河南 | 文科 | 本一 | 584 | 2836 |
2022 | 西南政法大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 584 | 13295 |
2022 | 西南政法大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 583 | 1906 |
2022 | 西南政法大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 583 | 1639 |
2022 | 西南政法大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 583 | 2275 |
2022 | 西南政法大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 582 | 3983 |
2022 | 西南政法大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 581 | 9496 |
2022 | 西南政法大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 581 | 2989 |
2022 | 西南政法大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 580 | 28265 |
2022 | 西南政法大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 573 | 8795 |
2022 | 西南政法大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 572 | 5586 |
2022 | 西南政法大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 571 | 7198 |
2022 | 西南政法大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 566 | 4276 |
2022 | 西南政法大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 565 | 27961 |
2022 | 西南政法大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 563 | 1878 |
2022 | 西南政法大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 562 | 1410 |
2022 | 西南政法大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 554 | 899 |
2022 | 西南政法大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 544 | 8160 |
2022 | 西南政法大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 543 | 15971 |
2022 | 西南政法大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 529 | 7724 |
2022 | 西南政法大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 528 | 542 |
2022 | 西南政法大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 524 | 8060 |
2022 | 西南政法大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 523 | 31574 |
2022 | 西南政法大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 521 | 3141 |
2022 | 西南政法大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 520 | 2335 |
2022 | 西南政法大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 520 | 2698 |
2022 | 西南政法大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 517 | 10250 |
2022 | 西南政法大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 517 | 1485 |
2022 | 西南政法大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 513 | 2322 |
2022 | 西南政法大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 493 | 1684 |
2022 | 西南政法大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 472 | 1411 |
3、重庆大学2022年录取分数线
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 重庆大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 705 | 1347 |
2022 | 重庆大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 701 | 1476 |
2022 | 重庆大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 660 | 3459 |
2022 | 重庆大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 656 | 4026 |
2022 | 重庆大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 650 | 4913 |
2022 | 重庆大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 643 | 775 |
2022 | 重庆大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 638 | 14599 |
2022 | 重庆大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 630 | 609 |
2022 | 重庆大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 625 | 5408 |
2022 | 重庆大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 622 | 4389 |
2022 | 重庆大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 620 | 5999 |
2022 | 重庆大学(民族班) | 云南 | 理科 | 本一 | 620 | 4706 |
2022 | 重庆大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 619 | 10437 |
2022 | 重庆大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 618 | 5487 |
2022 | 重庆大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 617 | 11870 |
2022 | 重庆大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 616 | 6372 |
2022 | 重庆大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 615 | 726 |
2022 | 重庆大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 614 | 5422 |
2022 | 重庆大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 613 | 1087 |
2022 | 重庆大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 613 | 5631 |
2022 | 重庆大学(民族班) | 四川 | 理科 | 本一 | 613 | 12688 |
2022 | 重庆大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 612 | 8350 |
2022 | 重庆大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 612 | 9863 |
2022 | 重庆大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 612 | 14175 |
2022 | 重庆大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 610 | 7296 |
2022 | 重庆大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 610 | 13868 |
2022 | 重庆大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 608 | 871 |
2022 | 重庆大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 608 | 11329 |
2022 | 重庆大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 608 | 16311 |
2022 | 重庆大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 607 | 7470 |
2022 | 重庆大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 607 | 8654 |
2022 | 重庆大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 606 | 10835 |
2022 | 重庆大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 606 | 12461 |
2022 | 重庆大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 606 | 6546 |
2022 | 重庆大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 604 | 7723 |
2022 | 重庆大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 604 | 7089 |
2022 | 重庆大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 603 | 1064 |
2022 | 重庆大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 602 | 7690 |
2022 | 重庆大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 601 | 8009 |
2022 | 重庆大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 601 | 1690 |
2022 | 重庆大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 599 | 1260 |
2022 | 重庆大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 598 | 1081 |
2022 | 重庆大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 597 | 5449 |
2022 | 重庆大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 597 | 1553 |
2022 | 重庆大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 596 | 9218 |
2022 | 重庆大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 596 | 9540 |
2022 | 重庆大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 594 | 1491 |
2022 | 重庆大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 594 | 982 |
2022 | 重庆大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 594 | 903 |
2022 | 重庆大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 594 | 9856 |
2022 | 重庆大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 593 | 2380 |
2022 | 重庆大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 592 | 19925 |
2022 | 重庆大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 591 | 11205 |
2022 | 重庆大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 587 | 6135 |
2022 | 重庆大学(民族班) | 广西 | 理科 | 本一 | 587 | 6135 |
2022 | 重庆大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 587 | 6378 |
2022 | 重庆大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 587 | 798 |
2022 | 重庆大学(中外合作) | 江西 | 理科 | 本一 | 585 | 8392 |
2022 | 重庆大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 584 | 1644 |
2022 | 重庆大学 | 山西 | 理科 | 本一A | 582 | 5080 |
2022 | 重庆大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 580 | 4430 |
2022 | 重庆大学(民族班) | 贵州 | 理科 | 本一 | 578 | 4656 |
2022 | 重庆大学 | 山西 | 文科 | 本一A | 575 | 742 |
2022 | 重庆大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 574 | 3417 |
2022 | 重庆大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 573 | 3103 |
2022 | 重庆大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 572 | 394 |
2022 | 重庆大学(预科) | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 566 | 3720 |
2022 | 重庆大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 564 | 460 |
2022 | 重庆大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 563 | 635 |
2022 | 重庆大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 559 | 33069 |
2022 | 重庆大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 559 | 5369 |
2022 | 重庆大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 559 | 343 |
2022 | 重庆大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 558 | 5551 |
2022 | 重庆大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 557 | 3448 |
2022 | 重庆大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 543 | 68985 |
2022 | 重庆大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 538 | 25053 |
2022 | 重庆大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 534 | 1387 |
2022 | 重庆大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 531 | 2492 |
2022 | 重庆大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 530 | 504 |
2022 | 重庆大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 519 | 431 |
2022 | 重庆大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 510 | 1180 |
2022 | 重庆大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 466 | 25568 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。