今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
很多高考考生只关注保定学院的录取最低分数线,其实保定学院的各个专业录取分数线不同,有高有低!本文太谷教育信息网小编整理了保定学院的各个专业历年录取分数线,考生在填报志愿的时候选择保定学院专业时,可参考该专业分数线数据。
专业代码 | 专业名称 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|
020304 | 投资学 | 文科 | 2019 | 本二批 | 河北 | 527 |
020304 | 投资学 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河北 | |
030102 | 知识产权 | 文科 | 2019 | 本二批 | 河北 | 526 |
030102 | 知识产权 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河北 | |
030503 | 思想政治教育(师范类) | 文科 | 2019 | 本二批 | 河北 | 526 |
040102 | 科学教育(师范类) | 理科 | 2019 | 本二批 | 河北 | |
040103 | 人文教育(师范类) | 文科 | 2019 | 本二批 | 河北 | 526 |
040104 | 教育技术学(师范类、非师范类兼招) | 理科 | 2019 | 本二批 | 河北 | |
040106 | 学前教育(师范类) | 文科 | 2019 | 本二批 | 河北 | 526 |
040106 | 学前教育(师范类) | 理科 | 2019 | 本二批 | 河北 | |
040107 | 小学教育(师范类) | 文科 | 2019 | 本一批 | 河北 | 550 |
040107 | 小学教育(师范类) | 理科 | 2019 | 本一批 | 河北 | 515 |
040108 | 特殊教育(师范类) | 文科 | 2019 | 本二批 | 河北 | 526 |
040108 | 特殊教育(师范类) | 理科 | 2019 | 本二批 | 河北 | |
050101 | 汉语言文学(师范类、非师范类兼招) | 文科 | 2019 | 本一批 | 河北 | 551 |
050103 | 汉语国际教育(师范类) | 文科 | 2019 | 本二批 | 河北 | 532 |
050107 | 秘书学 | 文科 | 2019 | 本二批 | 河北 | 526 |
050201 | 英语(只招英语语种考生;须口试;单科成绩要求外语≥115;师范类、非师范类兼招) | 文科 | 2019 | 本二批 | 河北 | 532 |
050201 | 英语(单科成绩要求外语≥115;师范类、非师范类兼招) | 理科 | 2019 | 本二批 | 河北 | |
050207 | 日语(须口试) | 文科 | 2019 | 本二批 | 河北 | 526 |
050262 | 商务英语(只招英语语种考生;须口试;单科成绩要求外语≥115) | 文科 | 2019 | 本二批 | 河北 | 526 |
050306 | 网络与新媒体 | 文科 | 2019 | 本二批 | 河北 | 531 |
050306 | 网络与新媒体 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河北 | |
060101 | 历史学(师范类、非师范类兼招) | 文科 | 2019 | 本二批 | 河北 | 528 |
060104 | 文物与博物馆学 | 文科 | 2019 | 本二批 | 河北 | 526 |
060104 | 文物与博物馆学 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河北 | |
070101 | 数学与应用数学(师范类、非师范类兼招) | 理科 | 2019 | 本二批 | 河北 | |
070201 | 物理学(师范类、非师范类兼招) | 理科 | 2019 | 本二批 | 河北 | |
070301 | 化学(师范类、非师范类兼招) | 理科 | 2019 | 本二批 | 河北 | |
070501 | 地理科学(师范类、非师范类兼招) | 文科 | 2019 | 本二批 | 河北 | 527 |
070501 | 地理科学(师范类、非师范类兼招) | 理科 | 2019 | 本二批 | 河北 | |
070503 | 人文地理与城乡规划 | 文科 | 2019 | 本二批 | 河北 | 526 |
070503 | 人文地理与城乡规划 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河北 | |
071001 | 生物科学(师范类、非师范类兼招) | 理科 | 2019 | 本二批 | 河北 | |
071102 | 应用心理学(师范类) | 文科 | 2019 | 本二批 | 河北 | 526 |
071102 | 应用心理学(师范类) | 理科 | 2019 | 本二批 | 河北 | |
080208 | 汽车服务工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河北 | |
080715 | 电信工程及管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河北 | |
080902 | 软件工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河北 | |
080905 | 物联网工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河北 | |
080906 | 数字媒体技术 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河北 | |
080910 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河北 | |
082504 | 环境生态工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河北 | |
120206 | 人力资源管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 河北 | 527 |
120206 | 人力资源管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河北 | |
120212 | 体育经济与管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 河北 | 526 |
120212 | 体育经济与管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河北 | |
120602 | 物流工程 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河北 | |
120604 | 供应链管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 河北 | 526 |
120604 | 供应链管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河北 | |
120903 | 会展经济与管理 | 文科 | 2019 | 本二批 | 河北 | 526 |
120903 | 会展经济与管理 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河北 | |
120904 | 旅游管理与服务教育 | 文科 | 2019 | 本二批 | 河北 | 526 |
120904 | 旅游管理与服务教育 | 理科 | 2019 | 本二批 | 河北 | |
600405 | 空中乘务(身高(cm)要求男173-185|女160-175;体重(kg)要求男≤85|女≤70;报考条件详见招生章程) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | |
600405 | 空中乘务(身高(cm)要求男173-185|女160-175;体重(kg)要求男<=85|女<=70;报考条件详见招生章程) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | 402 |
630801 | 电子商务 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | |
630801 | 电子商务 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | 406 |
640105 | 酒店管理 | 文科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | |
640105 | 酒店管理 | 理科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | 403 |
670102 | 学前教育(师范类) | 文科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | |
670102 | 学前教育(师范类) | 理科 | 2019 | 高职专科 | 河北 | 403 |
保定学院2018年本省专业录取分数线
专业代码 | 专业名称 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|
020304 | 投资学(学费待定,以省物价部门批准的标准执行) | 文科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 523 |
020304 | 投资学(学费以省物价部门批准的标准执行) | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 467 |
030102 | 知识产权(学费待定,以省物价部门批准的标准执行) | 文科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 523 |
030102 | 知识产权(学费以省物价部门批准的标准执行) | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 467 |
030503 | 思想政治教育(学费待定,以省物价部门批准的标准执行) | 文科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 523 |
040102 | 科学教育(学费以省物价部门批准的标准执行) | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 468 |
040103 | 人文教育(学费待定,以省物价部门批准的标准执行) | 文科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 523 |
040104 | 教育技术学(学费以省物价部门批准的标准执行) | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 468 |
040106 | 学前教育(师范类)(学费待定,以省物价部门批准的标准执行) | 文科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 525 |
040106 | 学前教育(师范类)(学费以省物价部门批准的标准执行) | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 474 |
040107 | 小学教育(师范类)(学费待定,以省物价部门批准的标准执行) | 文科 | 2018 | 本一批 | 河北 | 559 |
040107 | 小学教育(师范类)(学费待定以物价局批准的标准执行) | 理科 | 2018 | 本一批 | 河北 | 518 |
040108 | 特殊教育(师范类)(学费待定,以省物价部门批准的标准执行) | 文科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 523 |
040108 | 特殊教育(师范类)(学费以省物价部门批准的标准执行) | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 468 |
050101 | 汉语言文学(学费待定,以省物价部门批准的标准执行) | 文科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 531 |
050107 | 秘书学(学费待定,以省物价部门批准的标准执行) | 文科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 523 |
050201 | 英语(高考英语文化成绩应达到115分(含)及以上。学费待定,以省物价部门批准的标准执行) | 文科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 527 |
050201 | 英语(学费以省物价部门批准的标准执行,高考英语文化成绩应达到115分(含)及以上) | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 499 |
050207 | 日语(学费待定,以省物价部门批准的标准执行) | 文科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 523 |
050262 | 商务英语(高考英语文化成绩应达到115分(含)及以上。学费待定,以省物价部门批准的标准执行) | 文科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 523 |
050306 | 网络与新媒体(学费待定,以省物价部门批准的标准执行) | 文科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 529 |
050306 | 网络与新媒体(学费以省物价部门批准的标准执行) | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 473 |
060101 | 历史学(学费待定,以省物价部门批准的标准执行) | 文科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 523 |
060104 | 文物与博物馆学(学费待定,以省物价部门批准的标准执行) | 文科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 523 |
060104 | 文物与博物馆学(学费以省物价部门批准的标准执行) | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 468 |
070101 | 数学与应用数学(学费以省物价部门批准的标准执行) | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 480 |
070201 | 物理学(学费以省物价部门批准的标准执行) | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 467 |
070301 | 化学(学费以省物价部门批准的标准执行) | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 467 |
070501 | 地理科学(学费待定,以省物价部门批准的标准执行) | 文科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 523 |
070501 | 地理科学(学费以省物价部门批准的标准执行) | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 467 |
070503 | 人文地理与城乡规划(学费待定,以省物价部门批准的标准执行) | 文科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 523 |
070503 | 人文地理与城乡规划(学费以省物价部门批准的标准执行) | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 467 |
071001 | 生物科学(学费以省物价部门批准的标准执行) | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 467 |
071102 | 应用心理学(学费待定,以省物价部门批准的标准执行) | 文科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 523 |
071102 | 应用心理学(学费以省物价部门批准的标准执行) | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 470 |
080208 | 汽车服务工程(学费以省物价部门批准的标准执行) | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 467 |
080902 | 软件工程(学费以省物价部门批准的标准执行) | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 479 |
080905 | 物联网工程(学费以省物价部门批准的标准执行) | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 468 |
080906 | 数字媒体技术(学费以省物价部门批准的标准执行) | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 468 |
080910 | 数据科学与大数据技术(学费以省物价部门批准的标准执行) | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 489 |
082504 | 环境生态工程(学费以省物价部门批准的标准执行) | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 467 |
120206 | 人力资源管理(学费待定,以省物价部门批准的标准执行) | 文科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 526 |
120206 | 人力资源管理(学费以省物价部门批准的标准执行) | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 480 |
120602 | 物流工程(学费以省物价部门批准的标准执行) | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 467 |
120904 | 旅游管理与服务教育(学费待定,以省物价部门批准的标准执行) | 文科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 523 |
120904 | 旅游管理与服务教育(学费以省物价部门批准的标准执行) | 理科 | 2018 | 本二批 | 河北 | 467 |
560702 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 2018 | 高职专科 | 河北 | 388 |
570101 | 食品生物技术 | 理科 | 2018 | 高职专科 | 河北 | 370 |
610101 | 电子信息工程技术 | 理科 | 2018 | 高职专科 | 河北 | 390 |
630801 | 电子商务 | 文科 | 2018 | 高职专科 | 河北 | 456 |
630801 | 电子商务 | 理科 | 2018 | 高职专科 | 河北 | 393 |
630903 | 物流管理 | 文科 | 2018 | 高职专科 | 河北 | 454 |
630903 | 物流管理 | 理科 | 2018 | 高职专科 | 河北 | 388 |
640105 | 酒店管理 | 文科 | 2018 | 高职专科 | 河北 | 454 |
640105 | 酒店管理 | 理科 | 2018 | 高职专科 | 河北 | 392 |
670102 | 学前教育(师范类) | 文科 | 2018 | 高职专科 | 河北 | 442 |
670102 | 学前教育(师范类) | 理科 | 2018 | 高职专科 | 河北 | 391 |
670118 | 特殊教育(师范类) | 文科 | 2018 | 高职专科 | 河北 | 451 |
670118 | 特殊教育(师范类) | 理科 | 2018 | 高职专科 | 河北 | 391 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。