今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
1、哈尔滨石油学院在陕西录取分数线如下:文科录取批次本二批400分,最低录取位次为53558名、理科录取批次本二批399分,最低录取位次为110628名;
2、哈尔滨石油学院在天津录取分数线如下:文科录取批次本科B段430分,最低录取位次为9885名、理科录取批次本科B段411分,最低录取位次为29603名;
3、哈尔滨石油学院在云南录取分数线如下:文科录取批次本二批460分,最低录取位次为55135名、理科录取批次本二批404分,最低录取位次为107645名;
4、哈尔滨石油学院在海南录取分数线如下:文科录取批次本科B批524分,最低录取位次为11880名、理科录取批次本科B批494分,最低录取位次为23988名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 河北 | 本二批 | 416 | 164672 | 476 | 53366 |
2 | 2019 | 广西 | 本二批 | 362 | 117688 | 391 | 50427 |
3 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 354 | 55887 | 436 | 19561 |
4 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 399 | 110628 | 400 | 53558 |
5 | 2019 | 湖南 | 本二批 | - | - | 523 | 30569 |
6 | 2019 | 天津 | 本科B段 | 411 | 29603 | 430 | 9885 |
7 | 2019 | 黑龙江 | 本三批 | 333 | 83304 | 357 | 31417 |
8 | 2019 | 河南 | 本二批 | 393 | 269668 | 448 | 98590 |
9 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 397 | 115375 | 447 | 43012 |
10 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 309 | 145253 | 286 | 49265 |
11 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 423 | 79190 | 489 | 23176 |
12 | 2019 | 青海 | 本三批 | 351 | 16228 | 405 | 5716 |
13 | 2019 | 云南 | 本二批 | 404 | 107645 | 460 | 55135 |
14 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 431 | 145397 | 506 | 51952 |
15 | 2019 | 海南 | 本科B批 | 494 | 23988 | 524 | 11880 |
16 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 374 | 124665 | 453 | 48297 |
17 | 2019 | 四川 | 本二批 | 462 | 164202 | 472 | 67864 |
18 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 357 | 59929 | 393 | 20587 |
19 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 341 | - | 376 | - |
2018年哈尔滨石油学院各省录取分数线及录取位次统计表
1、哈尔滨石油学院2018年在新疆录取分数线如下:文科录取批次本二批376分,最低录取位次为14125名、理科录取批次本二批341分,最低录取位次为37524名;
2、哈尔滨石油学院2018年在河北录取分数线如下:文科录取批次本二批458分,最低录取位次为52955名、理科录取批次本二批384分,最低录取位次为167787名;
3、哈尔滨石油学院2018年在黑龙江录取分数线如下:文科录取批次本三批319分,最低录取位次为35281名、理科录取批次本三批298分,最低录取位次为85683名;
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 383 | 116165 | - | - |
2 | 2018 | 海南 | 本二批 | 488 | - | 506 | - |
3 | 2018 | 广西 | 本二批 | 380 | 97100 | - | - |
4 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 335 | 57631 | 401 | 20272 |
5 | 2018 | 吉林 | 本三批 | 284 | 66336 | 329 | 23272 |
6 | 2018 | 河南 | 本二批 | 387 | 249880 | 436 | 97621 |
7 | 2018 | 青海 | 本三批 | 335 | 15879 | 377 | 5583 |
8 | 2018 | 陕西 | 本三批 | 334 | 133937 | - | - |
9 | 2018 | 湖南 | 本二批 | - | - | 526 | 29679 |
10 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 341 | 37524 | 376 | 14125 |
11 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 291 | 138195 | 281 | 52322 |
12 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 407 | 82564 | - | - |
13 | 2018 | 河北 | 本二批 | 384 | 167787 | 458 | 52955 |
14 | 2018 | 四川 | 本二批 | 462 | 162269 | 497 | 64124 |
15 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 379 | 125525 | 477 | 48838 |
16 | 2018 | 天津 | 本科B段 | 360 | 34044 | 375 | 12514 |
17 | 2018 | 云南 | 本二批 | 412 | 96727 | 451 | 62494 |
18 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 437 | 144225 | 489 | 52673 |
19 | 2018 | 山西 | 二批C | 323 | - | 362 | - |
20 | 2018 | 黑龙江 | 本三批 | 298 | 85683 | 319 | 35281 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。