今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
很多高考考生只关注新疆农业大学科学技术学院的录取最低分数线,其实新疆农业大学科学技术学院的各个专业录取分数线不同,有高有低!本文太谷教育信息网小编整理了新疆农业大学科学技术学院的各个专业历年录取分数线,考生在填报志愿的时候选择新疆农业大学科学技术学院专业时,可参考该专业分数线数据。
专业代码 | 专业名称 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|
020202 | 税收学 | 文科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 379 |
020202 | 税收学 | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 355 |
020202 | 税收学(新疆军区子女计划) | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | |
050104 | 中国少数民族语言文学(维吾尔语言) | 文科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 372 |
050104 | 中国少数民族语言文学(维吾尔语言) | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 345 |
050201 | 英语 | 文科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 378 |
050201 | 英语 | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 356 |
050202 | 俄语 | 文科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 373 |
050202 | 俄语(新疆军区子女计划) | 文科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | |
050202 | 俄语 | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 352 |
050202 | 俄语(新疆军区子女计划) | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | |
071002 | 生物技术 | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 342 |
080714 | 电子信息科学与技术 | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 342 |
080901 | 计算机科学与技术 | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 345 |
081001 | 土木工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 341 |
081001 | 土木工程(新疆军区子女计划) | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | |
081101 | 水利水电工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 341 |
082303 | 农业电气化 | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 341 |
090102 | 园艺 | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 341 |
090105 | 种子科学与工程 | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 342 |
090401 | 动物医学 | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 341 |
090502 | 园林 | 文科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 374 |
090502 | 园林 | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 342 |
120207 | 审计学 | 文科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 388 |
120207 | 审计学(新疆军区子女计划) | 文科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | |
120207 | 审计学 | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 359 |
120207 | 审计学(新疆军区子女计划) | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | |
120401 | 公共事业管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 373 |
120401 | 公共事业管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 351 |
120601 | 物流管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 375 |
120601 | 物流管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 352 |
120901 | 旅游管理 | 文科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 372 |
120901 | 旅游管理 | 理科 | 2018 | 本二批 | 新疆 | 341 |
新疆农业大学科学技术学院2017年本省专业录取分数线
专业代码 | 专业名称 | 文理科 | 年份 | 招生批次 | 招生省份 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|---|
020202 | 税收学 | 文科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 385 |
020202 | 税收学 | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 356 |
020202 | 税收学(新疆军区子女计划) | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 356 |
050104 | 中国少数民族语言文学(维吾尔语言) | 文科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 387 |
050104 | 中国少数民族语言文学(维吾尔语言) | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 344 |
050201 | 英语(英语成绩大于等于85分) | 文科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 386 |
050201 | 英语(英语成绩大于等于85分) | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 337 |
050202 | 俄语 | 文科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 384 |
050202 | 俄语(新疆军区子女计划) | 文科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 384 |
050202 | 俄语(新疆军区子女计划) | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 338 |
050202 | 俄语 | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 338 |
071002 | 生物技术 | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 336 |
080714 | 电子信息科学与技术 | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 335 |
080901 | 计算机科学与技术 | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 336 |
081001 | 土木工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | |
081001 | 土木工程(新疆军区子女计划) | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | |
081101 | 水利水电工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 346 |
082303 | 农业电气化 | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 334 |
090102 | 园艺 | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 333 |
090105 | 种子科学与工程 | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 333 |
090401 | 动物医学 | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 333 |
090502 | 园林 | 文科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 378 |
090502 | 园林 | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 333 |
120207 | 审计学 | 文科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | |
120207 | 审计学(新疆军区子女计划) | 文科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | |
120207 | 审计学 | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 353 |
120207 | 审计学(新疆军区子女计划) | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 353 |
120601 | 物流管理 | 文科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | |
120601 | 物流管理(新疆军区子女计划) | 文科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | |
120601 | 物流管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 335 |
120901 | 旅游管理 | 文科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 378 |
120901 | 旅游管理 | 理科 | 2017 | 本二批 | 新疆 | 335 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。