今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
根据2021年广东高考录取分数线统计,2021年广东物理最低515分,位次为113753名可以上211大学,大学名单为西藏大学。
下面是全国211大学在广东物理211大学录取分数线排行榜统计表
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 招生年份 | 考生类别 | 批次名称 | 最低分数线 | 最低位次 |
西藏大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 515 | 113753 |
青海大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 531 | 91988 |
石河子大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 543 | 77708 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 548 | 72217 |
辽宁大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 549 | 70928 |
海南大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 553 | 66430 |
新疆大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 555 | 64538 |
内蒙古大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 556 | 62877 |
宁夏大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 556 | 62843 |
东北林业大学 | 农林 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 560 | 58494 |
西南大学(荣昌校区) | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 562 | 56388 |
大连海事大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 568 | 50407 |
厦门大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 570 | 48199 |
长安大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 570 | 47763 |
东北农业大学 | 农林 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 570 | 47934 |
华南师范大学 | 师范 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 571 | 47107 |
延边大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 571 | 46930 |
暨南大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 573 | 44951 |
西南大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 573 | 45670 |
西北大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 576 | 42168 |
合肥工业大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 577 | 41742 |
四川农业大学 | 农林 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 577 | 41735 |
贵州大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 579 | 39590 |
河海大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 580 | 38808 |
东北大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 581 | 37884 |
江南大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 581 | 37892 |
北京化工大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 582 | 37587 |
哈尔滨工程大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 583 | 36452 |
苏州大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 584 | 35378 |
北京林业大学 | 农林 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 584 | 35693 |
北京体育大学 | 体育 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 586 | 33949 |
安徽大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 587 | 33155 |
广西大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 587 | 33325 |
合肥工业大学宣城校区 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 588 | 32193 |
太原理工大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 588 | 32426 |
北京交通大学(威海校区) | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 589 | 31057 |
南昌大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 589 | 31788 |
南京农业大学 | 农林 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 590 | 30618 |
中国石油大学(华东) | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 590 | 30755 |
中国海洋大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 591 | 29719 |
武汉理工大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 591 | 29503 |
华北电力大学(保定) | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 591 | 29909 |
中国药科大学 | 医药 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 591 | 29551 |
大连理工大学(盘锦校区) | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 592 | 28948 |
西南交通大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 592 | 29441 |
云南大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 592 | 29089 |
中国矿业大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 592 | 29059 |
华中农业大学 | 农林 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 593 | 27982 |
西北农林科技大学 | 农林 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 593 | 28333 |
湖南师范大学 | 师范 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 593 | 28128 |
中国地质大学(武汉) | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 593 | 28487 |
中国地质大学(北京) | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 593 | 28233 |
东北师范大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 594 | 27315 |
中国石油大学(北京) | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 594 | 27682 |
陕西师范大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 594 | 27475 |
河北工业大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 594 | 27560 |
郑州大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 595 | 26592 |
福州大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 595 | 27152 |
北京中医药大学 | 医药 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 595 | 26608 |
中国矿业大学(北京) | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 596 | 26403 |
南京师范大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 597 | 25239 |
东北大学秦皇岛分校 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 598 | 24465 |
华东理工大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 599 | 24018 |
西南财经大学 | 财经 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 599 | 23896 |
华北电力大学(北京) | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 601 | 22669 |
东华大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 602 | 21959 |
山东大学威海分校 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 603 | 21561 |
兰州大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 604 | 21266 |
北京交通大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 604 | 20930 |
中南财经政法大学 | 财经 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 605 | 20085 |
哈尔滨工业大学(威海) | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 606 | 19468 |
中国农业大学 | 农林 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 606 | 19949 |
上海大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 606 | 19477 |
吉林大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 607 | 18873 |
北京工业大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 608 | 18718 |
大连理工大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 610 | 17371 |
华中师范大学 | 师范 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 610 | 17319 |
南京理工大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 610 | 17244 |
西安电子科技大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 611 | 16586 |
北京邮电大学(宏福校区) | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 611 | 16878 |
中国传媒大学 | 语言 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 611 | 16904 |
中央民族大学 | 民族 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 611 | 16537 |
中南大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 612 | 16300 |
重庆大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 613 | 15670 |
南京航空航天大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 613 | 15893 |
山东大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 614 | 15245 |
湖南大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 614 | 15224 |
北京科技大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 614 | 14970 |
四川大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 615 | 14869 |
华南理工大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 615 | 14591 |
北京师范大学(珠海校区) | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 617 | 13567 |
华中科技大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 620 | 11977 |
西北工业大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 620 | 12193 |
电子科技大学(沙河校区) | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 623 | 10657 |
北京理工大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 626 | 9537 |
中国政法大学 | 政法 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 627 | 9252 |
北京外国语大学 | 语言 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 627 | 9124 |
中央财经大学 | 财经 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 628 | 8985 |
中国人民大学(苏州校区) | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 629 | 8343 |
天津大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 629 | 8342 |
中山大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 629 | 8332 |
上海外国语大学 | 语言 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 630 | 8087 |
北京邮电大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 632 | 7352 |
电子科技大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 635 | 6467 |
对外经济贸易大学 | 财经 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 637 | 5906 |
南开大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 638 | 5697 |
武汉大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 639 | 5450 |
东南大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 640 | 5129 |
浙江大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 643 | 4453 |
西安交通大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 644 | 4288 |
哈尔滨工业大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 644 | 4175 |
华东师范大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 644 | 4143 |
同济大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 645 | 4012 |
上海财经大学 | 财经 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 650 | 2955 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 650 | 2960 |
北京师范大学 | 师范 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 657 | 1913 |
浙江大学医学院 | 医药 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 661 | 1418 |
北京航空航天大学 | 理工 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 661 | 1384 |
北京大学医学部 | 医药 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 663 | 1247 |
复旦大学医学院 | 医药 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 663 | 1228 |
上海交通大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 666 | 998 |
南京大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 668 | 794 |
中国科学技术大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 669 | 783 |
中国人民大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 671 | 629 |
复旦大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 674 | 493 |
上海交通大学医学院 | 医药 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 674 | 496 |
北京大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 683 | 178 |
清华大学 | 综合 | 广东 | 2021 | 物理 | 本科 | 688 | 88 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。