今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
南华大学国际经济与贸易(办学地点:雨母校区)专业的学费为5000元、生物技术(办学地点:红湘校区)专业的学费为4500元、计算机类(涵盖软件工程(含卓越工程师班)、网络工程、物联网工程、数字媒体技术专业;办学地点:红湘校区)专业的学费为5900元、核工程类(涵盖核工程与核技术(含卓越工程师班)、辐射防护与核安全、核化工与核燃料工程专业;办学地点:红湘校区)专业的学费为5900元、工商管理类(涵盖工商管理、会计学专业;办学地点:雨母校区)专业的学费为5000元等。
南华大学学费标准多少钱
专业名称 | 文理科 | 招生批次 | 学制(年) | 学费(学年/元) |
---|---|---|---|---|
经济学(办学地点:雨母校区) | 文科 | 本一批 | 4 | 5000元 |
经济学(办学地点:雨母校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 5000元 |
经济学(办学地点:雨母校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 5000元 |
国际经济与贸易(办学地点:雨母校区) | 文科 | 本一批 | 4 | 5000元 |
国际经济与贸易(办学地点:雨母校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 5000元 |
国际经济与贸易(办学地点:雨母校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 5000元 |
法学(办学地点:雨母校区) | 文科 | 本一批 | 4 | 5000元 |
法学(办学地点:雨母校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 5000元 |
法学(办学地点:雨母校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 5000元 |
汉语言文学(办学地点:雨母校区) | 文科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
外国语言文学类(涵盖英语、翻译、日语专业;只招英语、日语语种考生;须外语口试合格;办学地点:雨母校区) | 文科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
外国语言文学类(涵盖英语、翻译、日语专业;只招英语、日语语种考生;须外语口试合格;办学地点:雨母校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
外国语言文学类(涵盖英语、翻译、日语专业;只招英语、日语语种考生;须外语口试合格;办学地点:雨母校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
信息与计算科学(办学地点:红湘校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
信息与计算科学(办学地点:红湘校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
核物理(办学地点:红湘校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
核物理(办学地点:红湘校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
生物技术(办学地点:红湘校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
生物技术(办学地点:红湘校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 4500元 |
机械类(涵盖机械设计制造及其自动化(含卓越工程师班)、材料成型与控制工程、过程装备与控制工程、车辆工程专业;办学地点:雨母校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 5900元 |
机械类(涵盖机械设计制造及其自动化(含卓越工程师班)、材料成型与控制工程、过程装备与控制工程、车辆工程专业;办学地点:雨母校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 5900元 |
工业设计(办学地点:雨母校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 5900元 |
工业设计(办学地点:雨母校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 5900元 |
测控技术与仪器(办学地点:红湘校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 5900元 |
测控技术与仪器(办学地点:红湘校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 5900元 |
材料类(涵盖高分子材料与工程、无机非金属材料与工程专业;办学地点:雨母校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 5900元 |
材料类(涵盖高分子材料与工程、无机非金属材料与工程专业;办学地点:雨母校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 5900元 |
能源与动力工程(办学地点:雨母校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 5900元 |
能源与动力工程(办学地点:雨母校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 5900元 |
电气工程及其自动化(办学地点:红湘校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 5900元 |
电气工程及其自动化(办学地点:红湘校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 5900元 |
电子信息类(涵盖电子信息工程(含卓越工程师班)、通信工程专业;办学地点:红湘校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 5900元 |
电子信息类(涵盖电子信息工程(含卓越工程师班)、通信工程专业;办学地点:红湘校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 5900元 |
医学信息工程(办学地点:红湘校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 5900元 |
医学信息工程(办学地点:红湘校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 5900元 |
自动化(办学地点:红湘校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 5900元 |
自动化(办学地点:红湘校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 5900元 |
计算机类(涵盖软件工程(含卓越工程师班)、网络工程、物联网工程、数字媒体技术专业;办学地点:红湘校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 5900元 |
计算机类(涵盖软件工程(含卓越工程师班)、网络工程、物联网工程、数字媒体技术专业;办学地点:红湘校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 5900元 |
土木类(涵盖土木工程(含建筑工程、岩土工程、造价方向)、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、建筑电气与智能化、道路桥梁与渡河工程专业;办学地点:雨母校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 5900元 |
土木类(涵盖土木工程(含建筑工程、岩土工程、造价方向)、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、建筑电气与智能化、道路桥梁与渡河工程专业;办学地点:雨母校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 5900元 |
化工与制药类(涵盖化学工程与工艺(含卓越工程师班)、制药工程专业;办学地点:雨母校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 5900元 |
化工与制药类(涵盖化学工程与工艺(含卓越工程师班)、制药工程专业;办学地点:雨母校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 5900元 |
矿业类(涵盖矿物资源工程(含卓越工程师班)、矿物加工工程专业;办学地点:雨母校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 3600元 |
矿业类(涵盖矿物资源工程(含卓越工程师班)、矿物加工工程专业;办学地点:雨母校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 3600元 |
核工程类(涵盖核工程与核技术(含卓越工程师班)、辐射防护与核安全、核化工与核燃料工程专业;办学地点:红湘校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 5900元 |
核工程类(涵盖核工程与核技术(含卓越工程师班)、辐射防护与核安全、核化工与核燃料工程专业;办学地点:红湘校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 5900元 |
环境工程(办学地点:雨母校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 5900元 |
环境工程(办学地点:雨母校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 5900元 |
生物医学工程(办学地点:红湘校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 5900元 |
生物医学工程(办学地点:红湘校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 5900元 |
建筑类(5年制)(涵盖建筑学、城乡规划专业;办学地点:红湘校区) | 理科 | 本一批 | 5 | 5900元 |
建筑类(5年制)(涵盖建筑学、城乡规划专业;办学地点:红湘校区) | 理科 | 本一批 | 5 | 5900元 |
风景园林(办学地点:红湘校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 5900元 |
风景园林(办学地点:红湘校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 5900元 |
安全工程(含卓越工程师班)(办学地点:雨母校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 5900元 |
安全工程(含卓越工程师班)(办学地点:雨母校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 5900元 |
临床医学类(5年制)(涵盖临床医学(含卓越医生班)、麻醉学、医学影像学、儿科学专业;办学地点:红湘校区) | 理科 | 本一批 | 5 | 7500元 |
临床医学类(5年制)(涵盖临床医学(含卓越医生班)、麻醉学、医学影像学、儿科学专业;办学地点:红湘校区) | 理科 | 本一批 | 5 | 7500元 |
口腔医学(5年制)(办学地点:红湘校区) | 理科 | 本一批 | 5 | 7500元 |
口腔医学(5年制)(办学地点:红湘校区) | 理科 | 本一批 | 5 | 7500元 |
预防医学(5年制)(办学地点:红湘校区) | 理科 | 本一批 | 5 | 7500元 |
预防医学(5年制)(办学地点:红湘校区) | 理科 | 本一批 | 5 | 7500元 |
药学(办学地点:红湘校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 7500元 |
药学(办学地点:红湘校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 7500元 |
医学检验技术(办学地点:红湘校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 7500元 |
医学检验技术(办学地点:红湘校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 7500元 |
卫生检验与检疫(办学地点:红湘校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 7500元 |
卫生检验与检疫(办学地点:红湘校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 7500元 |
护理学(办学地点:红湘校区) | 文科 | 本一批 | 4 | 7500元 |
护理学(办学地点:红湘校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 7500元 |
护理学(办学地点:红湘校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 7500元 |
工商管理类(涵盖工商管理、会计学专业;办学地点:雨母校区) | 文科 | 本一批 | 4 | 5000元 |
工商管理类(涵盖工商管理、会计学专业;办学地点:雨母校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 5000元 |
工商管理类(涵盖工商管理、会计学专业;办学地点:雨母校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 5000元 |
物流工程(办学地点:雨母校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 5000元 |
物流工程(办学地点:雨母校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 5000元 |
电子商务(办学地点:雨母校区) | 文科 | 本一批 | 4 | 5000元 |
电子商务(办学地点:雨母校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 5000元 |
电子商务(办学地点:雨母校区) | 理科 | 本一批 | 4 | 5000元 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。