今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文太谷教育信息网小编帮大家整理了在江苏招生录取最低分数线为314分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于太谷教育信息网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢聚志愿为我们提供宝贵的江苏高考314分能上什么大学2020文理科数据。
江苏高考文科314分能报考哪些大学
1、景德镇陶瓷大学在江苏本二批最低录取分数线为321分;景德镇陶瓷大学招生批次本二批控制线为277分;江苏文科314分的位次为35420。
2、桂林理工大学在江苏本二批最低录取分数线为319分;桂林理工大学招生批次本二批控制线为277分;江苏文科314分的位次为35420。
3、广西中医药大学在江苏本二批最低录取分数线为311分;广西中医药大学招生批次本二批控制线为277分;江苏文科314分的位次为35420。
4、北方民族大学在江苏本二批最低录取分数线为321分;北方民族大学招生批次本二批控制线为277分;江苏文科314分的位次为35420。
5、信阳师范学院在江苏本二批最低录取分数线为318分;信阳师范学院招生批次本二批控制线为277分;江苏文科314分的位次为35420。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 江苏高考314分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江苏 | 2019 | 江苏大学 | 文科 | 319 | 32051 | 277 | 本二批 | 江苏 |
2 | 江苏 | 2019 | 云南民族大学 | 文科 | 321 | 30575 | 277 | 本二批 | 云南 |
3 | 江苏 | 2019 | 云南农业大学 | 文科 | 324 | 28423 | 277 | 本二批 | 云南 |
4 | 江苏 | 2019 | 南京艺术学院 | 文科 | 318 | 32764 | 277 | 本二批 | 江苏 |
5 | 江苏 | 2019 | 新疆师范大学 | 文科 | 318 | 32764 | 277 | 本二批 | 新疆 |
6 | 江苏 | 2019 | 景德镇陶瓷大学 | 文科 | 321 | 30575 | 277 | 本二批 | 江西 |
7 | 江苏 | 2019 | 桂林理工大学 | 文科 | 319 | 32051 | 277 | 本二批 | 广西 |
8 | 江苏 | 2019 | 西北民族大学 | 文科 | 318 | 32764 | 277 | 本二批 | 甘肃 |
9 | 江苏 | 2019 | 内蒙古科技大学 | 文科 | 313 | 36086 | 277 | 本二批 | 内蒙古 |
10 | 江苏 | 2019 | 山西农业大学 | 文科 | 324 | 28423 | 277 | 本二批 | 山西 |
11 | 江苏 | 2019 | 江苏科技大学 | 文科 | 304 | 41435 | 277 | 本二批 | 江苏 |
12 | 江苏 | 2019 | 山东第一医科大学 | 文科 | 323 | 29156 | 277 | 本二批 | 山东 |
13 | 江苏 | 2019 | 天津体育学院 | 文科 | 317 | 33437 | 277 | 本二批 | 天津 |
14 | 江苏 | 2019 | 武汉体育学院 | 文科 | 317 | 33437 | 277 | 本二批 | 湖北 |
15 | 江苏 | 2019 | 西安美术学院 | 文科 | 324 | 28423 | 277 | 本二批 | 陕西 |
16 | 江苏 | 2019 | 青海民族大学 | 文科 | 312 | 36694 | 277 | 本二批 | 青海 |
17 | 江苏 | 2019 | 青海师范大学 | 文科 | 315 | 34761 | 277 | 本二批 | 青海 |
18 | 江苏 | 2019 | 广西中医药大学 | 文科 | 311 | 37318 | 277 | 本二批 | 广西 |
19 | 江苏 | 2019 | 齐齐哈尔大学 | 文科 | 319 | 32051 | 277 | 本二批 | 黑龙江 |
20 | 江苏 | 2019 | 新疆财经大学 | 文科 | 311 | 37318 | 277 | 本二批 | 新疆 |
21 | 江苏 | 2019 | 延安大学 | 文科 | 321 | 30575 | 277 | 本二批 | 陕西 |
22 | 江苏 | 2019 | 北方民族大学 | 文科 | 321 | 30575 | 277 | 本二批 | 宁夏 |
23 | 江苏 | 2019 | 中原工学院 | 文科 | 319 | 32051 | 277 | 本二批 | 河南 |
24 | 江苏 | 2019 | 信阳师范学院 | 文科 | 318 | 32764 | 277 | 本二批 | 河南 |
25 | 江苏 | 2019 | 大连民族大学 | 文科 | 322 | 29888 | 277 | 本二批 | 辽宁 |
26 | 江苏 | 2019 | 内蒙古民族大学 | 文科 | 311 | 37318 | 277 | 本二批 | 内蒙古 |
27 | 江苏 | 2019 | 长春大学 | 文科 | 321 | 30575 | 277 | 本二批 | 吉林 |
28 | 江苏 | 2019 | 天津农学院 | 文科 | 324 | 28423 | 277 | 本二批 | 天津 |
29 | 江苏 | 2019 | 井冈山大学 | 文科 | 318 | 32764 | 277 | 本二批 | 江西 |
30 | 江苏 | 2019 | 广西科技大学 | 文科 | 319 | 32051 | 277 | 本二批 | 广西 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。