今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
2507 | 西北大学 | 4161010697 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2508 | 西安交通大学 | 4161010698 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
2509 | 西北工业大学 | 4161010699 | 工业和信息化部 | 西安市 | 本科 | |
2510 | 西安理工大学 | 4161010700 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2511 | 西安电子科技大学 | 4161010701 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
2512 | 西安工业大学 | 4161010702 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2513 | 西安建筑科技大学 | 4161010703 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2514 | 西安科技大学 | 4161010704 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2515 | 西安石油大学 | 4161010705 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2516 | 陕西科技大学 | 4161010708 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2517 | 西安工程大学 | 4161010709 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2518 | 长安大学 | 4161010710 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
2521 | 陕西师范大学 | 4161010718 | 教育部 | 西安市 | 本科 | |
2527 | 西安外国语大学 | 4161010724 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2528 | 西北政法大学 | 4161010726 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2529 | 西安体育学院 | 4161010727 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2530 | 西安音乐学院 | 4161010728 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2531 | 西安美术学院 | 4161010729 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2532 | 西安文理学院 | 4161011080 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2536 | 西安培华学院 | 4161011400 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2537 | 西安财经大学 | 4161011560 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2538 | 西安邮电大学 | 4161011664 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2539 | 西安航空学院 | 4161011736 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2540 | 西安医学院 | 4161011840 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2541 | 西安欧亚学院 | 4161012712 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2542 | 西安外事学院 | 4161012713 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2543 | 西安翻译学院 | 4161012714 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2544 | 西京学院 | 4161012715 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2545 | 西安思源学院 | 4161013121 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2548 | 西安交通工程学院 | 4161013569 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2549 | 西安交通大学城市学院 | 4161013677 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2550 | 西北大学现代学院 | 4161013678 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2551 | 西安建筑科技大学华清学院 | 4161013679 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2552 | 西安财经大学行知学院 | 4161013680 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2554 | 西安工商学院 | 4161013682 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2555 | 延安大学西安创新学院 | 4161013683 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2556 | 西安电子科技大学长安学院 | 4161013685 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2557 | 西安汽车职业大学 | 4161013738 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2558 | 西安明德理工学院 | 4161013894 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2559 | 西安信息职业大学 | 4161014030 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2560 | 长安大学兴华学院 | 4161014034 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2561 | 西安理工大学高科学院 | 4161014041 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2562 | 西安科技大学高新学院 | 4161014042 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 本科 | 民办 |
2563 | 陕西学前师范学院 | 4161014390 | 陕西省 | 西安市 | 本科 | |
2566 | 西安电力高等专科学校 | 4161011826 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
2568 | 陕西国防工业职业技术学院 | 4161012827 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
2569 | 西安航空职业技术学院 | 4161012828 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
2571 | 陕西交通职业技术学院 | 4161012830 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
2572 | 陕西职业技术学院 | 4161012831 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
2573 | 西安高新科技职业学院 | 4161013122 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
2574 | 西安城市建设职业学院 | 4161013124 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
2578 | 陕西电子信息职业技术学院 | 4161013570 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
2580 | 西安海棠职业学院 | 4161013737 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
2581 | 西安健康工程职业学院 | 4161013739 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
2582 | 陕西警官职业学院 | 4161013819 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
2583 | 陕西经济管理职业技术学院 | 4161013932 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
2584 | 西安铁路职业技术学院 | 4161013945 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
2586 | 西安职业技术学院 | 4161013947 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
2593 | 陕西青年职业学院 | 4161014028 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
2594 | 陕西工商职业学院 | 4161014029 | 陕西省 | 西安市 | 专科 | |
2595 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 4161014031 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
2596 | 西安医学高等专科学校 | 4161014222 | 陕西省教育厅 | 西安市 | 专科 | 民办 |
2598 | 陕西艺术职业学院 | 4161014488 | 陕西省 | 西安市 | 专科 |
部分西安大学最低录取分数线
1、西北大学历年各省投档及最低录取分数线
西北大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 福建 | 本一批 | 555 | 13186 | 573 | 3650 |
2 | 2019 | 北京 | 本科批 | 588 | 9399 | 607 | 1625 |
3 | 2019 | 河北 | 本一批 | 606 | 14039 | 618 | 2041 |
4 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 669 | 3525 | 730 | 647 |
5 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 547 | 4880 | 568 | 1063 |
6 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 541 | 2818 | 590 | 618 |
7 | 2019 | 四川 | 本一批 | 627 | 18026 | 593 | 3091 |
8 | 2019 | 山西 | 本一批 | 568 | 9355 | 572 | 1790 |
9 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 587 | 13808 | 589 | 2331 |
10 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 588 | 14196 | 602 | 2342 |
11 | 2019 | 河南 | 本一批 | 600 | 16048 | 593 | 2851 |
12 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 592 | 11152 | 603 | 2004 |
13 | 2019 | 山东 | 本科批 | 595 | 19024 | 593 | 3526 |
14 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 558 | 7418 | 580 | 1130 |
15 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 581 | 11709 | 589 | 2468 |
16 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 370 | 25203 | 363 | 5220 |
17 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 557 | 11158 | 602 | 1805 |
18 | 2019 | 青海 | 本一批 | 495 | 2879 | 536 | 643 |
19 | 2019 | 云南 | 本一批 | 599 | 11200 | 611 | 1907 |
20 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 584 | 15279 | 585 | 3098 |
21 | 2019 | 江西 | 本一批 | 586 | 11010 | 595 | 2001 |
22 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 579 | 13805 | 603 | 2560 |
23 | 2019 | 广西 | 本一批 | 583 | 11449 | 575 | 2068 |
24 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 567 | 10209 | 549 | 2950 |
25 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 546 | 11250 | 579 | 1808 |
26 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 584 | 7448 | 570 | 1388 |
27 | 2019 | 广东 | 本科批 | 555 | 26062 | 580 | 5804 |
28 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 580 | 9466 | 574 | 1327 |
2018年西北大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 江西 | 本一批 | 591 | 10959 | 611 | 1930 |
2 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 563 | 7654 | 558 | 1137 |
3 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 571 | 10473 | 631 | 1912 |
4 | 2018 | 河南 | 本一批 | 600 | 16314 | 616 | 2693 |
5 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 546 | 2808 | 586 | 571 |
6 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 565 | 4847 | 565 | 1042 |
7 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 603 | 10852 | 593 | 1870 |
8 | 2018 | 海南 | 本一批 | 660 | 4062 | 720 | 749 |
9 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 595 | 12240 | 565 | 2591 |
10 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
11 | 2018 | 广东 | 本科批 | 560 | 24687 | 582 | 6073 |
12 | 2018 | 福建 | 本一批 | 553 | 14226 | 598 | 2062 |
13 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 588 | 7467 | 596 | 1263 |
14 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 581 | 8918 | 559 | 1376 |
15 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 594 | 13633 | 626 | 2282 |
16 | 2018 | 山西 | 本一批 | 582 | 8208 | 587 | 1441 |
17 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 581 | 11823 | 584 | 2151 |
18 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 591 | 16136 | 610 | 3212 |
19 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 551 | 10429 | 549 | 2503 |
20 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 596 | 14630 | 610 | 2466 |
21 | 2018 | 青海 | 本一批 | 486 | 2775 | 517 | 639 |
22 | 2018 | 四川 | 本一批 | 616 | 17512 | 593 | 3227 |
23 | 2018 | 广西 | 本一批 | 583 | 10431 | 589 | 2215 |
24 | 2018 | 云南 | 本一批 | 591 | 11279 | 619 | 2003 |
25 | 2018 | 北京 | 本一批 | - | - | 623 | 1820 |
26 | 2018 | 河北 | 本一批 | 625 | 12832 | 637 | 2153 |
27 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 576 | 9383 | 565 | 1828 |
28 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 358 | 27082 | 360 | 5058 |
29 | 2018 | 山东 | 本科批 | 602 | 18978 | 612 | 3151 |
2020年西北大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 574 | 10069 | 607 | 1698 |
2 | 2020 | 青海 | 本一批 | 460 | 3879 | 533 | 580 |
3 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 548 | 7785 | 588 | 1122 |
4 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 540 | - | 556 | - |
5 | 2020 | 云南 | 本一批 | 606 | 10187 | 616 | 1667 |
6 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 588 | 12617 | 613 | 1910 |
7 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 582 | 10569 | 564 | 1938 |
8 | 2020 | 河北 | 本科批 | 636 | 12058 | 615 | 1820 |
9 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 601 | 15415 | 581 | 3162 |
10 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 561 | 13714 | 594 | 2357 |
11 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 615 | 14945 | 596 | 2341 |
12 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 376 | 25389 | 373 | 4998 |
13 | 2020 | 四川 | 本一批 | 615 | 18037 | 583 | 2889 |
14 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 566 | 9026 | 569 | 1784 |
15 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 605 | 13873 | 612 | 2392 |
16 | 2020 | 河南 | 本一批 | 636 | 16698 | 611 | 3072 |
17 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 567 | 11076 | 567 | 1624 |
18 | 2020 | 山西 | 本一批 | 596 | 9664 | 580 | 1469 |
19 | 2020 | 广东 | 本科批 | 597 | 21491 | 578 | 5120 |
20 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 579 | 12428 | 596 | 2124 |
21 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 602 | 10707 | 590 | 1888 |
22 | 2020 | 福建 | 本科批 | 593 | 11128 | 590 | 2185 |
23 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 552 | 8004 | 579 | 1964 |
24 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 527 | 3088 | 581 | 777 |
2、西安交通大学历年各省投档及最低录取分数线
西安交通大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 737 | 881 | - | - |
2 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 646 | 1067 | 601 | 515 |
3 | 2019 | 云南 | 本一批 | 667 | 989 | - | - |
4 | 2019 | 河南 | 本一批 | 643 | 2783 | 613 | 952 |
5 | 2019 | 广西 | 本一批 | 655 | 1137 | - | - |
6 | 2019 | 四川 | 本一批 | 671 | 3077 | 611 | 1325 |
7 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 648 | 1439 | 622 | 716 |
8 | 2019 | 河北 | 本一批 | 658 | 1626 | 637 | 758 |
9 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 653 | 1152 | 629 | 553 |
10 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 641 | 765 | - | - |
11 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 640 | 2573 | 626 | 630 |
12 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 626 | 4477 | 605 | 1200 |
13 | 2019 | 山西 | 本一批 | 626 | 1177 | 594 | 584 |
14 | 2019 | 山东 | 本科批 | 642 | 3160 | 617 | 874 |
15 | 2019 | 福建 | 本一批 | 628 | 1584 | 606 | 915 |
16 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 619 | 812 | - | - |
17 | 2019 | 广东 | 本科批 | 615 | 4718 | 603 | 1709 |
18 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 395 | 3492 | 369 | 3476 |
19 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 646 | 1966 | - | - |
20 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 621 | 985 | - | - |
21 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 609 | 362 | - | - |
22 | 2019 | 江西 | 本一批 | 623 | 3250 | 611 | 777 |
23 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 635 | 1000 | 630 | 197 |
24 | 2019 | 青海 | 本一批 | 579 | 472 | - | - |
25 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 644 | 1301 | 597 | 519 |
26 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 623 | 3388 | 622 | 906 |
27 | 2019 | 北京 | 本科批 | 646 | 2592 | 620 | 1055 |
28 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 646 | 1861 | 615 | 750 |
2018年西安交通大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 海南 | 本一批 | 773 | 348 | - | - |
2 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 632 | 5309 | 631 | 1233 |
3 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 630 | 1007 | 583 | 335 |
4 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 639 | 1221 | 603 | 277 |
5 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 647 | 2213 | 617 | 636 |
6 | 2018 | 福建 | 本一批 | 633 | 1835 | 613 | 1149 |
7 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 641 | 3204 | 642 | 983 |
8 | 2018 | 北京 | 本一批 | 647 | 2633 | 638 | 1156 |
9 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 649 | 950 | 578 | 644 |
10 | 2018 | 四川 | 本一批 | 656 | 2639 | 607 | 1354 |
11 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
12 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 649 | 823 | - | - |
13 | 2018 | 河南 | 本一批 | 654 | 1863 | 634 | 1044 |
14 | 2018 | 河北 | 本一批 | 675 | 1580 | 657 | 749 |
15 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 654 | 1700 | 593 | 717 |
16 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 648 | 1751 | - | - |
17 | 2018 | 广西 | 本一批 | 641 | 1522 | - | - |
18 | 2018 | 江西 | 本一批 | 634 | 2689 | 626 | 747 |
19 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 661 | 1099 | 616 | 494 |
20 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 618 | 386 | - | - |
21 | 2018 | 青海 | 本一批 | 588 | 274 | - | - |
22 | 2018 | 广东 | 本科批 | 616 | 4997 | 609 | 1698 |
23 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 385 | 3640 | 381 | 933 |
24 | 2018 | 山西 | 本一批 | 637 | 1190 | 606 | 576 |
25 | 2018 | 云南 | 本一批 | 658 | 1174 | - | - |
26 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 659 | 1322 | 631 | 719 |
27 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 653 | 1158 | 602 | 507 |
28 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 631 | 862 | - | - |
29 | 2018 | 山东 | 本科批 | 651 | 2872 | 631 | 1018 |
2020年西安交通大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 660 | 1307 | 638 | 514 |
2 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 653 | 1636 | 623 | 648 |
3 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 635 | 2652 | 633 | 609 |
4 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 666 | 1596 | 589 | 3432 |
5 | 2020 | 山西 | 本一批 | 653 | 986 | 601 | 489 |
6 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 654 | 979 | - | - |
7 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 655 | 686 | 628 | 688 |
8 | 2020 | 青海 | 本一批 | 575 | 412 | - | - |
9 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 647 | 561 | 630 | 225 |
10 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 638 | 2872 | 607 | 707 |
11 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 618 | 309 | - | - |
12 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 622 | - | - | - |
13 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 401 | 3591 | 392 | 1174 |
14 | 2020 | 河北 | 本科批 | 676 | 1574 | 631 | 775 |
15 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 638 | 4596 | 601 | 1280 |
16 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 639 | 1630 | 594 | 762 |
17 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 653 | 1301 | 604 | 462 |
18 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 627 | 868 | 610 | 471 |
19 | 2020 | 河南 | 本一批 | 674 | 2546 | 631 | 925 |
20 | 2020 | 福建 | 本科批 | 652 | 1564 | 609 | 925 |
21 | 2020 | 云南 | 本一批 | 664 | 1485 | 611 | 2021 |
22 | 2020 | 四川 | 本一批 | 658 | 3290 | 604 | 1022 |
23 | 2020 | 广东 | 本科批 | 649 | 3747 | 600 | 1733 |
24 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 647 | 3086 | 629 | 906 |
3、西北工业大学历年各省投档及最低录取分数线
西北工业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 605 | 1308 | 580 | 755 |
2 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 616 | 6361 | 594 | 2100 |
3 | 2019 | 河南 | 本一批 | 622 | 7457 | 601 | 1874 |
4 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 618 | 1949 | 598 | 924 |
5 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 630 | 3751 | 598 | 1631 |
6 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 602 | 2091 | - | - |
7 | 2019 | 广西 | 本一批 | 625 | 3816 | - | - |
8 | 2019 | 四川 | 本一批 | 661 | 5316 | 597 | 2572 |
9 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 634 | 2842 | - | - |
10 | 2019 | 河北 | 本一批 | 639 | 4320 | 624 | 1509 |
11 | 2019 | 福建 | 本一批 | 598 | 4656 | 595 | 1583 |
12 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 618 | 5073 | 611 | 1173 |
13 | 2019 | 山西 | 本一批 | 602 | 3309 | 580 | 1229 |
14 | 2019 | 江西 | 本一批 | 614 | 4568 | 601 | 1456 |
15 | 2019 | 广东 | 本科批 | 586 | 12029 | 586 | 4461 |
16 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 621 | 3245 | 582 | 998 |
17 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 600 | 3812 | 612 | 1247 |
18 | 2019 | 青海 | 本一批 | 562 | 735 | - | - |
19 | 2019 | 云南 | 本一批 | 641 | 3192 | 616 | 1502 |
20 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 620 | 5217 | 607 | 1751 |
21 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 614 | 3542 | 577 | 1309 |
22 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 587 | 865 | 587 | 675 |
23 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 638 | 2498 | 614 | 1241 |
24 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 732 | 984 | 735 | 577 |
25 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 605 | 6524 | 608 | 1968 |
26 | 2019 | 北京 | 本科批 | 640 | 3180 | 611 | 1430 |
27 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 388 | 6927 | 366 | 4244 |
28 | 2019 | 山东 | 本科批 | 628 | 6092 | 599 | 2564 |
2018年西北工业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 广东 | 本科批 | 592 | 11157 | 594 | 3636 |
2 | 2018 | 河南 | 本一批 | 630 | 6000 | 622 | 2011 |
3 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 629 | 5520 | 615 | 1876 |
4 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 637 | 3673 | 574 | 1785 |
5 | 2018 | 西藏 | 本一批 | - | - | - | - |
6 | 2018 | 山西 | 本一批 | 613 | 3170 | 589 | 1339 |
7 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 621 | 6588 | 630 | 1893 |
8 | 2018 | 四川 | 本一批 | 644 | 5431 | 597 | 2589 |
9 | 2018 | 云南 | 本一批 | 633 | 3471 | 625 | 1489 |
10 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 634 | 2845 | - | - |
11 | 2018 | 青海 | 本一批 | 547 | 874 | - | - |
12 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 619 | 1583 | - | - |
13 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 622 | 4813 | 600 | 1248 |
14 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 587 | 1089 | - | - |
15 | 2018 | 山东 | 本科批 | 633 | 6614 | 614 | 2830 |
16 | 2018 | 广西 | 本一批 | 618 | 3884 | - | - |
17 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 624 | 2947 | 564 | 1143 |
18 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 647 | 2504 | 601 | 1231 |
19 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 613 | 3516 | 638 | 1450 |
20 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 618 | 1412 | 575 | 753 |
21 | 2018 | 北京 | 本一批 | 639 | 3415 | 625 | 1730 |
22 | 2018 | 海南 | 本一批 | 725 | 1133 | - | - |
23 | 2018 | 福建 | 本一批 | 607 | 4259 | 605 | 1581 |
24 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 609 | 3298 | 581 | 838 |
25 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 377 | 7558 | 365 | 3637 |
26 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 634 | 2462 | 564 | 1883 |
27 | 2018 | 江西 | 本一批 | 622 | 4346 | 616 | 1543 |
28 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 626 | 6501 | 618 | 2320 |
29 | 2018 | 河北 | 本一批 | 656 | 4399 | 639 | 1984 |
2020年西北工业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 江苏 | 本一批 | 395 | 6529 | 378 | 3622 |
2 | 2020 | 贵州 | 本一批 | 618 | 3187 | 619 | 1055 |
3 | 2020 | 新疆 | 本一批 | 604 | - | 567 | - |
4 | 2020 | 陕西 | 本一批 | 611 | 5013 | 618 | 1137 |
5 | 2020 | 青海 | 本一批 | 551 | 782 | - | - |
6 | 2020 | 重庆 | 本科一批 | 636 | 3015 | 602 | 1684 |
7 | 2020 | 广西 | 本科一批 | 627 | 2953 | - | - |
8 | 2020 | 湖南 | 本一批 | 634 | 5534 | 618 | 1790 |
9 | 2020 | 河北 | 本科批 | 660 | 4291 | 619 | 1468 |
10 | 2020 | 安徽 | 本一批 | 647 | 4725 | 602 | 1688 |
11 | 2020 | 云南 | 本一批 | 650 | 2742 | 621 | 1365 |
12 | 2020 | 黑龙江 | 本一批 | 632 | 2740 | 582 | 1027 |
13 | 2020 | 江西 | 本科一批 | 630 | 4173 | 595 | 1432 |
14 | 2020 | 河南 | 本一批 | 659 | 6356 | 615 | 2509 |
15 | 2020 | 宁夏 | 本一批 | 580 | 975 | 596 | 496 |
16 | 2020 | 吉林 | 本一批 | 628 | 2265 | 580 | 1287 |
17 | 2020 | 广东 | 本科批 | 623 | 10161 | 586 | 3755 |
18 | 2020 | 湖北 | 本一批 | 630 | 6386 | 591 | 2080 |
19 | 2020 | 四川 | 本一批 | 648 | 5512 | 585 | 2650 |
20 | 2020 | 内蒙古 | 本一批 | 619 | 1663 | 611 | 641 |
21 | 2020 | 福建 | 本科批 | 631 | 3874 | 600 | 1456 |
22 | 2020 | 辽宁 | 本科批 | 647 | 2382 | 622 | 1298 |
23 | 2020 | 甘肃 | 本一批 | 604 | 1936 | - | - |
24 | 2020 | 山西 | 本一批 | 629 | 3233 | 586 | 1116 |
4、西安理工大学历年各省投档及最低录取分数线
西安理工大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 535 | 12137 | - | - |
2 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 552 | 12896 | - | - |
3 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 464 | 10456 | - | - |
4 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 576 | 15904 | - | - |
5 | 2019 | 河北 | 本一批 | 579 | 27412 | - | - |
6 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 520 | 21992 | - | - |
7 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 557 | 29144 | 571 | 9321 |
8 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 621 | 7515 | 674 | 2015 |
9 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 556 | 25284 | - | - |
10 | 2019 | 河南 | 本一批 | 572 | 33407 | - | - |
11 | 2019 | 福建 | 本一批 | 527 | 21795 | 558 | 5820 |
12 | 2019 | 青海 | 本一批 | 473 | 4092 | - | - |
13 | 2019 | 江西 | 本一批 | 561 | 19727 | - | - |
14 | 2019 | 北京 | 本科批 | 546 | 14784 | - | - |
15 | 2019 | 云南 | 本一批 | 562 | 22633 | - | - |
16 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 534 | 26437 | 535 | 9988 |
