今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文太谷教育信息网小编帮大家整理了在广西招生录取最低分数线为515分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于太谷教育信息网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢聚志愿为我们提供宝贵的广西高考515分能上什么大学2020文理科数据。
广西高考文科515分能报考哪些大学
1、山东科技大学在广西本二批最低录取分数线为514分;山东科技大学招生批次本二批控制线为388分;广西文科515分的位次为10172。
2、湖南农业大学在广西本二批最低录取分数线为444分;湖南农业大学招生批次本二批控制线为388分;广西文科515分的位次为10172。
3、上海体育学院在广西本二批最低录取分数线为517分;上海体育学院招生批次本二批控制线为388分;广西文科515分的位次为10172。
4、桂林电子科技大学在广西本一批最低录取分数线为521分;桂林电子科技大学招生批次本一批控制线为521分;广西文科515分的位次为10172。
5、云南农业大学在广西本二批最低录取分数线为493分;云南农业大学招生批次本二批控制线为388分;广西文科515分的位次为10172。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 广西高考515分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广西 | 2019 | 昆明理工大学 | 文科 | 517 | 9781 | 388 | 本二批 | 云南 |
2 | 广西 | 2019 | 齐鲁工业大学 | 文科 | 507 | 11804 | 388 | 本二批 | 山东 |
3 | 广西 | 2019 | 黑龙江大学 | 文科 | 510 | 11166 | 388 | 本二批 | 黑龙江 |
4 | 广西 | 2019 | 福建农林大学 | 文科 | 493 | 15034 | 388 | 本二批 | 福建 |
5 | 广西 | 2019 | 西北师范大学 | 文科 | 511 | 10963 | 388 | 本二批 | 甘肃 |
6 | 广西 | 2019 | 山东农业大学 | 文科 | 443 | 29889 | 388 | 本二批 | 山东 |
7 | 广西 | 2019 | 广西师范大学 | 文科 | 471 | 21196 | 388 | 本二批 | 广西 |
8 | 广西 | 2019 | 山东科技大学 | 文科 | 514 | 10388 | 388 | 本二批 | 山东 |
9 | 广西 | 2019 | 河南科技大学 | 文科 | 515 | 10172 | 388 | 本二批 | 河南 |
10 | 广西 | 2019 | 湖南农业大学 | 文科 | 444 | 29533 | 388 | 本二批 | 湖南 |
11 | 广西 | 2019 | 河南师范大学 | 文科 | 521 | 9000 | 521 | 本一批 | 河南 |
12 | 广西 | 2019 | 河南师范大学 | 文科 | 413 | 41128 | 388 | 本二批 | 河南 |
13 | 广西 | 2019 | 云南民族大学 | 文科 | 508 | 11575 | 388 | 本二批 | 云南 |
14 | 广西 | 2019 | 哈尔滨师范大学 | 文科 | 390 | 50885 | 388 | 本二批 | 黑龙江 |
15 | 广西 | 2019 | 延边大学 | 文科 | 372 | 58944 | 180 | 高职专科 | 吉林 |
16 | 广西 | 2019 | 河南农业大学 | 文科 | 471 | 20950 | 388 | 本二批 | 河南 |
17 | 广西 | 2019 | 大连大学 | 文科 | 492 | 15281 | 388 | 本二批 | 辽宁 |
18 | 广西 | 2019 | 兰州交通大学 | 文科 | 512 | 10760 | 388 | 本二批 | 甘肃 |
19 | 广西 | 2019 | 东北电力大学 | 文科 | 467 | 22111 | 388 | 本二批 | 吉林 |
20 | 广西 | 2019 | 上海体育学院 | 文科 | 517 | 9781 | 388 | 本二批 | 上海 |
21 | 广西 | 2019 | 河南理工大学 | 文科 | 506 | 12048 | 388 | 本二批 | 河南 |
22 | 广西 | 2019 | 桂林电子科技大学 | 文科 | 521 | 9142 | 521 | 本一批 | 广西 |
23 | 广西 | 2019 | 桂林电子科技大学 | 文科 | 495 | 14754 | 388 | 本二批 | 广西 |
24 | 广西 | 2019 | 桂林电子科技大学 | 文科 | 342 | 73120 | 180 | 高职专科 | 广西 |
25 | 广西 | 2019 | 曲阜师范大学 | 文科 | 509 | 11379 | 388 | 本二批 | 山东 |
26 | 广西 | 2019 | 云南农业大学 | 文科 | 493 | 15034 | 388 | 本二批 | 云南 |
27 | 广西 | 2019 | 云南农业大学 | 文科 | 357 | 65852 | 180 | 高职专科 | 云南 |
28 | 广西 | 2019 | 辽宁师范大学 | 文科 | 510 | 11166 | 388 | 本二批 | 辽宁 |
29 | 广西 | 2019 | 天津科技大学 | 文科 | 520 | 9196 | 388 | 本二批 | 天津 |
30 | 广西 | 2019 | 兰州理工大学 | 文科 | 489 | 16017 | 388 | 本二批 | 甘肃 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。