今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
高考填报志愿流程当中一个就是查询自己的位次,考生根据自己的位次对比往年的大学录取最低位次和分数,本文太谷教育信息网小编帮大家整理了在广西招生录取最低分数线为502分的大学名单和对应的最低位次,考生可以根据今年自己的位次对比能报考哪些大学,以下数据来源于太谷教育信息网站,考生如果想要查询其他高校数据,可以去该网站免费查询。感谢聚志愿为我们提供宝贵的广西高考502分能上什么大学2020文理科数据。
广西高考文科502分能报考哪些大学
1、齐鲁工业大学在广西本二批最低录取分数线为507分;齐鲁工业大学招生批次本二批控制线为388分;广西文科502分的位次为12933。
2、安徽农业大学在广西本二批最低录取分数线为507分;安徽农业大学招生批次本二批控制线为388分;广西文科502分的位次为12933。
3、沈阳师范大学在广西本二批最低录取分数线为494分;沈阳师范大学招生批次本二批控制线为388分;广西文科502分的位次为12933。
4、福建医科大学在广西本二批最低录取分数线为500分;福建医科大学招生批次本二批控制线为388分;广西文科502分的位次为12933。
5、鲁东大学在广西本二批最低录取分数线为502分;鲁东大学招生批次本二批控制线为388分;广西文科502分的位次为12933。
序号 | 考生所在地 | 年份 | 广西高考502分大学名单 | 文理科 | 录取最低分 | 最低位次 | 院校省控制线 | 录取批次 | 院校所在地 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广西 | 2019 | 齐鲁工业大学 | 文科 | 507 | 11804 | 388 | 本二批 | 山东 |
2 | 广西 | 2019 | 黑龙江大学 | 文科 | 510 | 11166 | 388 | 本二批 | 黑龙江 |
3 | 广西 | 2019 | 福建农林大学 | 文科 | 493 | 15034 | 388 | 本二批 | 福建 |
4 | 广西 | 2019 | 西北师范大学 | 文科 | 511 | 10963 | 388 | 本二批 | 甘肃 |
5 | 广西 | 2019 | 云南民族大学 | 文科 | 508 | 11575 | 388 | 本二批 | 云南 |
6 | 广西 | 2019 | 大连大学 | 文科 | 492 | 15281 | 388 | 本二批 | 辽宁 |
7 | 广西 | 2019 | 兰州交通大学 | 文科 | 512 | 10760 | 388 | 本二批 | 甘肃 |
8 | 广西 | 2019 | 河南理工大学 | 文科 | 506 | 12048 | 388 | 本二批 | 河南 |
9 | 广西 | 2019 | 桂林电子科技大学 | 文科 | 495 | 14550 | 388 | 本二批 | 广西 |
10 | 广西 | 2019 | 曲阜师范大学 | 文科 | 509 | 11379 | 388 | 本二批 | 山东 |
11 | 广西 | 2019 | 云南农业大学 | 文科 | 493 | 15034 | 388 | 本二批 | 云南 |
12 | 广西 | 2019 | 辽宁师范大学 | 文科 | 510 | 11166 | 388 | 本二批 | 辽宁 |
13 | 广西 | 2019 | 山东理工大学 | 文科 | 505 | 12275 | 388 | 本二批 | 山东 |
14 | 广西 | 2019 | 安徽农业大学 | 文科 | 507 | 11804 | 388 | 本二批 | 安徽 |
15 | 广西 | 2019 | 广西民族大学 | 文科 | 509 | 11379 | 388 | 本二批 | 广西 |
16 | 广西 | 2019 | 河南工业大学 | 文科 | 512 | 10760 | 388 | 本二批 | 河南 |
17 | 广西 | 2019 | 青岛理工大学 | 文科 | 509 | 11379 | 388 | 本二批 | 山东 |
18 | 广西 | 2019 | 河北科技大学 | 文科 | 504 | 12480 | 388 | 本二批 | 河北 |
19 | 广西 | 2019 | 烟台大学 | 文科 | 512 | 10760 | 388 | 本二批 | 山东 |
20 | 广西 | 2019 | 沈阳师范大学 | 文科 | 494 | 14798 | 388 | 本二批 | 辽宁 |
21 | 广西 | 2019 | 武汉纺织大学 | 文科 | 499 | 13627 | 388 | 本二批 | 湖北 |
22 | 广西 | 2019 | 福建医科大学 | 文科 | 500 | 13393 | 388 | 本二批 | 福建 |
23 | 广西 | 2019 | 沈阳航空航天大学 | 文科 | 502 | 12933 | 388 | 本二批 | 辽宁 |
24 | 广西 | 2019 | 鲁东大学 | 文科 | 502 | 12933 | 388 | 本二批 | 山东 |
25 | 广西 | 2019 | 山西师范大学 | 文科 | 496 | 14295 | 388 | 本二批 | 山西 |
26 | 广西 | 2019 | 常州大学 | 文科 | 507 | 11804 | 388 | 本二批 | 江苏 |
27 | 广西 | 2019 | 天津职业技术师范大学 | 文科 | 493 | 15034 | 388 | 本二批 | 天津 |
28 | 广西 | 2019 | 湖南中医药大学 | 文科 | 497 | 14057 | 388 | 本二批 | 湖南 |
29 | 广西 | 2019 | 聊城大学 | 文科 | 492 | 15281 | 388 | 本二批 | 山东 |
30 | 广西 | 2019 | 大连交通大学 | 文科 | 493 | 15034 | 388 | 本二批 | 辽宁 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。