今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
云南民族大学预测录取分数线尚未公布,以下是该校历年录取分数线,仅供参考:
理科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 512 | ------ | 525 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 465 | ------ | 第二批 |
2013 | 469 | 554 | 502 | 152 | 第一批 |
2013 | 242 | 528 | 448 | 1631 | 第二批 |
2012 | 451 | 502 | 475 | 147 | 第一批 |
2012 | 300 | 487 | 418 | 1578 | 第二批 |
2012 | 269 | 368 | 306 | 62 | 专科 |
2011 | 446 | 519 | 473 | 174 | 第一批 |
2011 | 289 | 466 | 414 | 1625 | 第二批 |
2011 | 226 | 386 | 332 | 130 | 专科 |
2010 | 300 | 596 | 512 | 92 | 第一批 |
2010 | 432 | 495 | 456 | 1280 | 第二批 |
2010 | ------ | 539 | 463 | 152 | 不详 |
2008 | 530 | 573 | 541 | 86 | 第一批 |
2008 | 475 | 549 | 494 | 946 | 第二批 |
2008 | 483 | 531 | 496 | 48 | 提前批 |
文科
年份 | 最低 | 最高 | 平均 | 录取人数 | 录取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 538 | ------ | 557 | ------ | 第一批 |
2014 | ------ | ------ | 506 | ------ | 第二批 |
2013 | 493 | 558 | 520 | 150 | 第一批 |
2013 | 278 | 535 | 467 | 1788 | 第二批 |
2013 | 283 | 429 | 376 | 95 | 专科 |
2012 | 498 | 554 | 522 | 186 | 第一批 |
2012 | 314 | 532 | 476 | 1682 | 第二批 |
2012 | 355 | 436 | 385 | 122 | 专科 |
2011 | 475 | 528 | 501 | 166 | 第一批 |
2011 | 350 | 521 | 460 | 1730 | 第二批 |
2011 | 278 | 447 | 406 | 218 | 专科 |
2010 | 285 | 535 | 504 | 96 | 第一批 |
2010 | 450 | 504 | 475 | 959 | 第二批 |
2010 | ------ | 573 | 467 | 129 | 不详 |
2008 | 550 | 585 | 560 | 98 | 第一批 |
2008 | 511 | 583 | 533 | 993 | 第二批 |
2008 | 520 | 549 | 530 | 40 | 提前批 |
卓越法律人才教育培养计划建设高校和国家民委双语人才培养基地,教育部、国家民族事务委员会与云南省人民政府共建的省属重点大学。
云南民族大学创建于1951年8月1日,前身是云南民族学院,是中华人民共和国最早成立的民族高等院校之一,2003年4月更名为云南民族大学。
据学校网站5月信息显示,云南民族大学共拥有莲华、雨花两个校区,校园占地1700多亩,建筑面积65万平方米,教学科研设备总值近1亿元;共有全日制在校生23000多人,其中研究生2400人,本科生21000多人;共有教职工1314人,其中教授184人,副教授333人
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。