今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
根据北京高考各院校录取分数线数据得知,二本大学北京城市学院在北京文科录取分数线为480分、理科录取分数线433分;北京农学院在北京文科录取分数线为519分、理科录取分数线479分;北京服装学院在北京文科录取分数线为524分、理科录取分数线471分。
北京二本大学名单及分数线
北京二本大学名单一览表
学校名称 | 性质 | 性质排名 | 省份排名 | 城市 | 分类 | 分类排名 | 女生比例 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京城市学院 | 民办本科 | 11 | 1 | 北京 | 综合 | 5 | 53% |
首都师范大学 | 公办本科 | 92 | 19 | 北京 | 师范 | 10 | 75% |
首都医科大学 | 公办本科 | 98 | 21 | 北京 | 医科 | 2 | 60% |
北京中医药大学 | 公办本科 | 119 | 22 | 北京 | 医科 | 4 | 55% |
首都经济贸易大学 | 公办本科 | 153 | 23 | 北京 | 财经 | 10 | 50% |
北京工商大学 | 公办本科 | 218 | 25 | 北京 | 财经 | 13 | 50% |
北京建筑大学 | 公办本科 | 301 | 26 | 北京 | 理工 | 106 | 0% |
北方工业大学 | 公办本科 | 325 | 27 | 北京 | 理工 | 113 | 36% |
北京信息科技大学 | 公办本科 | 337 | 28 | 北京 | 理工 | 118 | 33% |
北京联合大学 | 公办本科 | 359 | 29 | 北京 | 综合 | 75 | 50% |
北京服装学院 | 公办本科 | 368 | 30 | 北京 | 理工 | 128 | 64% |
北京农学院 | 公办本科 | 406 | 32 | 北京 | 农林 | 33 | 70% |
北京石油化工学院 | 公办本科 | 430 | 33 | 北京 | 理工 | 145 | 40% |
北京印刷学院 | 公办本科 | 436 | 34 | 北京 | 理工 | 146 | 47% |
北京物资学院 | 公办本科 | 441 | 35 | 北京 | 财经 | 39 | 70% |
中华女子学院 | 公办本科 | 479 | 36 | 北京 | 语言 | 3 | 78% |
中国劳动关系学院 | 公办本科 | 500 | 37 | 北京 | 财经 | 43 | 55% |
1、北京城市学院2019各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 433 | 480 | 27561 | 9124 |
天津市 | 本科A段 | 436 | 467 | 26686 | 7384 |
辽宁省 | 本科批 | 464 | 535 | 61333 | 12676 |
海南省 | 本一批 | 528 | 592 | 19405 | 6519 |
广东省 | 本科批 | 513 | 45804 | ||
甘肃省 | 本二批 | 442 | 488 | 53395 | 15404 |
云南省 | 本二批 | 467 | 527 | 69244 | 19695 |
贵州省 | 本二批 | 389 | 478 | 109574 | 33190 |
四川省 | 本二批 | 483 | 501 | 143806 | 43267 |
广西壮族自治区 | 本二批 | 381 | 459 | 105822 | 24550 |
湖南省 | 本二批 | 486 | 543 | 69332 | 19998 |
湖北省 | 本二批 | 473 | 526 | 71807 | 16499 |
河南省 | 本二批 | 447 | 494 | 187430 | 53547 |
江西省 | 本二批 | 498 | 545 | 58032 | 14880 |
福建省 | 本二批 | 420 | 499 | 71810 | 19443 |
安徽省 | 本二批 | 481 | 546 | 93028 | 21622 |
江苏省 | 本二批 | 316 | 301 | 134475 | 43032 |
黑龙江省 | 本二批 | 459 | 483 | 43233 | 9868 |
吉林省 | 本二批 | 411 | 450 | 48162 | 14101 |
内蒙古自治区 | 本二批 | 367 | 465 | 53169 | 15197 |
河北省 | 本二批 | 495 | 540 | 94434 | 22432 |
2、北京农学院2019各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 479 | 519 | 22890 | 6770 |
天津市 | 本科A段 | 482 | 20398 | ||
河北省 | 本一批 | 553 | 44904 | ||
辽宁省 | 本科批 | 520 | 36803 | ||
黑龙江省 | 本一批 | 526 | 22472 | ||
山东省 | 本科批 | 528 | 550 | 76912 | 19281 |
贵州省 | 本一批 | 479 | 39884 | ||
甘肃省 | 本二批 | 462 | 514 | 41468 | 8795 |
陕西省 | 本二批 | 470 | 62226 | ||
云南省 | 本二批 | 519 | 40667 | ||
贵州省 | 本二批 | 442 | 528 | 62729 | 13201 |
重庆市 | 本二批 | 515 | 45166 | ||
广西壮族自治区 | 本二批 | 461 | 490 | 60101 | 15747 |
湖南省 | 本二批 | 498 | 59409 | ||
湖北省 | 本二批 | 495 | 58938 | ||
河南省 | 本二批 | 501 | 536 | 108397 | 22094 |
安徽省 | 本二批 | 495 | 546 | 78413 | 21622 |
黑龙江省 | 本二批 | 476 | 37543 | ||
吉林省 | 本二批 | 492 | 26341 | ||
内蒙古自治区 | 本二批 | 470 | 27594 | ||
山西省 | 本二批 | 482 | 527 | 47629 | 9111 |
河北省 | 本二批 | 502 | 553 | 88051 | 17223 |
3、北京服装学院2019各省投档及最低录取分数线
省份 | 批次 | 理科 | 文科 | 理科最低位次 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京市 | 本一批 | 471 | 524 | 23805 | 6447 |
辽宁省 | 本科批 | 537 | 568 | 30050 | 6374 |
山东省 | 本科批 | 529 | 560 | 75764 | 13936 |
广东省 | 本科批 | 495 | 544 | 77056 | 21945 |
云南省 | 本一批 | 546 | 28905 | ||
甘肃省 | 本二批 | 464 | 40303 | ||
贵州省 | 本二批 | 451 | 56356 | ||
四川省 | 本二批 | 543 | 81719 | ||
广西壮族自治区 | 本二批 | 487 | 505 | 47665 | 12275 |
湖南省 | 本二批 | 498 | 554 | 59409 | 15073 |
河南省 | 本二批 | 504 | 537 | 104489 | 21573 |
福建省 | 本二批 | 464 | 540 | 48962 | 9172 |
安徽省 | 本二批 | 499 | 556 | 74320 | 15971 |
江苏省 | 本二批 | 335 | 96941 | ||
吉林省 | 本二批 | 507 | 22593 | ||
内蒙古自治区 | 本二批 | 469 | 27820 | ||
山西省 | 本二批 | 487 | 535 | 44201 | 7209 |
河北省 | 本二批 | 506 | 557 | 84421 | 15731 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。