今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
高考志愿填报结束后,大家都关心首都师范大学的高考录取结果在哪里可以查询,以及首都师范大学的录取时间是什么,本文姚老师帮大家整理了关于首都师范大学的高考录取结果查询网址入口和录取结果查询时间的相关数据,希望对大家有帮助。
1、首都师范大学录取结果查询官网网址入口
高考志愿填报结束后,考生们一定要及时关注自己的录取结果和动态,征集志愿补录院校的相关信息,首都师范大学高考录取结果查询官网的网址入口为/www.cnu.edu.cn/ 考生可以在报考结束后登首都师范大学招生系统,查询自己的录取结果,也可以登录北京教育考试院:https://www.bjeea.cn/查询自己的录取结果。下面是北京高考各批次录取时间:
北京高考录取时间:7月6日-7月29日
本科批录取时间:7月6日至7月21日
专科批录取时间:7月23日至7月29日
2、高考录取结果查询注意事项和指南
1.考生可以登录本省教育考试院官网进行查询,登录每个省市自己的教育考试院官网查询系统入口,输入考生信息就可以查询了。
2.考生可以通过微信查询,进入手机微信APP,点击页面上方的搜索按钮。根据所在的省份搜索招生考试信息,进入页面后,点击页面下方的数据查询按钮,输入并查询高考信息,进入页面。点击录取状态查询,输入考生号,姓名以及身份证号,最后点击绑定按钮即可查询。
3.考生们可以打电话给本地的招生办,报上自己的准考证号等信息,就可以查询了。
1.考生们要保管好准考证,即使考完,也要收好准考证,因为有的高校开学入学的时候是要求你提供当年高考准考证的。
2.考生们预留的手机号码要保持通畅,因为志愿填报完成后,湖北招生办和院校可能会因为专业调剂等特殊情况通过打手机或者发短信的方式联系你。
3.考生们可以关注湖北招生办的录取动态,这样能及时的查询录取结果,如果没有被录取,一定要密切关注湖北招办发布的征集志愿信息,留意后面的动态。
3、大学新生注意事项
大学如果不想学习本专业,转专业也不是特别难的,但是也不简单,在大一下学期的时候,学校会有公开转专业的时候,是教育部所规定的,最学习成绩也是有要求的,一般都是班级的前三名才可以,但是每一个学校都是有不同的,大一学的是基础,不是特别难,所以如果想要转专业就一定要努力学习,不然别人玩自己也玩学习不好的。
如果是热门专业,转冷门的专业是非常容易的,对成绩也不是没也不是特别的严格,这种学生也是非常少的,因为没有竞争力,冷门转热门,竞争也是非常大的,要在学习上下很多的功夫才可以转学成功,能不能转就要看自己的学院和学校是不是同意自己转,这也是看自己的情况,所以如果要问院系和学校来转专业的话,转专业也是非常麻烦的,录取的院系要同意才可以,如果想转的专业不接受也是不可以的,到时候还会要求基础的考试,考过了才可以。
新生开学报到后,学校会安排时间给学生进行体检。在体检的时候,有一项是检查视力。如果视力有问题,学习某些相关专业会存在障碍。比如色弱的学生学习生物类相关专业。因为生物类相关专业需要用到显微镜,而色弱的学生使用显微镜会存在障碍,所以,学校会建议学生换专业。
这个时间节点是很多学生知道的。大学里转专业的同学大多也是在这个时间节点进行。因为经过一年的学生,对本专业有了详细的了解,这个时候提出转专业一般都是经过深思熟虑的。而且大一学的公共课比较多,基础课少,这个时候转专业也是影响最小的。
4、首都师范大学是一所什么样的大学
首都师范大学怎么样好不好呢,首先它是一所率属于市政府公办本科学校,其次该校不是211大学也不是985大学,是一本类院校,根据校友反馈口碑不错。下面是首都师范大学学校最新介绍:首都师范大学建于1954年,办学历史可追溯至1905年成立的通州师范,是国家“双一流”建设高校、北京市与教育部“省部共建”高校。学校现有学科专业涵盖文、理、工、管、法、教育、外语、艺术等,六十多年来已培养各类高级专门人才二十余万名,是北京市人才培养的重要基地。学校现有博士学位授权一级学科17个,博士点102个,博士后流动站14个,硕士学位授权一级学科26个,硕士点142个,1个博士专业学位类别,16个硕士专业学位类别。国家重点学科4
5、首都师范大学在全国近三年各省录取分数线统计表
年份 | 招生省份 | 科目/选科 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | (物 或 化) | 本科 | 563 | 14432 |
2022 | 北京 | (物) | 本科 | 568 | 13571 |
2022 | 北京 | (不限) | 本科 | 571 | 13109 |
2022 | 北京 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 571 | 13109 |
2022 | 北京 | (物) | 本科 | 576 | 12334 |
2022 | 北京 | (地 或 物 或 化) | 本科 | 585 | 10921 |
2022 | 北京 | (地) | 本科 | 586 | 10758 |
2022 | 北京 | (史) | 本科 | 592 | 9842 |
2021 | 北京 | (物 或 化) | 本科 | 567 | 13092 |
2021 | 北京 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 569 | 12768 |
2021 | 北京 | (不限) | 本科 | 570 | 12613 |
2021 | 北京 | (物) | 本科 | 570 | 12613 |
2021 | 北京 | (物) | 本科 | 574 | 11970 |
2021 | 北京 | (地 或 物 或 化) | 本科 | 582 | 10705 |
2021 | 北京 | (地) | 本科 | 583 | 10555 |
2021 | 北京 | (史) | 本科 | 587 | 9963 |
2020 | 北京 | (物 或 化) | 本科 | 572 | 13923 |
2020 | 北京 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 573 | 13736 |
2020 | 北京 | (物) | 本科 | 574 | 13522 |
2020 | 北京 | (不限) | 本科 | 578 | 12850 |
2020 | 北京 | (政) | 本科 | 579 | 12658 |
2020 | 北京 | (物) | 本科 | 583 | 11978 |
2020 | 北京 | (地) | 本科 | 585 | 11630 |
2020 | 北京 | (地 或 物 或 化) | 本科 | 586 | 11484 |
2020 | 北京 | (史) | 本科 | 595 | 10027 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科 | 574 | 11239 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科 | 585 | 2761 |
2022 | 天津 | (不限) | 本科A | 633 | 7774 |
2022 | 天津 | (物) | 本科A | 635 | 7401 |
2021 | 天津 | (物) | 本科A | 633 | 6842 |
2021 | 天津 | (不限) | 本科A | 634 | 6697 |
2020 | 天津 | (不限) | 本科A | 640 | 6609 |
2020 | 天津 | (物) | 本科A | 642 | 6256 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科A | 601 | 5679 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科A | 578 | 1116 |
2022 | 河北 | 历史 | 本科 | 592 | 3025 |
2021 | 河北 | 历史 | 本科 | 604 | 2097 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 587 | 15439 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 601 | 13049 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 635 | 12472 |
2019 | 河北 | 理科 | 本一 | 608 | 13248 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 614 | 1923 |
2019 | 河北 | 文科 | 本一 | 619 | 1931 |
2022 | 山西 | 理科 | 本一A | 573 | 6760 |
2022 | 山西 | 理科 | 本一B | 518 | 25640 |
2021 | 山西 | 理科 | 本一A | 586 | 6836 |
2021 | 山西 | 理科 | 本一B | 550 | 16181 |
2020 | 山西 | 理科 | 本一A | 607 | 7108 |
2020 | 山西 | 理科 | 本一B | 577 | 15354 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一A | 581 | 6524 |
2019 | 山西 | 理科 | 本一B | 550 | 14323 |
2022 | 山西 | 文科 | 本一B | 550 | 2343 |
2021 | 山西 | 文科 | 本一B | 583 | 1920 |
2020 | 山西 | 文科 | 本一B | 571 | 2163 |
2019 | 山西 | 文科 | 本一B | 572 | 1790 |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 510 | 11428 |
2021 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 515 | 11264 |
2020 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 553 | 7874 |
2019 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 542 | 12007 |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 518 | 2477 |
2021 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 551 | 2410 |
2020 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 578 | 2030 |
2019 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 588 | 1340 |
2022 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 586 | 2005 |
2021 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 607 | 1858 |
2022 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 600 | 9287 |
2021 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 608 | 8693 |
2020 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 606 | 8606 |
2019 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 602 | 8860 |
2020 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 622 | 1298 |
2019 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 613 | 1349 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本一A | 540 | 8842 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本一A | 547 | 7336 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本一A | 573 | 8006 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本一A | 551 | 13094 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本一A | 528 | 2393 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本一A | 542 | 2207 |
2020 | 吉林 | 文科 | 本一A | 573 | 1612 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本一A | 579 | 1226 |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 525 | 10525 |
2021 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 527 | 11397 |
2020 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 569 | 10738 |
2019 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 583 | 8853 |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 540 | 1437 |
2021 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 569 | 1268 |
2020 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 578 | 1154 |
2019 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 576 | 1221 |
2022 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 569 | 5607 |
2021 | 江苏 | 历史(历史+不限) | 本科 | 580 | 4998 |
2022 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 577 | 29714 |
2021 | 江苏 | 物理(物理+不限) | 本科 | 571 | 22337 |
2020 | 江苏 | 理科 | 本一 | 375 | 26887 |
2019 | 江苏 | 理科 | 本一 | 371 | 23755 |
2020 | 江苏 | 文科 | 本一 | 374 | 4701 |
2019 | 江苏 | 文科 | 本一 | 365 | 4525 |
2022 | 浙江 | 1段 | 631 | 19478 | |
2021 | 浙江 | 1段 | 630 | 17267 | |
2020 | 浙江 | 1段 | 629 | 20807 | |
2019 | 浙江 | 1段 | 633 | 19719 | |
2022 | 安徽 | 理科 | 本一 | 587 | 16321 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本一 | 594 | 16419 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本一 | 610 | 17132 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本一 | 579 | 17960 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本一 | 577 | 2672 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本一 | 620 | 2521 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本一 | 597 | 2224 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本一 | 602 | 2329 |
2022 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 577 | 2998 |
2021 | 福建 | 历史(历史+不限选考科目) | 本科 | 588 | 2122 |
2022 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或地理)) | 本科 | 581 | 14213 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 582 | 13890 |
2022 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 588 | 12020 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限选考科目) | 本科 | 589 | 13154 |
2021 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或地理)) | 本科 | 592 | 12178 |
2021 | 福建 | 物理(物理+(选考化学或生物)) | 本科 | 595 | 11219 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 582 | 13860 |
2019 | 福建 | 理科 | 本一 | 550 | 14574 |
2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 590 | 2185 |
2019 | 福建 | 文科 | 本一 | 588 | 2123 |
2022 | 江西 | 理科 | 本一 | 569 | 13573 |
2021 | 江西 | 理科 | 本一 | 585 | 13026 |
2020 | 江西 | 理科 | 本一 | 596 | 12816 |
2019 | 江西 | 理科 | 本一 | 579 | 13114 |
2022 | 江西 | 文科 | 本一 | 578 | 2133 |
2021 | 江西 | 文科 | 本一 | 610 | 2154 |
2020 | 江西 | 文科 | 本一 | 593 | 1613 |
2019 | 江西 | 文科 | 本一 | 598 | 1732 |
2022 | 山东 | 1段 | 586 | 23326 | |
2021 | 山东 | 1段 | 592 | 21350 | |
2020 | 山东 | 1段 | 610 | 20172 | |
2019 | 山东 | 理科 | 本科 | 599 | 16923 |
2019 | 山东 | 文科 | 本科 | 599 | 2564 |
2022 | 河南 | 理科 | 本一 | 582 | 26826 |
2021 | 河南 | 理科 | 本一 | 600 | 25941 |
2020 | 河南 | 理科 | 本一 | 627 | 22276 |
2019 | 河南 | 理科 | 本一 | 592 | 20281 |
2022 | 河南 | 文科 | 本一 | 580 | 3451 |
2021 | 河南 | 文科 | 本一 | 619 | 3125 |
2020 | 河南 | 文科 | 本一 | 608 | 3546 |
2019 | 河南 | 文科 | 本一 | 588 | 3613 |
2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 573 | 3988 |
2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 577 | 3469 |
2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 581 | 2989 |
2022 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 582 | 2891 |
2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 599 | 4011 |
2021 | 湖北 | 历史(历史+不限) | 本科 | 604 | 3300 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 560 | 24176 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 566 | 21135 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 574 | 17372 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 576 | 16499 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 584 | 13295 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 590 | 20575 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 595 | 18452 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 607 | 13647 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 590 | 19831 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本一 | 602 | 15066 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本一 | 584 | 15279 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本一 | 577 | 3620 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本一 | 585 | 2703 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本一 | 588 | 2720 |
2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 556 | 6201 |
2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 576 | 2986 |
2022 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 578 | 2762 |
2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 579 | 4129 |
2021 | 湖南 | 历史(历史+不限) | 本科 | 590 | 2625 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 563 | 23886 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 584 | 13886 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 591 | 11205 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 591 | 11205 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 579 | 21326 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+(化学或生物)) | 本科 | 594 | 14304 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 602 | 11310 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本一 | 607 | 13166 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本一 | 580 | 13445 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本一 | 613 | 2286 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本一 | 606 | 2198 |
2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 573 | 5501 |
2022 | 广东 | 历史(历史+不限) | 本科 | 575 | 5295 |
2022 | 广东 | 物理(物理+不限) | 本科 | 591 | 28114 |
2022 | 广西 | 理科 | 本一 | 564 | 10796 |
2021 | 广西 | 理科 | 本一 | 570 | 10063 |
2020 | 广西 | 理科 | 本一 | 579 | 11271 |
2019 | 广西 | 理科 | 本一 | 582 | 11690 |
2022 | 广西 | 文科 | 本一 | 585 | 2521 |
2021 | 广西 | 文科 | 本一 | 584 | 2435 |
2020 | 广西 | 文科 | 本一 | 558 | 2327 |
2019 | 广西 | 文科 | 本一 | 574 | 2149 |
2022 | 重庆 | 历史 | 本科 | 567 | 2882 |
2021 | 重庆 | 历史 | 本科 | 599 | 2544 |
2022 | 重庆 | 物理 | 本科 | 582 | 10095 |
2021 | 重庆 | 物理 | 本科 | 616 | 9799 |
2020 | 重庆 | 理科 | 本一 | 597 | 8479 |
2019 | 重庆 | 理科 | 本一 | 600 | 10045 |
2020 | 重庆 | 文科 | 本一 | 596 | 2124 |
2019 | 重庆 | 文科 | 本一 | 591 | 2150 |
2022 | 四川 | 理科 | 本一 | 610 | 13868 |
2021 | 四川 | 理科 | 本一 | 615 | 13470 |
2020 | 四川 | 理科 | 本一 | 624 | 13898 |
2019 | 四川 | 理科 | 本一 | 632 | 15684 |
2022 | 四川 | 文科 | 本一 | 593 | 2539 |
2021 | 四川 | 文科 | 本一 | 599 | 2125 |
2020 | 四川 | 文科 | 本一 | 591 | 2037 |
2019 | 四川 | 文科 | 本一 | 600 | 2228 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本一 | 533 | 13823 |
2021 | 贵州 | 理科 | 本一 | 550 | 10031 |
2020 | 贵州 | 理科 | 本一 | 576 | 9685 |
2019 | 贵州 | 理科 | 本一 | 558 | 10992 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本一 | 605 | 1926 |
2021 | 贵州 | 文科 | 本一 | 615 | 1933 |
2020 | 贵州 | 文科 | 本一 | 604 | 1915 |
2019 | 贵州 | 文科 | 本一 | 597 | 2154 |
2022 | 云南 | 理科 | 本一 | 612 | 6082 |
2021 | 云南 | 理科 | 本一 | 602 | 7042 |
2020 | 云南 | 理科 | 本一 | 620 | 7168 |
2019 | 云南 | 理科 | 本一 | 615 | 7427 |
2022 | 云南 | 文科 | 本一 | 628 | 1832 |
2021 | 云南 | 文科 | 本一 | 571 | 10280 |
2020 | 云南 | 文科 | 本一 | 613 | 1873 |
2019 | 云南 | 文科 | 本一 | 610 | 2002 |
2022 | 青海 | 理科 | 本一 | 468 | 2816 |
2021 | 青海 | 理科 | 本一 | 487 | 2424 |
2020 | 青海 | 理科 | 本一 | 497 | 2182 |
2019 | 青海 | 理科 | 本一 | 497 | 2785 |
2022 | 青海 | 文科 | 本一 | 507 | 600 |
2021 | 青海 | 文科 | 本一 | 520 | 609 |
2020 | 青海 | 文科 | 本一 | 538 | 506 |
2019 | 青海 | 文科 | 本一 | 544 | 524 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 382 | 2399 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 333 | 4714 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 410 | 5773 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本一(单列类外语) | 391 | 1072 |
6、首都师范大学属性
首都师范大学 | 首都师范大学院校基本属性 | |
创建时间 | 1954年 | |
院校性质 | 公办 | |
院校类型 | ,师范 | |
率属于 | 市政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是双一流 | 是 | |
本科/专科 | 本科 | |
省/市 | 北京 | |
硕士点 | 一级学科硕士点:25 硕士点:142 硕士专业学位类别:16 | |
博士点 | 一级学科博士点:18 博士点:101 博士专业学位类别:1 | |
院校地址 | ||
招生电话 | ["010-68902995"] | |
招生网址 | td> |
2023年北京专科志愿能填几个学校和专业 |
2023年北京高考志愿提前批有哪些院校,可以报考几个 |
2023年北京高考志愿可以填报几个学校和专业,退档如何处理 |
2023年北京市高考志愿可以填几个学校和专业 |
2023年北京提前批志愿有哪些大学及可以填几个学校 |
2023年北京高考志愿可以填几个学校 |
北京2023年高考志愿可以填几个学校 |
北京高考志愿能填几个学校几个专业2023(解读) |
北京高考志愿最多能填报几个志愿2023年(本科+专科) |
2023年北京高考志愿有几个批次 各批次志愿填报数量 |
2023年北京高考能填报多少个志愿,总共几个志愿学校和专业 |
2023年北京高考第一志愿能填报几个学校几个专业,影响第二志愿录取吗 |
7、首都师范大学重点特色专业
首都师范大学重点特色专业有世界史、中国古代文学、植物学、基础数学、法学、美术学、西班牙语、俄语、发展与教育心理学、遗传学、地图学与地理信息系统、中国近代史、中国古代史、音乐学、俄语言文学、汉语言文学、文艺学、马克思主义哲学、数学、外国语言文学、教育学、分析化学、比较文学与世界文学、计算机应用技术、自然地理学、旅游管理、地图制图与地理信息工程、通信与信息系统、细胞生物学、物理化学、光学、基础心理学、马克思主义中国化研究、宗教学、数字文献学、光物理科学与技术、城市地理信息技术与首都圈生态环境保护利用、遗传与生物工程、基础数学与应用数学、艺术教育与艺术理论、思想政治教育与哲学研究、中国文学研究与现代文化、中外历史与文明、首都基础教育创新与现代化、地理信息科学、小学教育、心理学、英语、生物科学与生物技术、计算机科学与技术、考古学、地理信息系统、哲学、历史学(师范)、历史学(基地)、文化遗产
序号 | 评级名称 | 数量 | 专业/学科名称 |
---|---|---|---|
1 | 国家重点学科 | 4 | 世界史、中国古代文学、植物学、基础数学 |
2 | 国家级一流本科专业建设点 | 1 | 法学 |
3 | 国家重点培育学科 | 1 | 美术学 |
4 | 国家级特色专业 | 2 | 西班牙语、俄语 |
5 | 二级学科北京市级重点学科 | 11 | 发展与教育心理学、遗传学、地图学与地理信息系统、中国近代史、中国古代史、音乐学、俄语言文学、汉语言文学、文艺学、马克思主义哲学、美术学 |
6 | 一级学科北京市级重点学科 | 1 | 数学 |
7 | 一级学科北京市级重点建设学科 | 2 | 外国语言文学、教育学 |
8 | 二级学科北京市级重点建设学科 | 13 | 分析化学、比较文学与世界文学、计算机应用技术、自然地理学、旅游管理、地图制图与地理信息工程、通信与信息系统、细胞生物学、物理化学、光学、基础心理学、马克思主义中国化研究、宗教学 |
9 | 交叉学科北京市重点学科 | 1 | 数字文献学 |
10 | “十五”“211工程”重点学科 | 9 | 光物理科学与技术、城市地理信息技术与首都圈生态环境保护利用、遗传与生物工程、基础数学与应用数学、艺术教育与艺术理论、思想政治教育与哲学研究、中国文学研究与现代文化、中外历史与文明、首都基础教育创新与现代化 |
11 | 国家级一流专业 | 1 | 世界史 |
12 | 国家特色专业,教育部改革试点专业,北京市属高校一流专业 | 1 | 地理信息科学 |
13 | 国家级特色专业,北京市重点建设一流专业,国家级一流本科专业建设点 | 1 | 小学教育 |
14 | 北京市特色专业 | 4 | 心理学、英语、生物科学与生物技术、计算机科学与技术 |
15 | 北京市一流专业 | 2 | 考古学、地理信息系统 |
16 | 北京市级一流本科专业建设点 | 1 | 哲学 |
17 | 国家一流专业 | 2 | 历史学(师范)、历史学(基地) |
18 | 教育部特设专业 | 1 | 文化遗产 |
8、首都师范大学特色专业
序号 | 专业层次 | 数量 | 专业 |
---|---|---|---|
1 | 国家级 | 7 | 小学教育、数学与应用数学、地理信息科学、汉语言文学、人工智能、西班牙语、俄语 |
2 | 省级(直辖市) | 6 | 俄语、计算机科学与技术、生物技术、世界史、英语、心理学 |
9、首都师范大学开设专业一览表
首都师范大学开设专业有心理学(师范)、心理学、历史学(基地班)、世界史、文化遗产、历史学(师范)、考古学、法学、社会工作、哲学、西班牙语、俄语、法语、日语、德语(师范)、德语、英语(师范)、英语、电子商务、信息管理与信息系统、国际经济与贸易、公共事业管理、劳动与社会保障、教育技术学、教育学、教育技术学(师范)、绘画(油画)、视觉传达设计、环境设计、数字媒体艺术、美术学(师范)、美术学(艺术市场)、绘画(国画)、文化产业管理、汉语言文学、戏剧影视文学、秘书学、汉语国际教育、汉语言文学(师范)、数学与应用数学(含师范、非师范两个专业方向)、信息与计算科学、统计学、音乐学(师范)、音乐表演、舞蹈学(师范)、录音艺术、旅游管理、地理科学(师范)、地理信息科学、遥感信息与技术、化学(师范)、应用化学、计算机科学与技术、人工智能(师范)、电子信息工程、人工智能、生物科学(师范)、生物科学(非师范)、生物技术、光电信息科学与工程、物理学(师范)、马克思主义理论、思想政治教育(师范)、学前教育(师范)、音乐学(初等教育、师范)、小学教育(中文师范、数学师范、英语师范、科学师范、信息技术师范、德育师范)、美术学(初等教育、师范)、书法学(初等教育、师范)、遥感科学与技术
首都师范大学包含院系和开设专业 | ||
---|---|---|
院系名单 | 专业名称 | 本专科 |
心理学院 | 心理学(师范) | 本科 |
心理学 | 本科 | |
历史学院 | 历史学(基地班) | 本科 |
世界史 | 本科 | |
文化遗产 | 本科 | |
历史学(师范) | 本科 | |
考古学 | 本科 | |
政法学院 | 法学 | 本科 |
社会工作 | 本科 | |
哲学 | 本科 | |
外国语学院 | 西班牙语 | 本科 |
俄语 | 本科 | |
法语 | 本科 | |
日语 | 本科 | |
德语(师范) | 本科 | |
德语 | 本科 | |
英语(师范) | 本科 | |
英语 | 本科 | |
管理学院 | 电子商务 | 本科 |
信息管理与信息系统 | 本科 | |
国际经济与贸易 | 本科 | |
公共事业管理 | 本科 | |
劳动与社会保障 | 本科 | |
教育学院 | 教育技术学 | 本科 |
教育学 | 本科 | |
教育技术学(师范) | 本科 | |
美术学院 | 绘画(油画) | 本科 |
视觉传达设计 | 本科 | |
环境设计 | 本科 | |
数字媒体艺术 | 本科 | |
美术学(师范) | 本科 | |
美术学(艺术市场) | 本科 | |
绘画(国画) | 本科 | |
文学院 | 文化产业管理 | 本科 |
汉语言文学 | 本科 | |
戏剧影视文学 | 本科 | |
秘书学 | 本科 | |
汉语国际教育 | 本科 | |
汉语言文学(师范) | 本科 | |
数学科学学院 | 数学与应用数学(含师范、非师范两个专业方向) | 本科 |
信息与计算科学 | 本科 | |
统计学 | 本科 | |
音乐学院 | 音乐学(师范) | 本科 |
音乐表演 | 本科 | |
舞蹈学(师范) | 本科 | |
录音艺术 | 本科 | |
资源环境与旅游学院 | 旅游管理 | 本科 |
地理科学(师范) | 本科 | |
地理信息科学 | 本科 | |
遥感信息与技术 | 本科 | |
化学系 | 化学(师范) | 本科 |
应用化学 | 本科 | |
信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 本科 |
人工智能(师范) | 本科 | |
电子信息工程 | 本科 | |
人工智能 | 本科 | |
生命科学学院 | 生物科学(师范) | 本科 |
生物科学(非师范) | 本科 | |
生物技术 | 本科 | |
物理系 | 光电信息科学与工程 | 本科 |
物理学(师范) | 本科 | |
马克思主义学院 | 马克思主义理论 | 本科 |
思想政治教育(师范) | 本科 | |
学前教育学院 | 学前教育(师范) | 本科 |
初等教育学院 | 音乐学(初等教育、师范) | 本科 |
小学教育(中文师范、数学师范、英语师范、科学师范、信息技术师范、德育师范) | 本科 | |
美术学(初等教育、师范) | 本科 | |
书法学(初等教育、师范) | 本科 | |
地信国际学院 | 地理信息科学 | 本科 |
遥感科学与技术 | 本科 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。