今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
1、中央财经大学在江苏的公共管理类((行政管理、公共事业管理、城市管理))招生人数为3人;
2、中央财经大学在江苏的社会学类((社会学(经济社会学)、社会工作(金融领域)))招生人数为2人;
3、中央财经大学在江苏的金融学类((金融学、金融工程、金融科技))招生人数为8人;
4、中央财经大学在江苏的工商管理类((会计学、财务管理)(会计学院))招生人数为5人;
5、中央财经大学在江苏的经济与贸易类((含国际经济与贸易等3个专业))招生人数为3人;
6、中央财经大学在江苏的大数据管理与应用((许国志大数据英才班))招生人数为2人;
中央财经大学在在江苏高考专业招生计划和人数代码
1、2022中央财经大学在江苏的招生计划和人数代码四
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
财政学类 ((含财政学等4个专业方向)) | 江苏 | 2022/本科 | 01 | 3 | 历史+不限 | 历史 |
工商管理类 ((会计学、财务管理)(会计学院)) | 江苏 | 2022/本科 | 02 | 2 | 历史+不限 | 历史 |
经济学类 ((经济学、国民经济管理)) | 江苏 | 2022/本科 | 03 | 2 | 历史+不限 | 历史 |
工商管理类 ((含工商管理等4个专业)(商学院)) | 江苏 | 2022/本科 | 04 | 3 | 历史+不限 | 历史 |
公共管理类 ((行政管理、公共事业管理、城市管理)) | 江苏 | 2022/本科 | 05 | 3 | 历史+不限 | 历史 |
法学 ((卓越法治人才教育培养计划)) | 江苏 | 2022/本科 | 06 | 3 | 历史+不限 | 历史 |
社会学类 ((社会学(经济社会学)、社会工作(金融领域))) | 江苏 | 2022/本科 | 07 | 2 | 历史+不限 | 历史 |
汉语言文学 | 江苏 | 2022/本科 | 08 | 2 | 历史+不限 | 历史 |
外国语言文学类 ((英语(财经英语)、翻译(财经翻译)(只招英语考生)) | 江苏 | 2022/本科 | 09 | 1 | 历史+不限 | 历史 |
财政学 ((财政理论与政策)) | 江苏 | 2022/本科 | 10 | 2 | 历史+不限 | 历史 |
财政学类 ((含财政学等4个专业方向)) | 江苏 | 2022/本科 | 11 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
金融学类 ((金融学、金融工程、金融科技)) | 江苏 | 2022/本科 | 12 | 8 | 物理+不限 | 物理 |
工商管理类 ((会计学、财务管理)(会计学院)) | 江苏 | 2022/本科 | 13 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
精算学 | 江苏 | 2022/本科 | 14 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
劳动与社会保障 | 江苏 | 2022/本科 | 15 | 1 | 物理+不限 | 物理 |
统计学类 ((含统计学、统计学+金融学(双学士学位培养项目)等5个td> | 江苏 | 2022/本科 | 16 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
经济与贸易类 ((含国际经济与贸易等3个专业)) | 江苏 | 2022/本科 | 17 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
经济学类 ((经济学、国民经济管理)) | 江苏 | 2022/本科 | 18 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
工商管理类 ((含工商管理等4个专业)(商学院)) | 江苏 | 2022/本科 | 19 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
大数据管理与应用 ((许国志大数据英才班)) | 江苏 | 2022/本科 | 20 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
投资学 | 江苏 | 2022/本科 | 21 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
计算机类 ((计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术)) | 江苏 | 2022/本科 | 22 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
经济学 ((数理经济与数理金融)) | 江苏 | 2022/本科 | 23 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
金融学 ((国际金融与公司理财)) | 江苏 | 2022/本科 | 24 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
2、2021中央财经大学在江苏的招生计划和人数代码四
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
财政学类 ((含财政学等3个专业)) | 江苏 | 2021/本科 | 01 | 3 | 历史+不限 | 历史 |
工商管理类 ((会计学、财务管理)(会计学院)) | 江苏 | 2021/本科 | 02 | 2 | 历史+不限 | 历史 |
经济学类 ((经济学、国民经济管理)) | 江苏 | 2021/本科 | 03 | 2 | 历史+不限 | 历史 |
工商管理类 ((含工商管理等4个专业)(商学院)) | 江苏 | 2021/本科 | 04 | 3 | 历史+不限 | 历史 |
公共管理类 ((行政管理、公共事业管理、城市管理)) | 江苏 | 2021/本科 | 05 | 3 | 历史+不限 | 历史 |
法学 ((卓越法治人才教育培养计划)) | 江苏 | 2021/本科 | 06 | 3 | 历史+不限 | 历史 |
新闻传播学类 ((新闻学、广告学)) | 江苏 | 2021/本科 | 07 | 2 | 历史+不限 | 历史 |
财政学 ((财政理论与政策)) | 江苏 | 2021/本科 | 08 | 2 | 历史+不限 | 历史 |
财政学类 ((含财政学等3个专业)) | 江苏 | 2021/本科 | 09 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
金融学类 ((金融学、金融工程、金融科技)) | 江苏 | 2021/本科 | 10 | 8 | 物理+不限 | 物理 |
工商管理类 ((会计学、财务管理)(会计学院)) | 江苏 | 2021/本科 | 11 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
精算学 | 江苏 | 2021/本科 | 12 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
统计学类 ((含统计学等4个专业)) | 江苏 | 2021/本科 | 13 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
经济与贸易类 ((含国际经济与贸易等3个专业)) | 江苏 | 2021/本科 | 14 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
工商管理类 ((含工商管理等4个专业)(商学院)) | 江苏 | 2021/本科 | 15 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
管理科学与工程类 ((管理科学、工程管理)) | 江苏 | 2021/本科 | 16 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
大数据管理与应用 ((许国志大数据英才班)) | 江苏 | 2021/本科 | 17 | 2 | 物理+不限 | 物理 |
投资学 | 江苏 | 2021/本科 | 18 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
计算机类 ((计算机科学与技术、信息安全、数据科学与大数据技术)) | 江苏 | 2021/本科 | 19 | 4 | 物理+不限 | 物理 |
经济学 ((数理经济与数理金融)) | 江苏 | 2021/本科 | 20 | 5 | 物理+不限 | 物理 |
金融学 ((国际金融与公司理财)) | 江苏 | 2021/本科 | 21 | 3 | 物理+不限 | 物理 |
3、2020中央财经大学在江苏的招生计划和人数代码四
专业名称 | 招生省份 | 年份/批次 | 专业招生代码 | 招生计划人数 | 选科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
精算学 | 江苏 | 2020/本一 | 10 | 4 | - | 理科 |
统计学类 ((含统计学等4个专业)) | 江苏 | 2020/本一 | 11 | 4 | - | 理科 |
经济与贸易类 ((含国际经济与贸易等3个专业)) | 江苏 | 2020/本一 | 12 | 5 | - | 理科 |
管理科学与工程类 ((管理科学工程管理房地产开发与管理、大数据管理与应用)) | 江苏 | 2020/本一 | 13 | 3 | - | 理科 |
计算机类 ((计算机科学与技术、信息安全数据科学与大数据技术)) | 江苏 | 2020/本一 | 14 | 3 | - | 理科 |
经济学 ((数理经济与数理金融)) | 江苏 | 2020/本一 | 15 | 5 | - | 理科 |
金融学 ((国际金融与公司理财)) | 江苏 | 2020/本一 | 16 | 3 | - | 理科 |
财政学 ((财政理论与政策)) | 江苏 | 2020/本一 | 17 | 3 | - | 理科 |
财政学类 ((含财政学等3个专业)) | 江苏 | 2020/本一 | 18 | 5 | - | 理科 |
金融学类 ((金融学、金融工程、金融科技)) | 江苏 | 2020/本一 | 19 | 6 | - | 理科 |
工商管理类 ((会计学、财务管理)(会计学院)) | 江苏 | 2020/本一 | 20 | 6 | - | 理科 |
工商管理类 ((含工商管理等4个专业)(商学院)) | 江苏 | 2020/本一 | 21 | 4 | - | 理科 |
公共管理类 ((行政管理、公共事业管理、城市管理)) | 江苏 | 2020/本一 | 22 | 3 | - | 理科 |
财政学类 ((财政学、税收学)) | 江苏 | 2020/本一 | 01 | 3 | - | 文科 |
金融学类 ((金融学)) | 江苏 | 2020/本一 | 02 | 1 | - | 文科 |
工商管理类 ((会计学)(会计学院)) | 江苏 | 2020/本一 | 03 | 1 | - | 文科 |
经济学类 ((经济学、国民经济管理)) | 江苏 | 2020/本一 | 04 | 2 | - | 文科 |
工商管理类 ((含工商管理等4个专业)(商学院)) | 江苏 | 2020/本一 | 05 | 1 | - | 文科 |
公共管理类 ((含公共事业管理等3个专业)) | 江苏 | 2020/本一 | 06 | 2 | - | 文科 |
法学 | 江苏 | 2020/本一 | 07 | 4 | - | 文科 |
社会学类 ((社会学、社会工作)) | 江苏 | 2020/本一 | 08 | 3 | - | 文科 |
新闻传播学类 ((新闻学、广告学)) | 江苏 | 2020/本一 | 09 | 2 | - | 文科 |
中央财经大学的社会学专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样) |
中央财经大学和吉林大学哪个好 2023分数线排名对比 |
中央财经大学天津录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
中央财经大学在江西录取分数线是多少?2023最低位次排名 |
中央财经大学和南京邮电大学哪个好 2023分数线排名对比 |
中央财经大学和中国农业大学哪个好 2023分数线排名对比 |
中央财经大学在湖北录取分数线是多少?2023最低位次排名 |
中央财经大学在河北高考专业招生计划2023(人数+代码) |
中央财经大学在宁夏录取分数线是多少?2023最低位次排名 |
中央财经大学是一本还是二本院校 |
中央财经大学是什么级别的大学 |
中央财经大学是公办还是民办大学 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。