今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
新的一年高考在即,如何选择适合孩子的院校和专业?选学校选专业又有哪些技巧?今天李老师整理了最新的东北大学生物工程专业录取分数线数据,包含近三年东北大学生物工程专业最低录取分数和最低位次排名,和专业招生方向等数据。
最新据2023年东北大学招生办官方公布的生物工程专业录取数据,我们可以知道东北大学生物工程专业录取分数线如下:1、在河北省份2021年的东北大学生物工程类专业物理专业分数线是612分,对应的最低录取位次在9070名;
2、在山西省份2020年的东北大学生物工程类专业理科专业分数线是612分,对应的最低录取位次在6045名;
3、在河南省份2021年的东北大学生物工程类专业理科专业分数线是628分,对应的最低录取位次在10919名;
4、在湖北省份2021年的东北大学生物工程类专业物理专业分数线是606分,对应的最低录取位次在14036名;
5、在云南省份2020年的东北大学生物工程类专业理科专业分数线是630分,对应的最低录取位次在5421名;
6、在陕西省份2022年的东北大学生物工程类专业理科专业分数线是565分,对应的最低录取位次在10458名;
东北大学生物工程专业分数线统计表2019-2022
专业序号 | 专业名称 | 年份 | 录取省份 | 科目 | 选科 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (6240元,含生物工程、生物制药。部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种非英语考生慎报)生物工程类专业 | 2021 | 北京 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 609 | 6754 |
2 | (5200元,含生物工程、生物制药。部分课程为英语授课,非英语语种考生慎重报考)生物工程类专业 | 2020 | 北京 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 612 | 7335 |
3 | (含生物工程、生物制药,外语语种为英语)生物工程类专业 | 2019 | 北京 | 理科 | - | 620 | 5460 |
4 | (6240元,含生物工程、生物制药。入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)生物工程类专业 | 2022 | 北京 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 613 | 6912 |
5 | (含生物工程、生物制药专业;不招色觉异常(含色盲、色弱)考生;入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)生物工程类专业 | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 612 | 9070 |
6 | (含生物工程、生物制药专业;入学后外语教学为英语,其他语种考生慎报)生物工程类专业 | 2020 | 河北 | 理科 | - | 647 | 7994 |
7 | (含生物工程、生物制药专业;只招英语语种考生)生物工程类专业 | 2019 | 河北 | 理科 | - | 626 | 7347 |
8 | 含生物工程、生物制药专业;入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考生物工程类专业 | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 599 | 10212 |
9 | (包含专业生物工程、生物制药)生物工程类专业 | 2021 | 山西 | 理科 | - | 588 | 6444 |
10 | (包含专业生物工程、生物制药)(外语语种英语)生物工程类专业 | 2020 | 山西 | 理科 | - | 612 | 6045 |
11 | (包含专业:生物工程、生物制药)(外语语种英语)生物工程类专业 | 2019 | 山西 | 理科 | - | 581 | 6524 |
12 | (包含专业生物工程、生物制药)生物工程类专业 | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
13 | (办学地点辽宁沈阳)(收费标准6240元/年)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考。包含专业生物工程、生物制药)(学制四年)生物工程类专业 | 2021 | 内蒙古 | 理科 | - | 572 | 3997 |
14 | (办学地点辽宁沈阳)(收费标准5200元/年)(外语语种为英语。包含专业生物工程、生物制药(学制四年))生物工程类专业 | 2020 | 内蒙古 | 理科 | - | 562 | 6651 |
15 | (办学地点:沈阳)(外语语种为英语。包含专业:生物工程、生物制药)生物工程类专业 | 2019 | 内蒙古 | 理科 | - | 583 | 5494 |
16 | (入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考。包含专业:生物工程、生物制药)(辽宁沈阳)生物工程类专业 | 2022 | 内蒙古 | 理科 | - | 559 | 4426 |
17 | (生物工程、生物制药入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考。)生物工程类专业 | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 547 | 7336 |
18 | (生物工程、生物制药外语语种为英语。)生物工程类专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 586 | 6308 |
19 | (生物工程、生物制药入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考。)生物工程类专业 | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 555 | 6444 |
20 | (生物工程、生物制药)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)生物工程类专业 | 2021 | 黑龙江 | 理科 | - | 563 | 6155 |
21 | (生物工程、生物制药)(招英语考生)生物工程类专业 | 2020 | 黑龙江 | 理科 | - | 601 | 5872 |
22 | (生物工程、生物制药)(只招英语考生)生物工程类专业 | 2019 | 黑龙江 | 理科 | - | 610 | 4561 |
23 | ((生物工程、生物制药)入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)生物工程类专业 | 2022 | 黑龙江 | 理科 | - | - | - |
24 | (6240元/年;含生物工程、生物制药)生物工程类专业 | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 623 | 7034 |
25 | (5200元/年;含生物工程、生物制药;外语语种为英语)生物工程类专业 | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 635 | 7893 |
26 | (含生物工程、生物制药;外语语种为英语)生物工程类专业 | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 606 | 8637 |
27 | (6240元/年;含生物工程、生物制药;入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)生物工程类专业 | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
28 | (生物工程、生物制药)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)生物工程类专业 | 2021 | 江西 | 理科 | - | 610 | 6293 |
29 | (生物工程、生物制药)(外语语种为英语)生物工程类专业 | 2020 | 江西 | 理科 | - | 621 | 6092 |
30 | (生物工程、生物制药)(外语语种为英语)生物工程类专业 | 2019 | 江西 | 理科 | - | 602 | 7074 |
31 | (生物工程、生物制药)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)生物工程类专业 | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
32 | (生物工程、生物制药)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)生物工程类专业 | 2021 | 山东 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 603 | 14911 |
33 | (生物工程、生物制药)(外语语种为英语)生物工程类专业 | 2020 | 山东 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 622 | 13845 |
34 | (生物工程、生物制药,外语语种为英语)生物工程类专业 | 2019 | 山东 | 理科 | - | 608 | 12707 |
35 | (生物工程、生物制药)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考。)生物工程类专业 | 2022 | 山东 | 综合 | 物 或 化 或 生 | 598 | 16042 |
36 | (6240元/年;包含专业生物工程、生物制药;入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)生物工程类专业 | 2021 | 河南 | 理科 | - | 628 | 10919 |
37 | (5200元/年;包含专业生物工程、生物制药;建议外语语种为英语的考生报考)生物工程类专业 | 2020 | 河南 | 理科 | - | 646 | 11437 |
38 | (包含专业:生物工程、生物制药;外语语种为英语)生物工程类专业 | 2019 | 河南 | 理科 | - | 609 | 12015 |
39 | (6240元/年;包含专业生物工程、生物制药;入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)生物工程类专业 | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
40 | (生物工程、生物制药;入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)生物工程类专业 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 621 | 8986 |
41 | (生物工程、生物制药;须达到本科特殊控制分数线。入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)生物工程类专业 | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 606 | 14036 |
42 | (含生物工程、生物制药)(外语语种为英语)生物工程类专业 | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 621 | 8764 |
43 | (生物工程、生物制药)(外语语种为英语)生物工程类专业 | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 604 | 9201 |
44 | (生物工程、生物制药;入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)生物工程类专业 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
45 | (生物工程、生物制药;须达到特控线。入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)生物工程类专业 | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
46 | (包含生物工程、生物制药;入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)生物工程类专业 | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 599 | 12398 |
47 | (包含生物工程、生物制药;考生高考投档成绩须达到特殊类型招生录取控制参考分数线;入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)生物工程类专业 | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
48 | (含生物工程、生物制药专业请非英语语种的考生慎重报考)生物工程类专业 | 2021 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | 612 | 16175 |
49 | (含生物工程、生物制药专业)生物工程类专业 | 2020 | 广东 | 理科 | - | 610 | 15296 |
50 | (含生物工程、生物制药专业)生物工程类专业 | 2019 | 广东 | 理科 | - | 573 | 17294 |
含生物工程、生物制药,请非英语语种的考生慎重报考住宿费:待定,办学地点:辽宁省沈阳市生物工程类专业 | 2022 | 广东 | 物理 | 物理+不限 | - | - | |
52 | (理工类,4年,6240元/年,包含专业生物工程、生物制药。入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)生物工程类专业 | 2022 | 广西 | 理科 | - | - | - |
53 | (理工类,4年,6240元/年,包含专业生物工程、生物制药,入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)生物工程类专业 | 2021 | 广西 | 理科 | - | 590 | 5882 |
54 | (理工类,4年,5200元/年,包含专业生物工程、生物制药,入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)生物工程类专业 | 2020 | 广西 | 理科 | - | 602 | 6423 |
55 | (包含专业:生物工程、生物制药)生物工程类专业 | 2019 | 广西 | 理科 | - | 606 | 6645 |
56 | (包含专业生物工程、生物制药)(专业备注入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)生物工程类专业 | 2021 | 四川 | 理科 | - | 624 | 10101 |
57 | (包含专业:生物工程、生物制药)(招收英语语种考生)生物工程类专业 | 2020 | 四川 | 理科 | - | 629 | 11794 |
58 | (包含专业:生物工程、生物制药)(专业备注:外语语种为英语)生物工程类专业 | 2019 | 四川 | 理科 | - | 640 | 12220 |
59 | 包含专业生物工程、生物制药。入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考。生物工程类专业 | 2022 | 四川 | 理科 | - | 615 | 11916 |
60 | (生物工程、生物制药)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考。)(语种:不限)生物工程类专业 | 2021 | 贵州 | 理科 | - | 578 | 4995 |
61 | (生物工程、生物制药,入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考(语种不限))生物工程类专业 | 2020 | 贵州 | 理科 | - | 602 | 5222 |
62 | (生物工程、生物制药)生物工程类专业 | 2019 | 贵州 | 理科 | - | 584 | 5957 |
63 | (生物工程、生物制药)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)(语种:不限)生物工程类专业 | 2022 | 贵州 | 理科 | - | - | - |
64 | (生物工程、生物制药)入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考生物工程类专业 | 2021 | 云南 | 理科 | - | 603 | 6842 |
65 | (生物工程、生物制药)外语语种为英语生物工程类专业 | 2020 | 云南 | 理科 | - | 630 | 5421 |
66 | (生物工程、生物制药外语语种为英语)生物工程类专业 | 2019 | 云南 | 理科 | - | 620 | 6372 |
67 | (包含专业生物工程、生物制药)入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考生物工程类专业 | 2022 | 云南 | 理科 | - | 607 | 7000 |
68 | (生物工程、生物制药)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)生物工程类专业 | 2021 | 陕西 | 理科 | - | 572 | 9253 |
69 | (生物工程、生物制药)(外语语种为英语。)生物工程类专业 | 2020 | 陕西 | 理科 | - | 584 | 8996 |
70 | (生物工程、生物制药)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)生物工程类专业 | 2022 | 陕西 | 理科 | - | 565 | 10458 |
71 | (生物工程、生物制药)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)生物工程类专业 | 2021 | 甘肃 | 理科 | - | 555 | 4952 |
72 | (生物工程、生物制药)(外语语种为英语)生物工程类专业 | 2020 | 甘肃 | 理科 | - | 565 | 5443 |
73 | (生物工程、生物制药)(外语语种为英语)生物工程类专业 | 2019 | 甘肃 | 理科 | - | 570 | 5505 |
74 | (生物工程、生物制药)(入学后部分课程采用英文教材和英语授课,外语语种为非英语的考生请慎重报考)生物工程类专业 | 2022 | 甘肃 | 理科 | - | - | - |
75 | (定向东宝实业集团有限公司,请与定向单位联系后报考。外语语种为英语。)定向生物工程专业 | 2020 | 吉林 | 理科 | - | - | - |
76 | (只招收有定向专业志愿的考生。定向东宝实业集团有限公司,请与定向单位联系后报考。外语语种为英语。)(定向)生物工程专业 | 2019 | 吉林 | 理科 | - | - | - |
东北大学和哈尔滨金融学院哪个好 2023分数线排名对比 |
北京外国语大学和东北大学哪个好 2023分数线排名对比 |
东北大学秦皇岛分校安徽录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名 |
东北大学秦皇岛分校怎么样好不好(什么档次、王牌专业、院校分数线) |
2023年东北大学高考录取结果查询官网网址入口 |
东北大学和陕西师范大学哪个好 2023分数线排名对比 |
2023年东北大学秦皇岛分校高考录取结果什么时候出来(公布时间) |
2023年东北大学高考录取结果什么时候出来(公布时间) |
东北大学和北京工业大学哪个好 2023分数线排名对比 |
2023年东北大学秦皇岛分校高考录取结果查询官网网址入口 |
2023年东北大学高考录取通知书什么时候发及EMS快递查询 |
东北大学和首都医科大学哪个好 2023分数线排名对比 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。