今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
海南高位次排名在17300的考生能报考的大学名单有:兰州理工大学、云南中医药大学、北京石油化工学院、大理大学、山东农业大学、江西农业大学、西南林业大学、景德镇陶瓷大学、防灾科技学院、广西科技师范学院等,具体各大学录取位次如下:
1、河北师范大学(物)2022年在海南录取位次排名在16894名左右;
2、沈阳工业大学(物)2022年在海南录取位次排名在16312名左右;
3、云南财经大学(物)2022年在海南录取位次排名在17122名左右;
4、河南理工大学(物 或 化)2022年在海南录取位次排名在16689名左右;
5、闽江学院(化)2022年在海南录取位次排名在16894名左右;
6、南昌医学院(物 或 化 或 生)2022年在海南录取位次排名在16509名左右;
7、重庆文理学院(化)2022年在海南录取位次排名在17122名左右;
8、云南农业大学(物 或 化)2022年在海南录取位次排名在16689名左右;
9、广西科技师范学院(不限)2022年在海南录取位次排名在16509名左右;
10、北部湾大学(地)2022年在海南录取位次排名在16312名左右;
二、海南高考综合位次在17300左右录取的大学一览表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨医科大学(化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 567 | 16509 |
2 | 山东师范大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 565 | 16894 |
3 | 河北大学(化) | 2022 | 综合 | 海南 | 568 | 16312 |
4 | 青岛大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 568 | 16312 |
5 | 延边大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 564 | 17122 |
6 | 河北师范大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 565 | 16894 |
7 | 新乡医学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 565 | 16894 |
8 | 黑龙江大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 566 | 16689 |
9 | 中南林业科技大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 565 | 16894 |
10 | 常州大学(化) | 2022 | 综合 | 海南 | 564 | 17122 |
11 | 川北医学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 567 | 16509 |
12 | 沈阳建筑大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 567 | 16509 |
13 | 北京联合大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 568 | 16312 |
14 | 江西理工大学(化) | 2022 | 综合 | 海南 | 565 | 16894 |
15 | 江西理工大学(物 和 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 568 | 16312 |
16 | 山东中医药大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 567 | 16509 |
17 | 海南医学院(化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 568 | 16312 |
18 | 沈阳工业大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 568 | 16312 |
19 | 兰州理工大学(化) | 2022 | 综合 | 海南 | 564 | 17122 |
20 | 兰州理工大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 566 | 16689 |
21 | 兰州理工大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 568 | 16312 |
22 | 西安医学院(史 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 564 | 17122 |
23 | 东北石油大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 564 | 17122 |
24 | 云南中医药大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 565 | 16894 |
25 | 河南中医药大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 567 | 16509 |
26 | 云南财经大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 564 | 17122 |
27 | 沈阳理工大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 566 | 16689 |
28 | 潍坊医学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 565 | 16894 |
29 | 河南理工大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 566 | 16689 |
30 | 山东建筑大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 565 | 16894 |
31 | 江苏海洋大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 566 | 16689 |
32 | 山西中医药大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 566 | 16689 |
33 | 上海健康医学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 566 | 16689 |
34 | 陕西理工大学(地 或 物 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 564 | 17122 |
35 | 陕西理工大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 565 | 16894 |
36 | 北京石油化工学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 568 | 16312 |
37 | 云南民族大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 568 | 16312 |
38 | 湖南医药学院(化) | 2022 | 综合 | 海南 | 567 | 16509 |
39 | 大连民族大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 564 | 17122 |
40 | 大连民族大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 564 | 17122 |
41 | 大理大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 564 | 17122 |
42 | 江苏理工学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 565 | 16894 |
43 | 闽江学院(化) | 2022 | 综合 | 海南 | 565 | 16894 |
44 | 闽江学院(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 568 | 16312 |
45 | 山东农业大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 564 | 17122 |
46 | 太原师范学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 567 | 16509 |
47 | 太原师范学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 568 | 16312 |
48 | 河北农业大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 564 | 17122 |
49 | 河南农业大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 566 | 16689 |
50 | 河南农业大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 567 | 16509 |
51 | 桂林理工大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 567 | 16509 |
52 | 湖南理工学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 566 | 16689 |
53 | 滨州医学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 566 | 16689 |
54 | 江西科技师范大学(化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 565 | 16894 |
55 | 渤海大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 565 | 16894 |
56 | 兰州财经大学(地 或 物) | 2022 | 综合 | 海南 | 564 | 17122 |
57 | 兰州财经大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 566 | 16689 |
58 | 衡阳师范学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 564 | 17122 |
59 | 衡阳师范学院(化) | 2022 | 综合 | 海南 | 567 | 16509 |
60 | td>2022 | 综合 | 海南 | 567 | 16509 | |
61 | 重庆文理学院(化) | 2022 | 综合 | 海南 | 564 | 17122 |
62 | 重庆文理学院(史 或 地 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 565 | 16894 |
63 | 辽宁科技大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 566 | 16689 |
64 | 天津城建大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 567 | 16509 |
65 | 江西农业大学(化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 567 | 16509 |
66 | 江西农业大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 568 | 16312 |
67 | 江西农业大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 568 | 16312 |
68 | 成都工业学院(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 564 | 17122 |
69 | 成都工业学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 566 | 16689 |
70 | 重庆科技学院(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 567 | 16509 |
71 | 重庆三峡学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 565 | 16894 |
72 | 合肥学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 564 | 17122 |
73 | 井冈山大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 568 | 16312 |
74 | 井冈山大学(化) | 2022 | 综合 | 海南 | 568 | 16312 |
75 | 南昌工程学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 564 | 17122 |
76 | 长春工业大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 564 | 17122 |
77 | 北华大学(史 或 地 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 564 | 17122 |
78 | 湖北警官学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 564 | 17122 |
79 | 西南林业大学(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 567 | 16509 |
80 | 广西财经学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 564 | 17122 |
81 | 云南农业大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 566 | 16689 |
82 | 云南农业大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 567 | 16509 |
83 | 大连海洋大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 565 | 16894 |
84 | 江西警察学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 567 | 16509 |
85 | 青海师范大学(史 或 地 或 政) | 2022 | 综合 | 海南 | 567 | 16509 |
86 | 洛阳师范学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 565 | 16894 |
87 | 南京特殊教育师范学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 564 | 17122 |
88 | 常熟理工学院(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 564 | 17122 |
89 | 景德镇陶瓷大学(史) | 2022 | 综合 | 海南 | 568 | 16312 |
90 | 贵州中医药大学(化 和 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 565 | 16894 |
91 | 防灾科技学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 564 | 17122 |
92 | 右江民族医学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 564 | 17122 |
93 | 玉溪师范学院(地 或 物 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 566 | 16689 |
94 | 阿坝师范学院(政) | 2022 | 综合 | 海南 | 567 | 16509 |
95 | 北方民族大学(史 或 地) | 2022 | 综合 | 海南 | 567 | 16509 |
96 | 沈阳化工大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 564 | 17122 |
97 | 沈阳化工大学(物 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 564 | 17122 |
98 | 广西科技大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 566 | 16689 |
99 | 广西科技大学(化) | 2022 | 综合 | 海南 | 567 | 16509 |
100 | 广西科技大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 568 | 16312 |
101 | 湘南学院(物 或 化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 565 | 16894 |
102 | 湘南学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 568 | 16312 |
103 | 海南热带海洋学院(政) | 2022 | 综合 | 海南 | 567 | 16509 |
104 | 邵阳学院(化 和 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 567 | 16509 |
105 | 忻州师范学院(史 或 地 或 政) | 2022 | 综合 | 海南 | 564 | 17122 |
106 | 广西科技师范学院(物 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 565 | 16894 |
107 | 广西科技师范学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 567 | 16509 |
108 | 吉林建筑大学(史 或 物) | 2022 | 综合 | 海南 | 567 | 16509 |
109 | 肇庆学院(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 565 | 16894 |
110 | 景德镇学院(史) | 2022 | 综合 | 海南 | 567 | 16509 |
111 | 南阳师范学院(地 或 物 或 化) | 2022 | 综合 | 海南 | 565 | 16894 |
112 | 北部湾大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 566 | 16689 |
113 | 北部湾大学(不限) | 2022 | 综合 | 海南 | 568 | 16312 |
114 | 北部湾大学(地) | 2022 | 综合 | 海南 | 568 | 16312 |
三、部分大学往年录取分数线统计表
1、东北财经大学录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东北财经大学(物) | 2021 | 综合 | 海南 | 559 | 17076 |
2、海南大学录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 海南大学(物 或 化 或 生) | 2021 | 综合 | 海南 | 559 | 17076 |
2 | 海南大学(物) | 2021 | 综合 | 海南 | 561 | 16684 |
3、哈尔滨医科大学录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 哈尔滨医科大学(化 或 生) | 2022 | 综合 | 海南 | 567 | 16509 |
4、广东工业大学录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 广东工业大学(物) | 2021 | 综合 | 海南 | 561 | 16684 |
5、山东师范大学录取分数线表
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东师范大学(物) | 2022 | 综合 | 海南 | 565 | 16894 |
2023年在海南招生的二本医学院有哪些学校 |
海南海口二本民办大学名单及最新排名2023 |
海南海口二本大学名单及最新排名2023 |
海南海口二本理工类大学名单及最新排名2023 |
海南三亚二本公办大学名单及最新排名2023 |
海南三亚二本其他类大学名单及最新排名2023 |
海南二本民办大学名单及最新排名2023 |
海南二本大学名单及最新排名2023 |
海南海口二本师范类大学名单及最新排名2023 |
海南三亚二本大学名单及最新排名2023 |
海南二本公办大学名单及最新排名2023 |
海南二本理工类大学名单及最新排名2023 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。