今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 潍坊职业学院 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
2 | 山东科技职业学院 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
3 | 山东畜牧兽医职业学院 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
4 | 山东交通职业学院 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
5 | 山东信息职业技术学院 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
6 | 山东经贸职业学院 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
7 | 潍坊工商职业学院 | 山东省教育厅 | 潍坊市 | 专科 | 民办 |
8 | 山东海事职业学院 | 山东省教育厅 | 潍坊市 | 专科 | 民办 |
9 | 潍坊护理职业学院 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
10 | 潍坊工程职业学院 | 山东省 | 潍坊市 | 专科 | |
11 | 潍坊环境工程职业学院 | 山东省教育厅 | 潍坊市 | 专科 | 民办 |
潍坊部分大专院校录取分数线汇总表
1、潍坊职业学院录取分数线
科目:综合
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
潍坊职业学院 | 山东 | 2020 | 2段 | 综合 | 3092 | - | - |
潍坊职业学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2020 | 2段 | 综合 | 120 | - | - |
潍坊职业学院(高职院校与技师学院合作培养计划其它) | 山东 | 2020 | 2段 | 综合 | 80 | - | - |
潍坊职业学院(中外合作) | 山东 | 2020 | 2段 | 综合 | 40 | - | - |
潍坊职业学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2020 | 2段 | 综合 | 195 | - | - |
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
潍坊职业学院(中外合作) | 山东 | 2019 | 专科 | 理科 | 10 | 185 | 315836 |
潍坊职业学院(高职院校与技师学院合作培养计划其它) | 山东 | 2019 | 专科 | 理科 | 80 | 188 | 315582 |
潍坊职业学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2019 | 专科 | 理科 | 5 | 254 | 304806 |
潍坊职业学院 | 山东 | 2019 | 专科 | 理科 | 804 | 373 | 250330 |
潍坊职业学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2019 | 专科 | 理科 | 80 | 445 | 185193 |
潍坊职业学院(高职院校与技师学院合作培养计划其它) | 山东 | 2018 | 专科 | 理科 | 80 | 176 | 305884 |
潍坊职业学院(中外合作) | 山东 | 2018 | 专科 | 理科 | 15 | 226 | 298727 |
潍坊职业学院 | 山东 | 2018 | 专科 | 理科 | 980 | 297 | 274829 |
潍坊职业学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2018 | 专科 | 理科 | 160 | 428 | 188591 |
潍坊职业学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2017 | 专科 | 理科 | 55 | 183 | 302810 |
潍坊职业学院(中外合作) | 山东 | 2017 | 专科 | 理科 | 50 | 191 | 301686 |
潍坊职业学院(高职院校与技师学院合作培养计划其它) | 山东 | 2017 | 专科 | 理科 | 80 | 195 | 301103 |
潍坊职业学院 | 山东 | 2017 | 专科 | 理科 | 1550 | 273 | 279968 |
潍坊职业学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2017 | 专科 | 理科 | 160 | 413 | 198413 |
潍坊职业学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2016 | 专科 | 理科 | 84 | 170 | - |
潍坊职业学院(高职院校与技师学院合作培养计划其它) | 山东 | 2016 | 专科 | 理科 | 80 | 179 | - |
潍坊职业学院 | 山东 | 2016 | 专科 | 理科 | 668 | 344 | 240070 |
潍坊职业学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2016 | 专科 | 理科 | 200 | 401 | 212641 |
潍坊职业学院(高职院校与技师学院合作培养计划其它) | 山东 | 2015 | 专科 | 理科 | 80 | 192 | 272467 |
潍坊职业学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2015 | 专科 | 理科 | 40 | 267 | 260981 |
潍坊职业学院 | 山东 | 2015 | 专科 | 理科 | 573 | 356 | 238892 |
潍坊职业学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2015 | 专科 | 理科 | 210 | 356 | 238892 |
潍坊职业学院(高职院校与技师学院合作培养计划其它) | 山东 | 2014 | 专科 | 理科 | 130 | 184 | 257454 |
潍坊职业学院 | 山东 | 2014 | 专科 | 理科 | 1072 | 304 | 240206 |
潍坊职业学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2014 | 专科 | 理科 | 40 | 471 | 166225 |
潍坊职业学院 | 山东 | 2013 | 专科 | 理科 | 1240 | 276 | 246613 |
潍坊职业学院 | 山东 | 2012 | 专科 | 理科 | 2088 | 181 | - |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
潍坊职业学院(中外合作) | 山东 | 2019 | 专科 | 文科 | 20 | 222 | 221617 |
潍坊职业学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2019 | 专科 | 文科 | 30 | 304 | 196804 |
潍坊职业学院 | 山东 | 2019 | 专科 | 文科 | 1235 | 423 | 112801 |
潍坊职业学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2019 | 专科 | 文科 | 40 | 505 | 52829 |
潍坊职业学院(中外合作) | 山东 | 2018 | 专科 | 文科 | 25 | 209 | 222014 |
潍坊职业学院 | 山东 | 2018 | 专科 | 文科 | 1605 | 384 | 126939 |
潍坊职业学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2018 | 专科 | 文科 | 40 | 503 | 53148 |
潍坊职业学院(中外合作) | 山东 | 2017 | 专科 | 文科 | 50 | 204 | 221417 |
潍坊职业学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2017 | 专科 | 文科 | 45 | 238 | 211105 |
潍坊职业学院 | 山东 | 2017 | 专科 | 文科 | 908 | 384 | 118740 |
潍坊职业学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2017 | 专科 | 文科 | 40 | 478 | 56251 |
潍坊职业学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2016 | 专科 | 文科 | 84 | 227 | 142267 |
潍坊职业学院 | 山东 | 2016 | 专科 | 文科 | 650 | 370 | 98526 |
潍坊职业学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2015 | 专科 | 文科 | 40 | 296 | 123747 |
潍坊职业学院 | 山东 | 2015 | 专科 | 文科 | 492 | 357 | 107565 |
潍坊职业学院 | 山东 | 2014 | 专科 | 文科 | 1310 | 302 | 121020 |
潍坊职业学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2014 | 专科 | 文科 | 40 | 516 | 50360 |
潍坊职业学院 | 山东 | 2013 | 专科 | 文科 | 125 | 275 | 119312 |
潍坊职业学院 | 山东 | 2012 | 专科 | 文科 | 1782 | 181 | - |
2、山东科技职业学院录取分数线
科目:综合
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山东科技职业学院 | 山东 | 2020 | 2段 | 综合 | 1642 | - | - |
山东科技职业学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2020 | 2段 | 综合 | 240 | - | - |
山东科技职业学院(高职院校专项计划其它) | 山东 | 2020 | 2段 | 综合 | 60 | - | - |
山东科技职业学院(中外合作) | 山东 | 2020 | 2段 | 综合 | 145 | - | - |
山东科技职业学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2020 | 2段 | 综合 | 241 | - | - |
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山东科技职业学院(高职院校专项计划其它) | 山东 | 2019 | 专科 | 理科 | 30 | - | - |
山东科技职业学院(中外合作) | 山东 | 2019 | 专科 | 理科 | 65 | 154 | 317452 |
山东科技职业学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2019 | 专科 | 理科 | 312 | 204 | 314044 |
山东科技职业学院 | 山东 | 2019 | 专科 | 理科 | 710 | 388 | 239419 |
山东科技职业学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2019 | 专科 | 理科 | 160 | 446 | 183354 |
山东科技职业学院(高职院校专项计划其它) | 山东 | 2018 | 专科 | 理科 | 21 | - | - |
山东科技职业学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2018 | 专科 | 理科 | 225 | 175 | 305989 |
山东科技职业学院(中外合作) | 山东 | 2018 | 专科 | 理科 | 97 | 178 | 305723 |
山东科技职业学院 | 山东 | 2018 | 专科 | 理科 | 765 | 336 | 254990 |
山东科技职业学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2018 | 专科 | 理科 | 200 | 431 | 186412 |
山东科技职业学院(高职院校专项计划其它) | 山东 | 2017 | 专科 | 理科 | 24 | - | - |
山东科技职业学院(中外合作) | 山东 | 2017 | 专科 | 理科 | 65 | 177 | 303478 |
山东科技职业学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2017 | 专科 | 理科 | 215 | 190 | 301777 |
山东科技职业学院 | 山东 | 2017 | 专科 | 理科 | 844 | 321 | 259285 |
山东科技职业学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2017 | 专科 | 理科 | 200 | 420 | 192429 |
山东科技职业学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2016 | 专科 | 理科 | 160 | 170 | - |
山东科技职业学院(中外合作) | 山东 | 2016 | 专科 | 理科 | 50 | 175 | - |
山东科技职业学院 | 山东 | 2016 | 专科 | 理科 | 860 | 317 | 249601 |
山东科技职业学院(高职院校专项计划其它) | 山东 | 2016 | 专科 | 理科 | 24 | 317 | 249601 |
山东科技职业学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2016 | 专科 | 理科 | 200 | 424 | 197434 |
山东科技职业学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2015 | 专科 | 理科 | 160 | 199 | 271712 |
山东科技职业学院(中外合作) | 山东 | 2015 | 专科 | 理科 | 20 | 206 | 270932 |
山东科技职业学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2015 | 专科 | 理科 | 73 | 261 | 262110 |
山东科技职业学院 | 山东 | 2015 | 专科 | 理科 | 674 | 331 | 246421 |
山东科技职业学院(中外合作) | 山东 | 2014 | 专科 | 理科 | 35 | 190 | 257008 |
山东科技职业学院 | 山东 | 2014 | 专科 | 理科 | 850 | 320 | 236272 |
山东科技职业学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2014 | 专科 | 理科 | 160 | 469 | 167781 |
山东科技职业学院(中外合作) | 山东 | 2013 | 专科 | 理科 | 10 | 185 | 258167 |
山东科技职业学院 | 山东 | 2013 | 专科 | 理科 | 799 | 321 | 235250 |
山东科技职业学院 | 山东 | 2012 | 专科 | 理科 | 1131 | 181 | - |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山东科技职业学院(高职院校专项计划其它) | 山东 | 2019 | 专科 | 文科 | 30 | - | - |
山东科技职业学院(中外合作) | 山东 | 2019 | 专科 | 文科 | 85 | 152 | 228611 |
山东科技职业学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2019 | 专科 | 文科 | 300 | 242 | 217775 |
山东科技职业学院 | 山东 | 2019 | 专科 | 文科 | 691 | 418 | 116800 |
山东科技职业学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2019 | 专科 | 文科 | 80 | 501 | 55734 |
山东科技职业学院(高职院校专项计划其它) | 山东 | 2018 | 专科 | 文科 | 26 | - | - |
山东科技职业学院(中外合作) | 山东 | 2018 | 专科 | 文科 | 94 | 173 | 227184 |
山东科技职业学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2018 | 专科 | 文科 | 225 | 231 | 216806 |
山东科技职业学院 | 山东 | 2018 | 专科 | 文科 | 756 | 372 | 134965 |
山东科技职业学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2018 | 专科 | 文科 | 80 | 497 | 56925 |
山东科技职业学院(高职院校专项计划其它) | 山东 | 2017 | 专科 | 文科 | 26 | - | - |
山东科技职业学院(中外合作) | 山东 | 2017 | 专科 | 文科 | 75 | 170 | 227110 |
山东科技职业学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2017 | 专科 | 文科 | 235 | 242 | 209639 |
山东科技职业学院 | 山东 | 2017 | 专科 | 文科 | 931 | 343 | 149047 |
山东科技职业学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2017 | 专科 | 文科 | 80 | 469 | 62922 |
山东科技职业学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2016 | 专科 | 文科 | 160 | 174 | - |
山东科技职业学院(中外合作) | 山东 | 2016 | 专科 | 文科 | 50 | 194 | 148696 |
山东科技职业学院 | 山东 | 2016 | 专科 | 文科 | 925 | 327 | 112556 |
山东科技职业学院(高职院校专项计划其它) | 山东 | 2016 | 专科 | 文科 | 26 | 327 | 112556 |
山东科技职业学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2016 | 专科 | 文科 | 80 | 451 | 65734 |
山东科技职业学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2015 | 专科 | 文科 | 75 | 213 | 140428 |
山东科技职业学院(中外合作) | 山东 | 2015 | 专科 | 文科 | 20 | 260 | 131926 |
山东科技职业学院 | 山东 | 2015 | 专科 | 文科 | 729 | 320 | 117551 |
山东科技职业学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2015 | 专科 | 文科 | 80 | 473 | 67052 |
山东科技职业学院(中外合作) | 山东 | 2014 | 专科 | 文科 | 35 | 194 | 137363 |
山东科技职业学院 | 山东 | 2014 | 专科 | 文科 | 1119 | 283 | 124842 |
山东科技职业学院(中外合作) | 山东 | 2013 | 专科 | 文科 | 20 | 264 | 121439 |
山东科技职业学院 | 山东 | 2013 | 专科 | 文科 | 1010 | 293 | 115466 |
山东科技职业学院 | 山东 | 2012 | 专科 | 文科 | 909 | 182 | - |
3、山东信息职业技术学院录取分数线
科目:综合
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山东信息职业技术学院 | 山东 | 2020 | 2段 | 综合 | 1238 | - | - |
山东信息职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2020 | 2段 | 综合 | 80 | - | - |
山东信息职业技术学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2020 | 2段 | 综合 | 466 | - | - |
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山东信息职业技术学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2019 | 专科 | 理科 | 120 | 242 | 307525 |
山东信息职业技术学院 | 山东 | 2019 | 专科 | 理科 | 414 | 355 | 262211 |
山东信息职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2019 | 专科 | 理科 | 80 | 448 | 180636 |
山东信息职业技术学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2018 | 专科 | 理科 | 170 | 171 | 306239 |
山东信息职业技术学院 | 山东 | 2018 | 专科 | 理科 | 529 | 261 | 289011 |
山东信息职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2018 | 专科 | 理科 | 120 | 436 | 181492 |
山东信息职业技术学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2017 | 专科 | 理科 | 122 | 173 | 303966 |
山东信息职业技术学院 | 山东 | 2017 | 专科 | 理科 | 548 | 272 | 280318 |
山东信息职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2017 | 专科 | 理科 | 120 | 426 | 187015 |
山东信息职业技术学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2016 | 专科 | 理科 | 71 | 172 | - |
山东信息职业技术学院 | 山东 | 2016 | 专科 | 理科 | 580 | 263 | 265078 |
山东信息职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2016 | 专科 | 理科 | 120 | 427 | 195243 |
山东信息职业技术学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2015 | 专科 | 理科 | 15 | 245 | 264998 |
山东信息职业技术学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2015 | 专科 | 理科 | 100 | 245 | 264998 |
山东信息职业技术学院 | 山东 | 2015 | 专科 | 理科 | 445 | 286 | 257084 |
山东信息职业技术学院 | 山东 | 2014 | 专科 | 理科 | 614 | 240 | 251672 |
山东信息职业技术学院 | 山东 | 2013 | 专科 | 理科 | 447 | 218 | 255636 |
山东信息职业技术学院 | 山东 | 2012 | 专科 | 理科 | 846 | 183 | - |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
山东信息职业技术学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2019 | 专科 | 文科 | 158 | 270 | 210187 |
山东信息职业技术学院 | 山东 | 2019 | 专科 | 文科 | 432 | 368 | 155409 |
山东信息职业技术学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2018 | 专科 | 文科 | 258 | 184 | 226005 |
山东信息职业技术学院 | 山东 | 2018 | 专科 | 文科 | 569 | 297 | 187443 |
山东信息职业技术学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2017 | 专科 | 文科 | 144 | 177 | 226276 |
山东信息职业技术学院 | 山东 | 2017 | 专科 | 文科 | 570 | 308 | 174418 |
山东信息职业技术学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2016 | 专科 | 文科 | 76 | 180 | 150526 |
山东信息职业技术学院 | 山东 | 2016 | 专科 | 文科 | 619 | 294 | 123107 |
山东信息职业技术学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2015 | 专科 | 文科 | 15 | - | - |
山东信息职业技术学院 | 山东 | 2015 | 专科 | 文科 | 445 | 293 | 124482 |
山东信息职业技术学院 | 山东 | 2014 | 专科 | 文科 | 770 | 229 | 133716 |
山东信息职业技术学院 | 山东 | 2013 | 专科 | 文科 | 534 | 181 | 130889 |
山东信息职业技术学院 | 山东 | 2012 | 专科 | 文科 | 1029 | 185 | - |
4、潍坊工商职业学院录取分数线
科目:综合
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
潍坊工商职业学院 | 山东 | 2020 | 2段 | 综合 | 1705 | - | - |
潍坊工商职业学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2020 | 2段 | 综合 | 80 | - | - |
潍坊工商职业学院(校企合作与服务外包计划其它) | 山东 | 2020 | 2段 | 综合 | 197 | - | - |
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
潍坊工商职业学院 | 山东 | 2019 | 专科 | 理科 | 670 | 151 | 317558 |
潍坊工商职业学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2019 | 专科 | 理科 | 65 | 443 | 186580 |
潍坊工商职业学院 | 山东 | 2018 | 专科 | 理科 | 641 | 175 | 305970 |
潍坊工商职业学院 | 山东 | 2017 | 专科 | 理科 | 700 | 170 | 304221 |
潍坊工商职业学院 | 山东 | 2016 | 专科 | 理科 | 635 | 230 | 273325 |
潍坊工商职业学院 | 山东 | 2015 | 专科 | 理科 | 534 | 222 | 268768 |
潍坊工商职业学院 | 山东 | 2014 | 专科 | 理科 | 636 | 200 | 256178 |
潍坊工商职业学院 | 山东 | 2013 | 专科 | 理科 | 510 | 181 | 258328 |
潍坊工商职业学院 | 山东 | 2012 | 专科 | 理科 | 1177 | 190 | - |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
潍坊工商职业学院 | 山东 | 2019 | 专科 | 文科 | 1179 | 152 | 228592 |
潍坊工商职业学院(高职院校与本科高校分段培养计划其它) | 山东 | 2019 | 专科 | 文科 | 15 | 505 | 53015 |
潍坊工商职业学院 | 山东 | 2018 | 专科 | 文科 | 1235 | 170 | 227426 |
潍坊工商职业学院 | 山东 | 2017 | 专科 | 文科 | 813 | 171 | 226967 |
潍坊工商职业学院 | 山东 | 2016 | 专科 | 文科 | 579 | 281 | 127092 |
潍坊工商职业学院 | 山东 | 2015 | 专科 | 文科 | 455 | 277 | 128239 |
潍坊工商职业学院 | 山东 | 2014 | 专科 | 文科 | 798 | 180 | 138374 |
潍坊工商职业学院 | 山东 | 2013 | 专科 | 文科 | 482 | 182 | 130842 |
潍坊工商职业学院 | 山东 | 2012 | 专科 | 文科 | 812 | 181 | - |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。