太谷教育信息网资讯大学内容页

中央财经大学社会学录取线,中央财经大学社会学专业

2023-10-04 14:46:16大学84

今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!

新的一年高考在即,如何选择适合孩子的院校和专业?选学校选专业又有哪些技巧?今天李老师整理了最新的中央财经大学社会学专业录取分数线数据,包含近三年中央财经大学社会学专业最低录取分数和最低位次排名,和专业招生方向等数据。

最新据2023年中央财经大学招生办官方公布的社会学专业录取数据,我们可以知道中央财经大学社会学专业录取分数线如下:

1、在黑龙江省份2020年的中央财经大学社会学类专业文科专业分数线是603分,对应的最低录取位次在479名;

2、在湖北省份2022年的中央财经大学社会学类专业历史专业分数线是599分,对应的最低录取位次在1409名;

3、在广西省份2020年的中央财经大学社会学类专业文科专业分数线是606分,对应的最低录取位次在411名;

4、在四川省份2019年的中央财经大学社会学类专业文科专业分数线是626分,对应的最低录取位次在534名;

5、在贵州省份2021年的中央财经大学社会学类专业文科专业分数线是640分,对应的最低录取位次在649名;

6、在贵州省份2022年的中央财经大学社会学类专业文科专业分数线是631分,对应的最低录取位次在582名;

中央财经大学社会学专业分数线统计表2019-2022

td>
专业序号 专业名称 年份 录取省份 科目 选科 最低录取分 最低位次
1 (含社会学、社会工作专业)社会学类专业 2020 河北 文科 - 636 558
2 (含社会学、社会工作专业)社会学类专业 2019 河北 文科 - 648 380
3 (包含专业社会学、社会工作)社会学类专业 2021 山西 文科 - 608 627
4 (包含专业社会学、社会工作)社会学类专业 2020 山西 文科 - 599 541
5 (包含专业:社会学、社会工作)社会学类专业 2019 山西 文科 - 599 422
6 (社会学、社会工作)社会学类专业 2021 黑龙江 文科 - 606 382
7 (社会学、社会工作)社会学类专业 2020 黑龙江 文科 - 603 479
8 (社会学(经济社会学)、社会工作(金融领域))社会学类专业 2022 黑龙江 文科 - 577 361
9 (社会学、社会工作)社会学类专业 2020 江苏 文科 - 395 850
10 (社会学、社会工作)(以下各专业学习地点待定,详询院校)社会学类专业 2019 江苏 文科 - 385 875
11 (社会学(经济社会学)、社会工作(金融领域))社会学类专业 2022 江苏 历史 历史+不限 596 1300
12 (按学校两校区建设规划和办学实际确定。含社会学、社会工作专业)社会学类专业 2021 浙江 综合 不限 650 7039
13 (按学校两校区建设规划和办学实际确定。含社会学、社会工作专业)社会学类专业 2020 浙江 综合 不限 655 6902
14 (按学校两校区建设规划和办学实际确定。含社会学、社会工作专业)社会学类专业 2019 浙江 综合 不限 656 7607
15 (按学校两校区建设规划和办学实际确定。含社会学(经济社会学)、社会工作(金融领域)专业)社会学类专业 2022 浙江 综合 不限 651 7808
16 (5000元/年;含社会学、社会工作)社会学类专业 2021 安徽 文科 - 588 9600
17 (5000元/年;含社会学(经济社会学)、社会工作(金融领域))社会学类专业 2022 安徽 文科 - 593 1097
18 (含社会学、社会工作)社会学类专业 2020 福建 文科 - 619 521
19 (含社会学社会工作)社会学类专业 2019 福建 文科 - 612 665
20 (含社会学(经济社会学)、社会工作(金融领域)。)社会学类专业 2022 福建 历史 历史+不限选考科目 604 1014
21 (社会学、社会工作)(就读校区按学校两校区建设规划和办学实际确定)社会学类专业 2021 江西 文科 - 632 595
22 (社会学、社会工作)社会学类专业 2020 江西 文科 - 610 597
23 (社会学、社会工作)社会学类专业 2019 江西 文科 - 619 469
24 (社会学(经济社会学)、社会工作(金融领域))社会学类专业 2022 江西 文科 - 599 691
25 (5000元/年;包含专业社会学、社会工作;办学地点按学校两校区建设规划和办学实际确定)社会学类专业 2021 河南 文科 - 638 1031
26 (包含专业:社会学、社会工作;办学地点:按学校两校区建设规划和办学实际确定)社会学类专业 2020 河南 文科 - 632 840
27 (包含专业:社会学、社会工作;办学地点:按学校两校区建设规划和办学实际确定)社会学类专业 2019 河南 文科 - 610 1119
28 (5000元/年;包含专业:社会学(经济社会学)、社会工作(金融领域);办学地点:按学校两校区建设规划和办学实际确定)社会学类专业 2022 河南 文科 - 596 1493
29 (社会学、社会工作;办学地点按学校两校区建设规划和办学实际确定)社会学类专业 2021 湖北 历史 历史+不限 629 936
30 (含:社会学、社会工作)社会学类专业 2020 湖北 文科 - 609 811
31 (含:社会学、社会工作)社会学类专业 2020 湖北 文科 - 593 1897
32 (社会学、社会工作)(按学校两校区建设规划和办学实际确定)社会学类专业 2019 湖北 文科 - 619 496
33 (社会学(经济社会学)、社会工作(金融领域);办学地点按学校两校区建设规划和办学实际确定)社会学类专业 2022 湖北 历史 历史+不限 599 1409
34 (包含社会学、社会工作;办学地点按学校两校区建设规划和办学实际确定)社会学类专业 2021 湖南 历史 历史+不限 613 808
35 (包含社会学(经济社会学)、社会工作(金融领域);办学地点:按学校两校区建设规划和办学实际确定)社会学类专业 2022 湖南 历史 历史+不限 605 709
36 (含社会学、社会工作专业)社会学类专业 2021 广东 历史 历史+不限 611 1771
37 (含社会学、社会工作专业)社会学类专业 2020 广东 文科 - 604 1392
38 (含社会学、社会工作专业)社会学类专业 2019 广东 文科 - 605 1532
39 含社会学(经济社会学)、社会工作(金融领域),住宿费:待定,办学地点:北京市社会学类专业 2022 广东 历史 历史+不限 598 1881
40 (文史类,4年,5000元/年,包含专业社会学、社会工作)社会学类专业 2021 广西 文科 - 621 523
41 (文史类,4年,5000元/年,包含专业社会学、社会工作)社会学类专业 2020 广西 文科 - 606 411
42 (包含专业:社会学、社会工作)社会学类专业 2019 广西 文科 - 609 504
43 (文史类,4年,5000元/年,包含专业社会学(经济社会学)、社会工作(金融领域))社会学类专业 2022 广西 文科 - 606 1092
44 (社会学、社会工作)社会学类专业 2019 海南 文科 - 787 158
45 (包含专业社会学、社会工作)社会学类专业 2020 重庆 文科 - 634 365
46 (包含专业:社会学、社会工作)社会学类专业 2019 重庆 文科 - 623 482
47 (包含专业社会学、社会工作)社会学类专业 2021 四川 文科 - 615 790
48 (包含专业社会学、社会工作)社会学类专业 2020 四川 文科 - 616 475
49 (包含专业:社会学、社会工作)社会学类专业 2019 四川 文科 - 626 534
50 按学校两校区建设规划和办学实际确定就读地点。包含专业:社会学<经济社会学>、社会工作<金融领域>社会学类专业 2022 四川 文科 - 613 816
51 (社会学、社会工作)(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(语种:不限)社会学类专业 2021 贵州 文科 - 640 649
52 (社会学、社会工作)(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(语种不限)社会学类专业 2020 贵州 文科 - 638 404
53 (社会学、社会工作按学校两校区建设规划和办学实际确定)社会学类专业 2019 贵州 文科 - 639 400
54 (社会学(经济社会学)、社会工作(金融领域))(按学校两校区建设规划和办学实际确定)(语种:不限)社会学类专业 2022 贵州 文科 - 631 582
55 (社会学、社会工作)社会学类专业 2021 云南 文科 -483
56 (社会学、社会工作)社会学类专业 2020 云南 文科 - 643 447
57 (社会学、社会工作)(按学校两校区建设规划和办学实际确定)社会学类专业 2019 云南 文科 - 638 473
58 (包含专业社会学(经济社会学)、社会工作(金融领域))社会学类专业 2022 云南 文科 - 649 549
59 (社会学、社会工作)(教学地点北京市市辖区海淀区/昌平区按学校两校区建设规划和办学实际确定)社会学类专业 2021 陕西 文科 - 635 282
60 (社会学、社会工作)(教学地点北京市市辖区昌平区按学校两校区建设规划和办学实际确定)社会学类专业 2020 陕西 文科 - 647 318
61 (社会学、社会工作;教学地点:北京市市辖区昌平区按学校两校区建设规划和办学实际确定。)社会学类专业 2019 陕西 文科 - 639 350
62 (社会学(经济社会学)、社会工作(金融领域))社会学类专业 2022 陕西 文科 - 594 579
63 (社会学(经济社会学)、社会工作(金融领域))社会学类专业 2022 甘肃 文科 - 565 424
64 (语种不限)社会学类专业 2021 宁夏 文科 - 516 2761
65 (语种不限)社会学类专业 2022 宁夏 文科 - 561 310
66 (社会学、社会工作)社会学类专业 2021 新疆 文科 - 589 272
67 (社会学、社会工作)社会学类专业 2020 新疆 文科 - 596 269
68 (社会学社会工作)社会学类专业 2019 新疆 文科 - 603 304
中央财经大学和吉林大学哪个好 2023分数线排名对比
中央财经大学天津录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名
中央财经大学在江西录取分数线是多少?2023最低位次排名
中央财经大学和南京邮电大学哪个好 2023分数线排名对比
中央财经大学和中国农业大学哪个好 2023分数线排名对比
中央财经大学在湖北录取分数线是多少?2023最低位次排名
中央财经大学在河北高考专业招生计划2023(人数+代码)
中央财经大学在宁夏录取分数线是多少?2023最低位次排名
中央财经大学是一本还是二本院校
中央财经大学是什么级别的大学
中央财经大学是公办还是民办大学
中央财经大学是双一流大学吗

WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。

再来一篇
上一篇:桂林航天工业学院与河南工业大学,桂林航天工业学院和河南工程学院
猜你喜欢