今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
很多黑龙江的同学问李老师,今年高考理科类432分能上什么大学,选择一所什么样的大学便意味着选择一种什么样的人生,职业生涯也会由此定格,大学选择的重要性不言而喻。对考生和家长来讲,一个明智的慎重选择,绝不是高考后临时抱佛脚,本文李老师帮大家整理出往年高考黑龙江高考理科432分能上的公办和民办大学名单和列表
根据黑龙江高考招生考试网站最新公布的历年数据,大家可以知道黑龙江高考理科432分能上的大学名单具体有东北农业大学(B)(预科)、延边大学、新乡医学院、温州大学、海南师范大学(B)、长春理工大学(B)(预科)、青岛理工大学、上海商学院、山东中医药大学、辽宁师范大学、山东第一医科大学、武汉纺织大学、河北经贸大学、北京石油化工学院、聊城大学、郑州轻工业大学、江西农业大学、沈阳工程学院(中外合作)、齐齐哈尔医学院(中外合作)、黑龙江科技大学(B)等。
黑龙江高考432分理科类能上的公办民办大学名单表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西南大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 429 | 37717 | 本一B |
2 | 海南大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 431 | 37040 | 本一B |
3 | 贵州大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 431 | 37040 | 本一B |
4 | 哈尔滨医科大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 429 | 37717 | 本一B |
5 | 哈尔滨医科大学(大庆校区)(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 429 | 37717 | 本一B |
6 | 东北农业大学(B)(预科) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 430 | 37366 | 本一B |
7 | 东北农业大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 433 | 36308 | 本一B |
8 | 燕山大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 434 | 35940 | 本一A |
9 | 昆明医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 429 | 37717 | 本二A |
10 | 延边大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 427 | 38494 | 本二A |
11 | 延边大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 441 | 33555 | 本二A |
12 | 河北医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 433 | 36308 | 本二A |
13 | 新疆大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 442 | 33242 | 本一A |
14 | 江苏科技大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 441 | 33555 | 本一B |
15 | 山东科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 434 | 35940 | 本一A |
16 | 重庆工商大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 427 | 38494 | 本二A |
17 | 贵州医科大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 425 | 39227 | 本二A |
18 | 新乡医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 437 | 34927 | 本二A |
19 | 宁波诺丁汉大学 | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 432 | 36692 | 本一A |
20 | 集美大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 441 | 33555 | 本二A |
21 | 陕西科技大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 435 | 35595 | 本一B |
22 | 西安财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 439 | 34224 | 本二A |
23 | 西南民族大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 426 | 38844 | 本二A |
24 | 沈阳航空航天大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 439 | 34224 | 本一B |
25 | 青岛科技大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 429 | 37717 | 本一B |
26 | 东北电力大学(艺术类专业) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 426 | 38844 | 本二A |
27 | 华东交通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 440 | 33897 | 本二A |
28 | 黑龙江大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 435 | 35595 | 本一A |
29 | 黑龙江大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 429 | 37717 | 本一B |
30 | 温州大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 442 | 33242 | 本二A |
31 | 海南师范大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 437 | 34927 | 本一B |
32 | 成都大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 432 | 36692 | 本二A |
33 | 成都大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 437 | 34927 | 本二A |
34 | 哈尔滨理工大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 432 | 36692 | 本一B |
35 | 哈尔滨理工大学(荣成校区)(软件) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 432 | 36692 | 本二A |
36 | 常州大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 423 | 39943 | 本二A |
37 | 西北师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 428 | 38094 | 本二A |
38 | 长春理工大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 432 | 36692 | 本一B |
39 | 长春理工大学(B)(预科) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 439 | 34224 | 本一B |
40 | 南昌航空大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 440 | 33897 | 本二A |
41 | 青岛理工大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 431 | 37040 | 本二A |
42 | 青岛理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 440 | 33897 | 本二A |
43 | 山西财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 424 | 39588 | 本二A |
44 | 兰州交通大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 436 | 35256 | 本二A |
45 | 大连交通大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 422 | 40304 | 本二A |
46 | 南京工程学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 435 | 35595 | 本二A |
47 | 北京联合大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 431 | 37040 | 本二A |
48 | 上海商学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 426 | 38844 | 本二A |
49 | 天津商业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 441 | 33555 | 本二A |
50 | 山东政法学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 428 | 38094 | 本二A |
51 | 湖北医药学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 440 | 33897 | 本二A |
52 | 山西医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 426 | 38844 | 本二A |
53 | 山东中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 430 | 37366 | 本二A |
54 | 华北水利水电大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 441 | 33555 | 本二A |
55 | 烟台大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 423 | 39943 | 本二A |
56 | 桂林医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 425 | 39227 | 本二A |
57 | 湖南第一师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 428 | 38094 | 本二A |
58 | 沈阳工业大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 432 | 36692 | 本一B |
59 | 沈阳工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 427 | 38494 | 本二A |
60 | 广东金融学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 436 | 35256 | 本二A |
61 | 温州肯恩大学 | 中外/港澳 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 433 | 36308 | 本一A |
62 | 安徽理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 429 | 37717 | 本一A |
63 | 浙江科技学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 425 | 39227 | 本二A |
64 | 河南科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 423 | 39943 | 本二A |
65 | 湖南农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 423 | 39943 | 本二A |
66 | 兰州理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 422 | 40304 | 本二A |
67 | 锦州医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 429 | 37717 | 本二A |
68 | 辽宁师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 440 | 33897 | 本二A |
69 | 湖北经济学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 424 | 39588 | 本二A |
70 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 423 | 39943 | 本二A |
71 | 辽宁工程技术大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 442 | 33242 | 本一A |
72 | 东北石油大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 429 | 37717 | 本一A |
73 | 山东第一医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 422 | 40304 | 本二A |
74 | 安徽建筑大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 430 | 37366 | 本一A |
75 | 武汉纺织大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 424 | 39588 | 本二A |
76 | 吉林财经大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 425 | 39227 | 本二A |
77 | 吉林财经大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 437 | 34927 | 本二A |
78 | 大连大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 424 | 39588 | 本二A |
79 | 黑龙江中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 440 | 33897 | 本一A |
80 | 黑龙江中医药大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 429 | 37717 | 本一B |
81 | 安徽工程大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 433 | 36308 | 本二A |
82 | 浙江海洋大学(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 423 | 39943 | 本二A |
83 | 浙江海洋大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 426 | 38844 | 本二A |
84 | 厦门理工学院(高收费) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 424 | 39588 | 本二A |
85 | 厦门理工学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 433 | 36308 | 本二A |
86 | 哈尔滨师范大学(语言类专业) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 429 | 37717 | 本一A |
87 | 哈尔滨师范大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 429 | 37717 | 本一A |
88 | 哈尔滨师范大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 430 | 37366 | 本一B |
89 | 河南中医药大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 424 | 39588 | 本二A |
90 | 广东药科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 423 | 39943 | 本二A |
91 | 湖南财政经济学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 425 | 39227 | 本二A |
92 | 河北中医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 425 | 39227 | 本二A |
93 | 河北经贸大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 425 | 39227 | 本二A |
94 | 沈阳理工大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 430 | 37366 | 本一B |
95 | 沈阳理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 437 | 34927 | 本二A |
96 | 齐鲁工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 430 | 37366 | 本二A |
97 | 江苏海洋大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 429 | 37717 | 本一A |
98 | 四川轻化工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 426 | 38844 | 本二A |
99 | 北京石油化工学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 423 | 39943 | 本二A |
100 | 云南民族大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 423 | 39943 | 本二A |
101 | 河南工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 424 | 39588 | 本二A |
102 | 大连民族大学(少数民族) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 440 | 33897 | 本一A |
103 | 大连民族大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 422 | 40304 | 本二A |
104 | 河北北方学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 425 | 39227 | 本二A |
105 | 聊城大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 427 | 38494 | 本二A |
106 | 大连工业大学(只录有志愿考生其它) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 425 | 39227 | 本二A |
107 | 沈阳医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 428 | 38094 | 本二A |
108 | 绍兴文理学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 422 | 40304 | 本二A |
109 | 桂林理工大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 435 | 35595 | 本一A |
110 | 郑州轻工业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 428 | 38094 | 本二A |
111 | 渤海大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 425 | 39227 | 本二A |
112 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 429 | 37717 | 本一A |
113 | 哈尔滨商业大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 429 | 37717 | 本一B |
114 | 嘉兴学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 430 | 37366 | 本二A |
115 | 绵阳师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 433 | 36308 | 本二A |
116 | 河北科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 424 | 39588 | 本二A |
117 | 江西农业大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 442 | 33242 | 本一A |
118 | 内蒙古医科大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 432 | 36692 | 本二A |
119 | 沈阳工程学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 434 | 35940 | 本二A |
120 | 沈阳工程学院(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 438 | 34559 | 本二A |
121 | 北华大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 425 | 39227 | 本二A |
122 | 无锡学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 423 | 39943 | 本二A |
123 | 南京特殊教育师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 423 | 39943 | 本二A |
124 | 内蒙古科技大学包头医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 423 | 39943 | 本二A |
125 | 齐齐哈尔医学院(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 433 | 36308 | 本一B |
126 | 齐齐哈尔医学院(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 425 | 39227 | 本二A |
127 | 齐齐哈尔医学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 426 | 38844 | 本二A |
128 | 牡丹江医学院(中外合作) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 430 | 37366 | 本二A |
129 | 内江师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 430 | 37366 | 本二A |
130 | 北方民族大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 432 | 36692 | 本一A |
131 | 黑龙江科技大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 429 | 37717 | 本一A |
132 | 黑龙江科技大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 435 | 35595 | 本一B |
133 | 鞍山师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 440 | 33897 | 本二A |
134 | 乐山师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 428 | 38094 | 本二A |
135 | 齐齐哈尔大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 429 | 37717 | 本一A |
136 | 齐齐哈尔大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 429 | 37717 | 本一B |
137 | 牡丹江师范学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 440 | 33897 | 本一A |
138 | 黑龙江八一农垦大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 429 | 37717 | 本一A |
139 | 黑龙江工程学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 429 | 37717 | 本一A |
140 | 绥化学院 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 437 | 34927 | 本一A |
141 | 佳木斯大学(电气类专业) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 429 | 37717 | 本一A |
142 | 佳木斯大学 | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 442 | 33242 | 本一A |
143 | 佳木斯大学(B) | 公办 | 2022 | 理科 | 黑龙江 | 424 | 39588 | 本一B |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。