今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
今天很多人问高老师,关于浙江农林大学和山西传媒学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看浙江农林大学VS山西传媒学院,包括浙江农林大学和山西传媒学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出浙江农林大学和山西传媒学院哪个好。
根据2023年最新浙江农林大学和山西传媒学院各自招生办公布的数据,浙江农林大学和山西传媒学院哪个好对比如下:
1、浙江农林大学在河北2022年物理最低分为517分,山西传媒学院在河北2022年物理最低分为490分,从最低录取分数线对比,浙江农林大学已经超过山西传媒学院,分数线排名的角度来说浙江农林大学更好;
2、浙江农林大学在河北2022年历史最低分为553分,山西传媒学院在河北2022年历史最低分为520分,从最低录取分数线对比,浙江农林大学已经超过山西传媒学院,分数线排名的角度来说浙江农林大学更好;
3、浙江农林大学院校类型是农林类高校、山西传媒学院院校类型是艺术类大学;
4、浙江农林大学是在浙江杭州市;山西传媒学院是在山西太原市;
5、浙江农林大学隶属关系为省政府、山西传媒学院隶属关系为省政府;
6、浙江农林大学办学层次为本科、山西传媒学院办学层次为本科;
7、浙江农林大学和山西传媒学院各自的创办时间对比分别为1958年和1983年;
下面是浙江农林大学和山西传媒学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体浙江农林大学和山西传媒学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供浙江农林大学和山西传媒学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
院校基础信息 | 浙江农林大学 | 山西传媒学院 |
综合排名 | 236 | 591 |
所属地区 | 浙江杭州市 | 山西太原市 |
创办时间 | 1958年 | 1983年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 农林 | 艺术 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 14 | 8 |
专业数 | 60 | 25 |
博士点 | 6 | - |
硕士点 | 35 | - |
男生占比 | 62 | 62 |
女生占比 | 38 | 38 |
浙江农林大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 浙江农林大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 620 | 7610 | 不限 |
2022 | 浙江农林大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 605 | 9685 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 浙江农林大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 594 | 6947 | |
2022 | 浙江农林大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 587 | 16827 | 物 或 史 或 地 |
2022 | 浙江农林大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 586 | 12840 | 物 或 化 |
2022 | 浙江农林大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 580 | 18321 | 物 |
2022 | 浙江农林大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 578 | 18759 | 不限 |
2022 | 浙江农林大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 576 | 75506 | |
2022 | 浙江农林大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 556 | 6095 | |
2022 | 浙江农林大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 555 | 4978 | |
2022 | 浙江农林大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 553 | 10695 | |
2022 | 浙江农林大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 553 | 6260 | |
2022 | 浙江农林大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 552 | 7761 | |
2022 | 浙江农林大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 552 | 10832 | |
2022 | 浙江农林大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 552 | 12582 | |
2022 | 浙江农林大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 550 | 59236 | |
2022 | 浙江农林大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 550 | 70424 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 浙江农林大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 548 | 8393 | 历史+不限 |
2022 | 浙江农林大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 546 | 42207 | |
2022 | 浙江农林大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 546 | 75817 | 物理+化学 |
2022 | 浙江农林大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 545 | 8729 | 历史+不限 |
2022 | 浙江农林大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 545 | 76637 | 物理+不限 |
2022 | 浙江农林大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 544 | 11186 | |
2022 | 浙江农林大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 542 | 63370 | 物理+不限 |
2022 | 浙江农林大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 542 | 8124 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 浙江农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 542 | 29988 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 浙江农林大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 541 | 35050 | 物理+不限 |
2022 | 浙江农林大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 540 | 18449 | 史 或 物 或 生 |
2022 | 浙江农林大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 540 | 65402 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 浙江农林大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 537 | 78159 | |
2022 | 浙江农林大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 537 | 40423 | 物理+不限 |
2022 | 浙江农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 535 | 33369 | 物理+(选考化学或生物) |
2022 | 浙江农林大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 535 | 32027 | |
2022 | 浙江农林大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 534 | 83474 | |
2022 | 浙江农林大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 534 | 39561 | 物理+化学 |
2022 | 浙江农林大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 534 | 19243 | 历史+不限 |
2022 | 浙江农林大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 534 | 64725 | |
2022 | 浙江农林大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 533 | 31314 | |
2022 | 浙江农林大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 532 | 19055 | 历史+不限 |
2022 | 浙江农林大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 531 | 95662 | 物理+(化学或生物学) |
2022 | 浙江农林大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 530 | 76087 | 物理+化学 |
2022 | 浙江农林大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 530 | 68391 | |
2022 | 浙江农林大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 529 | 33142 | |
2022 | 浙江农林大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 527 | 58384 | |
2022 | 浙江农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 526 | 37926 | 物理+选考化学 |
2022 | 浙江农林大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 518 | 6608 | |
2022 | 浙江农林大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 517 | 22585 | 史 或 地 或 物 |
2022 | 浙江农林大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 517 | 71732 | |
2022 | 浙江农林大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 517 | 6813 | |
2022 | 浙江农林大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 517 | 3179 | |
2022 | 浙江农林大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 516 | 90982 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 浙江农林大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 516 | 51820 | 物理+(化或生) |
2022 | 浙江农林大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 516 | 7231 | |
2022 | 浙江农林大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 512 | 10961 | |
2022 | 浙江农林大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 511 | 3044 | |
2022 | 浙江农林大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 507 | 24456 | 不限 |
2022 | 浙江农林大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 503 | 68704 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 浙江农林大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 503 | 2219 | |
2022 | 浙江农林大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 502 | 131529 | |
2022 | 浙江农林大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 501 | 4883 | |
2022 | 浙江农林大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 500 | 42611 | |
2022 | 浙江农林大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 498 | 3875 | |
2022 | 浙江农林大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 498 | 35905 | |
2022 | 浙江农林大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 496 | 75403 | 物理+化学 |
2022 | 浙江农林大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 494 | 18893 | 物 或 生 或 史 |
2022 | 浙江农林大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 492 | 39371 | |
2022 | 浙江农林大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 488 | 37595 | |
2022 | 浙江农林大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 486 | 20011 | |
2022 | 浙江农林大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 485 | 41132 | |
2022 | 浙江农林大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 479 | 5507 | |
2022 | 浙江农林大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 476 | 22804 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 浙江农林大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 472 | 100057 | 物理+化学 |
2022 | 浙江农林大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 469 | 24227 | 不限 |
2022 | 浙江农林大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 469 | 24227 | 物 或 化 |
2022 | 浙江农林大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 465 | 25892 | |
2022 | 浙江农林大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 463 | 21224 | |
2022 | 浙江农林大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 461 | 25794 | |
2022 | 浙江农林大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 458 | 1927 | |
2022 | 浙江农林大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 437 | 27523 | |
2022 | 浙江农林大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 436 | 60455 | |
2022 | 浙江农林大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 425 | 11472 | |
2022 | 浙江农林大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 424 | 13783 | |
2022 | 浙江农林大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 404 | 7618 | |
2022 | 浙江农林大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 330 | 4916 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 浙江农林大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 612 | 8123 | 不限 |
2021 | 浙江农林大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 605 | 9096 | 物 或 化 |
2021 | 浙江农林大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 600 | 9828 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 浙江农林大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 593 | 8089 | |
2021 | 浙江农林大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 591 | 14334 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 浙江农林大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 588 | 10158 | |
2021 | 浙江农林大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 586 | 5715 | |
2021 | 浙江农林大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 579 | 4744 | |
2021 | 浙江农林大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 576 | 17315 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 浙江农林大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 576 | 13776 | 物 |
2021 | 浙江农林大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 576 | 8966 | |
2021 | 浙江农林大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 575 | 17520 | 不限 |
2021 | 浙江农林大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 574 | 9056 | 历史+不限 |
2021 | 浙江农林大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 570 | 74619 | |
2021 | 浙江农林大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 569 | 18731 | 物 |
2021 | 浙江农林大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 565 | 6763 | 历史+不限 |
2021 | 浙江农林大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 564 | 33385 | 物理+不限 |
2021 | 浙江农林大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 563 | 59195 | |
2021 | 浙江农林大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 563 | 12540 | |
2021 | 浙江农林大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 558 | 11069 | |
2021 | 浙江农林大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 557 | 34377 | 物理+不限 |
2021 | 浙江农林大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 556 | 37635 | 物理+化学 |
2021 | 浙江农林大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 556 | 5560 | |
2021 | 浙江农林大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 555 | 11468 | |
2021 | 浙江农林大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 555 | 64139 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 浙江农林大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 553 | 37165 | 物理+化学 |
2021 | 浙江农林大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 552 | 37853 | 物理+不限 |
2021 | 浙江农林大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 552 | 53981 | |
2021 | 浙江农林大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 551 | 14396 | 历史+不限 |
2021 | 浙江农林大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 551 | 38553 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 浙江农林大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 551 | 68059 | 物理+不限 |
2021 | 浙江农林大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 550 | 7083 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 浙江农林大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 550 | 28871 | |
2021 | 浙江农林大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 550 | 18769 | 历史+不限 |
2021 | 浙江农林大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 548 | 11291 | |
2021 | 浙江农林大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 547 | 42168 | |
2021 | 浙江农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 547 | 30213 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 浙江农林大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 546 | 79430 | |
2021 | 浙江农林大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 545 | 75092 | 物理+化学 |
2021 | 浙江农林大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 544 | 38999 | |
2021 | 浙江农林大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 544 | 13256 | |
2021 | 浙江农林大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 544 | 44121 | 物理+(化或生) |
2021 | 浙江农林大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 542 | 72261 | |
2021 | 浙江农林大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 541 | 6646 | |
2021 | 浙江农林大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 541 | 72582 | |
2021 | 浙江农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 540 | 33471 | 物理+(选考化学或生物) |
2021 | 浙江农林大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 539 | 65609 | |
2021 | 浙江农林大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 536 | 18248 | 史 或 物 或 生 |
2021 | 浙江农林大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 536 | 35419 | 物理+选考化学 |
2021 | 浙江农林大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 531 | 7274 | |
2021 | 浙江农林大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 529 | 32662 | |
2021 | 浙江农林大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 527 | 3048 | |
2021 | 浙江农林大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 527 | 3251 | |
2021 | 浙江农林大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 526 | 59824 | 物理+不限 |
2021 | 浙江农林大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 526 | 57198 | |
2021 | 浙江农林大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 525 | 100214 | 物理+(化学或生物学) |
2021 | 浙江农林大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 525 | 35625 | |
2021 | 浙江农林大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 524 | 2307 | |
2021 | 浙江农林大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 519 | 66911 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 浙江农林大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 516 | 29636 | |
2021 | 浙江农林大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 514 | 5908 | |
2021 | 浙江农林大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 511 | 13304 | 物 或 生 或 史 |
2021 | 浙江农林大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 508 | 45003 | |
2021 | 浙江农林大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 507 | 80550 | |
2021 | 浙江农林大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 505 | 23400 | 不限 |
2021 | 浙江农林大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 505 | 23400 | 史 或 地 或 物 |
2021 | 浙江农林大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 502 | 84457 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 浙江农林大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 490 | 42748 | |
2021 | 浙江农林大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 487 | 7683 | |
2021 | 浙江农林大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 482 | 18172 | |
2021 | 浙江农林大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 480 | 27338 | 物 |
2021 | 浙江农林大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 479 | 20397 | 物 或 生 |
2021 | 浙江农林大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 478 | 21224 | |
2021 | 浙江农林大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 478 | 20596 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 浙江农林大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 475 | 41003 | |
2021 | 浙江农林大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 470 | 22407 | 不限 |
2021 | 浙江农林大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 465 | 1832 | |
2021 | 浙江农林大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 462 | 24151 | 物 或 化 |
2021 | 浙江农林大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 457 | 27872 | |
2021 | 浙江农林大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 444 | 57290 | |
2021 | 浙江农林大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 441 | 28484 | 物 |
2021 | 浙江农林大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 439 | 13142 | |
2021 | 浙江农林大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 432 | 10153 | |
2021 | 浙江农林大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 400 | 34524 | |
2021 | 浙江农林大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 397 | 8722 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 浙江农林大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 602 | 9114 | 不限 |
2020 | 浙江农林大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 598 | 9680 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 浙江农林大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 浙江农林大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 588 | 16850 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 浙江农林大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 588 | 6464 | |
2020 | 浙江农林大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 587 | 4516 | |
2020 | 浙江农林大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 586 | 17283 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 浙江农林大学(2) | 海南 | 综合 | 本科 | 585 | 11680 | 物 |
2020 | 浙江农林大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 584 | 11819 | 物 或 化 |
2020 | 浙江农林大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 583 | 61893 | |
2020 | 浙江农林大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 581 | 67948 | |
2020 | 浙江农林大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 579 | 11327 | |
2020 | 浙江农林大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 576 | 19415 | 不限 |
2020 | 浙江农林大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 575 | 19658 | 物 |
2020 | 浙江农林大学(较高收费其它) | 河南 | 理科 | 本一 | 570 | 77140 | |
2020 | 浙江农林大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 569 | 8012 | |
2020 | 浙江农林大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 568 | 10438 | |
2020 | 浙江农林大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 565 | 43236 | |
2020 | 浙江农林大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 565 | 5815 | |
2020 | 浙江农林大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 564 | 61585 | |
2020 | 浙江农林大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 559 | 54750 | |
2020 | 浙江农林大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 559 | 67952 | |
2020 | 浙江农林大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 558 | 29532 | |
2020 | 浙江农林大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 557 | 64604 | |
2020 | 浙江农林大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 556 | 37737 | |
2020 | 浙江农林大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 553 | 6466 | |
2020 | 浙江农林大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 549 | 2941 | |
2020 | 浙江农林大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 546 | 18623 | 史 或 物 或 生 |
2020 | 浙江农林大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 544 | 58785 | |
2020 | 浙江农林大学 | 贵州 | 文科 | 本二 | 543 | 10495 | |
2020 | 浙江农林大学 | 云南 | 文科 | 本二 | 543 | 13938 | |
2020 | 浙江农林大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 542 | 11784 | |
2020 | 浙江农林大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 542 | 69243 | |
2020 | 浙江农林大学 | 吉林 | 文科 | 本二A | 541 | 3555 | |
2020 | 浙江农林大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 541 | 8291 | |
2020 | 浙江农林大学 | 山西 | 文科 | 本二A | 537 | 6787 | |
2020 | 浙江农林大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 537 | 46103 | |
2020 | 浙江农林大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 537 | 19782 | |
2020 | 浙江农林大学 | 湖北 | 文科 | 本二 | 536 | 11375 | |
2020 | 浙江农林大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 534 | 3573 | |
2020 | 浙江农林大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 534 | 69605 | |
2020 | 浙江农林大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 530 | 2812 | |
2020 | 浙江农林大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 528 | 22059 | 史 或 地 或 物 |
2020 | 浙江农林大学(国家专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 527 | 51582 | |
2020 | 浙江农林大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 526 | 32067 | |
2020 | 浙江农林大学 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 526 | 6902 | |
2020 | 浙江农林大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 525 | 19698 | |
2020 | 浙江农林大学 | 山西 | 理科 | 本二A | 522 | 41195 | |
2020 | 浙江农林大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 520 | 35329 | |
2020 | 浙江农林大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 516 | 24408 | 不限 |
2020 | 浙江农林大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 514 | 7426 | |
2020 | 浙江农林大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 513 | 34093 | |
2020 | 浙江农林大学 | 内蒙古 | 文科 | 本二A | 509 | 8262 | |
2020 | 浙江农林大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 508 | 25969 | 物 |
2020 | 浙江农林大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 503 | 20686 | |
2020 | 浙江农林大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 500 | 42071 | |
2020 | 浙江农林大学 | 吉林 | 理科 | 本二A | 496 | 22287 | |
2020 | 浙江农林大学 | 云南 | 理科 | 本二 | 494 | 56635 | |
2020 | 浙江农林大学(中外合作) | 河北 | 理科 | 本科 | 491 | 124953 | |
2020 | 浙江农林大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 488 | 40086 | |
2020 | 浙江农林大学 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 487 | 29517 | |
2020 | 浙江农林大学(04) | 上海 | 综合 | 本科 | 484 | 19402 | 史 或 物 或 生 |
2020 | 浙江农林大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 483 | 1741 | |
2020 | 浙江农林大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 474 | 21824 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 浙江农林大学(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 469 | 23016 | 不限 |
2020 | 浙江农林大学 | 贵州 | 理科 | 本二 | 466 | 53912 | |
2020 | 浙江农林大学 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 458 | 25965 | |
2020 | 浙江农林大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 458 | 35874 | |
2020 | 浙江农林大学 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 456 | 36872 | |
2020 | 浙江农林大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 452 | 14027 | |
2020 | 浙江农林大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 451 | 26988 | 物 |
2020 | 浙江农林大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 436 | 12404 | |
2020 | 浙江农林大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 395 | 9492 | |
2020 | 浙江农林大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 354 | 67096 | |
2020 | 浙江农林大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 349 | 16031 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。