今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
今天很多人问高老师,关于首都经济贸易大学和大连海事大学两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看首都经济贸易大学VS大连海事大学,包括首都经济贸易大学和大连海事大学建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出首都经济贸易大学和大连海事大学哪个好。
根据2023年最新首都经济贸易大学和大连海事大学各自招生办公布的数据,首都经济贸易大学和大连海事大学哪个好对比如下:
1、首都经济贸易大学在北京2022年综合最低分为544分,大连海事大学在北京2022年综合最低分为561分,从最低录取分数线对比,大连海事大学已经超过首都经济贸易大学,分数线排名的角度来说首都经济贸易大学更好;
2、首都经济贸易大学隶属关系为市政府、大连海事大学隶属关系为交通运输部;
3、首都经济贸易大学办学层次为本科、大连海事大学办学层次为本科;
4、首都经济贸易大学和大连海事大学各自的创办时间对比分别为1956年和1909年;
5、首都经济贸易大学是在北京丰台区;大连海事大学是在辽宁大连市;
6、首都经济贸易大学院校类型是财经类高校、大连海事大学院校类型是理工类大学;
下面是首都经济贸易大学和大连海事大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体首都经济贸易大学和大连海事大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供首都经济贸易大学和大连海事大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
院校基础信息 | 首都经济贸易大学 | 大连海事大学 |
综合排名 | 105 | 103 |
所属地区 | 北京丰台区 | 辽宁大连市 |
创办时间 | 1956年 | 1909年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 市政府 | 交通运输部 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 财经 | 理工 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | √ |
双一流 | 否 | √ |
院系数 | 15 | 19 |
专业数 | 47 | 58 |
博士点 | 4 | 9 |
硕士点 | 28 | 35 |
男生占比 | 58 | 58 |
女生占比 | 42 | 42 |
首都经济贸易大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 首都经济贸易大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 649 | 4496 | 不限 |
2022 | 首都经济贸易大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 643 | 6024 | 不限 |
2022 | 首都经济贸易大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 630 | 8316 | 物 |
2022 | 首都经济贸易大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 628 | 21360 | |
2022 | 首都经济贸易大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 624 | 2268 | |
2022 | 首都经济贸易大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 597 | 2528 | |
2022 | 首都经济贸易大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 592 | 3025 | |
2022 | 首都经济贸易大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 592 | 22512 | |
2022 | 首都经济贸易大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 590 | 1755 | |
2022 | 首都经济贸易大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 587 | 11602 | |
2022 | 首都经济贸易大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 586 | 32415 | 物理+不限 |
2022 | 首都经济贸易大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 586 | 3540 | |
2022 | 首都经济贸易大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 583 | 14085 | |
2022 | 首都经济贸易大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 580 | 2693 | 历史+不限选考科目 |
2022 | 首都经济贸易大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 580 | 14555 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 首都经济贸易大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 580 | 15581 | 物理+不限 |
2022 | 首都经济贸易大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 578 | 3207 | |
2022 | 首都经济贸易大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 575 | 2500 | |
2022 | 首都经济贸易大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 574 | 22729 | |
2022 | 首都经济贸易大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 574 | 32307 | 物理+不限 |
2022 | 首都经济贸易大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 573 | 3252 | |
2022 | 首都经济贸易大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 573 | 3353 | 历史+不限 |
2022 | 首都经济贸易大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 572 | 23859 | |
2022 | 首都经济贸易大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 570 | 4413 | 历史+不限 |
2022 | 首都经济贸易大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 570 | 19208 | 物理+不限 |
2022 | 首都经济贸易大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 569 | 6514 | 历史+不限 |
2022 | 首都经济贸易大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 567 | 6099 | |
2022 | 首都经济贸易大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 566 | 6329 | 历史+不限 |
2022 | 首都经济贸易大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 566 | 4979 | 历史+不限 |
2022 | 首都经济贸易大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 565 | 42195 | |
2022 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 564 | 14274 | 不限 |
2022 | 首都经济贸易大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 563 | 43634 | |
2022 | 首都经济贸易大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 563 | 1879 | |
2022 | 首都经济贸易大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 561 | 16363 | |
2022 | 首都经济贸易大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 560 | 17686 | |
2022 | 首都经济贸易大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 560 | 3541 | |
2022 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 556 | 15579 | 不限 |
2022 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 555 | 15752 | 物 |
2022 | 首都经济贸易大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 555 | 26864 | 物理+不限 |
2022 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 553 | 16109 | 不限 |
2022 | 首都经济贸易大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 551 | 7281 | 历史+不限 |
2022 | 首都经济贸易大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 545 | 15451 | |
2022 | 首都经济贸易大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 545 | 2835 | |
2022 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 544 | 17717 | 不限 |
2022 | 首都经济贸易大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 541 | 37551 | 物理+不限 |
2022 | 首都经济贸易大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 535 | 18317 | |
2022 | 首都经济贸易大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 534 | 1687 | |
2022 | 首都经济贸易大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 532 | 9258 | |
2022 | 首都经济贸易大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 530 | 20933 | |
2022 | 首都经济贸易大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 527 | 2083 | |
2022 | 首都经济贸易大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 523 | 16688 | |
2022 | 首都经济贸易大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 522 | 2217 | |
2022 | 首都经济贸易大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 520 | 13286 | 不限 |
2022 | 首都经济贸易大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 520 | 3140 | |
2022 | 首都经济贸易大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 517 | 3179 | |
2022 | 首都经济贸易大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 516 | 13284 | |
2022 | 首都经济贸易大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 507 | 1976 | |
2022 | 首都经济贸易大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 507 | 1004 | |
2022 | 首都经济贸易大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 505 | 11958 | |
2022 | 首都经济贸易大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 486 | 16215 | |
2022 | 首都经济贸易大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 476 | 1296 | |
2022 | 首都经济贸易大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 452 | 7447 | |
2022 | 首都经济贸易大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 417 | 6359 | |
2022 | 首都经济贸易大学 | 新疆 | 理科 | 本一(单列类外语) | 346 | 3922 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 首都经济贸易大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 658 | 3544 | 不限 |
2021 | 首都经济贸易大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 642 | 5483 | 不限 |
2021 | 首都经济贸易大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 630 | 7335 | 物 |
2021 | 首都经济贸易大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 619 | 24817 | |
2021 | 首都经济贸易大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 616 | 9784 | 物 |
2021 | 首都经济贸易大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 616 | 3045 | |
2021 | 首都经济贸易大学 | 辽宁 | 历史 | 本科 | 611 | 1542 | |
2021 | 首都经济贸易大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 611 | 2065 | |
2021 | 首都经济贸易大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 609 | 4834 | |
2021 | 首都经济贸易大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 608 | 16522 | |
2021 | 首都经济贸易大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 606 | 2614 | |
2021 | 首都经济贸易大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 606 | 3340 | |
2021 | 首都经济贸易大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 599 | 2654 | |
2021 | 首都经济贸易大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 599 | 15172 | |
2021 | 首都经济贸易大学 | 湖北 | 历史 | 本科 | 598 | 4179 | 历史+不限 |
2021 | 首都经济贸易大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 598 | 17185 | 物理+不限 |
2021 | 首都经济贸易大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 598 | 12780 | 物理+不限 |
2021 | 首都经济贸易大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 595 | 11667 | |
2021 | 首都经济贸易大学(国家专项) | 湖北 | 历史 | 本科 | 595 | 4685 | 历史+不限 |
2021 | 首都经济贸易大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 594 | 11515 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 首都经济贸易大学 | 广东 | 历史 | 本科 | 594 | 4157 | 历史+不限 |
2021 | 首都经济贸易大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 593 | 31136 | |
2021 | 首都经济贸易大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 593 | 3174 | |
2021 | 首都经济贸易大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 589 | 2725 | 历史+不限 |
2021 | 首都经济贸易大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 589 | 31769 | 物理+不限 |
2021 | 首都经济贸易大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 589 | 3448 | |
2021 | 首都经济贸易大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 587 | 19433 | |
2021 | 首都经济贸易大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 587 | 10638 | |
2021 | 首都经济贸易大学(国家专项) | 湖北 | 物理 | 本科 | 586 | 22452 | 物理+不限 |
2021 | 首都经济贸易大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 585 | 1808 | |
2021 | 首都经济贸易大学 | 福建 | 历史 | 本科 | 583 | 2576 | 历史+不限选考科目 |
2021 | 首都经济贸易大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 583 | 13967 | |
2021 | 首都经济贸易大学 | 江苏 | 历史 | 本科 | 580 | 4998 | 历史+不限 |
2021 | 首都经济贸易大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 580 | 2132 | |
2021 | 首都经济贸易大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 578 | 17050 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 首都经济贸易大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 578 | 31041 | |
2021 | 首都经济贸易大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 578 | 2986 | |
2021 | 首都经济贸易大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 574 | 47907 | |
2021 | 首都经济贸易大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 572 | 26990 | |
2021 | 首都经济贸易大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 571 | 653 | |
2021 | 首都经济贸易大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 570 | 37988 | |
2021 | 首都经济贸易大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 566 | 25631 | 物理+不限 |
2021 | 首都经济贸易大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 565 | 29281 | 物理+不限 |
2021 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 564 | 13576 | 不限 |
2021 | 首都经济贸易大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 562 | 7437 | 历史+不限 |
2021 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 561 | 14072 | 不限 |
2021 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 综合 | 本科td> | 561 | 14072 | 物 |
2021 | 首都经济贸易大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 561 | 1562 | |
2021 | 首都经济贸易大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 560 | 1399 | |
2021 | 首都经济贸易大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 559 | 36873 | |
2021 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 558 | 14562 | 不限 |
2021 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 555 | 15087 | 物 |
2021 | 首都经济贸易大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 554 | 1913 | |
2021 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 552 | 15608 | 不限 |
2021 | 首都经济贸易大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 552 | 15169 | |
2021 | 首都经济贸易大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 551 | 36946 | 物理+不限 |
2021 | 首都经济贸易大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 551 | 13462 | |
2021 | 首都经济贸易大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 551 | 2695 | |
2021 | 首都经济贸易大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 547 | 2646 | |
2021 | 首都经济贸易大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 546 | 974 | |
2021 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 545 | 16715 | 不限 |
2021 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 545 | 16715 | 物 |
2021 | 首都经济贸易大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 545 | 8576 | |
2021 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 544 | 16884 | 不限 |
2021 | 首都经济贸易大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 539 | 20056 | |
2021 | 首都经济贸易大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 529 | 15772 | |
2021 | 首都经济贸易大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 517 | 10967 | |
2021 | 首都经济贸易大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 515 | 11156 | |
2021 | 首都经济贸易大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 512 | 13080 | 不限 |
2021 | 首都经济贸易大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 509 | 2769 | |
2021 | 首都经济贸易大学(中外合作) | 吉林 | 理科 | 本一A | 507 | 13386 | |
2021 | 首都经济贸易大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 501 | 14514 | |
2021 | 首都经济贸易大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 491 | 1121 | |
2021 | 首都经济贸易大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 460 | 3632 | |
2021 | 首都经济贸易大学(B) | 黑龙江 | 理科 | 本一B | 433 | 33158 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 首都经济贸易大学(1) | 海南 | 综合 | 本科 | 665 | 2941 | 不限 |
2020 | 首都经济贸易大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 647 | 5479 | 不限 |
2020 | 首都经济贸易大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 636 | 12058 | |
2020 | 首都经济贸易大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 633 | 18168 | |
2020 | 首都经济贸易大学 | 辽宁 | 文科 | 本科 | 622 | 1298 | |
2020 | 首都经济贸易大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 618 | 16562 | |
2020 | 首都经济贸易大学 | 云南 | 文科 | 本一 | 615 | 1730 | |
2020 | 首都经济贸易大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 612 | 16159 | |
2020 | 首都经济贸易大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 612 | 2392 | |
2020 | 首都经济贸易大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 610 | 1494 | |
2020 | 首都经济贸易大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 609 | 2444 | |
2020 | 首都经济贸易大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 608 | 21277 | |
2020 | 首都经济贸易大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 608 | 3546 | |
2020 | 首都经济贸易大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 608 | 12811 | |
2020 | 首都经济贸易大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 607 | 8410 | |
2020 | 首都经济贸易大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 606 | 38611 | |
2020 | 首都经济贸易大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 599 | 11803 | |
2020 | 首都经济贸易大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 598 | 16588 | |
2020 | 首都经济贸易大学 | 贵州 | 文科 | 本一 | 598 | 2429 | |
2020 | 首都经济贸易大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 597 | 10139 | |
2020 | 首都经济贸易大学 | 宁夏 | 文科 | 本一 | 595 | 518 | |
2020 | 首都经济贸易大学 | 重庆 | 文科 | 本一 | 593 | 2374 | |
2020 | 首都经济贸易大学 | 江西 | 文科 | 本一 | 592 | 1696 | |
2020 | 首都经济贸易大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 591 | 3159 | |
2020 | 首都经济贸易大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 590 | 14342 | |
2020 | 首都经济贸易大学 | 福建 | 文科 | 本科 | 588 | 2352 | |
2020 | 首都经济贸易大学 | 广东 | 文科 | 本科 | 587 | 3464 | |
2020 | 首都经济贸易大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 586 | 10739 | |
2020 | 首都经济贸易大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 584 | 28908 | |
2020 | 首都经济贸易大学 | 四川 | 文科 | 本一 | 583 | 2889 | |
2020 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 581 | 12273 | 物 或 化 |
2020 | 首都经济贸易大学 | 内蒙古 | 文科 | 本一A | 578 | 2030 | |
2020 | 首都经济贸易大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 578 | 10077 | |
2020 | 首都经济贸易大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 578 | 15003 | |
2020 | 首都经济贸易大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 576 | 9585 | |
2020 | 首都经济贸易大学 | 湖北 | 文科 | 本一 | 576 | 3770 | |
2020 | 首都经济贸易大学(国家专项) | 湖北 | 文科 | 本一 | 576 | 3770 | |
2020 | 首都经济贸易大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 575 | 1714 | |
2020 | 首都经济贸易大学 | 吉林 | 文科 | 本一A | 573 | 1612 | |
2020 | 首都经济贸易大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 573 | 12798 | |
2020 | 首都经济贸易大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 571 | 2163 | |
2020 | 首都经济贸易大学 | 黑龙江 | 文科 | 本一A | 570 | 1511 | |
2020 | 首都经济贸易大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 570 | 11066 | |
2020 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 564 | 15332 | 物 |
2020 | 首都经济贸易大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 564 | 3122 | |
2020 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 563 | 15523 | 不限 |
2020 | 首都经济贸易大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 561 | 9822 | |
2020 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 559 | 16240 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 首都经济贸易大学 | 广西 | 文科 | 本一 | 559 | 2259 | |
2020 | 首都经济贸易大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 556 | 7433 | |
2020 | 首都经济贸易大学(国家专项) | 湖北 | 理科 | 本一 | 556 | 36087 | |
2020 | 首都经济贸易大学 | 新疆 | 文科 | 本一 | 555 | 1015 | |
2020 | 首都经济贸易大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 554 | 17162 | 不限 |
2020 | 首都经济贸易大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 539 | 9381 | |
2020 | 首都经济贸易大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 529 | 2975 | |
2020 | 首都经济贸易大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 519 | 800 | |
2020 | 首都经济贸易大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 517 | 11759 | 不限 |
2020 | 首都经济贸易大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 472 | 3258 | |
2020 | 首都经济贸易大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | 376 | 4118 | |
2020 | 首都经济贸易大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 376 | 25389 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。