今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
很多宁夏的同学问李老师,今年高考文科类494分能上什么大学,选择一所什么样的大学便意味着选择一种什么样的人生,职业生涯也会由此定格,大学选择的重要性不言而喻。对考生和家长来讲,一个明智的慎重选择,绝不是高考后临时抱佛脚,本文李老师帮大家整理出往年高考宁夏高考文科494分能上的公办和民办大学名单和列表
根据宁夏高考招生考试网站最新公布的历年数据,大家可以知道宁夏高考文科494分能上的大学名单具体有山东大学、上海海事大学、河南大学、深圳技术大学、西安邮电大学、天津外国语大学、苏州科技大学、山东科技大学、天津科技大学、河南师范大学、集美大学、石家庄铁道大学、南华大学、长春理工大学、北京联合大学、湖南农业大学、河南工业大学、哈尔滨商业大学、天津职业技术师范大学、北方民族大学等。
宁夏高考494分文科类能上的公办民办大学名单表
序号 | 大学名称 | 办学性质 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山东大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 487 | 3316 | 本一 |
2 | 中国海洋大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 489 | 3168 | 本一 |
3 | 北京化工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 488 | 3240 | 本一 |
4 | 郑州大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 487 | 3316 | 本一 |
5 | 南方医科大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 490 | 3089 | 本一 |
6 | 天津财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 497 | 2598 | 本一 |
7 | 上海海事大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 489 | 3168 | 本一 |
8 | 河南大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 499 | 2474 | 本一 |
9 | 四川师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 496 | 2664 | 本一 |
10 | 宁夏医科大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 494 | 2795 | 本一 |
11 | 广东工业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 499 | 2474 | 本一 |
12 | 长沙理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 502 | 2278 | 本一 |
13 | 深圳技术大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 495 | 2731 | 本一 |
14 | 宁夏大学(国际班) | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 487 | 3316 | 本一 |
15 | 宁夏大学(在中卫市就读) | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 487 | 3316 | 本一 |
16 | 湖北大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 497 | 2598 | 本一 |
17 | 浙江工商大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 497 | 2598 | 本一 |
18 | 江西师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 492 | 2937 | 本一 |
19 | 西安邮电大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 498 | 2527 | 本一 |
20 | 武汉工程大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 502 | 2278 | 本一 |
21 | 天津外国语大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 497 | 2598 | 本一 |
22 | 上海立信会计金融学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 491 | 3009 | 本一 |
23 | 华侨大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 497 | 2598 | 本一 |
24 | 西安科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 499 | 2474 | 本一 |
25 | 安徽财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 496 | 2664 | 本一 |
26 | 新疆大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 492 | 2937 | 本一 |
27 | 江苏科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 502 | 2278 | 本一 |
28 | 苏州科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 501 | 2336 | 本一 |
29 | 湖北工业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 497 | 2598 | 本一 |
30 | 南通大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 496 | 2664 | 本二 |
31 | 山东科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 493 | 2869 | 本一 |
32 | 浙江传媒学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 490 | 3089 | 本二 |
33 | 西安工业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 502 | 2278 | 本一 |
34 | 重庆工商大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 494 | 2795 | 本一 |
35 | 重庆工商大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 492 | 2937 | 本二 |
36 | 天津科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 491 | 3009 | 本一 |
37 | 三峡大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 487 | 3316 | 本一 |
38 | 中南民族大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 504 | 2150 | 本一 |
39 | 河南师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 494 | 2795 | 本一 |
40 | 集美大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 499 | 2474 | 本二 |
41 | 湖南科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 498 | 2527 | 本一 |
42 | 北京物资学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 491 | 3009 | 本一 |
43 | 浙江农林大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 503 | 2219 | 本一 |
44 | 西南民族大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 503 | 2219 | 本一 |
45 | 河南财经政法大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 491 | 3009 | 本一 |
46 | 石家庄铁道大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 500 | 2400 | 本一 |
47 | 西交利物浦大学 | 中外/港澳 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 494 | 2795 | 本一 |
48 | 西安石油大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 499 | 2474 | 本一 |
49 | 黑龙江大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 494 | 2795 | 本一 |
50 | 湖南工商大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 500 | 2400 | 本一 |
51 | 海南师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 503 | 2219 | 本一 |
52 | 南华大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 500 | 2400 | 本一 |
53 | 成都大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 485 | 3510 | 本二 |
54 | 中南林业科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 487 | 3316 | 本一 |
55 | 湖南工业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 491 | 3009 | 本一 |
56 | 常州大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 495 | 2731 | 本一 |
57 | 长春理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 500 | 2400 | 本一 |
58 | 山西财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 498 | 2527 | 本一 |
59 | 华北理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 499 | 2474 | 本一 |
60 | 长江大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 502 | 2278 | 本一 |
61 | 北京联合大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 493 | 2869 | 本二 |
62 | 西安工程大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 488 | 3240 | 本一 |
63 | 天津商业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 491 | 3009 | 本二 |
64 | 江西理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 489 | 3168 | 本一 |
65 | 东华理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 492 | 2937 | 本一 |
66 | 淮北师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 488 | 3240 | 本二 |
67 | 湖北中医药大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 490 | 3089 | 本二 |
68 | 烟台大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 495 | 2731 | 本二 |
69 | 河南科技大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 490 | 3089 | 本二 |
70 | 湖南农业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 498 | 2527 | 本一 |
71 | 兰州理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 494 | 2795 | 本一 |
72 | 南京晓庄学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 490 | 3089 | 本二 |
73 | 中国劳动关系学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 486 | 3410 | 本二 |
74 | 武汉纺织大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 485 | 3510 | 本二 |
75 | 吉林财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 486 | 3410 | 本二 |
76 | 山东理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 492 | 2937 | 本一 |
77 | 云南财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 485 | 3510 | 本二 |
78 | 福建农林大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 490 | 3089 | 本一 |
79 | 陕西理工大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 491 | 3009 | 本二 |
80 | 安徽农业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 504 | 2150 | 本一 |
81 | 鲁东大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 490 | 3089 | 本二 |
82 | 云南民族大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 484 | 3593 | 本二 |
83 | 河南工业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 485 | 3510 | 本二 |
84 | 太原师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 484 | 3593 | 本二 |
85 | 湖南理工学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 490 | 3089 | 本二 |
86 | 江西科技师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 485 | 3510 | 本二 |
87 | 哈尔滨商业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 493 | 2869 | 本一 |
88 | 沈阳大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 485 | 3510 | 本二 |
89 | 咸阳师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 488 | 3240 | 本二 |
90 | 西安文理学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 490 | 3089 | 本二 |
91 | 天津职业技术师范大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 487 | 3316 | 本二 |
92 | 长江师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 495 | 2731 | 本二 |
93 | 内蒙古财经大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 495 | 2731 | 本二 |
94 | 西北民族大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 493 | 2869 | 本一 |
95 | 北方民族大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 493 | 2869 | 本一 |
96 | 北方民族大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 484 | 3593 | 本二 |
97 | 山西农业大学 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 485 | 3510 | 本二 |
98 | 宁夏师范学院 | 公办 | 2022 | 文科 | 宁夏 | 484 | 3593 | 本二 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。