今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
今天很多人问高老师,关于北京农学院和长治学院两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看北京农学院VS长治学院,包括北京农学院和长治学院建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出北京农学院和长治学院哪个好。
根据2023年最新北京农学院和长治学院各自招生办公布的数据,北京农学院和长治学院哪个好对比如下:
1、北京农学院在河北2022年物理最低分为508分,长治学院在河北2022年物理最低分为498分,从最低录取分数线对比,北京农学院已经超过长治学院,分数线排名的角度来说北京农学院更好;
2、北京农学院在河北2022年历史最低分为538分,长治学院在河北2022年历史最低分为488分,从最低录取分数线对比,北京农学院已经超过长治学院,分数线排名的角度来说北京农学院更好;
3、北京农学院办学层次为本科、长治学院办学层次为本科;
4、北京农学院和长治学院各自的创办时间对比分别为1956年和1958年;
5、北京农学院隶属关系为市政府、长治学院隶属关系为省政府;
6、北京农学院院校类型是农林类高校、长治学院院校类型是大学;
7、北京农学院是在北京昌平区;长治学院是在山西长治市;
下面是北京农学院和长治学院的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体北京农学院和长治学院哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供北京农学院和长治学院在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
院校基础信息 | 北京农学院 | 长治学院 |
综合排名 | 471 | 808 |
所属地区 | 北京昌平区 | 山西长治市 |
创办时间 | 1956年 | 1958年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 市政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 农林 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 13 | 16 |
专业数 | 44 | 38 |
博士点 | - | - |
硕士点 | 18 | - |
男生占比 | 63 | 61 |
女生占比 | 37 | 39 |
北京农学院在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京农学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 557 | 98905 | |
2022 | 北京农学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 543 | 26037 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 北京农学院(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 543 | 24624 | |
2022 | 北京农学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 540 | 26680 | 物 |
2022 | 北京农学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 538 | 15489 | |
2022 | 北京农学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 527 | 29427 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 北京农学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 21901 | |
2022 | 北京农学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 522 | 17779 | |
2022 | 北京农学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 520 | 53651 | 物理+不限 |
2022 | 北京农学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 513 | 59621 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 北京农学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 512 | 123080 | |
2022 | 北京农学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 509 | 63199 | 物理+(化学或生物) |
2022 | 北京农学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 509 | 43506 | |
2022 | 北京农学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 508 | 81575 | |
2022 | 北京农学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 508 | 36969 | |
2022 | 北京农学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 506 | 42547 | |
2022 | 北京农学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 506 | 124830 | |
2022 | 北京农学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 506 | 58833 | 物理+(化或生) |
2022 | 北京农学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 505 | 59548 | 物理+(化或生) |
2022 | 北京农学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 503 | 143933 | |
2022 | 北京农学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 502 | 18992 | |
2022 | 北京农学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 500 | 71490 | 物理+化学和生物 |
2022 | 北京农学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 499 | 100116 | |
2022 | 北京农学院 | td>物理 | 本科 | 494 | 45604 | ||
2022 | 北京农学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 488 | 98968 | |
2022 | 北京农学院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 484 | 103836 | |
2022 | 北京农学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 480 | 46670 | |
2022 | 北京农学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 476 | 178470 | |
2022 | 北京农学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 475 | 17426 | |
2022 | 北京农学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 470 | 31001 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 北京农学院(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 467 | 70487 | |
2022 | 北京农学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 465 | 31824 | 不限 |
2022 | 北京农学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 465 | 31824 | 物 |
2022 | 北京农学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 465 | 31824 | 物 或 化 |
2022 | 北京农学院 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 465 | 25892 | |
2022 | 北京农学院 | 贵州 | 理科 | 本一 | 464 | 42145 | |
2022 | 北京农学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 464 | 13002 | |
2022 | 北京农学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 461 | 32455 | 不限 |
2022 | 北京农学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 456 | 33233 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 北京农学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 452 | 28812 | |
2022 | 北京农学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 451 | 61329 | |
2022 | 北京农学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 442 | 73976 | |
2022 | 北京农学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 439 | 27029 | |
2022 | 北京农学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 439 | 67859 | |
2022 | 北京农学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 436 | 60392 | |
2022 | 北京农学院(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 422 | 31452 | |
2022 | 北京农学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 421 | 44019 | |
2022 | 北京农学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 419 | 41481 | |
2022 | 北京农学院 | 新疆 | 文科 | 本二(单列类外语) | 341 | 2107 | |
2022 | 北京农学院 | 新疆 | 理科 | 本二(单列类外语) | 293 | 8316 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 北京农学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 560 | 22127 | |
2021 | 北京农学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 559 | 22467 | |
2021 | 北京农学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | 554 | 94164 | |
2021 | 北京农学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 544 | 13256 | |
2021 | 北京农学院 | 河北 | 历史 | 本科 | 541 | 16366 | |
2021 | 北京农学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 537 | 25489 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 北京农学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 533 | 7946 | |
2021 | 北京农学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 530 | 26962 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 北京农学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 527 | 57303 | 物理+不限 |
2021 | 北京农学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 526 | 98043 | |
2021 | 北京农学院 | 重庆 | 物理 | 本科 | 525 | 47996 | |
2021 | 北京农学院(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 524 | 28352 | |
2021 | 北京农学院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 519 | 64234 | 物理+(化学或生物) |
2021 | 北京农学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 518 | 116712 | |
2021 | 北京农学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 517 | 58641 | 物理+(化或生) |
2021 | 北京农学院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 516 | 59166 | 物理+(化或生) |
2021 | 北京农学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 514 | 13740 | |
2021 | 北京农学院 | 河北 | 物理 | 本科 | 508 | 79620 | |
2021 | 北京农学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 506 | 135979 | |
2021 | 北京农学院 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 505 | 41756 | |
2021 | 北京农学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 503 | 47945 | |
2021 | 北京农学院 | 四川 | 理科 | 本二 | 498 | 106825 | |
2021 | 北京农学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 493 | 153381 | |
2021 | 北京农学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 490 | 10507 | |
2021 | 北京农学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 485 | 45458 | |
2021 | 北京农学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 478 | 98978 | |
2021 | 北京农学院 | 贵州 | 理科 | 本一 | 466 | 43160 | |
2021 | 北京农学院 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 465 | 24420 | |
2021 | 北京农学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 458 | 30484 | 物 |
2021 | 北京农学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 453 | 63014 | |
2021 | 北京农学院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 453 | 122598 | |
2021 | 北京农学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 451 | 31399 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 北京农学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 450 | 31535 | 不限 |
2021 | 北京农学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 449 | 31652 | 物 或 化 |
2021 | 北京农学院(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 448 | 84061 | |
2021 | 北京农学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 444 | 32292 | 不限 |
2021 | 北京农学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 444 | 57290 | |
2021 | 北京农学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 440 | 73992 | |
2021 | 北京农学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 433 | 33526 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 北京农学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 431 | 27427 | |
2021 | 北京农学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 427 | 70366 | |
2021 | 北京农学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 421 | 44006 | |
2021 | 北京农学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 411 | 39898 | |
2021 | 北京农学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 384 | 41302 | |
2021 | 北京农学院(中外合作) | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 384 | 38360 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 北京农学院 | 浙江 | 综合 | 2段 | 583 | 65831 | |
2020 | 北京农学院 | 山东 | 综合 | 2段 | 576 | 48139 | |
2020 | 北京农学院 | 河南 | 文科 | 本二 | 558 | 21036 | |
2020 | 北京农学院 | 河北 | 文科 | 本科 | 555 | 14510 | |
2020 | 北京农学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 549 | 25430 | 生 |
2020 | 北京农学院 | 河南 | 理科 | 本二 | 545 | 109540 | |
2020 | 北京农学院 | 天津 | 综合 | 本科A | 542 | 26978 | 化 或 生 |
2020 | 北京农学院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 540 | 20393 | |
2020 | 北京农学院 | 山东 | 综合 | 1段 | 539 | 97703 | |
2020 | 北京农学院 | 河北 | 理科 | 本科 | 538 | 81439 | |
2020 | 北京农学院 | 贵州 | 文科 | 本二 | 535 | 12303 | |
2020 | 北京农学院 | 山西 | 文科 | 本二A | 531 | 7953 | |
2020 | 北京农学院(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 521 | 129563 | |
2020 | 北京农学院 | 云南 | 理科 | 本二 | 519 | 42603 | |
2020 | 北京农学院(预科) | 云南 | 文科 | 本二 | 519 | 22837 | |
2020 | 北京农学院 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 518 | 35118 | |
2020 | 北京农学院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 516 | 82099 | |
2020 | 北京农学院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 512 | 59928 | |
2020 | 北京农学院 | 甘肃 | 文科 | 本二 | 512 | 9709 | |
2020 | 北京农学院 | 山西 | 理科 | 本二A | 511 | 47954 | |
2020 | 北京农学院(较高收费) | 河南 | 理科 | 本二 | 511 | 157359 | |
2020 | 北京农学院 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 510 | 23416 | |
2020 | 北京农学院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 503 | 77342 | |
2020 | 北京农学院(预科) | 云南 | 理科 | 本二 | 502 | 51859 | |
2020 | 北京农学院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 494 | 22729 | |
2020 | 北京农学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 488 | 29606 | 物 |
2020 | 北京农学院 | 贵州 | 理科 | 本一 | 488 | 41078 | |
2020 | 北京农学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 484 | 30274 | 不限 |
2020 | 北京农学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 484 | 30274 | 化 |
2020 | 北京农学院 | 广西 | 文科 | 本二 | 482 | 13584 | |
2020 | 北京农学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 476 | 31587 | 不限 |
2020 | 北京农学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 476 | 31587 | 生 |
2020 | 北京农学院 | 北京 | 综合 | 本科 | 464 | 33502 | 化 或 生 |
2020 | 北京农学院 | 黑龙江 | 理科 | 本二A | 456 | 38868 | |
2020 | 北京农学院 | 贵州 | 理科 | 本二 | 453 | 63632 | |
2020 | 北京农学院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 451 | 89825 | |
2020 | 北京农学院 | 内蒙古 | 理科 | 本二A | 450 | 27835 | |
2020 | 北京农学院(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本二 | 448 | 143486 | |
2020 | 北京农学院 | 广西 | 理科 | 本二 | 444 | 68850 | |
2020 | 北京农学院 | 重庆 | 理科 | 本二 | 443 | 69357 | |
2020 | 北京农学院 | 甘肃 | 理科 | 本二 | 440 | 45172 | |
2020 | 北京农学院 | 陕西 | 理科 | 本二 | 427 | 79620 | |
2020 | 北京农学院 | 浙江 | 综合 | 1段 | - | - |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。