今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
湖南475分的大学,湖南高考文科475分可以上什么大学
高三那些曾经为梦想拼搏的记忆,这辈子都不会忘记。那个曾经无数次想要逃离的教室,高考后却成了可望不可及的过去。高考的脚步每天都在向我们迈进,多年后也许你会忘记自己曾经在那个考场
忘记自己考了多少分,但那些拼搏的日子你永远不会忘记。高考结束后紧接着就要填报志愿,很多考生不知道文科475分可以填报什么大学?文科475分可以上什么大学?本文太谷教育信息网小编整理了关于湖南高考文科475分左右可以报考的大学名单,仅供参考!
排名 | 大学 | 最低分 | 分差 | 录取批次 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 湖南农业大学东方科技学院 | 465 | -10 | 三本 | |
1 | 上海师范大学天华学院 | 465 | -10 | 三本 | |
1 | 太原理工大学现代科技学院 | 465 | -10 | 三本 | |
1 | 湖南商学院北津学院 | 465 | -10 | 三本 | |
1 | 湖南科技大学潇湘学院 | 465 | -10 | 三本 | |
2 | 扬州大学广陵学院 | 466 | -9 | 三本 | |
2 | 广州大学松田学院 | 466 | -9 | 三本 | |
3 | 云南师范大学商学院 | 467 | -8 | 三本 | |
3 | 贵州医科大学神奇民族医药学院 | 467 | -8 | 三本 | |
4 | 北京中医药大学东方学院 | 468 | -7 | 三本 | |
4 | 福州大学至诚学院 | 468 | -7 | 三本 | |
4 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 468 | -7 | 三本 | |
5 | 南京信息工程大学滨江学院 | 469 | -6 | 三本 | |
5 | 电子科技大学成都大学 | 469 | -6 | 三本 | |
5 | 杭州师范大学钱江学院 | 469 | -6 | 三本 | |
6 | 南京邮电大学通达学院 | 470 | -5 | 三本 | |
6 | 南京航空航天大学金城学院 | 470 | -5 | 三本 | |
6 | 广东财经大学华商学院 | 470 | -5 | 三本 | |
6 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 470 | -5 | 三本 | |
6 | 湖北大学知行学院 | 470 | -5 | 三本 | |
7 | 西南财经大学天府学院 | 471 | -4 | 三本 | |
7 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 471 | -4 | 三本 | |
7 | 四川大学锦江学院 | 471 | -4 | 三本 | |
7 | 湖北师范大学文理学院 | 471 | -4 | 三本 | |
8 | 中国计量大学现代科技学院 | 472 | -3 | 三本 | |
9 | 湖北经济学院法商学院 | 473 | -2 | 三本 | |
9 | 湘潭大学兴湘学院 | 473 | -2 | 三本 | |
9 | 北京理工大学珠海学院 | 473 | -2 | 三本 | |
10 | 南京审计大学金审学院 | 474 | -1 | 三本 | |
10 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 474 | -1 | 三本 | |
10 | 长沙理工大学城南学院 | 474 | -1 | 三本 | |
11 | 中山大学南方学院 | 475 | - | 三本 | |
11 | 华南理工大学广州学院 | 475 | - | 三本 | |
11 | 湖南师范大学树达学院 | 475 | - | 三本 | |
12 | 天津外国语大学滨海外事学院 | 476 | 1 | 三本 | |
12 | 中山大学新华学院 | 476 | 1 | 三本 | |
13 | 南昌大学科学技术学院 | 477 | 2 | 三本 | |
13 | 四川外国语大学成都大学 | 477 | 2 | 三本 | |
14 | 东南大学成贤学院 | 478 | 3 | 三本 | |
15 | 四川大学锦城学院 | 480 | 5 | 三本 | |
15 | 武汉科技大学城市学院 | 480 | 5 | 三本 | |
15 | 燕山大学里仁学院 | 480 | 5 | 三本 | |
16 | 集美大学诚毅学院 | 481 | 6 | 三本 | |
17 | 天津大学仁爱学院 | 482 | 7 | 三本 | |
17 | 江西中医药大学科技学院 | 482 | 7 | 三本 | |
17 | 吉林大学珠海学院 | 482 | 7 | 三本 | |
17 | 中国传媒大学南广学院 | 482 | 7 | 三本 | |
18 | 南开大学滨海学院 | 483 | 8 | 三本 | |
19 | 赣南师范大学科技学院 | 484 | 9 | 三本 | |
19 | 南京大学金陵学院 | 484 | 9 | 三本 | |
20 | 湖南涉外经济学院 | 485 | 10 | 二本 | |
20 | 四川工商学院 | 485 | 10 | 二本 | |
20 | 济宁学院 | 485 | 10 | 二本 | |
20 | 湖南应用技术学院 | 485 | 10 | 二本 | |
20 | 广州工商学院 | 485 | 10 | 二本 | |
20 | 长沙医学院 | 485 | 10 | 二本 | |
20 | 郑州工商学院 | 485 | 10 | 二本 | |
20 | 上海财经大学浙江学院 | 485 | 10 | 三本 | |
20 | 武汉华夏理工学院(原武汉理工大学华夏学院) | 485 | 10 | 二本 | |
20 | 大庆师范学院 | 485 | 10 | 二本 | |
20 | 武昌工学院 | 485 | 10 | 二本 | |
20 | 运城学院 | 485 | 10 | 二本 | |
20 | 武汉生物工程学院 | 485 | 10 | 二本 | |
20 | 北京吉利学院 | 485 | 10 | 二本 | |
20 | 湖北商贸学院 | 485 | 10 | 二本 | |
20 | 山西传媒学院 | 485 | 10 | 二本 | |
20 | 湖南交通工程学院 | 485 | 10 | 二本 | |
20 | 大连东软信息学院 | 485 | 10 | 二本 | |
20 | 邵阳学院(中外合作办学) | 485 | 10 | 二本 | |
20 | 吉林华桥外国语学院 | 485 | 10 | 二本 | |
20 | 湖南文理学院(中外合作办学) | 485 | 10 | 二本 | |
20 | 长春光华学院 | 485 | 10 | 二本 | |
20 | 湖南涉外经济学院(中外合作办学) | 485 | 10 | 二本 | |
20 | 哈尔滨信息工程学院 | 485 | 10 | 二本 | |
20 | 广东白云学院 | 485 | 10 | 二本 | |
20 | 无锡太湖学院 | 485 | 10 | 二本 | |
20 | 广东东软学院 | 485 | 10 | 二本 | |
20 | 黄山学院 | 485 | 10 | 二本 | |
20 | 广东科技学院 | 485 | 10 | 二本 | |
20 | 三明学院(中外合作办学) | 485 | 10 | 二本 | |
20 | 广西师范学院(中外合作办学) | 485 | 10 | 二本 | |
20 | 福州外语外贸学院 | 485 | 10 | 二本 | |
20 | 北海艺术设计学院 | 485 | 10 | 二本 | |
20 | 江西工程学院 | 485 | 10 | 二本 | |
20 | 三亚学院 | 485 | 10 | 二本 | |
20 | 江西应用科技学院 | 485 | 10 | 二本 | |
20 | 海口经济学院 | 485 | 10 | 二本 | |
20 | 江西服装学院 | 485 | 10 | 二本 | |
20 | 佳木斯大学 | 485 | 10 | 二本 | |
20 | 青岛工学院 | 485 | 10 | 二本 | |
20 | 湖南信息学院 | 485 | 10 | 二本 | |
20 | 黄河科技学院 | 485 | 10 | 二本 | |
20 | 湖南人文科技学院(中外合作办学) | 485 | 10 | 二本 | |
20 | 黄淮学院 | 485 | 10 | 二本 | |
20 | 武昌理工学院 | 485 | 10 | 二本 | |
20 | 唐山师范学院 | 485 | 10 | 二本 | |
20 | 武汉学院 | 485 | 10 | 二本 | |
20 | 燕京理工学院 | 485 | 10 | 二本 | |
20 | 汉口学院 | 485 | 10 | 二本 | |
20 | 辽宁对外经贸学院 | 485 | 10 | 二本 | |
20 | 武汉晴川学院(原武汉大学珞珈学院) | 485 | 10 | 二本 | |
20 | 长春财经学院 | 485 | 10 | 二本 | |
20 | 山东协和学院 | 485 | 10 | 二本 | |
20 | 宁波大红鹰学院 | 485 | 10 | 二本 | |
20 | 广州商学院(中外合作办学) | 485 | 10 | 二本 | |
20 | 厦门华厦学院 | 485 | 10 | 二本 | |
20 | 广东理工学院 | 485 | 10 | 二本 | |
20 | 南昌理工学院 | 485 | 10 | 二本 | |
20 | 南阳理工学院(中外合作办学) | 485 | 10 | 二本 | |
20 | 山东英才学院 | 485 | 10 | 二本 | |
20 | 成都东软学院 | 485 | 10 | 二本 | |
20 | 郑州工业应用技术学院 | 485 | 10 | 二本 | |
20 | 四川电影电视学院 | 485 | 10 | 二本 | |
20 | 平顶山学院 | 485 | 10 | 二本 | |
20 | 云南经济管理学院 | 485 | 10 | 二本 | |
20 | 长春建筑学院 | 485 | 10 | 二本 | |
20 | 西安培华学院 | 485 | 10 | 二本 | |
20 | 安徽新华学院 | 485 | 10 | 二本 | |
20 | 商洛学院 | 485 | 10 | 二本 | |
20 | 南昌工学院 | 485 | 10 | 二本 | |
20 | 西安思源学院 | 485 | 10 | 二本 | |
20 | 唐山学院 | 485 | 10 | 二本 | |
20 | 安康学院 | 485 | 10 | 二本 | |
20 | 黑龙江东方学院 | 485 | 10 | 二本 | |
20 | 宁夏理工学院 | 485 | 10 | 二本 | |
20 | 齐鲁医药学院 | 485 | 10 | 二本 | |
20 | 塔里木大学 | 485 | 10 | 二本 | |
20 | 江西科技学院 | 485 | 10 | 二本 | |
20 | 新疆艺术学院 | 485 | 10 | 二本 | |
20 | 呼伦贝尔学院 | 485 | 10 | 二本 | |
20 | 喀什大学 | 485 | 10 | 二本 | |
21 | 厦门大学嘉庚学院 | 486 | 11 | 三本 | |
21 | 吉林工程技术师范学院 | 486 | 11 | 二本 | |
21 | 池州学院 | 486 | 11 | 二本 | |
21 | 通化师范学院 | 486 | 11 | 二本 | |
21 | 广西外国语学院 | 486 | 11 | 二本 | |
21 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 486 | 11 | 二本 | |
21 | 武汉工商学院 | 486 | 11 | 二本 | |
21 | 宝鸡文理学院 | 486 | 11 | 二本 | |
21 | 成都文理学院 | 486 | 11 | 二本 | |
21 | 湖南医药学院 | 486 | 11 | 二本 | |
21 | 天水师范学院 | 486 | 11 | 二本 | |
22 | 兰州城市学院 | 487 | 12 | 二本 | |
22 | 文华学院 | 487 | 12 | 二本 | |
22 | 南宁学院 | 487 | 12 | 二本 | |
22 | 吕梁学院 | 487 | 12 | 二本 | |
22 | 河池学院 | 487 | 12 | 二本 | |
22 | 吉林农业科技学院 | 487 | 12 | 二本 | |
22 | 西昌学院 | 487 | 12 | 二本 | |
22 | 山东女子学院 | 487 | 12 | 二本 | |
22 | 普洱学院 | 487 | 12 | 二本 | |
22 | 榆林学院 | 487 | 12 | 二本 | |
22 | 文山学院 | 487 | 12 | 二本 | |
22 | 厦门工学院 | 487 | 12 | 二本 | |
22 | 保山学院 | 487 | 12 | 二本 | |
22 | 白城师范学院 | 487 | 12 | 二本 | |
22 | 河西学院 | 487 | 12 | 二本 | |
22 | 武昌首义学院(原华中科技大学武昌分校) | 487 | 12 | 二本 | |
22 | 甘肃医学院 | 487 | 12 | 二本 | |
23 | 兴义民族师范学院 | 488 | 13 | 二本 | |
23 | 荆楚理工学院 | 488 | 13 | 二本 | |
23 | 湖南女子学院 | 488 | 13 | 二本 | |
23 | 衡水学院 | 488 | 13 | 二本 | |
23 | 广西艺术学院 | 488 | 13 | 二本 | |
23 | 晋中学院 | 488 | 13 | 二本 | |
23 | 钦州学院 | 488 | 13 | 二本 | |
23 | 许昌学院 | 488 | 13 | 二本 | |
23 | 梧州学院 | 488 | 13 | 二本 | |
23 | 河北环境工程学院 | 488 | 13 | 二本 | |
23 | 广西科技师范学院 | 488 | 13 | 二本 | |
23 | 沧州师范学院 | 488 | 13 | 二本 | |
23 | 百色学院 | 488 | 13 | 二本 | |
23 | 牡丹江师范学院 | 488 | 13 | 二本 | |
23 | 攀枝花学院 | 488 | 13 | 二本 | |
24 | 安顺学院 | 489 | 14 | 二本 | |
24 | 新乡学院 | 489 | 14 | 二本 | |
24 | 广州美术学院 | 489 | 14 | 二本 | |
24 | 菏泽学院 | 489 | 14 | 二本 | |
24 | 桂林旅游学院 | 489 | 14 | 二本 | |
24 | 内蒙古民族大学 | 489 | 14 | 二本 | |
24 | 武汉东湖学院 | 489 | 14 | 二本 | |
24 | 忻州师范学院 | 489 | 14 | 二本 | |
24 | 乐山师范学院 | 489 | 14 | 二本 | |
24 | 青海民族大学 | 489 | 14 | 二本 | |
24 | 黔南民族师范学院 | 489 | 14 | 二本 | |
25 | 陕西学前师范学院 | 490 | 15 | 二本 | |
25 | 中原工学院(中外合作办学) | 490 | 15 | 二本 | |
25 | 怀化学院 | 490 | 15 | 二本 | |
25 | 信阳师范学院 | 490 | 15 | 二本 | |
25 | 滨州学院 | 490 | 15 | 二本 | |
25 | 萍乡学院 | 490 | 15 | 二本 | |
25 | 玉林师范学院 | 490 | 15 | 二本 | |
25 | 张家口学院 | 490 | 15 | 二本 | |
25 | 周口师范学院 | 490 | 15 | 二本 | |
25 | 新余学院 | 490 | 15 | 二本 | |
25 | 河南牧业经济学院 | 490 | 15 | 二本 | |
25 | 黑龙江八一农垦大学 | 490 | 15 | 二本 | |
25 | 广东培正学院 | 490 | 15 | 二本 | |
25 | 红河学院 | 490 | 15 | 二本 | |
25 | 铜仁学院 | 490 | 15 | 二本 | |
26 | 楚雄师范学院 | 491 | 16 | 二本 | |
26 | 湖南人文科技学院 | 491 | 16 | 二本 | |
27 | 北方民族大学(非汉族) | 492 | 17 | 二本 | |
27 | 安阳工学院 | 492 | 17 | 二本 | |
27 | 贵州师范学院 | 492 | 17 | 二本 | |
27 | 上海视觉艺术学院 | 492 | 17 | 二本 | |
27 | 桂林理工大学(中外合作办学) | 492 | 17 | 二本 | |
28 | 防灾科技学院 | 493 | 18 | 二本 | |
28 | 贵州商学院 | 493 | 18 | 二本 | |
28 | 兰州财经大学(中外合作办学) | 493 | 18 | 二本 | |
28 | 嘉应学院 | 493 | 18 | 二本 | |
28 | 中原工学院 | 493 | 18 | 二本 | |
28 | 四川文理学院 | 493 | 18 | 二本 | |
29 | 吉林警察学院 | 494 | 19 | 二本 | |
29 | 邵阳学院 | 494 | 19 | 二本 | |
29 | 西安航空学院 | 494 | 19 | 二本 |
2019湖南高考470分至475分能上什么大学 高考470分左右的的学校推荐
湖南高考475分可以上什么大学【理科 文科】
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。