今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
序号 | 学校名称 | 学校标识码 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 |
2079 | 广西机电职业技术学院 | 4145010867 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 |
2080 | 广西体育高等专科学校 | 4145011350 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 |
2081 | 南宁职业技术学院 | 4145011355 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 |
2082 | 广西水利电力职业技术学院 | 4145011608 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 |
2083 | 桂林师范高等专科学校 | 4145011671 | 广西壮族自治区 | 桂林市 | 专科 |
2084 | 广西职业技术学院 | 4145011773 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 |
2085 | 柳州职业技术学院 | 4145012104 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 专科 |
2086 | 广西生态工程职业技术学院 | 4145012344 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 专科 |
2087 | 广西交通职业技术学院 | 4145012356 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 |
2088 | 广西工业职业技术学院 | 4145012364 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 |
2089 | 广西国际商务职业技术学院 | 4145012379 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 |
2090 | 广西农业职业技术学院 | 4145012382 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 |
2091 | 柳州铁道职业技术学院 | 4145012392 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 专科 |
2092 | 广西建设职业技术学院 | 4145013138 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 |
2093 | 广西现代职业技术学院 | 4145013522 | 广西壮族自治区 | 河池市 | 专科 |
2094 | 北海职业学院 | 4145013523 | 广西壮族自治区 | 北海市 | 专科 |
2096 | 广西经贸职业技术学院 | 4145013827 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 |
2097 | 广西工商职业技术学院 | 4145013828 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 |
2099 | 广西电力职业技术学院 | 4145013831 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 |
2101 | 柳州城市职业学院 | 4145014067 | 广西壮族自治区 | 柳州市 | 专科 |
2102 | 百色职业学院 | 4145014068 | 广西壮族自治区 | 百色市 | 专科 |
2105 | 梧州职业学院 | 4145014171 | 广西壮族自治区 | 梧州市 | 专科 |
2107 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 4145014220 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 |
2109 | 广西卫生职业技术学院 | 4145014313 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 |
2111 | 广西金融职业技术学院 | 4145014512 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 |
2115 | 广西安全工程职业技术学院 | 4145014611 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 |
2116 | 广西自然资源职业技术学院 | 4145014668 | 广西壮族自治区 | 崇左市 | 专科 |
2117 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 4145014693 | 广西壮族自治区 | 钦州市 | 专科 |
2119 | 广西制造工程职业技术学院 | 4145014722 | 广西壮族自治区 | 南宁市 | 专科 |
2120 | 广西物流职业技术学院 | 4145014723 | 广西壮族自治区 | 贵港市 | 专科 |
2121 | 崇左幼儿师范高等专科学校 | 4245051675 | 广西壮族自治区 | 崇左市 | 专科 |
部分广西高考公办大专历年录取分数线
1、广西生态工程职业技术学院历年各省投档及最低录取分数线
2020年广西生态工程职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 150 | 208715 |
2 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 262 | 206066 | 302 | 128993 |
3 | 2020 | 辽宁 | 专科批 | 280 | 122281 | 291 | 58806 |
4 | 2020 | 江西 | 专科批 | 150 | 203799 | 150 | 168296 |
5 | 2020 | 黑龙江 | 专科批 | 211 | 109093 | 184 | 62243 |
6 | 2020 | 广东 | 专科批 | 295 | 316711 | 247 | 236896 |
7 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 315 | 150324 | 291 | 124807 |
8 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 200 | 212592 | 200 | 148117 |
9 | 2020 | 广西 | 专科批 | 242 | 188403 | 270 | 109886 |
广西生态工程职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 243 | 207255 | 301 | 119442 |
2 | 2019 | 辽宁 | 专科批 | 193 | 125275 | 187 | 60579 |
3 | 2019 | 广东 | 专科批 | 186 | 330158 | 377 | 186368 |
4 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 228 | 181117 | 258 | 106113 |
5 | 2019 | 江西 | 高职专科 | - | - | - | - |
6 | 2019 | 海南 | 专科批 | 338 | 33566 | 393 | 17928 |
7 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 200 | 206789 | 200 | 145861 |
8 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 292 | 148734 | 302 | 118505 |
9 | 2019 | 四川 | 专科批 | 150 | 259573 | 227 | 198182 |
2018年广西生态工程职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 广东 | 专科批 | 209 | 316732 | 328 | 216866 |
2 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 182 | 121974 | 216 | 58443 |
3 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 207 | 212814 | 304 | 116783 |
4 | 2018 | 四川 | 专科批 | 232 | 256625 | 219 | 204100 |
5 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 255 | 146144 | 348 | 105268 |
6 | 2018 | 吉林 | 专科批 | - | - | - | - |
7 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 200 | 172458 | 200 | 107249 |
8 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 200 | 199372 | 200 | 138717 |
9 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 192 | - | 284 | - |
10 | 2018 | 海南 | 专科批 | 368 | - | 409 | - |
2、广西卫生职业技术学院历年各省投档及最低录取分数线
2020年广西卫生职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 吉林 | 专科批 | 249 | 77999 | 340 | 28370 |
2 | 2020 | 四川 | 专科批 | 150 | 260431 | 363 | 140631 |
3 | 2020 | 贵州 | 高职专科 | 340 | 169729 | 430 | 72321 |
4 | 2020 | 重庆 | 专科批 | 260 | 111328 | 384 | 54710 |
5 | 2020 | 福建 | 专科批 | - | - | - | - |
6 | 2020 | 广西 | 专科批 | 296 | 165423 | 325 | 82107 |
7 | 2020 | 云南 | 高职专科 | 389 | 123287 | 447 | 65392 |
8 | 2020 | 湖南 | 高职专科 | 341 | 179806 | 437 | 80510 |
9 | 2020 | 河南 | 高职专科 | - | - | - | - |
10 | 2020 | 广东 | 专科批 | 383 | 245581 | 364 | 159777 |
广西卫生职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 310 | 66647 | 320 | 26165 |
2 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 310 | 178400 | 395 | 85585 |
3 | 2019 | 海南 | 专科批 | 417 | 30887 | - | - |
4 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 259 | 110468 | 332 | 64377 |
5 | 2019 | 四川 | 专科批 | 180 | 258326 | 269 | 187863 |
6 | 2019 | 河南 | 高职专科 | 280 | 377151 | 173 | 283089 |
7 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 294 | 190067 | 393 | 100475 |
8 | 2019 | 福建 | 高职专科 | 282 | 123971 | 371 | 57050 |
9 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 364 | 127559 | 438 | 68900 |
10 | 2019 | 广东 | 专科批 | 353 | 246344 | 414 | 149864 |
2018年广西卫生职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 374 | 116466 | 444 | 66510 |
2 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 258 | 190166 | 372 | 98885 |
3 | 2018 | 广东 | 专科批 | 322 | 254087 | 408 | 136370 |
4 | 2018 | 河南 | 高职专科 | 252 | 375879 | 273 | 234962 |
5 | 2018 | 重庆 | 专科批 | 200 | 104726 | 190 | 64132 |
6 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 289 | 144512 | 338 | 75221 |
7 | 2018 | 海南 | 专科批 | 452 | - | - | - |
8 | 2018 | 福建 | 高职专科 | 293 | 114030 | 387 | 44925 |
9 | 2018 | 吉林 | 专科批 | 261 | 68180 | - | - |
10 | 2018 | 四川 | 专科批 | 264 | 250728 | 398 | 133486 |
11 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 315 | 175671 | 428 | 77636 |
3、广西自然资源职业技术学院历年各省投档及最低录取分数线
2020年广西自然资源职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2020 | 广西 | 专科批 | 180 | 200553 | 181 | 126661 |
广西自然资源职业技术学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 180 | 190566 | 183 | 117006 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。