今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
今天很多人问高老师,关于西安建筑科技大学和黑龙江大学两个高校哪个好一点,二者之间的区别有哪些?本文从维多来看西安建筑科技大学VS黑龙江大学,包括西安建筑科技大学和黑龙江大学建校时间、办学层次、院校类型已经院校特色、录取分数线来做对比和分析之间的区别,让大家更容易看出西安建筑科技大学和黑龙江大学哪个好。
根据2023年最新西安建筑科技大学和黑龙江大学各自招生办公布的数据,西安建筑科技大学和黑龙江大学哪个好对比如下:
1、西安建筑科技大学在北京2022年综合最低分为534分,黑龙江大学在北京2022年综合最低分为492分,从最低录取分数线对比,西安建筑科技大学已经超过黑龙江大学,分数线排名的角度来说西安建筑科技大学更好;
2、西安建筑科技大学和黑龙江大学各自的创办时间对比分别为1895年和1941年;
3、西安建筑科技大学办学层次为本科、黑龙江大学办学层次为本科;
4、西安建筑科技大学隶属关系为省政府、黑龙江大学隶属关系为省政府;
5、西安建筑科技大学院校类型是理工类高校、黑龙江大学院校类型是大学;
6、西安建筑科技大学是在陕西西安市;黑龙江大学是在黑龙江哈尔滨市;
下面是西安建筑科技大学和黑龙江大学的院校特色对比表,包括是否是211、985、双一流和硕士点博士点的对比。具体西安建筑科技大学和黑龙江大学哪个好以及二者之间的区别,大家可以一目了然。本文还将为大家提供西安建筑科技大学和黑龙江大学在全国各省的录取分数线和位次对比,大家可以按照自己所在省份进行分数线之间的对比。
院校基础信息 | 西安建筑科技大学 | 黑龙江大学 |
综合排名 | 291 | 298 |
所属地区 | 陕西西安市 | 黑龙江哈尔滨市 |
创办时间 | 1895年 | 1941年 |
办学性质 | 公办 | 公办 |
隶属于 | 省政府 | 省政府 |
办学层次 | 本科 | 本科 |
院校类型 | 理工 | 综合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
双一流 | 否 | 否 |
院系数 | 19 | 27 |
专业数 | 68 | 94 |
博士点 | 10 | 11 |
硕士点 | 45 | 57 |
男生占比 | 62 | 60 |
女生占比 | 38 | 40 |
西安建筑科技大学在全国2020至2023年的最低录取分数线对比
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 西安建筑科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 649 | 4496 | 史 或 物 |
2022 | 西安建筑科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 624 | 9389 | 物 或 史 |
2022 | 西安建筑科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 604 | 9843 | 物 |
2022 | 西安建筑科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 589 | 12288 | 不限 |
2022 | 西安建筑科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 586 | 17045 | 物 |
2022 | 西安建筑科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 586 | 17045 | 物 |
2022 | 西安建筑科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 578 | 12007 | 史 或 物 |
2022 | 西安建筑科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 578 | 18759 | 物 或 化 |
2022 | 西安建筑科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 577 | 74177 | |
2022 | 西安建筑科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 575 | 19360 | 不限 |
2022 | 西安建筑科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 567 | 50520 | 物理+不限 |
2022 | 西安建筑科技大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 566 | 7438 | |
2022 | 西安建筑科技大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 556 | 9374 | |
2022 | 西安建筑科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 554 | 27439 | 物理+不限 |
2022 | 西安建筑科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 554 | 66002 | 物理+化学 |
2022 | 西安建筑科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 553 | 19535 | 物 |
2022 | 西安建筑科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 552 | 25465 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 西安建筑科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 550 | 59236 | |
2022 | 西安建筑科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 550 | 71175 | 物理+不限 |
2022 | 西安建筑科技大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 549 | 51857 | |
2022 | 西安建筑科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 547 | 58087 | 物理+不限 |
2022 | 西安建筑科技大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 546 | 9847 | |
2022 | 西安建筑科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 545 | 60207 | 物理+化学 |
2022 | 西安建筑科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 544 | 33215 | 物理+不限 |
2022 | 西安建筑科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 541 | 71782 | |
2022 | 西安建筑科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 540 | 83837 | 物理+化学 |
2022 | 西安建筑科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 539 | 38992 | 物理+不限 |
2022 | 西安建筑科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 537 | 29681 | |
2022 | 西安建筑科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 537 | 77935 | |
2022 | 西安建筑科技大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 537 | 29345 | |
2022 | 西安建筑科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 536 | 38201 | 物理+化学 |
2022 | 西安建筑科技大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 536 | 78004 | |
2022 | 西安建筑科技大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 535 | 31700 | |
2022 | 西安建筑科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 535 | 11623 | 历史+不限 |
2022 | 西安建筑科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 534 | 19491 | 物 |
2022 | 西安建筑科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 533 | 34324 | 物理+选考化学 |
2022 | 西安建筑科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 532 | 73863 | 物理+不限 |
2022 | 西安建筑科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 532 | 34838 | 物理+不限选考科目 |
2022 | 西安建筑科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 532 | 44145 | 物理+化学 |
2022 | 西安建筑科技大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 531 | 4548 | |
2022 | 西安建筑科技大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 525 | 63402 | |
2022 | 西安建筑科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 525 | 49625 | 物理+不限 |
2022 | 西安建筑科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 523 | 39492 | 物理+选考化学 |
2022 | 西安建筑科技大学 | 重庆 | 历史 | 本科 | 522 | 8975 | |
2022 | 西安建筑科技大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 522 | 62949 | |
2022 | 西安建筑科技大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 515 | 83025 | |
2022 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 514 | 7515 | |
2022 | 西安建筑科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 512 | 14994 | 物 或 史 |
2022 | 西安建筑科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 511 | 96247 | 物理+化学 |
2022 | 西安建筑科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 510 | 56039 | 物理+化学 |
2022 | 西安建筑科技大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 504 | 4478 | |
2022 | 西安建筑科技大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 503 | 82414 | |
2022 | 西安建筑科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 501 | 42075 | |
2022 | 西安建筑科技大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 500 | 34780 | |
2022 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 495 | 34045 | |
2022 | 西安建筑科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 488 | 16550 | |
2022 | 西安建筑科技大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 486 | 20011 | |
2022 | 西安建筑科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 477 | 22579 | 物 |
2022 | 西安建筑科技大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 477 | 45538 | |
2022 | 西安建筑科技大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 459 | 44738 | |
2022 | 西安建筑科技大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 452 | 2189 | |
2022 | 西安建筑科技大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 452 | 59012 | |
2022 | 西安建筑科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 451 | 30236 | |
2022 | 西安建筑科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 451 | 123226 | 物理+化学 |
2022 | 西安建筑科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 447 | 28679 | 物 |
2022 | 西安建筑科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 446 | 28846 | 物 或 化 |
2022 | 西安建筑科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 442 | 26290 | |
2022 | 西安建筑科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 442 | 29590 | 不限 |
2022 | 西安建筑科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 419 | 12455 | |
2022 | 西安建筑科技大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 404 | 7618 | |
2022 | 西安建筑科技大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 404 | 16965 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 西安建筑科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 705 | 1249 | 史 或 物 |
2021 | 西安建筑科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 622 | 8689 | 史 或 物 |
2021 | 西安建筑科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 604 | 20714 | 物理+不限 |
2021 | 西安建筑科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 597 | 8453 | 史 或 物 |
2021 | 西安建筑科技大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 591 | 8423 | |
2021 | 西安建筑科技大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 589 | 9839 | |
2021 | 西安建筑科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 589 | 21037 | 物理+不限 |
2021 | 西安建筑科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 586 | 12038 | 物 |
2021 | 西安建筑科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 584 | 12363 | 不限 |
2021 | 西安建筑科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 583 | 39420 | |
2021 | 西安建筑科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 582 | 16145 | 物 |
2021 | 西安建筑科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 581 | 16352 | 物 |
2021 | 西安建筑科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 581 | 24824 | 物理+不限 |
2021 | 西安建筑科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 580 | 39255 | 物理+不限 |
2021 | 西安建筑科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 574 | 17716 | 不限 |
2021 | 西安建筑科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 574 | 28228 | 物理+化学 |
2021 | 西安建筑科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 574 | 24020 | 物理+不限 |
2021 | 西安建筑科技大学 | 海南 | 综合 | 本科 | 574 | 14167 | 物 |
2021 | 西安建筑科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 573 | 17916 | 物 或 化 |
2021 | 西安建筑科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 572 | 72276 | |
2021 | 西安建筑科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 572 | 19426 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 西安建筑科技大学 | 河北 | 历史 | 本科 | 571 | 7247 | |
2021 | 西安建筑科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 568 | 31351 | 物理+化学 |
2021 | 西安建筑科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 568 | 27474 | 物理+不限 |
2021 | 西安建筑科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 567 | 50750 | 物理+化学 |
2021 | 西安建筑科技大学 | 湖北 | 物理 | 本科 | 565 | 32855 | 物理+不限 |
2021 | 西安建筑科技大学 | 湖南 | 历史 | 本科 | 563 | 7204 | 历史+不限 |
2021 | 西安建筑科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 563 | 55007 | 物理+化学 |
2021 | 西安建筑科技大学 | 广东 | 物理 | 本科 | 563 | 55531 | 物理+不限 |
2021 | 西安建筑科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 562 | 23489 | 物理+选考化学 |
2021 | 西安建筑科技大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 561 | 3979 | |
2021 | 西安建筑科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 560 | 32451 | 物理+化学 |
2021 | 西安建筑科技大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 560 | 47298 | |
2021 | 西安建筑科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 559 | 33087 | 物理+化学 |
2021 | 西安建筑科技大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 559 | 48146 | |
2021 | 西安建筑科技大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 557 | 35242 | |
2021 | 西安建筑科技大学 | 辽宁 | 物理 | 本科 | 556 | 22872 | |
2021 | 西安建筑科技大学 | 湖南 | 物理 | 本科 | 549 | 39993 | 物理+不限 |
2021 | 西安建筑科技大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 549 | 40654 | |
2021 | 西安建筑科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 546 | 30664 | 物理+选考化学 |
2021 | 西安建筑科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 546 | 66630 | |
2021 | 西安建筑科技大学 | 重庆 | 物理 | 本科 | 546 | 38046 | |
2021 | 西安建筑科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 545 | 67562 | |
2021 | 西安建筑科技大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 544 | 81978 | |
2021 | 西安建筑科技大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 543 | 32523 | |
2021 | 西安建筑科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 542 | 44818 | 物理+不限 |
2021 | 西安建筑科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 541 | 45705 | 物理+不限 |
2021 | 西安建筑科技大学 | 福建 | 物理 | 本科 | 541 | 32989 | 物理+不限选考科目 |
2021 | 西安建筑科技大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 541 | 27833 | |
2021 | 西安建筑科技大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 537 | 20578 | |
2021 | 西安建筑科技大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 532 | 22760 | |
2021 | 西安建筑科技大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 528 | 4087 | |
2021 | 西安建筑科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 527 | 19742 | 物 |
2021 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 527 | 7857 | |
2021 | 西安建筑科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 526 | 59824 | 物理+化学 |
2021 | 西安建筑科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 515 | 70983 | 物理+不限 |
2021 | 西安建筑科技大学 | 江苏 | 物理 | 本科 | 511 | 75086 | 物理+化学 |
2021 | 西安建筑科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 509 | 13761 | 物 或 史 |
2021 | 西安建筑科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 505 | 15473 | |
2021 | 西安建筑科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 501 | 14271 | |
2021 | 西安建筑科技大学 | 河北 | 物理 | 本科 | 496 | 90982 | |
2021 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 490 | 33687 | |
2021 | 西安建筑科技大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 485 | 17566 | |
2021 | 西安建筑科技大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 475 | 38100 | |
2021 | 西安建筑科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 471 | 22180 | 物 |
2021 | 西安建筑科技大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本一 | 468 | 42008 | |
2021 | 西安建筑科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 458 | 21698 | |
2021 | 西安建筑科技大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 457 | 10907 | |
2021 | 西安建筑科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 456 | 7020 | |
2021 | 西安建筑科技大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 449 | 2422 | |
2021 | 西安建筑科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 446 | 27542 | 不限 |
2021 | 西安建筑科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 446 | 27542 | 物 或 化 |
2021 | 西安建筑科技大学 | 上海 | 综合 | 本科 | 444 | 27904 | 物 |
2021 | 西安建筑科技大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 444 | 59367 | |
2021 | 西安建筑科技大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 405 | 7928 |
年份 | 大学名称 | 招生省份 | 科目类型 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 西安建筑科技大学(5) | 海南 | 综合 | 本科 | 676 | 2323 | 史 或 物 |
2020 | 西安建筑科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 631 | 8189 | 史 或 物 |
2020 | 西安建筑科技大学(4) | 海南 | 综合 | 本科 | 605 | 8695 | 物 |
2020 | 西安建筑科技大学 | 河北 | 理科 | 本科 | 599 | 32129 | |
2020 | 西安建筑科技大学 | 河南 | 理科 | 本一 | 599 | 45122 | |
2020 | 西安建筑科技大学(较高收费) | 河南 | 理科 | 本一 | 596 | 48117 | |
2020 | 西安建筑科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 595 | 15360 | 物 |
2020 | 西安建筑科技大学 | 浙江 | 综合 | 1段 | 594 | 53756 | |
2020 | 西安建筑科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 593 | 10340 | 史 或 物 |
2020 | 西安建筑科技大学 | 浙江 | 综合 | 2段 | 592 | 55777 | |
2020 | 西安建筑科技大学 | 河南 | 文科 | 本一 | 590 | 7699 | |
2020 | 西安建筑科技大学 | 四川 | 理科 | 本一 | 589 | 32937 | |
2020 | 西安建筑科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 587 | 17079 | 物 |
2020 | 西安建筑科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 587 | 17079 | 物 或 化 |
2020 | 西安建筑科技大学 | 湖南 | 文科 | 本一 | 587 | 6693 | |
2020 | 西安建筑科技大学 | 天津 | 综合 | 本科A | 585 | 17498 | 不限 |
2020 | 西安建筑科技大学 | 湖北 | 理科 | 本一 | 583 | 22823 | |
2020 | 西安建筑科技大学 | 安徽 | 理科 | 本一 | 582 | 31635 | |
2020 | 西安建筑科技大学 | 河北 | 文科 | 本科 | 581 | 7173 | |
2020 | 西安建筑科技大学 | 江西 | 理科 | 本一 | 580 | 18706 | |
2020 | 西安建筑科技大学 | 湖南 | 理科 | 本一 | 575 | 27144 | |
2020 | 西安建筑科技大学 | 广东 | 理科 | 本科 | 571 | 37780 | |
2020 | 西安建筑科技大学(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 571 | 39083 | |
2020 | 西安建筑科技大学 | 安徽 | 文科 | 本一 | 569 | 7976 | |
2020 | 西安建筑科技大学(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 566 | 31891 | |
2020 | 西安建筑科技大学 | 辽宁 | 理科 | 本科 | 563 | 19419 | |
2020 | 西安建筑科技大学(中外合作) | 山东 | 综合 | 1段 | 563 | 62889 | |
2020 | 西安建筑科技大学 | 福建 | 理科 | 本科 | 561 | 20197 | |
2020 | 西安建筑科技大学 | 云南 | 理科 | 本一 | 555 | 26175 | |
2020 | 西安建筑科技大学(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 554 | 58849 | |
2020 | 西安建筑科技大学(B) | 山西 | 理科 | 本一B | 552 | 25489 | |
2020 | 西安建筑科技大学 | 甘肃 | 文科 | 本一 | 551 | 3512 | |
2020 | 西安建筑科技大学 | 山东 | 综合 | 1段 | 550 | 81573 | |
2020 | 西安建筑科技大学(B) | 山西 | 文科 | 本一B | 550 | 4656 | |
2020 | 西安建筑科技大学(3) | 海南 | 综合 | 本科 | 549 | 18364 | 不限 |
2020 | 西安建筑科技大学(6) | 海南 | 综合 | 本科 | 549 | 18364 | 物 |
2020 | 西安建筑科技大学(中外合作) | 辽宁 | 理科 | 本科 | 549 | 23821 | |
2020 | 西安建筑科技大学(中外合作) | 广东 | 理科 | 本科 | 541 | 62874 | |
2020 | 西安建筑科技大学 | 黑龙江 | 理科 | 本一A | 540 | 16354 | |
2020 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 文科 | 本一 | 540 | 8497 | |
2020 | 西安建筑科技大学 | 广西 | 理科 | 本一 | 538 | 23985 | |
2020 | 西安建筑科技大学(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 533 | 30144 | |
2020 | 西安建筑科技大学 | 贵州 | 理科 | 本一 | 531 | 21895 | |
2020 | 西安建筑科技大学 | 北京 | 综合 | 本科 | 523 | 23056 | 物 |
2020 | 西安建筑科技大学 | 吉林 | 理科 | 本一A | 517 | 17784 | |
2020 | 西安建筑科技大学 | 甘肃 | 理科 | 本一 | 517 | 14110 | |
2020 | 西安建筑科技大学(中外合作) | 重庆 | 理科 | 本一 | 510 | 37276 | |
2020 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 理科 | 本一 | 502 | 33263 | |
2020 | 西安建筑科技大学 | 重庆 | 理科 | 本一 | 500 | 42071 | |
2020 | 西安建筑科技大学(01) | 上海 | 综合 | 本科 | 497 | 16300 | 史 或 物 |
2020 | 西安建筑科技大学 | 新疆 | 理科 | 本一 | 490 | 9192 | |
2020 | 西安建筑科技大学 | 内蒙古 | 理科 | 本一A | 488 | 19477 | |
2020 | 西安建筑科技大学 | 宁夏 | 理科 | 本一 | 484 | 6279 | |
2020 | 西安建筑科技大学(中外合作) | 贵州 | 理科 | 本一 | 483 | 43718 | |
2020 | 西安建筑科技大学(02) | 上海 | 综合 | 本科 | 479 | 20616 | 物 |
2020 | 西安建筑科技大学 | 青海 | 文科 | 本一 | 451 | 3136 | |
2020 | 西安建筑科技大学(中外合作) | 陕西 | 理科 | 本一 | 451 | 62417 | |
2020 | 西安建筑科技大学(04) | 上海 | 综合 | 本科 | 442 | 28823 | 不限 |
2020 | 西安建筑科技大学(03) | 上海 | 综合 | 本科 | 431 | 31075 | 物 |
2020 | 西安建筑科技大学(05) | 上海 | 综合 | 本科 | 429 | 31431 | 物 或 化 |
2020 | 西安建筑科技大学 | 青海 | 理科 | 本一 | 375 | 11823 | |
2020 | 西安建筑科技大学 | 江苏 | 理科 | 本一 | 374 | 28334 | |
2020 | 西安建筑科技大学 | 江苏 | 文科 | 本一 | - | - |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。