今天太谷教育信息网小编为大家分享关于高考志愿、大学报名入口、成绩查询、志愿填报、高考复习等相关文章,希望能帮助到您!
河南农业大学学费标准,各专业学费每年多少钱
大学学费其实还是受到很多学生和家长关心的一件事情,本科四年专科三年算下来学费不是一个小数字。某些省份大学涨学费的消息被许多媒体报道,这些省份基本都确定了涨价方案或已启动学费调整程序“涨学费”预示着学生的上学费用提高,家长负担的加重。具体哪些学校的学费会上涨呢?上涨后的学费是多少?本文太谷教育信息网小编将带你一起了解关于河南农业大学的学费标准相关知识,本内容来自网络整理,仅供参考,准确信息请以学校官方发布为准。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 备注 |
旅游管理 | 120901K | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
土地资源管理 | 120404 | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
行政管理 (农村社区管理) | 120402 | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
行政管理 | 120402 | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
农林经济管理 (农业资源与经济) | 120301 | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
财务管理 | 120204 | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
农林经济管理 | 120301 | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
市场营销 | 120202 | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
工商管理 | 120201K | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
商务英语 | 050262 | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
日语 | 050207 | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
英语 | 050201 | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
社会工作 | 030302 | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
汉语国际教育 | 050103 | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
法学 | 030101K | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
社会体育指导与管理 | 040203 | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
国际经济与贸易 | 020401 | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
经济学 | 020101 | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
表演 | 130301 | 普通 | 4 | 是 | - | 5700 | |||
环境设计 | 130503 | 普通 | 4 | 是 | - | 5700 | |||
产品设计 | 130504 | 普通 | 4 | 是 | - | 5700 | |||
工商管理 | 120201K | 普通 | 4 | 是 | - | 14000 | |||
食品科学与工程 | 082701 | 普通 | 4 | 是 | - | - | |||
动物科学 | 090301 | 普通 | 4 | 是 | - | 14000 | |||
环境科学 | 082503 | 普通 | 4 | 是 | - | 14000 | |||
物联网工程 | 080905 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
管理科学 | 120101 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
中药学 | 100801 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
药物制剂 | 100702 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
园林 | 090502 | 普通 | 4 | - | 3700 | 绍骙实验班 | |||
园林 | 090502 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
林学 | 090501 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
动物医学 | 090401 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
动物科学 | 090301 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
农业资源与环境 | 090201 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
烟草 | 090108T | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
茶学 | 090107T | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
设施农业科学与工程 | 090106 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
种子科学与工程 | 090105 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
植物科学与技术 | 090104 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
植物保护 | 090103 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
园艺 (园艺技术与工程) | 090102 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
园艺 | 090102 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
农学 | 090101 | 普通 | 4 | - | 3700 | 绍骙实验班 | |||
农学 | 090101 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
生物工程 | 083001 | 普通 | 4 | - | 3700 | 绍骙实验班 | |||
生物工程 | 083001 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
风景园林 | 082803 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
城乡规划 | 082802 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
食品营养与检验教育 | 082707T | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
食品质量与安全 | 082702 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
食品科学与工程 | 082701 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
食品科学与工程 (烟草工程) | 082701 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
环境工程 | 082502 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
农业建筑环境与能源工程 | 082304 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
农业机械化及其自动化 | 082302 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
交通运输 | 081801 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
制药工程 | 081302 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
计算机科学与技术 (软件技术) | 080901 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
电子信息科学与技术 (网络信息技术) | 080714T | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
电子信息科学与技术 | 080714T | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
电子信息工程 | 080701 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
能源与动力工程 | 080501 | 普通 | 4 | - | 3700 | 绍骙实验班 | |||
能源与动力工程 | 080501 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
汽车服务工程 | 080208 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
生物技术 | 071002 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
人文地理与城乡规划 | 070503 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
应用化学 | 070302 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
生物科学 | 071001 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
土地整治工程 | 082306T | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
动物药学 | 090402 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
环境生态工程 | 082504 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
动物医学 | 090401 | 普通 | 4 | - | 3700 | 绍骙实验班 | |||
动植物检疫 | 090403T | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
信息与计算科学 | 070102 | 普通 | 4 | - | 3700 |
河南农业大学招生相关知识
本消息参考自2018年河南农业大学招生简章。2019级考生请关注官方招生简章.
河南农业大学2018年招生章程
发布时间:2018-06-12 10:08 阅读量:808
第一章 总则
第一条 根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等法律和教育部、河南省教育厅关于2018年招生工作的有关规定,并结合学校实际情况,特制定本章程。本章程适用于河南农业大学普通本科招生工作。
第二条 学校名称:河南农业大学。国标代码10466。办学地址:学校注册地址为河南省郑州市金水区文化路95号,建有文化路、龙子湖和许昌三个校区。主管部门:河南省教育厅。办学层次:本科。办学类型:普通公办高等学校。办学形式:全日制。
第三条 颁发证书:在规定的年限内达到所在专业毕业要求者,颁发河南农业大学本科毕业证书;符合学校学位授予有关规定者,颁发普通高等教育本科毕业生学士学位证书。
第二章 学校概况
第四条 学校源自创办于1902年的河南大学堂,1912年改办为河南公立农业专门学校,历经国立第五中山大学农科、河南大学农学院、河南农学院等阶段,1984年12月更名为河南农业大学。2009年9月成为农业部与地方政府共建的第一所省属农业高校。2012年11月成为国家林业局与省政府共建高校。2013年5月成为国家首批“2011计划”牵头建设高校。2017年,学校被评为全国深化创新创业教育改革示范高校。
第五条 学校下设20个学院,设有农、工、理、经、管、法、文、医、教、艺等10大学科门类。拥有河南省高校唯一1个一级学科国家级重点学科,4个河南省优势特色学科,19个省部级重点学科;6个博士后科研流动站,9个一级学科博士学位授权点、1个二级学科博士学位授权点、18个一级学科硕士学位授权点、2个二级学科硕士学位授权点和9个硕士专业学位授权类别,74个本科专业。近年来,学校作为第一主持单位获国家科技进步奖和技术发明奖7项,国家级教育教学成果奖7项。学校建有国家“2011计划”河南粮食作物协同创新中心、省部共建小麦玉米作物学国家重点实验室、国家小麦工程技术研究中心、新农村发展研究院、国家农村信息化示范省综合信息服务平台、动物免疫学国家国际联合研究中心、CIMMYT-中国(河南)小麦玉米联合研究中心等7个国际和国家研究平台,国家玉米改良郑州分中心、教育部高校林木种质资源创新和生长发育调控重点实验室、农业部动物生长发育调控重点实验室、农业部农村可再生能源重点实验室、国家烟草栽培生理生化研究基地等64个省部级研究平台。学校与美国、英国、加拿大、俄罗斯、意大利、澳大利亚、新西兰、日本和荷兰等50多个国家的高校、科研机构、企业开展学术交流和技术合作。
第六条 学校现有教职工近2100人。教授、副教授等高级专业技术职务757人,其中中国工程院院士1人,双聘院士21人,教育部特聘教授2人,国家杰出青年科学基金获得者2人, “新世纪百千万人才工程”国家级人选7人,国家 “”7人,国家“中华农业英才奖”获得者3人,国家有突出贡献中青年专家4人,国家骨干教师1人,享受国务院特殊津贴专家39人,中原学者8人,河南省特聘教授18人。全日制在校生30000余人,其中博士、硕士研究生2000余人。
第三章 组织机构与职责
第七条 根据教育部有关规定,学校成立招生工作领导小组,负责贯彻落实教育部有关招生工作的政策,研究制定学校有关本科招生工作的规定,执行学校有关决议,并监督工作的具体实施。
第八条 招生办公室是学校的常设招生机构,负责组织和实施学校本科招生的日常工作,不委托任何机构代办。
第四章 招生计划
第九条 学校严格执行教育部批准的2018年招生计划。
第十条 我校2018年继续面向全国30个省、自治区、直辖市招收本科学生。学校统筹考虑各省考生数量、生源质量等因素,结合近年来源计划落实情况,确定各省招生计划,详见各省、自治区、直辖市公布的招生计划。
第十一条 按照教育部和河南省教育厅有关政策,学校继续实施国家专项计划和地方专项计划,面向河南省招生。
第十二条 根据教育部政策,我校安排少量预留计划,主要用于录取调档比例大于100%时符合录取要求并服从专业调剂的进档考生。各省未完成的计划将公开征集志愿,征集志愿仍不足时将剩余计划调剂到其他生源质量好的省份完成招生计划。
第五章 录取规则
第十三条 身体条件执行《普通高等学校招生体检工作指导意见》。
第十四条 在生源不足的情况下,按照我省有关规定执行对省内第一志愿考生(不含艺术类、体育类)在录取控制分数线下20分内投档的政策。外省则根据当地有关政策执行。
第十五条 除特殊说明之外,所有专业实行“分数优先,遵循志愿”的录取原则;考生专业志愿无法满足时,若服从专业调剂,则调剂到招生计划尚未完成的专业(所有专业调剂考生的优先级均低于其他进档考生);若不服从专业调剂,则作退档处理。
艺术类、体育类专业录取,录取成绩并列的,按文化成绩择优录取;文化成绩并列,分别按照语文、数学、外语听力成绩排序依次择优录取。
普通类专业录取,采用各省投档的高考排序成绩,未实行排序成绩的省份,按照投档成绩进行录取,如果投档成绩相同,文科依次按语文、数学、英语听力成绩排序择优录取,理科依次按数学、语文、英语听力成绩排序择优录取。
第十六条 我校设立创新人才绍骙实验班。该实验班以培养拔尖创新型人才为目标。按照绍骙实验班管理办法,学生通过相关考核后可推荐免试攻读硕士研究生,转段培养合格后可获得硕士研究生毕业证书和学位证书。
第十七条 2018年,我校设计学类专业只在河南、四川、云南、青海四省招生。河南考生专业课采用美术类省统考成绩,四川考生专业课采用美术与设计类省统考成绩,云南考生专业课采用美术学及艺术设计类省统考成绩,青海考生专业课采用美术类普通班省统考成绩。专业课和文化课成绩均须达到省定本科分数线,对进档考生按照综合成绩(综合成绩=专业成绩×60%+文化成绩×40%)从高分到低分择优录取。
第十八条 2018年,我校表演专业只在河南、安徽、江西、河北、四川、广西六省(自治区)招生。河南、安徽、江西考生专业课采用体育舞蹈省统考成绩,河北、四川、广西考生专业课采用舞蹈省统考(联考)成绩。文化课成绩和专业课成绩均须达到省定本科分数线,对进档考生按照专业课成绩从高分到低分择优录取。
第十九条 我校社会体育指导与管理专业录取专业课成绩采用省统考成绩。文化课和专业课成绩均须达到省定本科分数线,对进档考生按照专业成绩和文化成绩加和计算考生综合成绩,从高分到低分择优录取。男生身高要求170厘米以上,女生要求160厘米以上。
第二十条 我校中外合作办学本科专业4个。其中环境科学、动物科学专业与澳大利亚新英格兰大学(The University of New England, Australia)合作办学;工商管理专业与加拿大卡普顿大学 (Cape Breton University, Canada)合作办学;食品科学与工程专业与美国爱荷华州立大学(Iowa State University,USA)合作办学。
第二十一条 学校外语类专业除日语专业外其他专业只招收外语语种为英语的考生。
第二十二条 学校非外语类专业公共外语只开设英语课程,非英语语种考生请谨慎报考。
第二十三条 新生入校后,学校依据教育部和河南省教育厅有关文件规定进行新生入学资格复查。复查中发现学生存在弄虚作假、徇私舞弊等情形的,确定为复查不合格,将取消学籍;情节严重的,学校将移交有关部门调查处理。
第六章 收费标准
第二十四条 普通本科专业理工类3700元/生•年,文史类3400元/生•年。
第二十五条 艺术类 5700元/生•年。
第二十六条 中外合作办学14000元-18000元/生•年。
第二十七条 住宿费标准为400-1100元/生•年,依据学生入住实际收取。
第七章 奖励资助
第二十八条 在校学生可享受国家奖学金、国家励志奖学金、国家助学金,覆盖面达到在校学生总数30%以上;学校另设有多种单项奖学金及数十种社会奖助学金。
第二十九条 困难学生可以按照相关政策,申请国家助学贷款,并可享受国家规定期内免息等优惠政策;学校针对困难学生设有勤工助学岗位。
第八章 毕业生就业
第三十条 学校高度重视本科毕业生就业创业工作。每年邀请1000多家用人单位来校举办毕业生供需会,毕业生具有就业质量高、就业面广的优势,毕业生就业率位居省内高校前列。2011年,学校被授予全国就业50强高校。
第九章 附则
第三十一条 招生咨询电话为0371-63558015、63558020、63558060、63558062;通讯地址为郑州市文化路95号;邮编为450002。
第三十二条 学校以往有关招生政策、规定如与本章程不一致,以本章程为准;本章程若与国家法律、法规或上级有关政策不一致,以国家法律、法规、上级有关政策为准。
第三十三条 学校所有普通高招录取信息以我校官网发布信息为准。学校本科招生网址为:p>
第三十四条 学校招生工作接受纪检监察部门、考生、家长、媒体以及社会各界的监督。招生监督电话为0371-63558638、63579625,申诉邮箱:hnaujw@126.com。
第三十五条 本章程由河南农业大学招生办公室负责解释。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 备注 |
旅游管理 | 120901K | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
土地资源管理 | 120404 | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
行政管理 (农村社区管理) | 120402 | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
行政管理 | 120402 | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
农林经济管理 (农业资源与经济) | 120301 | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
财务管理 | 120204 | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
农林经济管理 | 120301 | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
市场营销 | 120202 | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
工商管理 | 120201K | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
商务英语 | 050262 | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
日语 | 050207 | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
英语 | 050201 | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
社会工作 | 030302 | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
汉语国际教育 | 050103 | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
法学 | 030101K | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
社会体育指导与管理 | 040203 | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
国际经济与贸易 | 020401 | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
经济学 | 020101 | 普通 | 4 | - | 3400 | ||||
表演 | 130301 | 普通 | 4 | 是 | - | 5700 | |||
环境设计 | 130503 | 普通 | 4 | 是 | - | 5700 | |||
产品设计 | 130504 | 普通 | 4 | 是 | - | 5700 | |||
工商管理 | 120201K | 普通 | 4 | 是 | - | 14000 | |||
食品科学与工程 | 082701 | 普通 | 4 | 是 | - | - | |||
动物科学 | 090301 | 普通 | 4 | 是 | - | 14000 | |||
环境科学 | 082503 | 普通 | 4 | 是 | - | 14000 | |||
物联网工程 | 080905 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
管理科学 | 120101 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
中药学 | 100801 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
药物制剂 | 100702 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
园林 | 090502 | 普通 | 4 | - | 3700 | 绍骙实验班 | |||
园林 | 090502 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
林学 | 090501 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
动物医学 | 090401 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
动物科学 | 090301 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
农业资源与环境 | 090201 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
烟草 | 090108T | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
茶学 | 090107T | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
设施农业科学与工程 | 090106 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
种子科学与工程 | 090105 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
植物科学与技术 | 090104 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
植物保护 | 090103 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
园艺 (园艺技术与工程) | 090102 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
园艺 | 090102 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
农学 | 090101 | 普通 | 4 | - | 3700 | 绍骙实验班 | |||
农学 | 090101 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
生物工程 | 083001 | 普通 | 4 | - | 3700 | 绍骙实验班 | |||
生物工程 | 083001 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
风景园林 | 082803 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
城乡规划 | 082802 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
食品营养与检验教育 | 082707T | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
食品质量与安全 | 082702 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
食品科学与工程 | 082701 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
食品科学与工程 (烟草工程) | 082701 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
环境工程 | 082502 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
农业建筑环境与能源工程 | 082304 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
农业机械化及其自动化 | 082302 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
交通运输 | 081801 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
制药工程 | 081302 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
计算机科学与技术 (软件技术) | 080901 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
电子信息科学与技术 (网络信息技术) | 080714T | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
电子信息科学与技术 | 080714T | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
电子信息工程 | 080701 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
能源与动力工程 | 080501 | 普通 | 4 | - | 3700 | 绍骙实验班 | |||
能源与动力工程 | 080501 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
汽车服务工程 | 080208 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
生物技术 | 071002 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
人文地理与城乡规划 | 070503 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
应用化学 | 070302 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
生物科学 | 071001 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
土地整治工程 | 082306T | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
动物药学 | 090402 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
环境生态工程 | 082504 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
动物医学 | 090401 | 普通 | 4 | - | 3700 | 绍骙实验班 | |||
动植物检疫 | 090403T | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
信息与计算科学 | 070102 | 普通 | 4 | - | 3700 | ||||
物联网工程 (电商物联网方向) | 080905 | 普通 | 4 | - | 3700 |
WWw.SxTgedu.NET太谷教育信息网专注教育信息,涵盖范文,研究生,考研,本科大学,MBA,高考,成人自考,艺考,中专,技校,职业学校,高职,卫校录取分数,成绩查询,招生简章等信息。